贸易差额

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 84,823.9 Apr 2026 Jan 1992 - Apr 2026
俄罗斯 (百万美元) 6,299.8 Feb 2026 Jan 1998 - Feb 2026
加拿大 (百万美元) 1,296.9 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
印度 (百万美元) -20,670.0 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 3,321.0 Mar 2026 Jan 1967 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 10,537.2 Apr 2026 Jan 1959 - Apr 2026
希腊 (百万美元) -2,554.8 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
德国 (百万美元) 16,468.7 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 6,154.4 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
新加坡 (百万美元) 8,767.0 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
日本 (百万美元) 571.5 Mar 2026 Apr 1995 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 4,395.7 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
法国 (百万美元) -7,932.7 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) -1,291.8 Mar 2026 Jul 1971 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 472.1 Mar 2026 Oct 1994 - Mar 2026
美国 (百万美元) -87,446.0 Mar 2026 Jan 1986 - Mar 2026
英国 (百万美元) -42,064.9 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
马来西亚 (百万美元) 5,589.9 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 84,823.9 Apr 2026 Jan 1992 - Apr 2026
中国台湾省 (百万美元) 14,918.6 Apr 2026 Jan 2008 - Apr 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) -1,438.5 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) -11,381.9 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 3,921.0 Feb 2026 Jan 1997 - Feb 2026
乌克兰 (百万美元) -4,390.6 Sep 2025 Jan 1998 - Sep 2025
乌兹别克斯坦 (百万美元) -2,392.0 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
乌拉圭 (百万美元) -494.7 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
也门 (百万美元) -483.9 Dec 2025 Jun 1990 - Dec 2025
亚美尼亚 (百万美元) -391.4 Feb 2026 Nov 1995 - Feb 2026
以色列 (百万美元) -3,114.2 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
伊朗 (百万美元) 47,592.0 2025 1948 - 2025
俄罗斯 (百万美元) 6,299.8 Feb 2026 Jan 1998 - Feb 2026
保加利亚 (百万美元) -958.6 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
克罗地亚 (百万美元) -1,693.1 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
冰岛 (百万美元) -237.2 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 1,296.9 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
加纳 (百万美元) 1,842.3 Feb 2026 Mar 2005 - Feb 2026
匈牙利 (百万美元) 1,067.6 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
南非 (百万美元) 1,902.6 Mar 2026 Oct 2004 - Mar 2026
博茨瓦纳 (百万美元) -328.8 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
卡塔尔 (百万美元) 2,005.4 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
卢森堡 (百万美元) -965.6 Feb 2026 Jan 1988 - Feb 2026
印度 (百万美元) -20,670.0 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 3,321.0 Mar 2026 Jan 1967 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 405.1 Feb 2026 Mar 1992 - Feb 2026
叙利亚 (百万美元) -6,622.0 2025 1950 - 2025
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) -696.2 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 751.9 Feb 2026 Sep 1995 - Feb 2026
哥伦比亚 (百万美元) -1,529.8 Feb 2026 Jan 1958 - Feb 2026
土耳其 (百万美元) -9,122.7 Oct 2025 Jan 2013 - Oct 2025
埃及 (百万美元) -5,107.0 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) -521.2 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
塞尔维亚 (百万美元) -803.3 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
塞浦路斯 (百万美元) -1,030.1 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
墨西哥 (百万美元) 2,499.4 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 404.4 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
委内瑞拉 (百万美元) -3,437.1 Oct 2014 Jan 1994 - Oct 2014
孟加拉国 (百万美元) -1,618.1 Feb 2026 Jul 1986 - Feb 2026
尼日利亚 (百万美元) 245.1 Dec 2025 Jan 2003 - Dec 2025
尼泊尔 (百万美元) -1,621.6 Mar 2026 Aug 1974 - Mar 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) -551.1 Feb 2026 Jan 2011 - Feb 2026
巴基斯坦 (百万美元) -2,838.1 Mar 2026 Jan 1968 - Mar 2026
巴拉圭 (百万美元) 166.8 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) -952.4 Feb 2026 Jan 1964 - Feb 2026
巴林 (百万美元) 3,083.0 2025 1966 - 2025
巴西 (百万美元) 10,537.2 Apr 2026 Jan 1959 - Apr 2026
希腊 (百万美元) -2,554.8 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
德国 (百万美元) 16,468.7 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 6,154.4 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
拉脱维亚 (百万美元) -395.2 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
挪威 (百万美元) 10,090.0 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
捷克 (百万美元) 3,424.3 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
摩尔多瓦 (百万美元) -634.4 Feb 2026 Jan 1992 - Feb 2026
摩洛哥 (百万美元) -2,760.0 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
文莱 (百万美元) 400.7 Feb 2026 Jan 2010 - Feb 2026
斯洛伐克 (百万美元) 683.6 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) -1,276.6 Mar 2026 Nov 1991 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) -879.7 Mar 2026 Jan 1982 - Mar 2026
新加坡 (百万美元) 8,767.0 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 408.2 Mar 2026 Jan 1960 - Mar 2026
日本 (百万美元) 571.5 Mar 2026 Apr 1995 - Mar 2026
智利 (百万美元) 1,911.8 Apr 2026 Jan 1968 - Apr 2026
柬埔寨 (百万美元) -316.1 Dec 2025 Jan 2010 - Dec 2025
格鲁吉亚 (百万美元) -895.3 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 4,395.7 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
比利时 (百万美元) 5,299.3 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
毛里求斯 (百万美元) -355.4 Feb 2026 Jan 2006 - Feb 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 58,263.5 2025 1957 - 2025
法国 (百万美元) -7,932.7 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
波兰 (百万美元) -714.5 Feb 2026 Jan 1986 - Feb 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) -753.6 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
泰国 (百万美元) -3,339.5 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) -1,291.8 Mar 2026 Jul 1971 - Mar 2026
爱尔兰 (百万美元) 4,803.3 Feb 2026 Jan 1970 - Feb 2026
爱沙尼亚 (百万美元) -504.2 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
玻利维亚 (百万美元) 472.1 Mar 2026 Oct 1994 - Mar 2026
瑞典 (百万美元) 998.2 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 5,950.6 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
白俄罗斯 (百万美元) -246.8 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
科威特 (百万美元) 1,744.4 Dec 2025 Jan 1993 - Dec 2025
科索沃 (百万美元) -651.2 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
秘鲁 (百万美元) 4,189.0 Feb 2026 Jan 1985 - Feb 2026
突尼斯 (百万美元) -835.4 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
立陶宛 (百万美元) -590.8 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
约旦 (百万美元) -973.4 Feb 2026 Jan 1972 - Feb 2026
缅甸 (百万美元) 183.9 Jul 2022 Jan 1957 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) -2,850.9 Feb 2026 Aug 1990 - Feb 2026
美国 (百万美元) -87,446.0 Mar 2026 Jan 1986 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 330.6 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
肯尼亚 (百万美元) -961.0 Feb 2026 Oct 1992 - Feb 2026
芬兰 (百万美元) 288.9 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
苏丹 (百万美元) -374.2 Dec 2025 Jan 2003 - Dec 2025
英国 (百万美元) -42,064.9 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
荷兰 (百万美元) 11,731.8 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
莫桑比克 (百万美元) -217.9 Dec 2025 Jan 2011 - Dec 2025
菲律宾 (百万美元) -4,511.8 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
葡萄牙 (百万美元) -3,308.8 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
蒙古 (百万美元) 939.4 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) -4,923.7 Feb 2026 Mar 1976 - Feb 2026
象牙海岸 (百万美元) 1,089.9 Dec 2025 Jan 1981 - Dec 2025
赞比亚 (百万美元) 42.2 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
越南 (百万美元) -3,993.4 Apr 2026 Jan 1996 - Apr 2026
阿塞拜疆 (百万美元) 331.8 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
阿尔及利亚 (百万美元) -274.8 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
阿尔巴尼亚 (百万美元) -572.8 Mar 2026 Oct 1998 - Mar 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) -27,945.3 Sep 2025 Jan 2009 - Sep 2025
阿曼 (百万美元) 990.9 Feb 2026 Jan 1975 - Feb 2026
阿根廷 (百万美元) 2,440.1 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
韩国 (百万美元) 23,771.0 Apr 2026 Jan 1966 - Apr 2026
马其顿 (百万美元) -193.5 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) -213.9 Feb 2026 Jan 1964 - Feb 2026
马来西亚 (百万美元) 5,589.9 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
马耳他 (百万美元) -247.6 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
黎巴嫩 (百万美元) -1,641.0 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
黑山 (百万美元) -402.7 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data