总贷款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 40,665,896.057 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
俄罗斯 (百万美元) 1,199,473.962 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
加拿大 (百万美元) 3,447,924.736 Feb 2026 Jan 1969 - Feb 2026
印度 (百万美元) 2,196,464.272 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
印度尼西亚 (百万美元) 501,175.603 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 1,384,476.254 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 190,028.961 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 8,825,953.104 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,812,426.201 Feb 2026 Dec 1995 - Feb 2026
新加坡 (百万美元) 1,094,207.244 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
日本 (百万美元) 5,137,972.445 Feb 2026 Oct 2000 - Feb 2026
欧盟 (百万美元) 22,846,438.410 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
法国 (百万美元) 7,579,899.012 Mar 2026 Dec 1977 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 2,813,651.212 Mar 2026 Sep 1976 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 5,436.690 Dec 2025 Sep 2014 - Dec 2025
美国 (百万美元) 13,572,672.300 Mar 2026 Jan 1947 - Mar 2026
英国 (百万美元) 10,226,363.346 Mar 2026 Apr 1998 - Mar 2026
马来西亚 (百万美元) 591,780.726 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 40,665,896.057 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
中国台湾省 (百万美元) 1,331,910.920 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 127,141.928 Mar 2026 Jun 1984 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 1,331,668.112 Mar 2026 Dec 1978 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 139,268.616 Mar 2026 Oct 2013 - Mar 2026
乌克兰 (百万美元) 30,889.602 Mar 2026 Dec 2005 - Mar 2026
乌兹别克斯坦 (百万美元) 49,594.788 Mar 2026 Feb 2017 - Mar 2026
乌拉圭 (百万美元) 29,760.092 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
也门 (百万美元) 2,519.784 Jan 2015 Jan 2005 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 21,022.726 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
以色列 (百万美元) 627,260.888 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
伊朗 (百万美元) 236,845.352 2016 1967 - 2016
俄罗斯 (百万美元) 1,199,473.962 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
保加利亚 (百万美元) 68,982.003 Sep 2025 Dec 2005 - Sep 2025
克罗地亚 (百万美元) 81,714.351 Dec 2025 Dec 2001 - Dec 2025
冰岛 (百万美元) 40,590.885 Mar 2026 Sep 1993 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 3,447,924.736 Feb 2026 Jan 1969 - Feb 2026
加纳 (百万美元) 10,342.075 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
匈牙利 (百万美元) 183,883.516 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
南非 (百万美元) 357,597.657 Oct 2025 Jan 2008 - Oct 2025
博茨瓦纳 (百万美元) 7,012.480 Feb 2026 Dec 2002 - Feb 2026
卡塔尔 (百万美元) 400,591.016 Mar 2026 Jan 1982 - Mar 2026
卢森堡 (百万美元) 858,247.641 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
印度 (百万美元) 2,196,464.272 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
印度尼西亚 (百万美元) 501,175.603 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 75,398.627 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
叙利亚 (百万美元) 22,819.559 Dec 2011 Dec 2006 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 6,176.189 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 90,136.563 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
哥伦比亚 (百万美元) 202,982.662 Feb 2026 Apr 1995 - Feb 2026
土耳其 (百万美元) 457,224.370 Mar 2026 Jan 1986 - Mar 2026
埃及 (百万美元) 217,663.969 Dec 2025 Apr 1996 - Dec 2025
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,839.067 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
塞尔维亚 (百万美元) 40,275.798 Mar 2026 Aug 2001 - Mar 2026
塞浦路斯 (百万美元) 32,084.890 Mar 2026 Nov 2005 - Mar 2026
墨西哥 (百万美元) 534,088.402 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 551,176.610 Mar 2026 Sep 2001 - Mar 2026
委内瑞拉 (百万美元) 881.730 Mar 2023 Jan 2004 - Mar 2023
孟加拉国 (百万美元) 199,797.612 Feb 2026 Jun 1991 - Feb 2026
尼泊尔 (百万美元) 35,878.681 Jan 2026 Jan 2001 - Jan 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 10,615.593 Feb 2026 Jan 2007 - Feb 2026
巴基斯坦 (百万美元) 51,397.004 Mar 2026 Sep 2007 - Mar 2026
巴拉圭 (百万美元) 30,031.772 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) 103,530.063 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
巴林 (百万美元) 35,192.754 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 1,384,476.254 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 190,028.961 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 8,825,953.104 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,812,426.201 Feb 2026 Dec 1995 - Feb 2026
拉脱维亚 (百万美元) 25,497.972 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
挪威 (百万美元) 898,142.508 Mar 2026 Mar 1996 - Mar 2026
捷克 (百万美元) 235,724.691 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 6,262.918 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
摩洛哥 (百万美元) 133,411.409 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
文莱 (百万美元) 6,693.903 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
斯洛伐克 (百万美元) 115,033.882 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 47,427.668 Mar 2026 Dec 2004 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 35,137.932 Feb 2026 Dec 1983 - Feb 2026
新加坡 (百万美元) 1,094,207.244 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 347,228.525 Mar 2026 Dec 2016 - Mar 2026
日本 (百万美元) 5,137,972.445 Feb 2026 Oct 2000 - Feb 2026
智利 (百万美元) 278,569.169 Feb 2026 Jan 2012 - Feb 2026
柬埔寨 (百万美元) 61,756.788 Feb 2026 Jul 2008 - Feb 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 27,269.375 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 22,846,438.410 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
比利时 (百万美元) 946,415.689 Dec 2025 Jun 2006 - Dec 2025
毛里求斯 (百万美元) 12,455.203 Oct 2025 Oct 2018 - Oct 2025
沙特阿拉伯 (百万美元) 894,721.571 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
法国 (百万美元) 7,579,899.012 Mar 2026 Dec 1977 - Mar 2026
波兰 (百万美元) 473,750.366 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 17,363.723 Mar 2026 Aug 1997 - Mar 2026
泰国 (百万美元) 549,296.819 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 2,813,651.212 Mar 2026 Sep 1976 - Mar 2026
爱尔兰 (百万美元) 763,840.354 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 38,159.249 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 5,436.690 Dec 2025 Sep 2014 - Dec 2025
瑞典 (百万美元) 1,557,229.402 Mar 2026 Dec 1975 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 2,088,783.502 Feb 2026 Jun 1985 - Feb 2026
白俄罗斯 (百万美元) 33,031.381 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
科威特 (百万美元) 178,377.087 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
科索沃 (百万美元) 7,886.114 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
秘鲁 (百万美元) 107,923.962 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
突尼斯 (百万美元) 31,850.741 Dec 2025 Feb 1995 - Dec 2025
立陶宛 (百万美元) 80,159.981 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 51,474.281 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
罗马尼亚 (百万美元) 151,895.808 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
美国 (百万美元) 13,572,672.300 Mar 2026 Jan 1947 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 10,651.867 Sep 2025 Dec 2004 - Sep 2025
肯尼亚 (百万美元) 58,481.108 Jun 2025 Jan 1999 - Jun 2025
芬兰 (百万美元) 343,103.922 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
苏丹 (百万美元) 2,747.954 Mar 2022 Dec 2001 - Mar 2022
英国 (百万美元) 10,226,363.346 Mar 2026 Apr 1998 - Mar 2026
荷兰 (百万美元) 2,789,697.596 Mar 2026 Dec 1982 - Mar 2026
莫桑比克 (百万美元) 3,751.686 Feb 2026 Nov 2002 - Feb 2026
菲律宾 (百万美元) 272,161.349 Feb 2026 Mar 2008 - Feb 2026
葡萄牙 (百万美元) 270,376.871 Mar 2026 Dec 1979 - Mar 2026
蒙古 (百万美元) 12,692.661 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) 2,566,371.640 Mar 2026 Dec 1989 - Mar 2026
象牙海岸 (百万美元) 25,639.585 Feb 2026 Sep 2016 - Feb 2026
赞比亚 (百万美元) 4,247.569 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
越南 (百万美元) 750,414.058 Jan 2026 Apr 2012 - Jan 2026
阿塞拜疆 (百万美元) 19,007.616 Mar 2026 Dec 2004 - Mar 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 83,004.503 Dec 2024 Jun 2006 - Dec 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 12,377.985 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 567,972.258 Feb 2026 Dec 2013 - Feb 2026
阿曼 (百万美元) 72,090.767 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
阿根廷 (百万美元) 252,335.131 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
韩国 (百万美元) 1,740,384.215 Feb 2026 Jan 1965 - Feb 2026
马其顿 (百万美元) 10,617.520 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
马来西亚 (百万美元) 591,780.726 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
马耳他 (百万美元) 26,741.169 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
黎巴嫩 (百万美元) 10,603.972 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
黑山 (百万美元) 6,442.943 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data