对中国的总出口

国家/地区 数值 频率 范围
俄罗斯 (百万美元) 5,804.600 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 2,404.883 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
印度 (百万美元) 1,936.340 Mar 2026 Aug 1981 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 6,185.288 Mar 2026 Nov 1982 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 11,609.720 Apr 2026 Jan 1981 - Apr 2026
希腊 (百万美元) 84.826 Dec 2025 Dec 1990 - Dec 2025
德国 (百万美元) 6,750.041 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
意大利 (百万美元) 1,438.658 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
新加坡 (百万美元) 6,547.202 Mar 2026 Jan 1975 - Mar 2026
日本 (百万美元) 12,340.113 Mar 2026 Jan 1960 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 17,855.304 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
法国 (百万美元) 2,154.225 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 12,025.735 Mar 2026 Apr 1969 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 304.557 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
美国 (百万美元) 10,468.000 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
英国 (百万美元) 2,011.050 Feb 2026 Jan 1997 - Feb 2026
马来西亚 (百万美元) 4,368.479 Mar 2026 Jun 1976 - Mar 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国台湾省 (百万美元) 9,057.530 Apr 2026 Aug 1992 - Apr 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 11.503 Mar 2026 Jan 1985 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 50,219.574 Mar 2026 Apr 1964 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 452.010 Feb 2026 Mar 1976 - Feb 2026
乌克兰 (百万美元) 142.534 Sep 2025 Jun 2001 - Sep 2025
乌兹别克斯坦 (百万美元) 602.436 Dec 2025 Jul 2017 - Dec 2025
乌拉圭 (百万美元) 97.800 Mar 2026 Nov 1984 - Mar 2026
也门 (百万美元) 0.000 Dec 2025 Aug 2000 - Dec 2025
亚美尼亚 (百万美元) 95.694 Feb 2026 Dec 1998 - Feb 2026
以色列 (百万美元) 220.700 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
伊朗 (百万美元) 166.504 Dec 2025 Dec 1990 - Dec 2025
俄罗斯 (百万美元) 5,804.600 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 35.819 Jan 2026 Jul 1995 - Jan 2026
克罗地亚 (百万美元) 14.088 Dec 2025 Sep 1997 - Dec 2025
冰岛 (百万美元) 34.151 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 2,404.883 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
加纳 (百万美元) 35.841 Dec 2025 May 1995 - Dec 2025
匈牙利 (百万美元) 220.521 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
南非 (百万美元) 1,246.274 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 39.969 Feb 2026 Apr 2006 - Feb 2026
卡塔尔 (百万美元) 1,238.187 Feb 2026 May 1996 - Feb 2026
卢森堡 (百万美元) 28.903 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
印度 (百万美元) 1,936.340 Mar 2026 Aug 1981 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 6,185.288 Mar 2026 Nov 1982 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 442.068 Feb 2026 Jan 2007 - Feb 2026
叙利亚 (百万美元) 0.000 Dec 2025 Oct 2014 - Dec 2025
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 8.067 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 973.395 Feb 2026 Apr 2004 - Feb 2026
哥伦比亚 (百万美元) 103.032 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
土耳其 (百万美元) 320.000 Apr 2026 Jan 2013 - Apr 2026
埃及 (百万美元) 129.002 Feb 2026 Dec 2015 - Feb 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) 60.543 Dec 2025 Aug 1998 - Dec 2025
塞尔维亚 (百万美元) 280.000 Mar 2026 Jun 2003 - Mar 2026
塞浦路斯 (百万美元) 3.622 Jan 2026 Nov 1999 - Jan 2026
墨西哥 (百万美元) 1,130.859 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
奥地利 (百万美元) 467.035 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
委内瑞拉 (百万美元) 110.049 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
孟加拉国 (百万美元) 53.981 Dec 2025 Nov 1998 - Dec 2025
尼日利亚 (百万美元) 157.315 Dec 2025 Jan 2007 - Dec 2025
尼泊尔 (百万美元) -7.060 Mar 2026 Apr 2013 - Mar 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.045 Aug 2023 Jan 2007 - Aug 2023
巴基斯坦 (百万美元) 225.562 Feb 2026 Jan 2006 - Feb 2026
巴拉圭 (百万美元) 52.855 2025 2000 - 2025
巴拿马 (百万美元) 1,311.685 2023 1999 - 2023
巴林 (百万美元) 0.851 Dec 2025 Nov 1994 - Dec 2025
巴西 (百万美元) 11,609.720 Apr 2026 Jan 1981 - Apr 2026
希腊 (百万美元) 84.826 Dec 2025 Dec 1990 - Dec 2025
德国 (百万美元) 6,750.041 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
意大利 (百万美元) 1,438.658 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
拉脱维亚 (百万美元) 16.452 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
挪威 (百万美元) 473.065 Mar 2026 Mar 1977 - Mar 2026
捷克 (百万美元) 371.582 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 0.594 Feb 2026 Mar 2007 - Feb 2026
摩洛哥 (百万美元) 59.322 Dec 2025 Jan 1996 - Dec 2025
文莱 (百万美元) 163.369 Feb 2026 Jan 1999 - Feb 2026
斯洛伐克 (百万美元) 186.360 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 25.709 Mar 2026 Apr 1997 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 21.354 Dec 2025 Jan 2016 - Dec 2025
新加坡 (百万美元) 6,547.202 Mar 2026 Jan 1975 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 1,063.800 Mar 2026 Jul 1981 - Mar 2026
日本 (百万美元) 12,340.113 Mar 2026 Jan 1960 - Mar 2026
智利 (百万美元) 3,546.316 Apr 2026 Apr 1992 - Apr 2026
柬埔寨 (百万美元) 182.298 Dec 2025 Jan 1996 - Dec 2025
格鲁吉亚 (百万美元) 56.072 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 17,855.304 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
比利时 (百万美元) 536.262 Jan 2026 Jan 1995 - Jan 2026
毛里求斯 (百万美元) 6.696 Mar 2021 Dec 1997 - Mar 2021
沙特阿拉伯 (百万美元) 3,632.615 Feb 2026 Jan 2017 - Feb 2026
法国 (百万美元) 2,154.225 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
波兰 (百万美元) 300.447 Dec 2025 Jan 1981 - Dec 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 1.805 Mar 2026 Oct 1999 - Mar 2026
泰国 (百万美元) 3,377.670 Mar 2026 Sep 1978 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 12,025.735 Mar 2026 Apr 1969 - Mar 2026
爱尔兰 (百万美元) 820.872 Dec 2025 Feb 1984 - Dec 2025
爱沙尼亚 (百万美元) 15.716 Feb 2026 Dec 1997 - Feb 2026
玻利维亚 (百万美元) 304.557 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
瑞典 (百万美元) 499.982 Feb 2026 Dec 1977 - Feb 2026
瑞士 (百万美元) 1,594.553 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
白俄罗斯 (百万美元) 238.156 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 67.423 Dec 2025 Jan 2017 - Dec 2025
科索沃 (百万美元) 0.088 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
秘鲁 (百万美元) 3,608.000 Feb 2026 Sep 2003 - Feb 2026
突尼斯 (百万美元) 2.420 Dec 2025 May 2002 - Dec 2025
立陶宛 (百万美元) 26.558 Mar 2026 Jul 1998 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 20.504 Feb 2026 Dec 1998 - Feb 2026
缅甸 (百万美元) 267.080 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 72.695 Jan 2026 Jan 1981 - Jan 2026
美国 (百万美元) 10,468.000 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 453.619 Dec 2025 Dec 1996 - Dec 2025
肯尼亚 (百万美元) 11.435 Dec 2025 Apr 1998 - Dec 2025
芬兰 (百万美元) 358.933 Feb 2026 Feb 1981 - Feb 2026
苏丹 (百万美元) 8.955 Dec 2025 Jan 2003 - Dec 2025
英国 (百万美元) 2,011.050 Feb 2026 Jan 1997 - Feb 2026
荷兰 (百万美元) 1,770.053 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
莫桑比克 (百万美元) 261.167 2023 2000 - 2023
菲律宾 (百万美元) 956.768 Mar 2026 Jan 1984 - Mar 2026
葡萄牙 (百万美元) 93.887 Mar 2026 Sep 1994 - Mar 2026
蒙古 (百万美元) 1,695.703 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) 776.165 Feb 2026 Jan 1970 - Feb 2026
象牙海岸 (百万美元) 128.595 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
赞比亚 (百万美元) 124.045 Mar 2026 Nov 1998 - Mar 2026
越南 (百万美元) 5,819.476 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
阿塞拜疆 (百万美元) 4.171 Dec 2025 Nov 2010 - Dec 2025
阿尔及利亚 (百万美元) 392.875 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
阿尔巴尼亚 (百万美元) 13.775 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 5,234.356 2024 2000 - 2024
阿曼 (百万美元) 47.074 Jun 2017 Nov 2009 - Jun 2017
阿根廷 (百万美元) 690.276 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
韩国 (百万美元) 17,666.000 Apr 2026 Jan 1988 - Apr 2026
马其顿 (百万美元) 4.783 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) 1.443 Dec 2025 Jan 2008 - Dec 2025
马来西亚 (百万美元) 4,368.479 Mar 2026 Jun 1976 - Mar 2026
马耳他 (百万美元) 2.051 Feb 2026 Jun 2001 - Feb 2026
黎巴嫩 (百万美元) 2.388 Feb 2026 Jan 2010 - Feb 2026
黑山 (百万美元) 1.559 Mar 2026 Jan 2010 - Mar 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data