总存款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 49,638,602.204 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
俄罗斯 (百万美元) 972,721.967 Jan 2022 Jan 1998 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 4,847,654.627 Feb 2026 Jan 2009 - Feb 2026
印度 (百万美元) 2,655,231.921 Sep 2025 Dec 1998 - Sep 2025
印度尼西亚 (百万美元) 536,494.880 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 1,177,701.754 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
希腊 (百万美元) 281,722.299 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 7,241,419.548 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,245,546.673 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
新加坡 (百万美元) 1,628,641.278 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
日本 (百万美元) 8,682,135.854 Feb 2026 Apr 1998 - Feb 2026
欧盟 (百万美元) 19,062,905.575 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
法国 (百万美元) 10,254,794.399 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 2,861,383.344 Jun 2025 Sep 2004 - Jun 2025
玻利维亚 (百万美元) 27,787.446 Sep 2025 Mar 2004 - Sep 2025
美国 (百万美元) 19,019,353.700 Mar 2026 Jan 1973 - Mar 2026
英国 (百万美元) 4,943,249.802 Mar 2026 Jul 2009 - Mar 2026
马来西亚 (百万美元) 667,564.964 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 49,638,602.204 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
中国台湾省 (百万美元) 1,736,381.903 Mar 2026 May 1987 - Mar 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 178,448.653 Mar 2026 Jun 1984 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,502,211.224 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 331,771.261 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
乌克兰 (百万美元) 73,365.620 Mar 2026 Dec 2005 - Mar 2026
乌兹别克斯坦 (百万美元) 35,537.159 Mar 2026 Feb 2017 - Mar 2026
乌拉圭 (百万美元) 50,017.938 Feb 2026 Dec 1998 - Feb 2026
也门 (百万美元) 10,226.336 Jan 2015 Jan 2008 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 19,635.468 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
以色列 (百万美元) 537,781.972 Sep 2022 Dec 2007 - Sep 2022
伊朗 (百万美元) 422,314.955 2023 1973 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 972,721.967 Jan 2022 Jan 1998 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 91,070.205 Sep 2025 Dec 2005 - Sep 2025
克罗地亚 (百万美元) 75,968.732 Feb 2026 Dec 1993 - Feb 2026
冰岛 (百万美元) 28,310.103 Mar 2026 Sep 1993 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 4,847,654.627 Feb 2026 Jan 2009 - Feb 2026
加纳 (百万美元) 31,910.164 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
匈牙利 (百万美元) 140,087.500 Feb 2026 Jan 1998 - Feb 2026
南非 (百万美元) 403,017.052 Dec 2025 Dec 1986 - Dec 2025
博茨瓦纳 (百万美元) 8,582.624 Feb 2026 Dec 2002 - Feb 2026
卡塔尔 (百万美元) 297,212.967 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
卢森堡 (百万美元) 973,603.866 Mar 2026 Mar 2003 - Mar 2026
印度 (百万美元) 2,655,231.921 Sep 2025 Dec 1998 - Sep 2025
印度尼西亚 (百万美元) 536,494.880 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 79,964.034 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
叙利亚 (百万美元) 20,275.678 2011 1998 - 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 10,480.092 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 96,835.187 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
土耳其 (百万美元) 636,103.166 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
埃及 (百万美元) 330,715.026 Dec 2025 Jun 2004 - Dec 2025
塔吉克斯坦 (百万美元) 3,598.568 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
塞尔维亚 (百万美元) 49,538.143 Mar 2026 Aug 2001 - Mar 2026
塞浦路斯 (百万美元) 66,582.254 Mar 2026 Nov 2005 - Mar 2026
墨西哥 (百万美元) 543,583.934 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 591,167.106 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
委内瑞拉 (百万美元) 159.256 Mar 2023 Jan 2005 - Mar 2023
孟加拉国 (百万美元) 173,188.765 Feb 2026 Dec 1986 - Feb 2026
尼日利亚 (百万美元) 84,213.801 Dec 2019 Nov 1992 - Dec 2019
尼泊尔 (百万美元) 43,192.634 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 22,156.722 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
巴基斯坦 (百万美元) 111,576.396 2024 1997 - 2024
巴拉圭 (百万美元) 28,714.565 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) 118,521.639 Mar 2026 Dec 1998 - Mar 2026
巴林 (百万美元) 59,418.211 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 1,177,701.754 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
希腊 (百万美元) 281,722.299 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 7,241,419.548 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,245,546.673 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
拉脱维亚 (百万美元) 25,087.240 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
挪威 (百万美元) 537,134.238 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
捷克 (百万美元) 370,810.819 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 8,246.505 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
摩洛哥 (百万美元) 158,229.086 2024 1960 - 2024
文莱 (百万美元) 13,162.879 Dec 2025 Jan 2011 - Dec 2025
斯洛伐克 (百万美元) 113,282.989 Mar 2026 Jan 2015 - Mar 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 52,508.182 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 57,394.133 Dec 2024 Dec 2002 - Dec 2024
新加坡 (百万美元) 1,628,641.278 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 282,755.773 Mar 2026 Dec 2016 - Mar 2026
日本 (百万美元) 8,682,135.854 Feb 2026 Apr 1998 - Feb 2026
智利 (百万美元) 235,461.626 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
柬埔寨 (百万美元) 63,964.444 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 26,399.516 Mar 2026 Oct 1995 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 19,062,905.575 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
比利时 (百万美元) 1,673,058.600 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
毛里求斯 (百万美元) 46,514.002 Mar 2026 Jun 2005 - Mar 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 813,579.398 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
法国 (百万美元) 10,254,794.399 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
波兰 (百万美元) 704,188.651 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 22,046.737 Mar 2026 Aug 1997 - Mar 2026
泰国 (百万美元) 559,009.789 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 2,861,383.344 Jun 2025 Sep 2004 - Jun 2025
爱尔兰 (百万美元) 386,579.784 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 38,436.833 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 27,787.446 Sep 2025 Mar 2004 - Sep 2025
瑞典 (百万美元) 1,153,777.393 Mar 2026 Dec 1975 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 2,515,417.965 Feb 2026 Dec 1987 - Feb 2026
白俄罗斯 (百万美元) 29,429.511 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
科威特 (百万美元) 198,690.671 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
科索沃 (百万美元) 9,196.523 Mar 2026 Jun 2004 - Mar 2026
秘鲁 (百万美元) 118,493.637 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
突尼斯 (百万美元) 12,943.582 Mar 2026 Jan 1979 - Mar 2026
立陶宛 (百万美元) 57,137.573 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 71,546.653 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
缅甸 (百万美元) 72,699.850 2024 1960 - 2024
罗马尼亚 (百万美元) 196,018.691 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
美国 (百万美元) 19,019,353.700 Mar 2026 Jan 1973 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 18,448.649 Dec 2025 Dec 2004 - Dec 2025
肯尼亚 (百万美元) 43,578.237 Jun 2025 Jan 1999 - Jun 2025
芬兰 (百万美元) 254,320.581 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
苏丹 (百万美元) 5,389.131 Mar 2022 Jun 2002 - Mar 2022
英国 (百万美元) 4,943,249.802 Mar 2026 Jul 2009 - Mar 2026
荷兰 (百万美元) 1,466,892.160 Mar 2026 Dec 1990 - Mar 2026
莫桑比克 (百万美元) 6,466.743 May 2020 Jan 2007 - May 2020
菲律宾 (百万美元) 372,106.521 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
葡萄牙 (百万美元) 354,979.921 Mar 2026 Dec 1979 - Mar 2026
蒙古 (百万美元) 9,106.932 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) 1,674,615.017 Sep 2025 Jan 2003 - Sep 2025
象牙海岸 (百万美元) 36,178.578 Feb 2026 Sep 2016 - Feb 2026
赞比亚 (百万美元) 9,283.172 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
阿塞拜疆 (百万美元) 18,597.405 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 129,772.213 Dec 2024 Jun 2006 - Dec 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 22,750.791 Feb 2026 Jul 2007 - Feb 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 925,778.139 Feb 2026 Dec 2003 - Feb 2026
阿曼 (百万美元) 68,470.749 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
阿根廷 (百万美元) 101,875.889 Apr 2026 Jul 2002 - Apr 2026
韩国 (百万美元) 1,953,761.790 Feb 2026 Sep 1992 - Feb 2026
马其顿 (百万美元) 12,404.350 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) 756.108 Feb 2026 Feb 2005 - Feb 2026
马来西亚 (百万美元) 667,564.964 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
马耳他 (百万美元) 49,657.946 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
黎巴嫩 (百万美元) 87,974.351 Sep 2025 Dec 2017 - Sep 2025
黑山 (百万美元) 6,822.109 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data