泰国

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 144,813.2 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 1.1 Sep 2025 Mar 1994 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 1.756 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 8,772.203 2025 1960 - 2025
国内生产总值平减指数增长 (%) -1.1 Sep 2025 Mar 1994 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 87,466.263 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 57.0 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 25,217.480 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 16.4 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 27.2 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 35,035.791 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 150,647.293 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
总储蓄率 (%) 21.2 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 27,743.550 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 10,895.376 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.053 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 134.783 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
GDP: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 70,157.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Electricity, Gas Stream & Air Conditioning Supply (THB mn) 113,567.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Services (THB mn) 2,544,933.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Agriculture (THB mn) 361,144.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Private Households with Employed Persons (THB mn) 7,202.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Other Service Activities (THB mn) 55,728.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Art Entertainment & Recreation (THB mn) 26,834.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Health and Social Work (THB mn) 93,632.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Education (THB mn) 167,763.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 66,756.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 102,823.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 298,023.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 97,036.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 248,942.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 249,048.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Agriculture: Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 361,144.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Construction (THB mn) 116,496.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 99,863.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Wholesale, Repair of Motor Vehicles & Household Goods (THB mn) 700,528.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 1,076,134.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Water Supply Sewerage, Waste & Remediation Activities (THB mn) 17,182.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
Gross Domestic Product: sa (THB mn) 4,162,302.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 66,163.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 73,364.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 102,770.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 304,786.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 101,110.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 241,535.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 244,471.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Wholesale, Repair of Vehicles & HH (THB mn) 683,229.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Construction (THB mn) 105,690.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Services (THB mn) 2,517,237.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Water Supply, Waste & Remediation (THB mn) 17,089.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Electricity, Gas Stream & Air Conditioning (THB mn) 120,172.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 1,077,751.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 102,363.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Agriculture: Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 332,940.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Agriculture (THB mn) 332,940.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 187,772.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 196,836.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Private Households with Employed Persons (THB mn) 4,353.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 105,293.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Agriculture: Agri, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 180,786.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Other Service Activities (THB mn) 40,177.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Wholesale, Repair of Vehicles & HH (THB mn) 483,716.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 45,078.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Health and Social Work (THB mn) 61,319.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Agriculture (THB mn) 180,787.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 58,277.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Services (THB mn) 1,785,927.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 51,685.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 133,465.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Water Supply Sewerage, Waste, Remediation (THB mn) 12,144.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Art Entertainment & Recreation (THB mn) 27,376.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Construction (THB mn) 78,602.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Public Admin & Defence, Social Security (THB mn) 129,115.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Education (THB mn) 82,523.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Electricity, Gas Stream, Air Conditioning (THB mn) 79,373.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 180,984.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 755,334.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Public Admin, Defence, Social Sec (THB mn) 130,939.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 44,687.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 53,865.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 105,863.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 191,770.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 137,524.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 168,621.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 183,078.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Wholesale, Repair of Vehicles & HH (THB mn) 423,350.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Construction (THB mn) 74,116.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Services (THB mn) 1,708,176.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Water Supply, Waste & Remediation (THB mn) 12,963.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Electricity, Gas & Air Conditioning (THB mn) 77,624.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 722,461.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 57,520.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Agriculture: Agri, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 168,442.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Agriculture (THB mn) 168,443.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
Gross Domestic Product: CVM: 2002p: sa (THB mn) 2,713,945.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Art Entertainment & Recreation (THB mn) 26,920.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Other Service Activities (THB mn) 39,624.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Private HH with Employed Persons (THB mn) 4,254.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Education (THB mn) 84,103.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Health and Social Work (THB mn) 59,591.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 0.1 Mar 2026 Jan 2012 - Mar 2026
矿产生产 (公吨) 56,874,352.000 2024 2009 - 2024
黄金生产 (公斤) 0.000 2020 2001 - 2020
白银生产 (公吨) 0.000 2020 2008 - 2020
汽车生产 (单位) 1,468,997.000 2024 1997 - 2024
生产:车用天然气 (百万公斤) 69.216 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
生产:燃油 (百万升) 449.80 May 2018 Jan 1988 - May 2018
生产:汽油 (百万升) 1,110.80 May 2018 Jan 1988 - May 2018
生产:日平均:原油:按地区分类:共计 (桶) 132,725.00 May 2018 Jan 1988 - May 2018
生产:液化石油气(LPG) (百万升) 1,063.40 May 2018 Jan 1988 - May 2018
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 17,858.000 Jan 2026 Jan 2017 - Jan 2026
房价增长 (%) 8.5 Sep 2021 Mar 2009 - Sep 2021
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 182.574 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 0.629 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 149.385 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 1.145 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
已竣工住房:BV:排屋和商业建筑(TC) (栋) 2,401.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:楼宇和公寓 (栋) 3,084.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:开发商建设:公寓 (栋) 3,084.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:曼谷和临近地区(BV):共计 (栋) 8,155.00 May 2018 Nov 1993 - May 2018
已竣工住房:BV:自建 (栋) 1,717.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:独栋房屋 (栋) 2,605.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:双栋房屋 (栋) 65.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:开发商建设:土地和住房项目 (栋) 3,354.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.5 Dec 2025 Sep 2002 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -5,573.061 Mar 2026 Oct 2001 - Mar 2026
税收 (百万美元) 68,755.587 2024 1984 - 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 13.1 2024 1990 - 2024
国家政府债务 (百万美元) 350,915.4 Mar 2026 Oct 1997 - Mar 2026
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 59.1 Dec 2025 Dec 1997 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿泰铢) 5,388.387 2031 1995 - 2031
预测:政府净负债 (十亿泰铢) 16,118.945 2031 1996 - 2031
预测:政府收入 (十亿泰铢) 4,875.965 2031 1995 - 2031
公共债务总额占国内生产总值百分比 (%) 66.380 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
政府收入:总额:税务局:增值税 (百万泰铢) 68,616.81 Jun 2018 Oct 1989 - Jun 2018
政府收入:总额:海关部门 (百万泰铢) 47,541.47 Jun 2018 Oct 1989 - Jun 2018
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 65.8 2025 1950 - 2025
劳动人口参与率 (%) 67.2 Oct 2025 Jan 2011 - Oct 2025
就业人数 (人) 41,290,544.059 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
失业率 (%) 0.73 Oct 2025 Jan 2001 - Oct 2025
月收入 (美元) 442 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
劳动生产率 (%) 3.45 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 70.397 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 0.000 -
预测:失业率 (%) 1.000 2031 1990 - 2031
空缺职位数量 (人) 27,269.000 Apr 2026 Jan 1994 - Apr 2026
就业:WK:农业(AG) (千人) 11,481.070 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
就业:WK:NA:制造业 (千人) 6,317.340 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
就业:WK:NA:批发、零售和车辆维修 (千人) 6,798.900 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
人口:全国 (千人) 65,809.011 2025 1963 - 2025
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 49.8 Sep 2025 Jan 1996 - Sep 2025
已登记车辆数量 (单位) 21,091,250 Apr 2026 Jan 2015 - Apr 2026
机动车销售 (单位) 59,865 Mar 2026 Dec 1991 - Mar 2026
机动车销量:同比增长 (%) 7.3 Mar 2026 Dec 1992 - Mar 2026
机动车销售:商用车 (单位) 232,619.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 340,056.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -48.2 Mar 2026 Oct 1998 - Mar 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) -4.9 Mar 2026 Oct 1999 - Mar 2026
人均家庭支出 (美元) 3,065.938 2023 1981 - 2023
家庭人均收入 (美元) 4,115.148 2025 1981 - 2025
消费者信心指数 (点) 51.800 Mar 2026 Oct 1998 - Mar 2026
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.9 Apr 2026 Jan 1966 - Apr 2026
核心消费者物价指数变化 (%) 0.615 Oct 2025 Dec 1985 - Oct 2025
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 0.983 Apr 2026 Jan 1977 - Apr 2026
生产者价格指数增长 (%) -1.4 Oct 2025 Jan 1958 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.000 2028 1980 - 2028
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.640 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -3,339.5 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
出口总额 (百万美元) 35,157.1 Mar 2026 Oct 1990 - Mar 2026
出口总额增长 (%) 9.7 Mar 2026 Oct 1991 - Mar 2026
铝:出口 (千美元) 1,786,225.975 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 538,858.502 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 138,487.036 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 38,496.6 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
进口总额增长 (%) 25.6 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
进口:药剂 (千美元) 2,168,687.079 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 1,222,461.547 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 8,825.881 Mar 2026 Jan 1971 - Mar 2026
从美国进口总额 (百万美元) 1,700.330 Mar 2026 Jan 1971 - Mar 2026
对中国的总出口 (百万美元) 3,377.670 Mar 2026 Sep 1978 - Mar 2026
从中国进口总额 (百万美元) 10,700.948 Mar 2026 Apr 1974 - Mar 2026
商务部:贸易差额:基于海关数据 (百万泰铢) -118,651.842 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
商务部:进口:基于海关数据 (百万泰铢) 1,206,111.387 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
商务部:出口:基于海关数据 (百万泰铢) 1,087,459.545 Mar 2026 Oct 1990 - Mar 2026
进口量:液化天然气 (百万立方英尺) 52,983.000 Mar 2026 Jan 2010 - Mar 2026
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 2,644.7 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) 582.2 Mar 2026 Jan 1985 - Mar 2026
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -0.3 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) -517.0 Jul 2020 Jan 2005 - Jul 2020
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 3.4 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 1,009.620 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.7 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 139.2 Dec 2025 Mar 1976 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 870.410 Dec 2025 Mar 1976 - Dec 2025
外债 (百万美元) 208,831.9 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 35.4 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
外债:短期 (百万美元) 88,307.3 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 15.3 2025 1980 - 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 18.022 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) 91,861.190 Dec 2025 Mar 2012 - Dec 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户结余 (百万美元) 582.230 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
私人投资指数(PII):季节性调整后(sa) (2010=100) 139.20 Jun 2018 Jan 2010 - Jun 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.0 Dec 2019 Mar 1998 - Dec 2019
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 86.7 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 15,551.667 Mar 2026 Mar 1998 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 112,598.165 Mar 2026 Dec 1975 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 855,773.937 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
M2增长 (%) 5.0 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Apr 2026 Sep 1997 - Apr 2026
外汇储备 (百万美元) 245,193.1 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
外汇储备:进口月份 (NA) 6.2 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
黄金储备 (百万美元) 34,865.330 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 559,009.789 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 3.2 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 862,192.4 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国内信贷增长 (%) 3.3 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
债务比率:私人非金融部门 (%) 14.600 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 507.808 Sep 2025 Dec 1991 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 966.462 Sep 2025 Mar 1957 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 502,273.1 Jun 2025 Mar 2003 - Jun 2025
总贷款 (百万美元) 549,296.819 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) -0.34 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 161.67 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
私人信贷 (百万泰铢) 30,728,363.000 Mar 2026 Jan 2011 - Mar 2026
信贷:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) 6,656,095.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
信贷:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) 6,015,607.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
存款:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) 9,011,518.000 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
存款:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) 6,167,903.000 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 20.6 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
资本充足率 (%) 20.3 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.515 Apr 2026 Jan 1983 - Apr 2026
兑美元汇率 (USD/THB) 32.544 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 1.00 Apr 2026 May 2000 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) 1.63 Nov 2025 Jan 2005 - Nov 2025
长期利率 (年利率%) 2.20 Apr 2026 Sep 1999 - Apr 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 125.8 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
短期国债收益率 (年利率%) 1.25 01 Dec 2025 15 Sep 1999 - 01 Dec 2025
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 17,935 Feb 2026 Jan 1986 - Feb 2026
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 30,119.443 2025 1960 - 2025
天然气:进口 (百万立方米) 17,862.068 2025 1975 - 2025
天然气:消费 (十亿) 4.653 2024 1981 - 2024
原油:进口 (千桶/日) 965.083 2025 1980 - 2025
油耗 (千桶/日) 1,252.798 2024 1965 - 2024
煤炭生产 (百万吨) 12.752 2024 1981 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 18.503 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 2,368,895 Apr 2026 Jan 1981 - Apr 2026
旅客入境:同比增长 (%) -7.0 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
旅游业收入 (百万美元) 13,741 2022 1960 - 2022
旅游业收入:同比增长 (%) 549.2 2022 1961 - 2022
旅客入境:不包括海外泰国人 (人) 3,025,279.00 Jun 2018 Jan 1981 - Jun 2018
商业和经济调查 数值 频率 范围
全球竞争力指数 (分) 68.112 2019 2017 - 2019
商业信心:同比增长 (百分点) -7.2 Apr 2026 Feb 2000 - Apr 2026
贸易和服务业景气指数(TSSI):MSME:当前 (NA) 52.300 Feb 2026 Jan 2013 - Feb 2026
领先经济指数(LEI):BOT:季节性调整后 (2000年=100) 150.37 Jun 2018 Jan 1993 - Jun 2018
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1975年4月30日=100) 1,493.7 Apr 2026 Apr 1975 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 104.0 2023 1975 - 2023
市值 (百万美元) 559,222.711 Jul 2023 Jan 1995 - Jul 2023
市盈率 (NA) 16.890 08 May 2026 02 Jan 2003 - 08 May 2026
泰国证券交易所:方法二:股息收益率 (%) 4.270 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
SET:方法二:市盈率 (倍) 17.120 Apr 2026 Jan 2003 - Apr 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 19,773.217 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 11,432,626.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 47.950 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 3,903,000.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 115,127,000.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 5.446 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 160.639 2024 1960 - 2024
信息技术网络整备度 (分) 4.201 2016 2012 - 2016
出口:ICT商品 (千美元) 50,708,358.721 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 9,547,602.509 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 1,573,189.517 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 52,950,089.820 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 9,036,949.353 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 917,688.450 2024 1995 - 2024

更多泰国的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data