税收

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 175,737.439 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
俄罗斯 (百万美元) 129,371.636 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 29,539.859 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
印度 (百万美元) 5,620.646 Feb 2026 Apr 1997 - Feb 2026
印度尼西亚 (百万美元) 10,211.968 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 32,011.817 Mar 2026 Jul 1994 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 22,945.031 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
德国 (百万美元) 314,507.152 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
意大利 (百万美元) 260,023.903 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
新加坡 (百万美元) 6,038.137 Mar 2026 Aug 1987 - Mar 2026
日本 (百万美元) 43,691.593 Mar 2026 Apr 1983 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 5,536,766.596 2025 1999 - 2025
法国 (百万美元) 50,788.102 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
澳大利亚 (百万美元) 151,660.250 Dec 2025 Sep 2002 - Dec 2025
玻利维亚 (百万美元) 8,287.621 2024 1990 - 2024
美国 (百万美元) 381,529.000 Mar 2026 Dec 1967 - Mar 2026
英国 (百万美元) 361,407.713 Mar 2026 Mar 1957 - Mar 2026
马来西亚 (百万美元) 15,564.320 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 175,737.439 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
中国台湾省 (百万美元) 9,318.773 Mar 2026 Oct 1983 - Mar 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 13,562.046 2024 2002 - 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 28,775.452 Dec 2025 Sep 1979 - Dec 2025
丹麦 (百万美元) 54,121.124 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
乌克兰 (百万美元) 52,009.351 2024 1997 - 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 2,449.148 Jun 2020 Mar 2013 - Jun 2020
乌拉圭 (百万美元) 1,495.064 Jan 2026 Jan 2008 - Jan 2026
亚美尼亚 (百万美元) 572.039 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
以色列 (百万美元) 15,176.381 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
伊朗 (百万美元) 206,414.286 2023 1996 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 129,371.636 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
保加利亚 (百万美元) 3,026.816 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
克罗地亚 (百万美元) 8,004.448 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
冰岛 (百万美元) 3,548.723 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
加拿大 (百万美元) 29,539.859 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
加纳 (百万美元) 2,859.995 Dec 2025 Jan 2008 - Dec 2025
匈牙利 (百万美元) 17,411.174 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
南非 (百万美元) 12,505.517 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 691.508 Jan 2026 Apr 2007 - Jan 2026
卢森堡 (百万美元) 29,787.334 2025 1995 - 2025
印度 (百万美元) 5,620.646 Feb 2026 Apr 1997 - Feb 2026
印度尼西亚 (百万美元) 10,211.968 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 4,222.409 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
叙利亚 (百万美元) 5,640.444 2010 1998 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 545.290 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 3,758.079 Mar 2026 Nov 2007 - Mar 2026
哥伦比亚 (百万美元) 6,180.551 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
土耳其 (百万美元) 23,964.830 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
埃及 (百万美元) 35,665.467 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,697.411 2024 2000 - 2024
塞尔维亚 (百万美元) 3,253.135 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
塞浦路斯 (百万美元) 661.985 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
墨西哥 (百万美元) 31,151.605 Mar 2026 Jan 1977 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 49,209.857 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
孟加拉国 (百万美元) 2,462.142 Feb 2026 Jul 1990 - Feb 2026
尼泊尔 (百万美元) 516,115.076 Dec 2025 Jun 2019 - Dec 2025
巴勒斯坦领土 (百万美元) 3,740.100 2024 2010 - 2024
巴基斯坦 (百万美元) 23,956.926 Dec 2025 Sep 2000 - Dec 2025
巴拉圭 (百万美元) 528.254 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) 420.760 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
巴林 (百万美元) 2,506.000 2024 1990 - 2024
巴西 (百万美元) 32,011.817 Mar 2026 Jul 1994 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 22,945.031 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
德国 (百万美元) 314,507.152 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
意大利 (百万美元) 260,023.903 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
拉脱维亚 (百万美元) 2,996.274 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
挪威 (百万美元) 41,145.127 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
捷克 (百万美元) 20,641.161 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
摩尔多瓦 (百万美元) 4,365.646 2025 2004 - 2025
摩洛哥 (百万美元) 38,383.752 2025 1980 - 2025
文莱 (百万美元) 279.956 2024 2007 - 2024
斯洛伐克 (百万美元) 1,748.000 Apr 2026 Jan 2005 - Apr 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,298.120 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 16,790.031 2025 1990 - 2025
新加坡 (百万美元) 6,038.137 Mar 2026 Aug 1987 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 79,994.882 2025 1999 - 2025
日本 (百万美元) 43,691.593 Mar 2026 Apr 1983 - Mar 2026
智利 (百万美元) 64,826.930 2024 1990 - 2024
柬埔寨 (百万美元) 448.565 Feb 2026 Jan 2009 - Feb 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 848.343 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 5,536,766.596 2025 1999 - 2025
比利时 (百万美元) 208,753.558 2025 1970 - 2025
毛里求斯 (百万美元) 574.656 Dec 2025 Jan 2010 - Dec 2025
法国 (百万美元) 50,788.102 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
波兰 (百万美元) 5,551.506 Feb 2026 Nov 2006 - Feb 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 6,804.260 2024 2003 - 2024
泰国 (百万美元) 68,755.587 2024 1984 - 2024
澳大利亚 (百万美元) 151,660.250 Dec 2025 Sep 2002 - Dec 2025
爱尔兰 (百万美元) 42,962.444 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
爱沙尼亚 (百万美元) 3,264.829 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
玻利维亚 (百万美元) 8,287.621 2024 1990 - 2024
瑞典 (百万美元) 142,875.026 2025 1995 - 2025
瑞士 (百万美元) 197,858.688 2024 1990 - 2024
白俄罗斯 (百万美元) 4,128.689 Sep 2021 Dec 2005 - Sep 2021
科威特 (百万美元) 128.142 Dec 2015 Sep 2003 - Dec 2015
科索沃 (百万美元) 252.666 Oct 2023 Jan 2006 - Oct 2023
秘鲁 (百万美元) 4,975.399 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
突尼斯 (百万美元) 15,096.206 2025 1991 - 2025
立陶宛 (百万美元) 6,050.604 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
约旦 (百万美元) 9,854.302 2025 1999 - 2025
缅甸 (百万美元) 365.783 Jul 2022 Apr 2012 - Jul 2022
美国 (百万美元) 381,529.000 Mar 2026 Dec 1967 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 2,412.772 2024 2010 - 2024
肯尼亚 (百万美元) 13,986.408 Apr 2025 Sep 1999 - Apr 2025
芬兰 (百万美元) 27,306.204 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
苏丹 (百万美元) 1,728.502 2021 2001 - 2021
英国 (百万美元) 361,407.713 Mar 2026 Mar 1957 - Mar 2026
荷兰 (百万美元) 90,777.101 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
莫桑比克 (百万美元) 543.980 Dec 2016 Mar 2002 - Dec 2016
菲律宾 (百万美元) 4,654.998 Mar 2026 Jan 1985 - Mar 2026
葡萄牙 (百万美元) 22,491.041 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
蒙古 (百万美元) 458.397 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) 395,586.695 2024 1995 - 2024
象牙海岸 (百万美元) 11,189.622 2024 1960 - 2024
赞比亚 (百万美元) 519.989 Feb 2026 Nov 2015 - Feb 2026
越南 (百万美元) 24,336.875 Mar 2026 Mar 2005 - Mar 2026
阿塞拜疆 (百万美元) 13,128.588 2025 1993 - 2025
阿尔及利亚 (百万美元) 12,178.743 2024 1997 - 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 1,789.553 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 100,505.393 2024 2012 - 2024
阿曼 (百万美元) 4,871.382 2024 1996 - 2024
阿根廷 (百万美元) 8,457.118 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
韩国 (百万美元) 25,360.316 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
马其顿 (百万美元) 311.743 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) 1,677.860 2022 2009 - 2022
马来西亚 (百万美元) 15,564.320 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
马耳他 (百万美元) 2,039.973 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
黎巴嫩 (百万美元) 172.380 Dec 2024 Jan 1998 - Dec 2024
黑山 (百万美元) 264.763 Mar 2026 Jan 2012 - Mar 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data