塔吉克斯坦

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 4,939.9 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 7.1 Dec 2017 Mar 2000 - Dec 2017
名义国内生产总值增长 (%) 16.220 Mar 2026 Mar 1994 - Mar 2026
人均国内生产总值 (美元) 1,345.983 2024 2000 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 6.1 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 10,968.373 2023 1993 - 2023
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 89.6 2023 1993 - 2023
公共消费支出 (百万美元) 1,305.497 2023 1993 - 2023
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 10.7 2023 1993 - 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 31.7 2023 1985 - 2023
固定资本形成总额 (百万美元) 3,465.140 2023 1993 - 2023
Gross National Product (GNP) (百万美元) 18,658.837 2024 1990 - 2024
总储蓄率 (%) 28.3 2023 2002 - 2023
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 6,558.458 2028 1992 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 1,263.120 2027 1992 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.960 2027 1993 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 47.739 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 14.1 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
矿产生产 (公吨) 2,848,396.000 2024 2009 - 2024
黄金生产 (公斤) 13,800.000 2023 1992 - 2023
白银生产 (公吨) 12.000 2023 1998 - 2023
工业生产指数:年初至今 (上年同期=100) 114.100 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
电力:消费 (吉瓦时) 16,269.000 2024 1980 - 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 0.5 2024 2000 - 2024
综合财政结余 (百万美元) 72.031 2024 2000 - 2024
税收 (百万美元) 2,697.411 2024 2000 - 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 19.0 2024 2000 - 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 36.3 2021 1999 - 2021
预测:政府开支 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 91.014 2031 1998 - 2031
预测:政府净负债 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 80.133 2031 1998 - 2031
预测:政府收入 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 83.205 2031 1998 - 2031
政府收入 (千塔吉克斯坦索莫尼) 46,613,913.500 2024 2000 - 2024
政府支出 (千塔吉克斯坦索莫尼) 45,836,059.800 2024 2000 - 2024
政府结余 (千塔吉克斯坦索莫尼) 777,853.700 2024 2000 - 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 10.7 2025 1950 - 2025
劳动人口参与率 (%) 46.8 2024 1990 - 2024
就业人数 (人) 2,747,800.000 2024 1990 - 2024
失业率 (%) 1.90 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
月收入 (美元) 343 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
劳动生产率 (%) 5.75 2019 1991 - 2019
预测:人口 (百万人) 10.864 2028 1992 - 2028
预测:失业率 (%) 2.492 2011 1999 - 2011
平均每月薪资 (塔吉克斯坦索莫尼) 3,230.620 Feb 2026 Jan 2011 - Feb 2026
平均每月薪资:农业、狩猎和林业(AF) (塔吉克斯坦索莫尼) 1,249.744 Feb 2025 Jan 2011 - Feb 2025
实际工资指数 (%) 105.800 Mar 2023 Jan 2012 - Mar 2023
就业 (千人) 2,747.800 2024 1990 - 2024
就业:OKED2:批发和零售贸易,汽车,摩托车,家庭用品和个人物品的修理 (千人) 174.200 2024 2019 - 2024
就业:OKED2:农业、狩猎和林业 (千人) 1,629.400 2024 2019 - 2024
就业:OKED2:教育 (千人) 270.100 2024 2019 - 2024
已登记失业人员 (千人) 53.900 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
人口:城镇 (千人) 2,354.200 2017 1990 - 2017
人口:农村 (千人) 6,577.000 2017 1990 - 2017
人口密度 (平方公里) 63.200 2017 1991 - 2017
经济活动人口 (千人) 2,340.400 Apr 2018 Jan 2000 - Apr 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
机动车销售 (单位) 2,450 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 0.8 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 250.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 2,200.000 2019 2005 - 2019
人均家庭支出 (美元) 1,233.924 2024 2010 - 2024
家庭人均收入 (美元) 1,202.187 2024 1998 - 2024
平均每月人均家庭支出 (塔吉克斯坦索莫尼) 1,110.420 2024 2010 - 2024
平均每月人均家庭收入 (塔吉克斯坦索莫尼) 1,081.860 2024 1998 - 2024
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.4 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 3.858 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
生产者价格指数增长 (%) 49.4 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
预测:消费者物价指数增长 (%) 6.500 2028 1993 - 2028
居民消费价格指数(CPI) (上月=100) 100.400 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FB) (上月=100) 100.500 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
居民消费价格指数:非食用产品 (上月=100) 100.200 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
生产者价格指数:采矿业和采石业 (上月=100) 101.000 Feb 2024 Jan 2011 - Feb 2024
生产者价格指数:制造业 (上月=100) 100.100 Feb 2024 Jan 2011 - Feb 2024
生产者价格指数:供电、供气和供水 (上月=100) 100.000 Feb 2024 Jan 2011 - Feb 2024
生产者价格指数 (上月=100) 103.400 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 9.115 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) -521.2 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
出口总额 (百万美元) 168.0 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
出口总额增长 (%) 27.8 Dec 2025 Jan 2001 - Dec 2025
铝:出口 (千美元) 196,478.278 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 659.048 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 365.259 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 689.2 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
进口总额增长 (%) 18.5 Dec 2025 Jan 2001 - Dec 2025
进口:药剂 (千美元) 68,134.452 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 56,590.105 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 0.023 Dec 2025 Jan 2011 - Dec 2025
从美国进口总额 (百万美元) 4.280 Dec 2025 Jan 2001 - Dec 2025
对中国的总出口 (百万美元) 60.543 Dec 2025 Aug 1998 - Dec 2025
从中国进口总额 (百万美元) 88.311 Dec 2025 Feb 1995 - Dec 2025
出口:离岸价:值:非独立国家联合体国家:欧洲 (千美元) 73,780.100 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
出口:离岸价:值:独立国家联合体国家:俄罗斯 (千美元) 159,544.400 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
出口:离岸价:值:非独立国家联合体国家:亚洲 (千美元) 328,342.700 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
出口:离岸价:值:独立国家联合体国家 (千美元) 252,613.900 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
出口:离岸价:值:独立国家联合体国家:乌兹别克斯坦 (千美元) 69,203.600 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
出口:离岸价:值 (千美元) 655,405.000 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
出口:离岸价:值:棉纤维 (千美元) 58,493.175 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
出口:离岸价:值:电力 (千美元) 16,458.360 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
出口:离岸价:值:原铝 (千美元) 41,928.532 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:独立国家联合体国家:乌兹别克斯坦 (千美元) 127,837.800 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:非独立国家联合体国家:欧洲 (千美元) 96,737.600 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:独立国家联合体国家:俄罗斯 (千美元) 630,337.800 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:独立国家联合体国家 (千美元) 1,124,502.300 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:非独立国家联合体国家:亚洲 (千美元) 1,013,096.300 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:天然气 (千美元) 0.000 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:面粉 (千美元) 5,193.926 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:小麦 (千美元) 84,958.392 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:氧化铝 (千美元) 23,587.181 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值 (千美元) 2,281,537.200 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
进口:CIF(到岸价):值:石油产品 (千美元) 268,040.557 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
贸易差额:年初至今 (百万美元) -1,648.300 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
出口总额:年初至今 (百万美元) 513.700 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
进口总额:年初至今 (百万美元) 2,162.000 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
出口量指数 (2015=100) 183.700 2023 2000 - 2023
进口量指数 (2015=100) 115.400 2023 2000 - 2023
出口值指数 (2015=100) 284.200 2023 1995 - 2023
进口值指数 (2015=100) 169.900 2023 1995 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
经常帐户余额 (百万美元) -66.8 Dec 2020 Mar 2010 - Dec 2020
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 15.7 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) -39.5 Dec 2020 Mar 2010 - Dec 2020
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.0 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.1 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债 (百万美元) 6,591.9 Sep 2025 Jun 2015 - Sep 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 37.7 2021 2000 - 2021
外债:短期 (百万美元) 871.2 2024 1993 - 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 6.1 2024 1993 - 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -0.550 2031 1992 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -607.483 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:经常账户 (千美元) 1,001,497.719 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:经常账户:主要收入(PI) (千美元) 1,990,957.615 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:经常账户:次要收入(SI) (千美元) 734,942.463 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:经常账户:GS:货物 (千美元) -1,441,382.672 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:经常账户:GS:服务业 (千美元) -283,019.687 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:资本账户 (千美元) 181,193.226 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:金融账户:投资组合 (千美元) 1,150.447 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:金融账户:OI:金融资产收购净额 (千美元) 106,621.911 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:金融账户:直接投资 (千美元) 60,885.506 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:金融项目:储备资产 (千美元) 1,146,490.697 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:误差和遗漏净值 (千美元) -20,799.935 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:金融账户:其他投资(OI) (千美元) -46,635.640 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
国际收支:金融账户:OI:产生负债净值 (千美元) 153,257.551 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:美国 (百万美元) 43.033 2025 2003 - 2025
外商直接投资:俄罗斯 (百万美元) 41.013 2025 2003 - 2025
外商直接投资:英国 (百万美元) 34.563 2025 2003 - 2025
外商直接投资:塞浦路斯 (百万美元) 5.688 2025 2003 - 2025
外商直接投资:伊朗 (百万美元) 0.583 2025 2004 - 2025
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 20.6 Apr 2019 Jan 2000 - Apr 2019
不良贷款 (百万美元) 140.848 Dec 2021 Jan 2000 - Dec 2021
货币供应M1 (百万美元) 4,555.771 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
货币供应M2 (百万美元) 6,162.756 Jan 2026 Dec 2000 - Jan 2026
M2增长 (%) 30.4 Jan 2026 Dec 2001 - Jan 2026
存款准备金率 (%) 3.0 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
外汇储备 (百万美元) 4,051.0 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 22.510 Dec 2025 Mar 1997 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 0.5 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
黄金储备 (百万美元) 2,085.201 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
总存款 (百万美元) 3,598.568 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 23.1 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 1,429.9 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
国内信贷增长 (%) 17.2 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
总贷款 (百万美元) 2,839.067 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 20.91 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 12.30 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
货币供应:M3 (千塔吉克斯坦索莫尼) 57,792,474.548 Jan 2026 Jan 2001 - Jan 2026
货币供应:M0 (千塔吉克斯坦索莫尼) 42,575,395.110 Jan 2026 Dec 2000 - Jan 2026
存款:个人 (千塔吉克斯坦索莫尼) 18,847,188.240 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
存款 (千塔吉克斯坦索莫尼) 34,539,413.063 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
存款:实体 (千塔吉克斯坦索莫尼) 15,692,224.824 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
贷款 (千塔吉克斯坦索莫尼) 27,325,970.276 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 43.9 Mar 2026 Dec 2010 - Mar 2026
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 22.206 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
兑美元汇率 (USD/TJS) 9.278 Nov 2025 Jan 1992 - Nov 2025
政策利率 (年利率%) 7.00 Apr 2026 Jun 1995 - Apr 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 21,900 2023 1980 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 120.000 2016 2006 - 2016
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 1,035,000 2018 1996 - 2018
旅客入境:同比增长 (%) 140.1 2018 1997 - 2018
旅游业收入 (百万美元) 102 2020 2002 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -42.8 2020 2003 - 2020
交通运输和通讯 数值 频率 范围
用户固定线数量 (单位) 229,778.000 2023 1975 - 2023
用户数量 (人) 7,918,678.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 2.212 2023 1975 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 76.216 2023 1960 - 2023
出口:电信设备 (千美元) 7,926.057 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 3,654.102 2024 1995 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 66,841.588 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 26,420.084 2024 1995 - 2024

更多塔吉克斯坦的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data