西班牙

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 493,961.7 Sep 2025 Mar 1970 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 2.8 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 6.008 Mar 2026 Mar 1971 - Mar 2026
人均国内生产总值 (美元) 35,295.094 2024 1960 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 2.8 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 285,816.353 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 58.0 Mar 2026 Mar 1980 - Mar 2026
公共消费支出 (百万美元) 96,802.647 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 17.9 Sep 2025 Mar 1980 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 20.5 Mar 2026 Mar 1980 - Mar 2026
固定资本形成总额 (百万美元) 106,132.162 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
Gross National Product (GNP) (百万美元) 526,314.957 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
总储蓄率 (%) 24.8 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 56,672.640 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 35,869.290 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.580 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 70.504 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
金融账户:NF:债务:未偿:债券 (千欧元) 45,978,719.000 Dec 2018 Dec 1994 - Dec 2018
金融账户:NF:债务:未偿:贷款 (千欧元) 1,079,800,755.000 Dec 2018 Dec 1994 - Dec 2018
金融账户:HN:HH:债务:未偿 (千欧元) 776,389,704.000 Dec 2018 Dec 1994 - Dec 2018
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 1.7 Sep 2025 Jan 1962 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 21,152,428.000 2023 2009 - 2023
黄金生产 (公斤) 1,400.000 2023 1990 - 2023
白银生产 (公吨) 114.000 2023 1986 - 2023
汽车生产 (单位) 1,810,331.000 2025 1997 - 2025
经济活动指数:2020 = 100:季节性和工作日调整数据:综合指数 (2020=100) 127.126 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
机动车生产:摩托车 (辆) 4,360.000 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
天然气生产 (吉瓦时) 66.799 Feb 2026 Jan 1968 - Feb 2026
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 1.3 Dec 2019 Jan 2003 - Dec 2019
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 2,866.000 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
房价增长 (%) 8.0 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 139.314 Dec 2025 Mar 1971 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 12.874 Dec 2025 Mar 1972 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 102.163 Dec 2025 Mar 1971 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 9.569 Dec 2025 Mar 1972 - Dec 2025
Construction Production Index: NACE 2 (2015=100) 96.468 Aug 2018 月度 Jan 2009 - Aug 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.4 Dec 2025 Dec 1995 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -24,319.243 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
税收 (百万美元) 395,586.695 2024 1995 - 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 22.9 2024 1995 - 2024
国家政府债务 (百万美元) 1,993,036.4 Dec 2025 Dec 1990 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 100.7 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿欧元) 998.824 2031 1980 - 2031
预测:政府净负债 (十亿欧元) 1,984.602 2031 1980 - 2031
预测:政府收入 (十亿欧元) 951.574 2031 1980 - 2031
公共债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 100.700 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) 169,530.217 Dec 2025 Dec 1994 - Dec 2025
一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) 7,485.709 Dec 2025 Dec 1994 - Dec 2025
一般政府债务:证券,不包括股票:长期 (百万欧元) 1,440,619.777 Dec 2025 Dec 1994 - Dec 2025
一般政府债务:证券,不包括股票:短期 (百万欧元) 75,074.263 Dec 2025 Dec 1994 - Dec 2025
一般政府债务 (百万欧元) 1,698,224.580 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
州政府收入:年初至今 (百万欧元) 72,157.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
州政府预算结余:年初至今 (百万欧元) -3,944.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
州政府支出:年初至今:经常账户 (百万欧元) 71,905.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
州政府收入:年初至今:经常账户:生产税:产品税:增值税 (百万欧元) 31,855.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
州政府支出:年初至今:资本 (百万欧元) 4,196.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
州政府支出:年初至今 (百万欧元) 76,101.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 49.1 2025 1950 - 2025
劳动人口参与率 (%) 58.9 Mar 2026 Mar 2002 - Mar 2026
就业人数 (人) 22,293,000.000 Mar 2026 Sep 1976 - Mar 2026
失业率 (%) 10.83 Mar 2026 Mar 2002 - Mar 2026
月收入 (美元) 2,801 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
劳动生产率 (%) 0.18 Mar 2026 Mar 1996 - Mar 2026
预测:人口 (百万人) 48.606 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 20.671 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 12.140 2028 1980 - 2028
ES:每月最低工资 (欧元) 1,381.000 Jun 2025 半年 Jun 1999 - Jun 2025
就业:季节性和工作日调整数据 (千人) 22,921.700 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
就业:季节性和工作日调整数据:工业:其中制造业 (千人) 2,341.900 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
就业:季节性和工作日调整数据:服务业:贸易、运输和住宿 (千人) 6,524.000 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
就业:季节性和工作日调整数据:服务业:公共管理、医疗和教育 (千人) 4,974.600 Mar 2026 Mar 1995 - Mar 2026
工作小时数:每名职工:NACE 2009年版:签约 (小时) 151.700 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
工作小时数:每名职工:NACE 2009年版:签约:工业 (小时) 165.300 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
每名员工的劳工成本:NACE 2009年版:月平均:工资 (欧元) 2,531.040 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
每名员工的劳工成本:NACE 2009年版:月平均:工资:机动车和摩托车的销售和维修 (欧元) 2,218.160 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
每名员工的劳工成本:NACE 2009年版:月平均:工资:制造业 (欧元) 2,852.290 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
每名员工的劳工成本:NACE 2009年版:月平均:工资:公共管理、国防和强制性社会保障活动 (欧元) 3,238.940 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
劳工成本:每名员工:NACE 2009年版:季节性和工作日调整数据 (欧元) 3,261.560 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
迁移:出境 (人) 166,318.000 Jun 2018 半年 Jun 2008 - Jun 2018
迁移:入境移民 (人) 287,882.000 Jun 2018 半年 Jun 2008 - Jun 2018
实际收入指数:居民消费价格平减指数:2016年=100 (2016=100) 107.56 May 2018 Jan 1977 - May 2018
Labour Cost per Employee Index: NACE 2009: Monthly Avg (2016=100) 100.400 Mar 2019 季度 Mar 2000 - Mar 2019
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 3.1 Dec 2023 Jan 2001 - Dec 2023
机动车销售 (单位) 1,219,241 2024 2005 - 2024
机动车销量:同比增长 (%) 8.1 2024 2006 - 2024
机动车销售:商用车 (单位) 202,356.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 1,016,885.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -6.2 Apr 2026 Jun 1986 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) -1.9 Apr 2026 Jun 1987 - Apr 2026
人均家庭支出 (美元) 14,189.517 2023 2006 - 2023
家庭人均收入 (美元) 17,615.601 2025 2007 - 2025
家庭年度收入净值:平均 (欧元) 38,994.000 2025 2007 - 2025
批发和经纪贸易营业额:不包括机动车和摩托车:NACE 2009年版 (千欧元) 606,257,718.000 2023 2008 - 2023
家庭年度支出:平均:每人 (欧元) 11,726.360 2017 2016 - 2017
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.9 Apr 2026 Mar 1955 - Apr 2026
核心消费者物价指数变化 (%) 2.947 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.717 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
生产者价格指数增长 (%) 0.7 Oct 2025 Jan 1975 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.700 2028 1980 - 2028
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 1.716 2031 1980 - 2031
贸易差额 (百万美元) -4,923.7 Feb 2026 Mar 1976 - Feb 2026
出口总额 (百万美元) 37,832.9 Feb 2026 Mar 1976 - Feb 2026
出口总额增长 (%) -0.8 Feb 2026 Mar 1977 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 3,641,071.563 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 13,790,056.105 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 5,248,398.853 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 42,869.3 Feb 2026 Mar 1976 - Feb 2026
进口总额增长 (%) -1.1 Feb 2026 Mar 1977 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 15,521,418.858 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 8,121,038.202 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 1,520.173 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
从美国进口总额 (百万美元) 2,468.725 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
对中国的总出口 (百万美元) 776.165 Feb 2026 Jan 1970 - Feb 2026
从中国进口总额 (百万美元) 4,398.071 Feb 2026 Jan 1970 - Feb 2026
出口:消费品:其他:耐用消费品:汽车 (千欧元) 2,971,953.176 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
出口:中间产品:工业产品:矿物 (千欧元) 3,411,531.743 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
出口 (千欧元) 31,719,608.060 Feb 2026 Jan 1962 - Feb 2026
出口:消费品:食品、饮料和烟草 (千欧元) 5,350,548.076 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
出口:中间产品:工业产品:化学品 (千欧元) 3,395,277.432 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
出口:中间产品:工业产品:运输材料 (千欧元) 2,275,730.301 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
出口:欧洲:法国 (千欧元) 4,605,629.661 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
出口:欧洲:德国 (千欧元) 3,607,721.992 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
出口:欧洲:意大利 (千欧元) 2,788,946.994 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 4,779.3 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
经常帐户余额 (百万美元) 4,781.6 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 2.3 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 6,949.5 Sep 2025 Jan 1990 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -0.4 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 20,106.098 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 3.8 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 2,976.0 Dec 2025 Mar 1975 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 17,154.586 Dec 2025 Mar 1975 - Dec 2025
外债 (百万美元) 3,237,325.1 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 162.9 2024 1995 - 2024
外债:短期 (百万美元) 1,201,832.1 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 60.9 2024 2000 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 551.7 Dec 2025 Dec 1995 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 37.762 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -886,422.430 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:GS:信贷 (百万欧元) 48,618.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) 4,042.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) 908.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 264.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 957.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:主要和次要收入 (百万欧元) -1,506.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) 3,135.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 693.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) 4,044.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务(GS) (百万欧元) 5,550.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) 26,205.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:GS:借 (百万欧元) 43,068.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) -3,597.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) 4,321.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) 21,884.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) 36,233.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) 44,878.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) -208.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) -8,334.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) -8,645.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:储备 (百万欧元) 27.000 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) -12,120.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) 25,431.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外债总额:其他居民领域:长期:债券 (百万欧元) 138,161.000 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
外债总额:一般政府:短期:债券 (百万欧元) 25,903.000 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
外债总额:一般政府:短期:贷款 (百万欧元) 13,281.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:其他货币金融机构:短期:债券 (百万欧元) 26,946.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:一般政府:长期:债券 (百万欧元) 680,337.000 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
外债总额:其他货币金融机构:短期:货币和存款 (百万欧元) 362,134.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:其他货币金融机构:长期:货币和存款 (百万欧元) 125,906.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:其他货币金融机构:长期:债券 (百万欧元) 229,809.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:其他居民领域:短期:债券 (百万欧元) 2,675.000 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
外债总额:一般政府:长期:贷款 (百万欧元) 85,995.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:西班牙银行:短期:货币和存款 (百万欧元) 553,783.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:其他货币金融机构:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) 4,262.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额 (百万欧元) 2,758,457.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外债总额:其他居民领域:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) 35,072.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:其他居民领域:长期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) 129,635.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
IIP:资产 (百万欧元) 3,532,342.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
IIP:债务 (百万欧元) 4,287,644.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) -755,302.000 Dec 2025 Dec 1992 - Dec 2025
已成立商业公司数量 (家) 12,684.000 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:法国 (千欧元) 137,774.690 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额 (千欧元) 5,530,666.120 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:智利 (千欧元) 61,078.370 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:巴西 (千欧元) 2,079,323.600 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:德国 (千欧元) 55,806.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:英国 (千欧元) 52,542.150 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:MFG:机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 108,452.430 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:信息技术服务 (千欧元) 6,480.270 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) 162,061.360 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:建筑建设 (千欧元) 56,627.590 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:金融中介,不包括保险和退休基金 (千欧元) 1,266,634.070 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额 (千欧元) 462,838.040 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:美国 (千欧元) 2,917,123.120 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:卢森堡 (千欧元) 93,663.950 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:荷兰 (千欧元) 151,858.310 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:法国 (千欧元) 1,030,399.300 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:房地产活动 (千欧元) 6,264,363.890 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) 503,626.460 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:保险和退休基金,不包括强制性社会保障 (千欧元) 7,212.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他非金属矿物产品 (千欧元) 9,700.000 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他机械和设备 (千欧元) 7,232.220 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
公司数量 (家) 3,255,276.000 2023 1998 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.7 Feb 2026 Jan 1962 - Feb 2026
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 46.6 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 38,966.002 Feb 2026 Jan 1962 - Feb 2026
货币供应M1 (百万美元) 1,608,394.245 Mar 2026 Jan 1962 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 1,924,966.473 Mar 2026 Jan 1962 - Mar 2026
M2增长 (%) 5.6 Mar 2026 Jan 1963 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
外汇储备 (百万美元) 67,165.4 Apr 2026 Jan 1987 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 3.424 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
外汇储备:进口月份 (NA) 1.7 Feb 2026 Jan 1987 - Feb 2026
黄金储备 (百万美元) 42,027.383 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 1,674,615.017 Sep 2025 Jan 2003 - Sep 2025
存款总额:同比增长 (%) 5.1 Sep 2025 Jan 2004 - Sep 2025
国内信贷 (百万美元) 0.0 May 2025 Jan 1999 - May 2025
国内信贷增长 (%) -100.0 May 2025 Jan 2000 - May 2025
债务比率:家庭住户 (%) 5.200 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
债务比率:私人非金融部门 (%) 11.800 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 837.954 Sep 2025 Dec 1980 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 2,337.397 Sep 2025 Mar 1970 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 923,466.2 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
总贷款 (百万美元) 2,566,371.640 Mar 2026 Dec 1989 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 5.11 Mar 2026 Dec 1990 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 69.79 Mar 2026 Mar 2003 - Mar 2026
货币供应:西班牙占比:M2 (百万欧元) 1,671,268.000 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
货币供应:西班牙占比:M1 (百万欧元) 1,396,418.000 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
货币供应:西班牙占比:M3 (百万欧元) 1,766,035.000 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
储备资产 (千欧元) 110,358,379.000 Apr 2026 Jan 1987 - Apr 2026
储备资产:外汇 (千欧元) 57,264,428.000 Apr 2026 Jan 1987 - Apr 2026
银行业数据 数值 频率 范围
资本充足率 (%) 17.3 Dec 2021 半年 Jun 2002 - Dec 2021
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.859 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 2.15 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 3.39 Mar 2026 Nov 1991 - Mar 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 99.3 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
短期国债收益率 (年利率%) 2.46 07 May 2026 03 Jan 2000 - 07 May 2026
抵押贷款利率:超过3年:平均:银行及储蓄银行 (年利率%) 1.89 May 2018 Nov 1990 - May 2018
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 19,802 Apr 2019 Jan 1977 - Apr 2019
天然气:出口 (百万立方米) 3,112.000 2025 1960 - 2025
天然气:进口 (百万立方米) 33,064.000 2025 1975 - 2025
天然气:消费 (十亿) 2.737 2024 1969 - 2024
原油:进口 (千桶/日) 1,240.159 2025 1980 - 2025
油耗 (千桶/日) 1,269.900 2024 1965 - 2024
煤炭生产 (百万吨) 0.042 2024 1981 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 11.119 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 6,810,629 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
旅客入境:同比增长 (%) 3.3 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
旅游业收入 (百万美元) 6,815 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
旅游业收入:同比增长 (%) 2.8 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 2.5 Jan 2026 Jan 1994 - Jan 2026
企业调查:零售贸易:信心指数 (%) 2.800 Oct 2025 Sep 1988 - Oct 2025
企业调查:贸易:信心调和指数 (2013年1季度=100) 137.700 Apr 2026 Jan 2013 - Apr 2026
企业调查:运输和住宿:信心调和指数 (2013年1季度=100) 135.000 Apr 2026 Jan 2013 - Apr 2026
企业调查:建筑业:信心调和指数 (2013年1季度=100) 149.800 Apr 2026 Jan 2013 - Apr 2026
企业调查:信心调和指数 (2013年1季度=100) 133.900 Apr 2026 Jan 2012 - Apr 2026
企业调查:工业:信心调和指数 (2013年1季度=100) 124.600 Apr 2026 Jan 2013 - Apr 2026
企业调查:其他服务:信心调和指数 (2013年1季度=100) 131.700 Apr 2026 Jan 2013 - Apr 2026
企业调查:工业:产能利用率:过去三个月 (%) 80.110 Jan 2026 Jan 1993 - Jan 2026
企业调查:工业:信心指数:SA (%) -2.680 Jan 2026 Jan 1993 - Jan 2026
领先经济指数 (2016=100) 102.200 Mar 2026 Jan 1984 - Mar 2026
ES: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 30.000 2019 每年 2019 - 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1989年12月31日=3000) 17,781.0 Apr 2026 Dec 1989 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 77.3 2024 1995 - 2024
市值 (百万美元) 1,839,292.475 Mar 2026 Nov 2007 - Mar 2026
市盈率 (NA) 16.277 Mar 2026 Jun 1991 - Mar 2026
衍生品交易:西班牙证券市场公司:值 (百万欧元) 72,993.000 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
衍生品交易:BME:合约数量 (份) 5,631,966.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
市盈率:西班牙证券市场公司 (倍) 16.277 Mar 2026 Jun 1991 - Mar 2026
市值:西班牙证券市场公司 (百万欧元) 1,596,885.296 Mar 2026 Nov 2007 - Mar 2026
上市公司数量:西班牙证券市场公司 (家) 795.000 2025 2003 - 2025
上市公司:BME:PS:股息 (百万欧元) 748.950 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 29,707.581 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 18,114,517.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 90.110 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 18,228,373.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 62,408,729.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 38.047 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 130.261 2024 1960 - 2024
出口:ICT商品 (千美元) 6,310,590.128 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 2,672,682.944 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 241,683.206 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 21,409,761.495 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 9,348,645.848 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 1,872,416.271 2024 1995 - 2024
空运:旅客 (千人) 24,704.388 Mar 2026 Jan 1969 - Mar 2026
货运:公路:吨 (千吨) 405,146.780 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
客运:城际 (千人) 129,492.000 Feb 2026 Jan 2005 - Feb 2026
客运:城镇 (千人) 299,567.000 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
铁路运输:旅客 (千人) 48,971.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026

更多西班牙的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data