实际住宅物业价格指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 86.790 Dec 2025 Jun 2005 - Dec 2025
俄罗斯 (2010=100) 76.441 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
加拿大 (2010=100) 142.269 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
印度 (2010=100) 162.614 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
印度尼西亚 (2010=100) 94.853 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
巴西 (2010=100) 91.308 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
希腊 (2010=100) 96.133 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
德国 (2010=100) 129.270 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
意大利 (2010=100) 75.876 Dec 2025 Mar 1947 - Dec 2025
新加坡 (2010=100) 120.395 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
日本 (2010=100) 121.370 Dec 2025 Mar 1955 - Dec 2025
法国 (2010=100) 100.186 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
澳大利亚 (2010=100) 140.371 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
美国 (2010=100) 158.362 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
英国 (2010=100) 110.502 Dec 2025 Jun 1968 - Dec 2025
马来西亚 (2010=100) 171.685 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 86.790 Dec 2025 Jun 2005 - Dec 2025
中国香港特别行政区 (2010=100) 133.276 Dec 2025 Dec 1979 - Dec 2025
丹麦 (2010=100) 132.544 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
以色列 (2010=100) 180.197 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
俄罗斯 (2010=100) 76.441 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
保加利亚 (2010=100) 147.299 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
克罗地亚 (2010=100) 147.297 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
冰岛 (2010=100) 204.284 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
加拿大 (2010=100) 142.269 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
匈牙利 (2010=100) 216.105 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
南非 (2010=100) 89.468 Dec 2025 Mar 1966 - Dec 2025
卢森堡 (2010=100) 148.876 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
印度 (2010=100) 162.614 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
印度尼西亚 (2010=100) 94.853 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
哥伦比亚 (2010=100) 142.536 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
土耳其 (2010=100) 220.761 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
塞尔维亚 (2010=100) 120.341 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
塞浦路斯 (2010=100) 87.691 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
墨西哥 (2010=100) 153.453 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
奥地利 (2010=100) 136.512 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
巴西 (2010=100) 91.308 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
希腊 (2010=100) 96.133 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
德国 (2010=100) 129.270 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
意大利 (2010=100) 75.876 Dec 2025 Mar 1947 - Dec 2025
拉脱维亚 (2010=100) 170.587 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
挪威 (2010=100) 131.295 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
捷克 (2010=100) 159.551 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
摩洛哥 (2010=100) 80.007 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
斯洛伐克 (2010=100) 135.944 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
斯洛文尼亚 (2010=100) 133.440 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
新加坡 (2010=100) 120.395 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
新西兰 (2010=100) 157.541 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
日本 (2010=100) 121.370 Dec 2025 Mar 1955 - Dec 2025
智利 (2010=100) 206.025 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
比利时 (2010=100) 109.703 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
法国 (2010=100) 100.186 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
波兰 (2010=100) 121.774 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
泰国 (2010=100) 149.385 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
澳大利亚 (2010=100) 140.371 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
爱尔兰 (2010=100) 145.983 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
爱沙尼亚 (2010=100) 191.215 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
瑞典 (2010=100) 130.982 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
瑞士 (2010=100) 161.383 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
秘鲁 (2010=100) 113.519 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
立陶宛 (2010=100) 184.951 Dec 2025 Dec 1998 - Dec 2025
罗马尼亚 (2010=100) 71.631 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
美国 (2010=100) 158.362 Dec 2025 Mar 1970 - Dec 2025
芬兰 (2010=100) 78.419 Sep 2025 Mar 1970 - Sep 2025
英国 (2010=100) 110.502 Dec 2025 Jun 1968 - Dec 2025
荷兰 (2010=100) 131.596 Sep 2025 Mar 1970 - Sep 2025
菲律宾 (2010=100) 177.111 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
葡萄牙 (2010=100) 196.177 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
西班牙 (2010=100) 102.163 Dec 2025 Mar 1971 - Dec 2025
阿拉伯联合酋长国 (2010=100) 143.490 Mar 2024 Mar 2003 - Mar 2024
韩国 (2010=100) 105.714 Dec 2025 Mar 1975 - Dec 2025
马其顿 (2010=100) 122.972 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
马来西亚 (2010=100) 171.685 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
马耳他 (2010=100) 142.167 Sep 2025 Mar 2005 - Sep 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data