Índice de preços de imóveis residenciais reais

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 129.270 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Austrália (2010=100) 140.371 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Brasil (2010=100) 91.308 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Canadá (2010=100) 142.269 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
China (2010=100) 86.790 Dec 2025 Trimestral Jun 2005 - Dec 2025
Cingapura (2010=100) 120.395 Dec 2025 Trimestral Mar 1998 - Dec 2025
Estados Unidos (2010=100) 158.362 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
França (2010=100) 100.186 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Grécia (2010=100) 96.133 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Indonésia (2010=100) 94.853 Sep 2025 Trimestral Mar 2002 - Sep 2025
Itália (2010=100) 75.876 Dec 2025 Trimestral Mar 1947 - Dec 2025
Japão (2010=100) 121.370 Dec 2025 Trimestral Mar 1955 - Dec 2025
Malásia (2010=100) 171.685 Dec 2025 Trimestral Mar 1988 - Dec 2025
Reino Unido (2010=100) 110.502 Dec 2025 Trimestral Jun 1968 - Dec 2025
Rússia (2010=100) 76.441 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Índia (2010=100) 162.614 Dec 2025 Trimestral Mar 2009 - Dec 2025

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 129.270 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Austrália (2010=100) 140.371 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Brasil (2010=100) 91.308 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Bulgária (2010=100) 147.299 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Bélgica (2010=100) 109.703 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Canadá (2010=100) 142.269 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Chile (2010=100) 206.025 Sep 2025 Trimestral Mar 2002 - Sep 2025
China (2010=100) 86.790 Dec 2025 Trimestral Jun 2005 - Dec 2025
Chipre (2010=100) 87.691 Dec 2025 Trimestral Mar 2002 - Dec 2025
Cingapura (2010=100) 120.395 Dec 2025 Trimestral Mar 1998 - Dec 2025
Colômbia (2010=100) 142.536 Dec 2025 Trimestral Mar 1988 - Dec 2025
Coréia Do Sul (2010=100) 105.714 Dec 2025 Trimestral Mar 1975 - Dec 2025
Croácia (2010=100) 147.297 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Dinamarca (2010=100) 132.544 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Emirados Árabes Unidos (2010=100) 143.490 Mar 2024 Trimestral Mar 2003 - Mar 2024
Eslovenia (2010=100) 133.440 Dec 2025 Trimestral Mar 2007 - Dec 2025
Eslováquia (2010=100) 135.944 Dec 2025 Trimestral Mar 2006 - Dec 2025
Espanha (2010=100) 102.163 Dec 2025 Trimestral Mar 1971 - Dec 2025
Estados Unidos (2010=100) 158.362 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Estônia (2010=100) 191.215 Dec 2025 Trimestral Mar 2005 - Dec 2025
Filipinas (2010=100) 177.111 Dec 2025 Trimestral Mar 2008 - Dec 2025
Finlândia (2010=100) 78.419 Sep 2025 Trimestral Mar 1970 - Sep 2025
França (2010=100) 100.186 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Grécia (2010=100) 96.133 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Holanda (2010=100) 131.596 Sep 2025 Trimestral Mar 1970 - Sep 2025
Hong Kong RAE (2010=100) 133.276 Dec 2025 Trimestral Dec 1979 - Dec 2025
Hungria (2010=100) 216.105 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Indonésia (2010=100) 94.853 Sep 2025 Trimestral Mar 2002 - Sep 2025
Irlanda (2010=100) 145.983 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Islândia (2010=100) 204.284 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Israel (2010=100) 180.197 Dec 2025 Trimestral Mar 1994 - Dec 2025
Itália (2010=100) 75.876 Dec 2025 Trimestral Mar 1947 - Dec 2025
Japão (2010=100) 121.370 Dec 2025 Trimestral Mar 1955 - Dec 2025
Letônia (2010=100) 170.587 Dec 2025 Trimestral Mar 2006 - Dec 2025
Lituânia (2010=100) 184.951 Dec 2025 Trimestral Dec 1998 - Dec 2025
Luxemburgo (2010=100) 148.876 Dec 2025 Trimestral Mar 2007 - Dec 2025
Macedônia (2010=100) 122.972 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Malta (2010=100) 142.167 Sep 2025 Trimestral Mar 2005 - Sep 2025
Malásia (2010=100) 171.685 Dec 2025 Trimestral Mar 1988 - Dec 2025
Marrocos (2010=100) 80.007 Dec 2025 Trimestral Mar 2005 - Dec 2025
México (2010=100) 153.453 Dec 2025 Trimestral Mar 2005 - Dec 2025
Noruega (2010=100) 131.295 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Nova Zelândia (2010=100) 157.541 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Peru (2010=100) 113.519 Dec 2025 Trimestral Mar 1998 - Dec 2025
Polônia (2010=100) 121.774 Dec 2025 Trimestral Mar 2010 - Dec 2025
Portugal (2010=100) 196.177 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Reino Unido (2010=100) 110.502 Dec 2025 Trimestral Jun 1968 - Dec 2025
República Tcheca (2010=100) 159.551 Dec 2025 Trimestral Mar 2008 - Dec 2025
Romênia (2010=100) 71.631 Dec 2025 Trimestral Mar 2009 - Dec 2025
Rússia (2010=100) 76.441 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Suécia (2010=100) 130.982 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Suíça (2010=100) 161.383 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Sérvia (2010=100) 120.341 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Tailândia (2010=100) 149.385 Dec 2025 Trimestral Mar 1991 - Dec 2025
Turquia (2010=100) 220.761 Dec 2025 Trimestral Mar 2010 - Dec 2025
África Do Sul (2010=100) 89.468 Dec 2025 Trimestral Mar 1966 - Dec 2025
Áustria (2010=100) 136.512 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Índia (2010=100) 162.614 Dec 2025 Trimestral Mar 2009 - Dec 2025
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data