Real Residential Property Preisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 140.371 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Brasilien (2010=100) 91.308 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
China (2010=100) 86.790 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 2005 - Dec 2025
Deutschland (2010=100) 129.270 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Frankreich (2010=100) 100.186 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Griechenland (2010=100) 96.133 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Großbritannien (2010=100) 110.502 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 1968 - Dec 2025
Indien (2010=100) 162.614 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Dec 2025
Indonesien (2010=100) 94.853 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
Italien (2010=100) 75.876 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1947 - Dec 2025
Japan (2010=100) 121.370 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1955 - Dec 2025
Kanada (2010=100) 142.269 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Malaysia (2010=100) 171.685 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Dec 2025
Russland (2010=100) 76.441 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
Singapur (2010=100) 120.395 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 158.362 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 140.371 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Belgien (2010=100) 109.703 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Brasilien (2010=100) 91.308 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
Bulgarien (2010=100) 147.299 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Chile (2010=100) 206.025 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
China (2010=100) 86.790 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 2005 - Dec 2025
Deutschland (2010=100) 129.270 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Dänemark (2010=100) 132.544 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Estland (2010=100) 191.215 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2025
Finnland (2010=100) 78.419 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2025
Frankreich (2010=100) 100.186 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Griechenland (2010=100) 96.133 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Großbritannien (2010=100) 110.502 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 1968 - Dec 2025
Indien (2010=100) 162.614 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Dec 2025
Indonesien (2010=100) 94.853 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
Irland (2010=100) 145.983 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Island (2010=100) 204.284 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Israel (2010=100) 180.197 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1994 - Dec 2025
Italien (2010=100) 75.876 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1947 - Dec 2025
Japan (2010=100) 121.370 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1955 - Dec 2025
Kanada (2010=100) 142.269 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Kolumbien (2010=100) 142.536 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Dec 2025
Kroatien (2010=100) 147.297 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Lettland (2010=100) 170.587 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Dec 2025
Litauen (2010=100) 184.951 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 1998 - Dec 2025
Luxemburg (2010=100) 148.876 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Dec 2025
Malaysia (2010=100) 171.685 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Dec 2025
Malta (2010=100) 142.167 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Sep 2025
Marokko (2010=100) 80.007 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2025
Mazedonien (2010=100) 122.972 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Mexiko (2010=100) 153.453 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2025
Neuseeland (2010=100) 157.541 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Niederlande (2010=100) 131.596 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2025
Norwegen (2010=100) 131.295 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Peru (2010=100) 113.519 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Philippinen (2010=100) 177.111 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2008 - Dec 2025
Polen (2010=100) 121.774 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2010 - Dec 2025
Portugal (2010=100) 196.177 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Rumänien (2010=100) 71.631 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Dec 2025
Russland (2010=100) 76.441 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
Schweden (2010=100) 130.982 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Schweiz (2010=100) 161.383 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Serbien (2010=100) 120.341 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Singapur (2010=100) 120.395 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Slowakei (2010=100) 135.944 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Dec 2025
Slowenien (2010=100) 133.440 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Dec 2025
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 133.276 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 1979 - Dec 2025
Spanien (2010=100) 102.163 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1971 - Dec 2025
Südafrika (2010=100) 89.468 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1966 - Dec 2025
Südkorea (2010=100) 105.714 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1975 - Dec 2025
Thailand (2010=100) 149.385 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1991 - Dec 2025
Tschechische Republik (2010=100) 159.551 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2008 - Dec 2025
Türkei (2010=100) 220.761 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2010 - Dec 2025
Ungarn (2010=100) 216.105 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 143.490 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2003 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 158.362 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Zypern (2010=100) 87.691 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Dec 2025
Österreich (2010=100) 136.512 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data