実質住宅価格指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2010=100) 110.502 Dec 2025 四半期 Jun 1968 - Dec 2025
イタリア (2010=100) 75.876 Dec 2025 四半期 Mar 1947 - Dec 2025
インド (2010=100) 162.614 Dec 2025 四半期 Mar 2009 - Dec 2025
インドネシア (2010=100) 94.853 Sep 2025 四半期 Mar 2002 - Sep 2025
オーストラリア (2010=100) 140.371 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
カナダ (2010=100) 142.269 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ギリシャ (2010=100) 96.133 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
シンガポール (2010=100) 120.395 Dec 2025 四半期 Mar 1998 - Dec 2025
ドイツ (2010=100) 129.270 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
フランス (2010=100) 100.186 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ブラジル (2010=100) 91.308 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
マレーシア (2010=100) 171.685 Dec 2025 四半期 Mar 1988 - Dec 2025
ロシア (2010=100) 76.441 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
中国 (2010=100) 86.790 Dec 2025 四半期 Jun 2005 - Dec 2025
日本 (2010=100) 121.370 Dec 2025 四半期 Mar 1955 - Dec 2025
米国 (2010=100) 158.362 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (2010=100) 204.284 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
アイルランド (2010=100) 145.983 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
アラブ首長国連邦 (2010=100) 143.490 Mar 2024 四半期 Mar 2003 - Mar 2024
イギリス (2010=100) 110.502 Dec 2025 四半期 Jun 1968 - Dec 2025
イスラエル (2010=100) 180.197 Dec 2025 四半期 Mar 1994 - Dec 2025
イタリア (2010=100) 75.876 Dec 2025 四半期 Mar 1947 - Dec 2025
インド (2010=100) 162.614 Dec 2025 四半期 Mar 2009 - Dec 2025
インドネシア (2010=100) 94.853 Sep 2025 四半期 Mar 2002 - Sep 2025
エストニア (2010=100) 191.215 Dec 2025 四半期 Mar 2005 - Dec 2025
オランダ (2010=100) 131.596 Sep 2025 四半期 Mar 1970 - Sep 2025
オーストラリア (2010=100) 140.371 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
オーストリア (2010=100) 136.512 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
カナダ (2010=100) 142.269 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
キプロス (2010=100) 87.691 Dec 2025 四半期 Mar 2002 - Dec 2025
ギリシャ (2010=100) 96.133 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
クロアチア (2010=100) 147.297 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
コロンビア (2010=100) 142.536 Dec 2025 四半期 Mar 1988 - Dec 2025
シンガポール (2010=100) 120.395 Dec 2025 四半期 Mar 1998 - Dec 2025
スイス (2010=100) 161.383 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
スウェーデン (2010=100) 130.982 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
スペイン (2010=100) 102.163 Dec 2025 四半期 Mar 1971 - Dec 2025
スロバキア (2010=100) 135.944 Dec 2025 四半期 Mar 2006 - Dec 2025
スロベニア (2010=100) 133.440 Dec 2025 四半期 Mar 2007 - Dec 2025
セルビア (2010=100) 120.341 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
タイ (2010=100) 149.385 Dec 2025 四半期 Mar 1991 - Dec 2025
チェコ共和国 (2010=100) 159.551 Dec 2025 四半期 Mar 2008 - Dec 2025
チリ (2010=100) 206.025 Sep 2025 四半期 Mar 2002 - Sep 2025
デンマーク (2010=100) 132.544 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
トルコ (2010=100) 220.761 Dec 2025 四半期 Mar 2010 - Dec 2025
ドイツ (2010=100) 129.270 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ニュージーランド (2010=100) 157.541 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ノルウェー (2010=100) 131.295 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ハンガリー (2010=100) 216.105 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
フィリピン (2010=100) 177.111 Dec 2025 四半期 Mar 2008 - Dec 2025
フィンランド (2010=100) 78.419 Sep 2025 四半期 Mar 1970 - Sep 2025
フランス (2010=100) 100.186 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ブラジル (2010=100) 91.308 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
ブルガリア (2010=100) 147.299 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
ベルギー (2010=100) 109.703 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ペルー (2010=100) 113.519 Dec 2025 四半期 Mar 1998 - Dec 2025
ポルトガル (2010=100) 196.177 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
ポーランド (2010=100) 121.774 Dec 2025 四半期 Mar 2010 - Dec 2025
マケドニア (2010=100) 122.972 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
マルタ (2010=100) 142.167 Sep 2025 四半期 Mar 2005 - Sep 2025
マレーシア (2010=100) 171.685 Dec 2025 四半期 Mar 1988 - Dec 2025
メキシコ (2010=100) 153.453 Dec 2025 四半期 Mar 2005 - Dec 2025
モロッコ (2010=100) 80.007 Dec 2025 四半期 Mar 2005 - Dec 2025
ラトビア (2010=100) 170.587 Dec 2025 四半期 Mar 2006 - Dec 2025
リトアニア (2010=100) 184.951 Dec 2025 四半期 Dec 1998 - Dec 2025
ルクセンブルク (2010=100) 148.876 Dec 2025 四半期 Mar 2007 - Dec 2025
ルーマニア (2010=100) 71.631 Dec 2025 四半期 Mar 2009 - Dec 2025
ロシア (2010=100) 76.441 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
中国 (2010=100) 86.790 Dec 2025 四半期 Jun 2005 - Dec 2025
中華人民共和国香港特別行政区 (2010=100) 133.276 Dec 2025 四半期 Dec 1979 - Dec 2025
南アフリカ (2010=100) 89.468 Dec 2025 四半期 Mar 1966 - Dec 2025
日本 (2010=100) 121.370 Dec 2025 四半期 Mar 1955 - Dec 2025
米国 (2010=100) 158.362 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
韓国 (2010=100) 105.714 Dec 2025 四半期 Mar 1975 - Dec 2025
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data