Índice de Taxas Reais de Câmbio

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2005=100) 96.4 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Austrália (2005=100) 109.7 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Bolívia (2005=100) 48.8 Aug 2025 Por mês Jan 1991 - Aug 2025
Brasil (2005=100) 89.7 Feb 2026 Por mês Jan 1988 - Feb 2026
Canadá (2005=100) 87.6 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
China (2005=100) 135.3 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Cingapura (2005=100) 134.1 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Estados Unidos (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 Por mês Jan 2006 - Apr 2026
França (2005=100) 90.8 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Grécia (2005=100) 95.6 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Indonésia (2005=100) 105.6 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Itália (2005=100) 94.0 Oct 2025 Por mês Jan 1993 - Oct 2025
Japão (2005=100) 51.7 Mar 2026 Por mês Jan 1970 - Mar 2026
Malásia (2005=100) 100.3 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Reino Unido (2005=100) 88.7 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Rússia (2005=100) 117.8 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
União Europeia (2005=100) 94.7 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Índia (2005=100) 101.9 Mar 2026 Por mês Apr 2004 - Mar 2026

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2005=100) 96.4 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Argentina (2005=100) 52.4 Apr 2026 Por mês Jan 1997 - Apr 2026
Argélia (2005=100) 103.8 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Armênia (2005=100) 249.6 Feb 2026 Por mês Jan 1997 - Feb 2026
Arábia Saudita (2005=100) 124.4 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Austrália (2005=100) 109.7 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Azerbaijão (2005=100) 146.0 Mar 2026 Por mês Jan 2005 - Mar 2026
Bahrein (2005=100) 92.0 Mar 2026 Por mês Jan 1980 - Mar 2026
Bangladesh (2015-2016=100) 99.5 2024 anualmente 2011 - 2024
Belarus (2005=100) 101.0 Dec 2014 Por mês Jan 1996 - Dec 2014
Bolívia (2005=100) 48.8 Aug 2025 Por mês Jan 1991 - Aug 2025
Botsuana (Dec2018=100) 95.1 Sep 2025 Por mês Dec 2009 - Sep 2025
Brasil (2005=100) 89.7 Feb 2026 Por mês Jan 1988 - Feb 2026
Bulgária (2005=100) 132.1 Nov 2025 Por mês Jan 1993 - Nov 2025
Bélgica (2005=100) 104.8 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Bósnia-Herzegóvina (2005=100) 101.6 Feb 2026 Por mês Jan 2005 - Feb 2026
Canadá (2005=100) 87.6 Sep 2025 Por mês Jan 1999 - Sep 2025
Cazaquistão (2005=100) 109.0 Feb 2026 Por mês Jan 1995 - Feb 2026
Chile (2005=100) 107.3 Mar 2026 Por mês Jan 1986 - Mar 2026
China (2005=100) 135.3 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Chipre (2005=100) 89.5 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Cingapura (2005=100) 134.1 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Colômbia (2005=100) 99.1 Mar 2026 Por mês Jan 1990 - Mar 2026
Coréia Do Sul (2005=100) 74.3 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Costa Do Marfim (2005=100) 101.3 Mar 2026 Por mês Dec 1979 - Mar 2026
Croácia (2005=100) 106.8 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Dinamarca (2005=100) 98.4 Dec 2025 Por mês Jan 1970 - Dec 2025
Emirados Árabes Unidos (2005=100) 120.5 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Equador (2007=100) 110.3 Nov 2017 Por mês Jan 2011 - Nov 2017
Eslovenia (2005=100) 101.9 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Eslováquia (2005=100) 143.4 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Espanha (2005=100) 99.3 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Estados Unidos (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 Por mês Jan 2006 - Apr 2026
Estônia (2005=100) 144.9 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Filipinas (2005=100) 141.7 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Finlândia (2005=100) 94.3 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
França (2005=100) 90.8 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Gana (2005=100) 91.8 Mar 2026 Por mês Dec 1979 - Mar 2026
Geórgia (2005=100) 129.3 Mar 2026 Por mês Dec 1995 - Mar 2026
Grécia (2005=100) 95.6 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Holanda (2005=100) 100.2 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Hong Kong RAE (2005=100) 104.4 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Hungria (2005=100) 95.2 Feb 2026 Por mês Jan 1990 - Feb 2026
Indonésia (2005=100) 105.6 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Irlanda (2005=100) 86.5 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Irã (2005=100) 1,733.9 Mar 2026 Por mês Jan 1979 - Mar 2026
Islândia (2005=100) 99.5 Mar 2026 Por mês Jan 1979 - Mar 2026
Israel (2005=100) 139.9 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Itália (2005=100) 94.0 Oct 2025 Por mês Jan 1993 - Oct 2025
Japão (2005=100) 51.7 Mar 2026 Por mês Jan 1970 - Mar 2026
Kosovo (Jan2007=100) 125.4 Dec 2025 Por mês Dec 2006 - Dec 2025
Letônia (2005=100) 132.2 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Lituânia (2005=100) 135.3 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Luxemburgo (2005=100) 100.4 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Macedônia (2005=100) 113.7 Sep 2025 Por mês Jan 1993 - Sep 2025
Malauí (2010=100) 108.1 Mar 2026 Por mês Dec 1979 - Mar 2026
Malta (2005=100) 98.9 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Malásia (2005=100) 100.3 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Marrocos (2005=100) 96.6 Mar 2026 Por mês Jan 1988 - Mar 2026
Moldávia (2005=100) 227.0 Mar 2026 Por mês Nov 1993 - Mar 2026
Mongólia (2005=100) 154.0 Feb 2026 Por mês Jan 2000 - Feb 2026
México (2005=100) 92.9 Feb 2026 Por mês Jan 1968 - Feb 2026
Nigéria (2005=100) 101.7 Mar 2026 Por mês Dec 1979 - Mar 2026
Noruega (2005=100) 57.5 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Nova Zelândia (2005=100) 93.2 Mar 2026 Por mês Jan 1984 - Mar 2026
Paquistão (2010=100) 105.2 Mar 2026 Por mês Jul 2001 - Mar 2026
Paraguai (2005=100) 61.8 Mar 2026 Por mês Jan 1995 - Mar 2026
Peru (2005=100) 86.5 Apr 2026 Por mês Jan 1991 - Apr 2026
Polônia (2005=100) 122.0 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Portugal (2005=100) 94.1 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Quirguistão (2005=100) 138.6 Feb 2026 Por mês Jan 2000 - Feb 2026
Quênia (2005=100) 73.5 Aug 2015 Por mês Oct 1997 - Aug 2015
Reino Unido (2005=100) 88.7 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
República Tcheca (2005=100) 149.2 Oct 2025 Por mês Jan 1995 - Oct 2025
Romênia (2005=100) 122.8 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Rússia (2005=100) 117.8 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Sri-Lanka (2017=100) 72.6 Mar 2026 Por mês Jan 2013 - Mar 2026
Suécia (2005=100) 82.2 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Suíça (2005=100) 116.7 Apr 2026 Por mês Jan 1973 - Apr 2026
Sérvia (2005=100) 146.7 Dec 2025 Por mês Jan 2002 - Dec 2025
Tailândia (2005=100) 125.8 Feb 2026 Por mês Jan 1994 - Feb 2026
Taiwan, China (2005=100) 91.5 Mar 2026 Por mês Jan 1994 - Mar 2026
Tunísia (2005=100) 87.4 Mar 2026 Por mês Jan 1979 - Mar 2026
Turquia (2005=100) 67.7 Apr 2026 Por mês Jan 1994 - Apr 2026
Ucrânia (2005=100) 81.6 Mar 2026 Por mês Dec 1992 - Mar 2026
União Europeia (2005=100) 94.7 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Uruguai (2005=100) 45.5 Feb 2026 Por mês Jan 2000 - Feb 2026
Venezuela (2005=100) 0.8 Feb 2019 Por mês Jan 1994 - Feb 2019
Zâmbia (2005=100) 94.8 Dec 2025 Por mês Jan 2013 - Dec 2025
África Do Sul (2005=100) 95.7 Feb 2026 Por mês Jan 1970 - Feb 2026
Áustria (2005=100) 105.9 Apr 2026 Por mês Jan 1993 - Apr 2026
Índia (2005=100) 101.9 Mar 2026 Por mês Apr 2004 - Mar 2026
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data