Realer effektiver Wechselkurs-Index

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2005=100) 109.7 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Bolivien (2005=100) 48.8 Aug 2025 Monatlich Jan 1991 - Aug 2025
Brasilien (2005=100) 89.7 Feb 2026 Monatlich Jan 1988 - Feb 2026
China (2005=100) 135.3 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Deutschland (2005=100) 96.4 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Europäische Union (2005=100) 94.7 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Frankreich (2005=100) 90.8 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Griechenland (2005=100) 95.6 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Großbritannien (2005=100) 88.7 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Indien (2005=100) 101.9 Mar 2026 Monatlich Apr 2004 - Mar 2026
Indonesien (2005=100) 105.6 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Italien (2005=100) 94.0 Oct 2025 Monatlich Jan 1993 - Oct 2025
Japan (2005=100) 51.7 Mar 2026 Monatlich Jan 1970 - Mar 2026
Kanada (2005=100) 87.6 Sep 2025 Monatlich Jan 1999 - Sep 2025
Malaysia (2005=100) 100.3 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Russland (2005=100) 117.8 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Singapur (2005=100) 134.1 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Vereinigte Staaten Von Amerika (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 Monatlich Jan 2006 - Apr 2026

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (2005=100) 103.8 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Argentinien (2005=100) 52.4 Apr 2026 Monatlich Jan 1997 - Apr 2026
Armenien (2005=100) 249.6 Feb 2026 Monatlich Jan 1997 - Feb 2026
Aserbaidschan (2005=100) 146.0 Mar 2026 Monatlich Jan 2005 - Mar 2026
Australien (2005=100) 109.7 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Bahrain (2005=100) 92.0 Mar 2026 Monatlich Jan 1980 - Mar 2026
Bangladesch (2015-2016=100) 99.5 2024 Jährlich 2011 - 2024
Belgien (2005=100) 104.8 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Bolivien (2005=100) 48.8 Aug 2025 Monatlich Jan 1991 - Aug 2025
Bosnien Und Herzegowina (2005=100) 101.6 Feb 2026 Monatlich Jan 2005 - Feb 2026
Botswana (Dec2018=100) 95.1 Sep 2025 Monatlich Dec 2009 - Sep 2025
Brasilien (2005=100) 89.7 Feb 2026 Monatlich Jan 1988 - Feb 2026
Bulgarien (2005=100) 132.1 Nov 2025 Monatlich Jan 1993 - Nov 2025
Chile (2005=100) 107.3 Mar 2026 Monatlich Jan 1986 - Mar 2026
China (2005=100) 135.3 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Deutschland (2005=100) 96.4 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Dänemark (2005=100) 98.4 Dec 2025 Monatlich Jan 1970 - Dec 2025
Ecuador (2007=100) 110.3 Nov 2017 Monatlich Jan 2011 - Nov 2017
Elfenbeinküste (2005=100) 101.3 Mar 2026 Monatlich Dec 1979 - Mar 2026
Estland (2005=100) 144.9 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Europäische Union (2005=100) 94.7 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Finnland (2005=100) 94.3 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Frankreich (2005=100) 90.8 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Georgien (2005=100) 129.3 Mar 2026 Monatlich Dec 1995 - Mar 2026
Ghana (2005=100) 91.8 Mar 2026 Monatlich Dec 1979 - Mar 2026
Griechenland (2005=100) 95.6 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Großbritannien (2005=100) 88.7 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Indien (2005=100) 101.9 Mar 2026 Monatlich Apr 2004 - Mar 2026
Indonesien (2005=100) 105.6 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Iran (2005=100) 1,733.9 Mar 2026 Monatlich Jan 1979 - Mar 2026
Irland (2005=100) 86.5 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Island (2005=100) 99.5 Mar 2026 Monatlich Jan 1979 - Mar 2026
Israel (2005=100) 139.9 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Italien (2005=100) 94.0 Oct 2025 Monatlich Jan 1993 - Oct 2025
Japan (2005=100) 51.7 Mar 2026 Monatlich Jan 1970 - Mar 2026
Kanada (2005=100) 87.6 Sep 2025 Monatlich Jan 1999 - Sep 2025
Kasachstan (2005=100) 109.0 Feb 2026 Monatlich Jan 1995 - Feb 2026
Kenia (2005=100) 73.5 Aug 2015 Monatlich Oct 1997 - Aug 2015
Kirgisistan (2005=100) 138.6 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Kolumbien (2005=100) 99.1 Mar 2026 Monatlich Jan 1990 - Mar 2026
Kosovo (Jan2007=100) 125.4 Dec 2025 Monatlich Dec 2006 - Dec 2025
Kroatien (2005=100) 106.8 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Lettland (2005=100) 132.2 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Litauen (2005=100) 135.3 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Luxemburg (2005=100) 100.4 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Malawi (2010=100) 108.1 Mar 2026 Monatlich Dec 1979 - Mar 2026
Malaysia (2005=100) 100.3 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Malta (2005=100) 98.9 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Marokko (2005=100) 96.6 Mar 2026 Monatlich Jan 1988 - Mar 2026
Mazedonien (2005=100) 113.7 Sep 2025 Monatlich Jan 1993 - Sep 2025
Mexiko (2005=100) 92.9 Feb 2026 Monatlich Jan 1968 - Feb 2026
Moldawien (2005=100) 227.0 Mar 2026 Monatlich Nov 1993 - Mar 2026
Mongolei (2005=100) 154.0 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Neuseeland (2005=100) 93.2 Mar 2026 Monatlich Jan 1984 - Mar 2026
Niederlande (2005=100) 100.2 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Nigeria (2005=100) 101.7 Mar 2026 Monatlich Dec 1979 - Mar 2026
Norwegen (2005=100) 57.5 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Pakistan (2010=100) 105.2 Mar 2026 Monatlich Jul 2001 - Mar 2026
Paraguay (2005=100) 61.8 Mar 2026 Monatlich Jan 1995 - Mar 2026
Peru (2005=100) 86.5 Apr 2026 Monatlich Jan 1991 - Apr 2026
Philippinen (2005=100) 141.7 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Polen (2005=100) 122.0 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Portugal (2005=100) 94.1 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Rumänien (2005=100) 122.8 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Russland (2005=100) 117.8 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Sambia (2005=100) 94.8 Dec 2025 Monatlich Jan 2013 - Dec 2025
Saudi-Arabien (2005=100) 124.4 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Schweden (2005=100) 82.2 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Schweiz (2005=100) 116.7 Apr 2026 Monatlich Jan 1973 - Apr 2026
Serbien (2005=100) 146.7 Dec 2025 Monatlich Jan 2002 - Dec 2025
Singapur (2005=100) 134.1 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Slowakei (2005=100) 143.4 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Slowenien (2005=100) 101.9 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2005=100) 104.4 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Spanien (2005=100) 99.3 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Sri-Lanka (2017=100) 72.6 Mar 2026 Monatlich Jan 2013 - Mar 2026
Südafrika (2005=100) 95.7 Feb 2026 Monatlich Jan 1970 - Feb 2026
Südkorea (2005=100) 74.3 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Taiwan, China (2005=100) 91.5 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Thailand (2005=100) 125.8 Feb 2026 Monatlich Jan 1994 - Feb 2026
Tschechische Republik (2005=100) 149.2 Oct 2025 Monatlich Jan 1995 - Oct 2025
Tunesien (2005=100) 87.4 Mar 2026 Monatlich Jan 1979 - Mar 2026
Türkei (2005=100) 67.7 Apr 2026 Monatlich Jan 1994 - Apr 2026
Ukraine (2005=100) 81.6 Mar 2026 Monatlich Dec 1992 - Mar 2026
Ungarn (2005=100) 95.2 Feb 2026 Monatlich Jan 1990 - Feb 2026
Uruguay (2005=100) 45.5 Feb 2026 Monatlich Jan 2000 - Feb 2026
Venezuela (2005=100) 0.8 Feb 2019 Monatlich Jan 1994 - Feb 2019
Vereinigte Arabische Emirate (2005=100) 120.5 Mar 2026 Monatlich Jan 1994 - Mar 2026
Vereinigte Staaten Von Amerika (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 Monatlich Jan 2006 - Apr 2026
Weißrussland (2005=100) 101.0 Dec 2014 Monatlich Jan 1996 - Dec 2014
Zypern (2005=100) 89.5 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Österreich (2005=100) 105.9 Apr 2026 Monatlich Jan 1993 - Apr 2026
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data