Indeks Nilai Tukar Riil Efektif

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 Bulanan Jan 2006 - Apr 2026
Australia (2005=100) 109.7 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Bolivia (2005=100) 48.8 Aug 2025 Bulanan Jan 1991 - Aug 2025
Brazil (2005=100) 89.7 Feb 2026 Bulanan Jan 1988 - Feb 2026
India (2005=100) 101.9 Mar 2026 Bulanan Apr 2004 - Mar 2026
Indonesia (2005=100) 105.6 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Inggris Raya (2005=100) 88.7 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Italia (2005=100) 94.0 Oct 2025 Bulanan Jan 1993 - Oct 2025
Jepang (2005=100) 51.7 Mar 2026 Bulanan Jan 1970 - Mar 2026
Jerman (2005=100) 96.4 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Kanada (2005=100) 87.6 Sep 2025 Bulanan Jan 1999 - Sep 2025
Malaysia (2005=100) 100.3 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Prancis (2005=100) 90.8 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Rusia (2005=100) 117.8 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Singapura (2005=100) 134.1 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Tiongkok (2005=100) 135.3 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Uni Eropa (2005=100) 94.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Yunani (2005=100) 95.6 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afrika Selatan (2005=100) 95.7 Feb 2026 Bulanan Jan 1970 - Feb 2026
Aljazair (2005=100) 103.8 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Amerika Serikat (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 Bulanan Jan 2006 - Apr 2026
Arab Saudi (2005=100) 124.4 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Argentina (2005=100) 52.4 Apr 2026 Bulanan Jan 1997 - Apr 2026
Armenia (2005=100) 249.6 Feb 2026 Bulanan Jan 1997 - Feb 2026
Australia (2005=100) 109.7 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Austria (2005=100) 105.9 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Azerbaijan (2005=100) 146.0 Mar 2026 Bulanan Jan 2005 - Mar 2026
Bahrain (2005=100) 92.0 Mar 2026 Bulanan Jan 1980 - Mar 2026
Bangladesh (2015-2016=100) 99.5 2024 Tahunan 2011 - 2024
Belanda (2005=100) 100.2 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Belarus (2005=100) 101.0 Dec 2014 Bulanan Jan 1996 - Dec 2014
Belgia (2005=100) 104.8 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Bolivia (2005=100) 48.8 Aug 2025 Bulanan Jan 1991 - Aug 2025
Bosnia Dan Herzegovina (2005=100) 101.6 Feb 2026 Bulanan Jan 2005 - Feb 2026
Botswana (Dec2018=100) 95.1 Sep 2025 Bulanan Dec 2009 - Sep 2025
Brazil (2005=100) 89.7 Feb 2026 Bulanan Jan 1988 - Feb 2026
Bulgaria (2005=100) 132.1 Nov 2025 Bulanan Jan 1993 - Nov 2025
Chili (2005=100) 107.3 Mar 2026 Bulanan Jan 1986 - Mar 2026
Denmark (2005=100) 98.4 Dec 2025 Bulanan Jan 1970 - Dec 2025
Ekuador (2007=100) 110.3 Nov 2017 Bulanan Jan 2011 - Nov 2017
Estonia (2005=100) 144.9 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Filipina (2005=100) 141.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Finlandia (2005=100) 94.3 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Georgia (2005=100) 129.3 Mar 2026 Bulanan Dec 1995 - Mar 2026
Ghana (2005=100) 91.8 Mar 2026 Bulanan Dec 1979 - Mar 2026
Hong Kong SAR, China (2005=100) 104.4 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Hongaria (2005=100) 95.2 Feb 2026 Bulanan Jan 1990 - Feb 2026
India (2005=100) 101.9 Mar 2026 Bulanan Apr 2004 - Mar 2026
Indonesia (2005=100) 105.6 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Inggris Raya (2005=100) 88.7 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Iran (2005=100) 1,733.9 Mar 2026 Bulanan Jan 1979 - Mar 2026
Irlandia (2005=100) 86.5 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Islandia (2005=100) 99.5 Mar 2026 Bulanan Jan 1979 - Mar 2026
Israel (2005=100) 139.9 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Italia (2005=100) 94.0 Oct 2025 Bulanan Jan 1993 - Oct 2025
Jepang (2005=100) 51.7 Mar 2026 Bulanan Jan 1970 - Mar 2026
Jerman (2005=100) 96.4 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Kanada (2005=100) 87.6 Sep 2025 Bulanan Jan 1999 - Sep 2025
Kazakhstan (2005=100) 109.0 Feb 2026 Bulanan Jan 1995 - Feb 2026
Kenya (2005=100) 73.5 Aug 2015 Bulanan Oct 1997 - Aug 2015
Kirgistan (2005=100) 138.6 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Kolumbia (2005=100) 99.1 Mar 2026 Bulanan Jan 1990 - Mar 2026
Korea Selatan (2005=100) 74.3 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Kosovo (Jan2007=100) 125.4 Dec 2025 Bulanan Dec 2006 - Dec 2025
Kroasia (2005=100) 106.8 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Latvia (2005=100) 132.2 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Lithuania (2005=100) 135.3 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Luksemburg (2005=100) 100.4 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Makedonia (2005=100) 113.7 Sep 2025 Bulanan Jan 1993 - Sep 2025
Malawi (2010=100) 108.1 Mar 2026 Bulanan Dec 1979 - Mar 2026
Malaysia (2005=100) 100.3 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Malta (2005=100) 98.9 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Maroko (2005=100) 96.6 Mar 2026 Bulanan Jan 1988 - Mar 2026
Meksiko (2005=100) 92.9 Feb 2026 Bulanan Jan 1968 - Feb 2026
Moldova (2005=100) 227.0 Mar 2026 Bulanan Nov 1993 - Mar 2026
Mongolia (2005=100) 154.0 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Nigeria (2005=100) 101.7 Mar 2026 Bulanan Dec 1979 - Mar 2026
Norwegia (2005=100) 57.5 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Pakistan (2010=100) 105.2 Mar 2026 Bulanan Jul 2001 - Mar 2026
Pantai Gading (2005=100) 101.3 Mar 2026 Bulanan Dec 1979 - Mar 2026
Paraguay (2005=100) 61.8 Mar 2026 Bulanan Jan 1995 - Mar 2026
Peru (2005=100) 86.5 Apr 2026 Bulanan Jan 1991 - Apr 2026
Polandia (2005=100) 122.0 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Portugal (2005=100) 94.1 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Prancis (2005=100) 90.8 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Republik Cheko (2005=100) 149.2 Oct 2025 Bulanan Jan 1995 - Oct 2025
Rumania (2005=100) 122.8 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Rusia (2005=100) 117.8 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Selandia Baru (2005=100) 93.2 Mar 2026 Bulanan Jan 1984 - Mar 2026
Serbia (2005=100) 146.7 Dec 2025 Bulanan Jan 2002 - Dec 2025
Singapura (2005=100) 134.1 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Siprus (2005=100) 89.5 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Slovakia (2005=100) 143.4 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Slovenia (2005=100) 101.9 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Spanyol (2005=100) 99.3 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Sri-Lanka (2017=100) 72.6 Mar 2026 Bulanan Jan 2013 - Mar 2026
Swedia (2005=100) 82.2 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Swiss (2005=100) 116.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1973 - Apr 2026
Taiwan, China (2005=100) 91.5 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Thailand (2005=100) 125.8 Feb 2026 Bulanan Jan 1994 - Feb 2026
Tiongkok (2005=100) 135.3 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Tunisia (2005=100) 87.4 Mar 2026 Bulanan Jan 1979 - Mar 2026
Turki (2005=100) 67.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1994 - Apr 2026
Ukraina (2005=100) 81.6 Mar 2026 Bulanan Dec 1992 - Mar 2026
Uni Emirat Arab (2005=100) 120.5 Mar 2026 Bulanan Jan 1994 - Mar 2026
Uni Eropa (2005=100) 94.7 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Uruguay (2005=100) 45.5 Feb 2026 Bulanan Jan 2000 - Feb 2026
Venezuela (2005=100) 0.8 Feb 2019 Bulanan Jan 1994 - Feb 2019
Yunani (2005=100) 95.6 Apr 2026 Bulanan Jan 1993 - Apr 2026
Zambia (2005=100) 94.8 Dec 2025 Bulanan Jan 2013 - Dec 2025
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data