実質実効為替レート指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2005=100) 88.7 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
イタリア (2005=100) 94.0 Oct 2025 月次 Jan 1993 - Oct 2025
インド (2005=100) 101.9 Mar 2026 月次 Apr 2004 - Mar 2026
インドネシア (2005=100) 105.6 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
オーストラリア (2005=100) 109.7 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
カナダ (2005=100) 87.6 Sep 2025 月次 Jan 1999 - Sep 2025
ギリシャ (2005=100) 95.6 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
シンガポール (2005=100) 134.1 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
ドイツ (2005=100) 96.4 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
フランス (2005=100) 90.8 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
ブラジル (2005=100) 89.7 Feb 2026 月次 Jan 1988 - Feb 2026
ボリビア (2005=100) 48.8 Aug 2025 月次 Jan 1991 - Aug 2025
マレーシア (2005=100) 100.3 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
ロシア (2005=100) 117.8 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
中国 (2005=100) 135.3 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
日本 (2005=100) 51.7 Mar 2026 月次 Jan 1970 - Mar 2026
欧州連合 (2005=100) 94.7 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
米国 (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 月次 Jan 2006 - Apr 2026

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (2005=100) 91.5 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
アイスランド (2005=100) 99.5 Mar 2026 月次 Jan 1979 - Mar 2026
アイルランド (2005=100) 86.5 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
アゼルバイジャン (2005=100) 146.0 Mar 2026 月次 Jan 2005 - Mar 2026
アラブ首長国連邦 (2005=100) 120.5 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
アルジェリア (2005=100) 103.8 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
アルゼンチン (2005=100) 52.4 Apr 2026 月次 Jan 1997 - Apr 2026
アルメニア (2005=100) 249.6 Feb 2026 月次 Jan 1997 - Feb 2026
イギリス (2005=100) 88.7 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
イスラエル (2005=100) 139.9 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
イタリア (2005=100) 94.0 Oct 2025 月次 Jan 1993 - Oct 2025
イラン (2005=100) 1,733.9 Mar 2026 月次 Jan 1979 - Mar 2026
インド (2005=100) 101.9 Mar 2026 月次 Apr 2004 - Mar 2026
インドネシア (2005=100) 105.6 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
ウクライナ (2005=100) 81.6 Mar 2026 月次 Dec 1992 - Mar 2026
ウルグアイ (2005=100) 45.5 Feb 2026 月次 Jan 2000 - Feb 2026
エクアドル (2007=100) 110.3 Nov 2017 月次 Jan 2011 - Nov 2017
エストニア (2005=100) 144.9 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
オランダ (2005=100) 100.2 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
オーストラリア (2005=100) 109.7 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
オーストリア (2005=100) 105.9 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
カザフスタン (2005=100) 109.0 Feb 2026 月次 Jan 1995 - Feb 2026
カナダ (2005=100) 87.6 Sep 2025 月次 Jan 1999 - Sep 2025
ガーナ (2005=100) 91.8 Mar 2026 月次 Dec 1979 - Mar 2026
キプロス (2005=100) 89.5 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
キルギスタン (2005=100) 138.6 Feb 2026 月次 Jan 2000 - Feb 2026
ギリシャ (2005=100) 95.6 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
クロアチア (2005=100) 106.8 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
グルジア (2005=100) 129.3 Mar 2026 月次 Dec 1995 - Mar 2026
ケニア (2005=100) 73.5 Aug 2015 月次 Oct 1997 - Aug 2015
コソボ (Jan2007=100) 125.4 Dec 2025 月次 Dec 2006 - Dec 2025
コロンビア (2005=100) 99.1 Mar 2026 月次 Jan 1990 - Mar 2026
コートジボワー (2005=100) 101.3 Mar 2026 月次 Dec 1979 - Mar 2026
サウジアラビア (2005=100) 124.4 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
ザンビア (2005=100) 94.8 Dec 2025 月次 Jan 2013 - Dec 2025
シンガポール (2005=100) 134.1 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
スイス (2005=100) 116.7 Apr 2026 月次 Jan 1973 - Apr 2026
スウェーデン (2005=100) 82.2 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
スペイン (2005=100) 99.3 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
スリ·ランカ (2017=100) 72.6 Mar 2026 月次 Jan 2013 - Mar 2026
スロバキア (2005=100) 143.4 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
スロベニア (2005=100) 101.9 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
セルビア (2005=100) 146.7 Dec 2025 月次 Jan 2002 - Dec 2025
タイ (2005=100) 125.8 Feb 2026 月次 Jan 1994 - Feb 2026
チェコ共和国 (2005=100) 149.2 Oct 2025 月次 Jan 1995 - Oct 2025
チュニジア (2005=100) 87.4 Mar 2026 月次 Jan 1979 - Mar 2026
チリ (2005=100) 107.3 Mar 2026 月次 Jan 1986 - Mar 2026
デンマーク (2005=100) 98.4 Dec 2025 月次 Jan 1970 - Dec 2025
トルコ (2005=100) 67.7 Apr 2026 月次 Jan 1994 - Apr 2026
ドイツ (2005=100) 96.4 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
ナイジェリア (2005=100) 101.7 Mar 2026 月次 Dec 1979 - Mar 2026
ニュージーランド (2005=100) 93.2 Mar 2026 月次 Jan 1984 - Mar 2026
ノルウェー (2005=100) 57.5 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
ハンガリー (2005=100) 95.2 Feb 2026 月次 Jan 1990 - Feb 2026
バングラデシュ (2015-2016=100) 99.5 2024 年次 2011 - 2024
バーレーン (2005=100) 92.0 Mar 2026 月次 Jan 1980 - Mar 2026
パキスタン (2010=100) 105.2 Mar 2026 月次 Jul 2001 - Mar 2026
パラグアイ (2005=100) 61.8 Mar 2026 月次 Jan 1995 - Mar 2026
フィリピン (2005=100) 141.7 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
フィンランド (2005=100) 94.3 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
フランス (2005=100) 90.8 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
ブラジル (2005=100) 89.7 Feb 2026 月次 Jan 1988 - Feb 2026
ブルガリア (2005=100) 132.1 Nov 2025 月次 Jan 1993 - Nov 2025
ベネズエラ (2005=100) 0.8 Feb 2019 月次 Jan 1994 - Feb 2019
ベラルーシ (2005=100) 101.0 Dec 2014 月次 Jan 1996 - Dec 2014
ベルギー (2005=100) 104.8 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
ペルー (2005=100) 86.5 Apr 2026 月次 Jan 1991 - Apr 2026
ボスニア·ヘルツェゴビナ (2005=100) 101.6 Feb 2026 月次 Jan 2005 - Feb 2026
ボツワナ (Dec2018=100) 95.1 Sep 2025 月次 Dec 2009 - Sep 2025
ボリビア (2005=100) 48.8 Aug 2025 月次 Jan 1991 - Aug 2025
ポルトガル (2005=100) 94.1 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
ポーランド (2005=100) 122.0 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
マケドニア (2005=100) 113.7 Sep 2025 月次 Jan 1993 - Sep 2025
マラウイ (2010=100) 108.1 Mar 2026 月次 Dec 1979 - Mar 2026
マルタ (2005=100) 98.9 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
マレーシア (2005=100) 100.3 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
メキシコ (2005=100) 92.9 Feb 2026 月次 Jan 1968 - Feb 2026
モルドバ (2005=100) 227.0 Mar 2026 月次 Nov 1993 - Mar 2026
モロッコ (2005=100) 96.6 Mar 2026 月次 Jan 1988 - Mar 2026
モンゴル国 (2005=100) 154.0 Feb 2026 月次 Jan 2000 - Feb 2026
ラトビア (2005=100) 132.2 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
リトアニア (2005=100) 135.3 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
ルクセンブルク (2005=100) 100.4 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
ルーマニア (2005=100) 122.8 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
ロシア (2005=100) 117.8 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
中国 (2005=100) 135.3 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
中華人民共和国香港特別行政区 (2005=100) 104.4 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
南アフリカ (2005=100) 95.7 Feb 2026 月次 Jan 1970 - Feb 2026
日本 (2005=100) 51.7 Mar 2026 月次 Jan 1970 - Mar 2026
欧州連合 (2005=100) 94.7 Apr 2026 月次 Jan 1993 - Apr 2026
米国 (Jan2006=100) 113.5 Apr 2026 月次 Jan 2006 - Apr 2026
韓国 (2005=100) 74.3 Mar 2026 月次 Jan 1994 - Mar 2026
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data