波兰

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 266,139.9 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 3.8 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 7.097 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 24,477.281 2024 1965 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 2.7 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 153,265.852 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 50.3 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 70,939.173 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 23.3 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 24.1 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 69,118.330 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 1,002,496.271 2025 1990 - 2025
总储蓄率 (%) 26.5 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 54,680.420 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 26,225.920 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.094 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 89.464 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 1.1 Oct 2025 Jan 1998 - Oct 2025
矿产生产 (公吨) 94,800,172.000 2024 2009 - 2024
黄金生产 (公斤) 442.000 2023 1990 - 2023
白银生产 (公吨) 1,300.000 2025 1986 - 2025
汽车生产 (单位) 555,346.000 2024 1997 - 2024
IPI:主要工业分组:上年同月=100:中间产品 (上年同月=100) 108.400 Mar 2026 Nov 2003 - Mar 2026
IPI:主要工业分组:上年同月=100:能源 (上年同月=100) 118.300 Mar 2026 Nov 2003 - Mar 2026
IPI:主要工业分组:上年同月=100:非耐用消费品 (上年同月=100) 108.800 Mar 2026 Nov 2003 - Mar 2026
IPI:主要工业分组:上年同月=100:资本货物 (上年同月=100) 109.400 Mar 2026 Nov 2003 - Mar 2026
工业生产:值 (百万波兰兹罗提) 2,406,973.200 2024 1990 - 2024
工业生产:值:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万波兰兹罗提) 205,234.000 2024 2005 - 2024
工业生产:值:MFG:金属产品 (百万波兰兹罗提) 187,434.000 2024 2005 - 2024
工业生产:值:MFG:机动车、挂车和半挂车 (百万波兰兹罗提) 216,284.400 2024 2005 - 2024
工业生产:值:MFG:食品 (百万波兰兹罗提) 390,928.200 2024 2005 - 2024
工业生产:值:MFG:焦煤和精炼石油产品 (百万波兰兹罗提) 167,464.000 2022 2005 - 2022
电力消耗:本土 (吉瓦时) 165,719.000 2024 1995 - 2024
能源:生产 (万亿焦耳) 2,723,738.000 2017 1995 - 2017
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -10.2 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
工业新订单指数:2015年=100 (2015=100) 137.00 May 2018 Jul 2015 - May 2018
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 27,200.000 Mar 2026 Jun 2001 - Mar 2026
房价增长 (%) 3.2 Dec 2025 Dec 2006 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 209.090 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 4.333 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 121.774 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 1.785 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
建筑和装配生产指数:2015年=100 (2015=100) 103.60 May 2018 Jan 2018 - May 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -7.3 2025 1995 - 2025
综合财政结余 (百万美元) -75,512.792 2025 1995 - 2025
税收 (百万美元) 5,551.506 Feb 2026 Nov 2006 - Feb 2026
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 15.1 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 648,365.6 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 59.7 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿波兰兹罗提) 2,632.491 2031 1995 - 2031
预测:政府净负债 (十亿波兰兹罗提) 4,170.178 2031 1995 - 2031
预测:政府收入 (十亿波兰兹罗提) 2,373.840 2031 1995 - 2031
公共债务:综合:发行地点:本土 (百万波兰兹罗提) 1,492,003.769 Dec 2025 Dec 2001 - Dec 2025
公共债务 (百万波兰兹罗提) 2,080,445.469 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
公共债务:综合:发行地点:国外 (百万波兰兹罗提) 421,522.218 Dec 2025 Dec 2001 - Dec 2025
国家预算:收入:年初至今:税收:间接:消费税 (千波兰兹罗提) 14,121,665.757 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国家预算:收入:年初至今:税收:间接:增值税 (千波兰兹罗提) 64,482,443.415 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国家预算:支出:年初至今:经常支出(CE) (千波兰兹罗提) 25,496,267.155 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
国家预算:收入:年初至今:税收:直接:个人 (千波兰兹罗提) -32,060,294.032 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国家预算:赤字或盈余:年初至今 (千波兰兹罗提) -695,629.000 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
国家预算:收入:年初至今:税收:直接:企业 (千波兰兹罗提) 11,193,395.887 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国家预算:收入:年初至今 (千波兰兹罗提) 78,320,870.425 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国家预算:支出:年初至今:资本支出(CA) (千波兰兹罗提) 6,431,777.227 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
国家预算:支出:年初至今 (千波兰兹罗提) 126,804,247.639 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 37.3 2025 1946 - 2025
劳动人口参与率 (%) 59.0 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
就业人数 (人) 17,346,000.000 Dec 2025 Jun 1992 - Dec 2025
失业率 (%) 6.10 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
月收入 (美元) 2,611 Mar 2026 Oct 1994 - Mar 2026
劳动生产率 (%) 3.65 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 37.267 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 3.176 2031 1990 - 2031
PL:每月最低工资 (欧元) 1,139.000 Jun 2026 半年 Jun 1999 - Jun 2026
人口:年度 (千人) 37,333.000 2025 1946 - 2025
已登记失业率 (%) 6.100 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
人口:女性 (人) 19,829,503.000 Jun 2018 半年 Dec 1946 - Jun 2018
人口:男性 (人) 18,583,636.000 Jun 2018 半年 Dec 1946 - Jun 2018
人口:农村 (人) 15,317,944.000 Jun 2018 半年 Jun 1946 - Jun 2018
就业率 (%) 54.000 Dec 2018 Dec 1998 - Dec 2018
失业:男性 (千人) 344.000 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
失业率:城镇 (%) 3.500 Dec 2018 Dec 1999 - Dec 2018
失业率:农村 (%) 4.200 Dec 2018 Dec 1999 - Dec 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 0.9 Aug 2025 Jan 2001 - Aug 2025
已登记车辆数量 (单位) 28,614,915 2024 1999 - 2024
机动车销售 (单位) 648,765 2024 2005 - 2024
机动车销量:同比增长 (%) 12.5 2024 2006 - 2024
机动车销售:商用车 (单位) 97,197.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 551,568.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -14.1 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) 7.2 Nov 2025 Jan 2001 - Nov 2025
人均家庭支出 (美元) 5,661.821 2024 1995 - 2024
家庭人均收入 (美元) 9,545.938 2024 1995 - 2024
实际零售销售指数:2007年波兰活动分类(PKD 2007):货物 (上年同月=100) 108.700 Mar 2026 Oct 2006 - Mar 2026
批发销售指数:2007年波兰活动分类(PKD 2007):货物:贸易企业(TE) (上年同月=100) 116.700 Mar 2026 Nov 2007 - Mar 2026
家庭开支:月平均:人均 (波兰兹罗提) 1,636.290 2023 1995 - 2023
家庭收入:月平均:人均 (波兰兹罗提) 2,678.300 2023 1995 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.4 Nov 2025 Jan 1989 - Nov 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 2.700 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.100 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
生产者价格指数增长 (%) -2.2 Oct 2025 Jun 1986 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.500 2028 1980 - 2028
特征房屋价格指数:二级市场:七个城市 (上年同季=100) 103.187 Dec 2025 Dec 2006 - Dec 2025
核心通胀:不包括食品和能源价格 (上年同月=100) 102.700 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
IPPI:制造业:机动车、挂车和半挂车 (上年同月=100) 101.200 Nov 2018 Oct 2007 - Nov 2018
出口价格指数 (上年同月=100) 92.900 Jan 2026 Aug 1994 - Jan 2026
进口价格指数 (上年同月=100) 95.800 Jan 2026 Aug 1994 - Jan 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.000 2028 1996 - 2028
贸易差额 (百万美元) -714.5 Feb 2026 Jan 1986 - Feb 2026
出口总额 (百万美元) 34,640.3 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口总额增长 (%) 1.2 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 2,117,046.631 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 3,767,096.725 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 3,282,008.836 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 35,354.8 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口总额增长 (%) 2.5 Feb 2026 Jan 2001 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 8,541,799.485 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 6,023,957.256 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 1,166.252 Dec 2025 Apr 1961 - Dec 2025
从美国进口总额 (百万美元) 2,212.333 Feb 2026 Aug 2011 - Feb 2026
对中国的总出口 (百万美元) 300.447 Dec 2025 Jan 1981 - Dec 2025
从中国进口总额 (百万美元) 5,449.881 Feb 2026 Mar 2004 - Feb 2026
出口 (百万波兰兹罗提) 125,113.975 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口 (百万波兰兹罗提) 127,694.429 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:年初至今:中国 (百万波兰兹罗提) 39,151.468 Feb 2026 Dec 2000 - Feb 2026
出口:年初至今:英国 (百万波兰兹罗提) 6,652.844 Jan 2026 Dec 1999 - Jan 2026
进口:年初至今:意大利 (百万波兰兹罗提) 11,234.185 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
出口:年初至今:德国 (百万波兰兹罗提) 65,767.745 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
出口:年初至今:捷克共和国 (百万波兰兹罗提) 8,444.760 Jan 2026 Dec 2000 - Jan 2026
进口:年初至今:俄罗斯 (百万波兰兹罗提) 317.508 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
贸易差额:年初至今 (百万波兰兹罗提) -390.363 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
进口:年初至今:德国 (百万波兰兹罗提) 48,198.148 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
出口:年初至今:法国 (百万波兰兹罗提) 16,110.334 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
出口:年初至今:俄罗斯 (百万波兰兹罗提) 542.797 Jan 2026 Dec 1999 - Jan 2026
进口:年初至今:国际贸易标准分类:工业制成品 (百万波兰兹罗提) 35,172.208 Feb 2026 Jan 2005 - Feb 2026
出口:年初至今:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (百万波兰兹罗提) 43,972.161 Jan 2026 Jan 2005 - Jan 2026
进口:年初至今:国际贸易标准分类:化学品和相关产品 (百万波兰兹罗提) 33,297.861 Feb 2026 Jan 2005 - Feb 2026
进口:年初至今:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (百万波兰兹罗提) 42,605.438 Jan 2026 Jan 2005 - Jan 2026
进口:年初至今:国际贸易标准分类:杂项制品 (百万波兰兹罗提) 16,296.982 Jan 2026 Jan 2005 - Jan 2026
出口:年初至今:国际贸易标准分类:食品和活畜 (百万波兰兹罗提) 15,903.108 Jan 2026 Jan 2005 - Jan 2026
出口:年初至今:国际贸易标准分类:工业制成品 (百万波兰兹罗提) 42,346.520 Feb 2026 Jan 2005 - Feb 2026
出口:年初至今:国际贸易标准分类:化学品和相关产品 (百万波兰兹罗提) 11,367.405 Jan 2026 Jan 2005 - Jan 2026
进口:年初至今:国际贸易标准分类:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万波兰兹罗提) 14,343.338 Feb 2026 Jan 2005 - Feb 2026
出口:年初至今:国际贸易标准分类:杂项制品 (百万波兰兹罗提) 21,587.591 Jan 2026 Jan 2005 - Jan 2026
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 1,009.0 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
经常帐户余额 (百万美元) -1,171.0 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -0.0 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 4,832.0 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.2 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 6,993.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 2.3 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 1,129.0 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 5,869.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外债 (百万美元) 544,216.0 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 50.1 2025 1995 - 2025
外债:短期 (百万美元) 78,800.0 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 7.3 2025 2004 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 298.0 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -14.243 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -320,980.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
国际收支平衡表:美元:经常账户:服务业 (百万美元) 3,582.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户 (百万美元) -1,171.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入 (百万美元) -578.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:货物:出口 (百万美元) 34,018.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:服务业:贷方 (百万美元) 10,436.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入:借方 (百万美元) 1,803.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:官方储备资产 (百万美元) 8,682.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:服务业:借方 (百万美元) 6,854.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:货物 (百万美元) -1,212.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入:贷方 (百万美元) 1,996.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:资本账户 (百万美元) 832.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:金融衍生品 (百万美元) 348.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:误差和遗漏净值 (百万美元) -763.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:投资组合资产 (百万美元) 4,404.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 1,009.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:投资组合负债 (百万美元) 5,728.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入:贷方 (百万美元) 1,225.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:资本账户:借方 (百万美元) 575.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:货物:进口 (百万美元) 35,230.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入:借方 (百万美元) 4,959.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:资本账户:贷方 (百万美元) 1,407.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) 2,454.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入 (百万美元) -2,963.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) 7,439.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 4,832.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
国际收支平衡表:美元:金融账户 (百万美元) -1,102.000 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
外债总额:美元:其他行业 (百万美元) 106,391.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:美元:中央银行 (百万美元) 20,993.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:美元 (百万美元) 544,216.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:美元:一般政府 (百万美元) 228,334.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:美元:直接投资(DI):公司之间贷款(IL) (百万美元) 138,149.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:美元:货币金融机构,不包括中央银行 (百万美元) 50,349.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
IIP:美元:资产 (百万美元) 665,990.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP):美元 (百万美元) -320,980.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
IIP:美元:债务 (百万美元) 986,970.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:美元:其他行业:长期 (百万美元) 41,223.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
外债总额:美元:其他行业:短期 (百万美元) 24,368.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) 26,383.500 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) 4,440.700 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万欧元) 2,050.100 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:贸易和机动车维修 (百万欧元) 3,158.200 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:金融和保险活动 (百万欧元) 4,417.400 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 5,207.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:法国 (百万欧元) 1,894.700 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:德国 (百万欧元) 2,171.400 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:卢森堡 (百万欧元) 365.700 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:西班牙 (百万欧元) 1,817.600 2023 2013 - 2023
外商直接投资:流量:欧洲:瑞典 (百万欧元) 594.400 2023 2013 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 4.6 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 22.4 Dec 2025 Dec 2003 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 16,050.650 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 557,450.193 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 744,881.713 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
M2增长 (%) 11.3 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 3.5 Dec 2017 Jan 1993 - Dec 2017
外汇储备 (百万美元) 201,960.3 Apr 2026 Jan 1998 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 17.928 Dec 2025 Mar 1998 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 5.7 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
黄金储备 (百万美元) 88,384.900 Apr 2026 Jan 1983 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 704,188.651 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 9.1 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 606,513.6 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
国内信贷增长 (%) 13.6 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
债务比率:私人非金融部门 (%) 6.500 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 234.453 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 603.438 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 243,007.3 Dec 2025 Dec 2003 - Dec 2025
总贷款 (百万美元) 473,750.366 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 5.86 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 32.74 Dec 2025 Dec 2009 - Dec 2025
货币供应:M3:M2:M1 (百万波兰兹罗提) 2,085,309.683 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币供应:M3 (百万波兰兹罗提) 2,804,409.223 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币供应:M3:M2 (百万波兰兹罗提) 2,786,453.513 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币供应:M0 (百万波兰兹罗提) 607,725.100 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
官方储备资产:美元 (百万美元) 297,598.000 Apr 2026 Jan 1998 - Apr 2026
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) 201,960.300 Apr 2026 Jan 1998 - Apr 2026
官方储备资产:美元:货币黄金 (百万美元) 5,300.500 Dec 2018 Jan 1998 - Dec 2018
银行领域债权:从非金融部门(NF):不良贷款 (波兰兹罗提) 60,042,273,248.760 Mar 2026 Dec 2009 - Mar 2026
货币金融机构债权:OD:NF:家庭:其他货币金融机构:贷款:实际地产购买:其中住房 (百万波兰兹罗提) 520,088.351 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币金融机构债权:其他国内居民(OD):非金融部门(NF):非金融企业:其他货币金融机构:贷款 (百万波兰兹罗提) 443,271.460 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币金融机构债权:OD:NF:家庭:其他货币金融机构:贷款 (百万波兰兹罗提) 841,074.894 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币金融机构负债:OD:NF:家庭和为家庭服务的非营利机构(HN):家庭(HH) (百万波兰兹罗提) 1,500,416.418 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
货币金融机构负债:OD:非金融部门(NF):非金融企业(NC) (百万波兰兹罗提) 576,782.000 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 29.4 Dec 2025 Dec 2008 - Dec 2025
资本充足率 (%) 21.3 Dec 2025 Mar 2014 - Dec 2025
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 5.680 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
兑美元汇率 (USD/PLN) 3.650 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 4.00 Apr 2026 Jan 2005 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) 3.84 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
长期利率 (年利率%) 5.58 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 122.0 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
短期国债收益率 (年利率%) 5.45 Aug 2023 Oct 1999 - Aug 2023
Foreign Exchange Rate: NBP: End of Month: US Dollar (PLN/USD) 3.760 Dec 2018 月度 Jan 1993 - Dec 2018
Foreign Exchange Rate: NBP: End of Month: Euro (PLN/EUR) 4.300 Dec 2018 月度 Jan 1999 - Dec 2018
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 15,013 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 3,200.000 2025 1960 - 2025
天然气:进口 (百万立方米) 24,713.000 2025 1975 - 2025
天然气:消费 (十亿) 2.025 2024 1965 - 2024
原油:进口 (千桶/日) 538.907 2019 1984 - 2019
油耗 (千桶/日) 704.662 2024 1965 - 2024
煤炭生产 (百万吨) 85.201 2024 1981 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 50.503 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 19,723,200 2024 1995 - 2024
旅客入境:同比增长 (%) 3.9 2024 1996 - 2024
旅游业收入 (百万美元) 8,379 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -46.7 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 3.8 Nov 2025 Jul 2006 - Nov 2025
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1994年4月16日=1000) 3,488.0 Apr 2026 Dec 1996 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 62.3 2025 2007 - 2025
市值 (百万美元) 687,692.054 Apr 2026 Aug 2007 - Apr 2026
市盈率 (NA) 15.500 30 Nov 2017 23 Aug 2007 - 30 Nov 2017
股息收益率:华沙证券交易所:主要市场:本土 (年利率%) 4.300 Aug 2025 Aug 2007 - Aug 2025
市值:华沙证券交易所:主要市场 (百万波兰兹罗提) 2,507,325.230 Apr 2026 Aug 2007 - Apr 2026
上市公司数量:华沙证券交易所:主要市场 (家) 402.000 Apr 2026 Aug 2007 - Apr 2026
市账率:华沙证券交易所:主要市场:本土 (倍) 1.420 Aug 2025 Aug 2007 - Aug 2025
市盈率:华沙证券交易所:主要市场:本土 (倍) 18.600 Aug 2025 Aug 2007 - Aug 2025
成交量:主要市场:华沙证券交易所:量:股票:连续交易系统 (股) 1,061,896,051.000 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
成交量:主要市场:华沙证券交易所:值:股票:连续交易系统 (千波兰兹罗提) 49,676,958.000 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 29,237.555 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 3,270,784.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 63.100 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 4,414,633.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 53,190,324.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 11.455 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 138.016 2024 1960 - 2024
出口:ICT商品 (千美元) 21,511,625.279 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 5,830,739.050 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 5,684,323.505 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 29,961,014.123 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 10,363,445.550 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 2,275,093.795 2024 1995 - 2024
客运:车辆 (千人) 17,952.000 Mar 2026 Nov 1995 - Mar 2026
客运:飞机 (千人) 3,139.000 Mar 2026 Nov 1995 - Mar 2026
客运:铁路 (千人) 36,323.000 Mar 2026 Nov 1995 - Mar 2026

更多波兰的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data