Abonnentennummer Mobil

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (Person) 30,074,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bolivien (Person) 12,168,623.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Brasilien (Person) 216,083,460.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
China (Person) 1,870,011,592.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Deutschland (Person) 109,200,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Frankreich (Person) 77,526,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Griechenland (Person) 11,414,080.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Großbritannien (Person) 84,102,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Indien (Person) 1,151,356,612.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Indonesien (Person) 347,315,087.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Italien (Person) 78,673,890.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Japan (Person) 221,918,117.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kanada (Person) 37,400,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Malaysia (Person) 49,661,500.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Russland (Person) 269,516,292.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Singapur (Person) 9,960,700.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (Person) 390,990,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (Person) 25,630,751.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Albanien (Person) 2,488,380.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Algerien (Person) 54,050,526.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Andorra (Person) 127,571.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Angola (Person) 26,407,932.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Antigua und Barbuda (Person) 186,182.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Argentinien (Person) 64,081,999.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Armenien (Person) 4,011,322.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Aruba (Person) 140,815.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Aserbaidschan (Person) 11,323,012.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Australien (Person) 30,074,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bahamas (Person) 387,960.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bahrain (Person) 2,563,824.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bangladesch (Person) 187,581,061.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Barbados (Person) 323,482.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Belgien (Person) 12,197,121.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Belize (Person) 270,536.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Benin (Person) 18,214,481.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bermuda (Person) 62,488.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Besetzte palästinensische Gebiete (Person) 4,148,419.000 2023 Jährlich 1990 - 2023
Bhutan (Person) 789,606.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bolivien (Person) 12,168,623.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bosnien Und Herzegowina (Person) 3,836,099.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Botswana (Person) 4,134,666.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Brasilien (Person) 216,083,460.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Brunei (Person) 546,615.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Bulgarien (Person) 7,978,611.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Burkina Faso (Person) 27,455,428.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Burundi (Person) 8,646,686.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Cayman Inseln (Person) 99,737.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Chile (Person) 26,220,026.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
China (Person) 1,870,011,592.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Costa Rica (Person) 6,977,935.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Deutschland (Person) 109,200,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Dominica (Person) 56,929.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Dominikanische Republik (Person) 10,708,716.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Dschibuti (Person) 558,607.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Dänemark (Person) 7,572,576.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Ecuador (Person) 18,425,331.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
El Salvador (Person) 11,188,015.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Elfenbeinküste (Person) 58,719,380.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Eritrea (Person) 2,015,829.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Estland (Person) 2,056,218.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Fidschi (Person) 5,332,635.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Finnland (Person) 7,070,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Frankreich (Person) 77,526,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Französisch Polynesien (Person) 333,905.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Färöer Inseln (Person) 57,146.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Gabun (Person) 3,182,249.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Gambia (Person) 3,484,313.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Gehen (Person) 7,688,649.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Georgien (Person) 6,138,032.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Ghana (Person) 39,126,056.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Grenada (Person) 111,955.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Griechenland (Person) 11,414,080.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Großbritannien (Person) 84,102,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Grönland (Person) 66,425.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Guatemala (Person) 20,710,994.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Guinea (Person) 14,100,000.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Guinea-Bissau (Person) 3,240,338.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Guyana (Person) 924,876.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Haiti (Person) 7,499,078.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Honduras (Person) 7,679,726.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Indien (Person) 1,151,356,612.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Indonesien (Person) 347,315,087.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Irak (Person) 46,078,976.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Iran (Person) 159,388,655.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Irland (Person) 5,919,189.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Island (Person) 475,724.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Israel (Person) 16,651,928.000 2024 Jährlich 1990 - 2024
Italien (Person) 78,673,890.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Jamaika (Person) 3,341,536.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Japan (Person) 221,918,117.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jemen (Person) 20,047,467.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Jordanien (Person) 8,045,725.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kambodscha (Person) 20,477,230.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kamerun (Person) 31,515,715.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kanada (Person) 37,400,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kap Verde (Person) 587,026.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kasachstan (Person) 26,170,100.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Katar (Person) 4,682,758.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kenia (Person) 71,375,093.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kirgisistan (Person) 7,724,406.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kiribati (Person) 72,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kolumbien (Person) 92,072,138.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Komoren (Person) 934,198.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Kongo (Person) 6,050,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kongo, Demokratische Republik (Person) 63,961,751.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kroatien (Person) 4,717,531.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kuba (Person) 8,007,556.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Kuwait (Person) 8,113,877.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Laos (Person) 4,963,758.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Lesotho (Person) 1,643,864.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Lettland (Person) 2,269,872.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Libanon (Person) 4,251,774.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Liberia (Person) 1,722,887.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Libyen (Person) 13,940,000.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Liechtenstein (Person) 51,393.000 2024 Jährlich 1990 - 2024
Litauen (Person) 3,966,410.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Luxemburg (Person) 960,900.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Madagaskar (Person) 23,539,295.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Malawi (Person) 14,998,566.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Malaysia (Person) 49,661,500.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Malediven (Person) 781,866.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Mali (Person) 25,869,010.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Malta (Person) 766,620.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Marokko (Person) 58,286,168.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Mauretanien (Person) 4,759,715.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Mauritius (Person) 2,195,100.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Mazedonien (Person) 1,975,907.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Mexiko (Person) 152,435,686.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Mikronesien (Person) 22,410.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Moldawien (Person) 3,644,487.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Monaco (Person) 41,490.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Mongolei (Person) 4,889,043.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Montenegro (Person) 1,415,427.000 2024 Jährlich 2004 - 2024
Mosambik (Person) 17,144,376.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Myanmar (Person) 62,309,432.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Namibia (Person) 2,580,608.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Nepal (Person) 29,605,730.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Neu-Kaledonien (Person) 263,224.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Neuseeland (Person) 6,783,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Nicaragua (Person) 7,328,421.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Niederlande (Person) 23,431,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Niger (Person) 16,380,016.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Nigeria (Person) 164,648,433.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Nord Korea (Person) 6,353,441.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Norwegen (Person) 6,098,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Oman (Person) 6,353,877.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Pakistan (Person) 193,111,549.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Palau (Person) 24,000.000 2023 Jährlich 2002 - 2023
Panama (Person) 6,981,815.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Papua Neu-Guinea (Person) 4,100,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Paraguay (Person) 8,665,064.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Peru (Person) 42,643,495.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Philippinen (Person) 133,566,303.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Polen (Person) 53,190,324.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Portugal (Person) 12,940,913.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Puerto Rico (Person) 3,483,570.000 2020 Jährlich 1960 - 2020
Ruanda (Person) 13,287,329.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Rumänien (Person) 22,781,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Russland (Person) 269,516,292.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Salomon-Inseln (Person) 484,835.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Sambia (Person) 23,170,376.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
San Marino (Person) 41,000.000 2022 Jährlich 1990 - 2022
Sao Tome und Principe (Person) 147,061.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Saudi-Arabien (Person) 54,184,648.000 2024 Jährlich 1990 - 2024
Schweden (Person) 14,922,634.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Schweiz (Person) 11,551,411.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Senegal (Person) 22,922,932.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Serbien (Person) 8,178,664.000 2024 Jährlich 2004 - 2024
Seychellen (Person) 163,827.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Sierra Leone (Person) 8,929,185.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Simbabwe (Person) 15,677,094.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Singapur (Person) 9,960,700.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Slowakei (Person) 7,707,684.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Slowenien (Person) 2,772,546.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Somalia (Person) 9,905,935.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (Person) 27,053,220.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Sonderverwaltungszone Macau, China (Person) 1,448,713.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Spanien (Person) 62,408,729.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Sri-Lanka (Person) 30,623,485.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
St. Kitts und Nevis (Person) 55,592.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
St. Lucia (Person) 176,399.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
St. Vincent und die Grenadinen (Person) 109,022.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Sudan (Person) 34,671,259.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Suriname (Person) 901,670.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Swasiland (Person) 1,737,881.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Syrien (Person) 17,572,715.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Südafrika (Person) 114,788,140.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Südkorea (Person) 89,223,311.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Tadschikistan (Person) 7,918,678.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Tansania (Person) 86,769,161.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Thailand (Person) 115,127,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Timor-Leste (Person) 1,630,096.000 2024 Jährlich 1990 - 2024
Tonga (Person) 64,838.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Trinidad und Tobago (Person) 1,791,044.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Tschad (Person) 14,803,943.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Tschechische Republik (Person) 13,591,615.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Tunesien (Person) 14,438,717.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Turkmenistan (Person) 6,254,681.000 2021 Jährlich 1960 - 2021
Tuvalu (Person) 9,878.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Türkei (Person) 94,320,271.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Uganda (Person) 41,595,067.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Ukraine (Person) 50,328,105.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Ungarn (Person) 10,119,363.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Uruguay (Person) 4,927,545.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Usbekistan (Person) 40,176,952.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Vanuatu (Person) 286,107.000 2023 Jährlich 1960 - 2023
Venezuela (Person) 20,170,092.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Vereinigte Arabische Emirate (Person) 22,407,833.000 2024 Jährlich 1982 - 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (Person) 390,990,000.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Vietnam (Person) 128,866,823.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Weißrussland (Person) 11,875,413.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Zentralafrikanische Republik (Person) 1,979,150.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Zypern (Person) 1,509,691.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Ägypten (Person) 113,193,035.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Äquatorialguinea (Person) 893,441.000 2022 Jährlich 1960 - 2022
Äthiopien (Person) 85,947,810.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Österreich (Person) 11,351,700.000 2024 Jährlich 1960 - 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data