モバイル数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (人) 84,102,000.000 2024 年次 1960 - 2024
イタリア (人) 78,673,890.000 2024 年次 1960 - 2024
インド (人) 1,151,356,612.000 2024 年次 1960 - 2024
インドネシア (人) 347,315,087.000 2024 年次 1960 - 2024
オーストラリア (人) 30,074,000.000 2024 年次 1960 - 2024
カナダ (人) 37,400,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ギリシャ (人) 11,414,080.000 2024 年次 1960 - 2024
シンガポール (人) 9,960,700.000 2024 年次 1960 - 2024
ドイツ (人) 109,200,000.000 2024 年次 1960 - 2024
フランス (人) 77,526,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブラジル (人) 216,083,460.000 2024 年次 1960 - 2024
ボリビア (人) 12,168,623.000 2024 年次 1960 - 2024
マレーシア (人) 49,661,500.000 2024 年次 1960 - 2024
ロシア (人) 269,516,292.000 2024 年次 1960 - 2024
中国 (人) 1,870,011,592.000 2024 年次 1960 - 2024
日本 (人) 221,918,117.000 2023 年次 1960 - 2023
米国 (人) 390,990,000.000 2024 年次 1960 - 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (人) 475,724.000 2024 年次 1960 - 2024
アイルランド (人) 5,919,189.000 2024 年次 1960 - 2024
アゼルバイジャン (人) 11,323,012.000 2024 年次 1960 - 2024
アフガニスタン (人) 25,630,751.000 2024 年次 1960 - 2024
アラブ首長国連邦 (人) 22,407,833.000 2024 年次 1982 - 2024
アルジェリア (人) 54,050,526.000 2024 年次 1960 - 2024
アルゼンチン (人) 64,081,999.000 2024 年次 1960 - 2024
アルバ (人) 140,815.000 2022 年次 1960 - 2022
アルバニア (人) 2,488,380.000 2024 年次 1960 - 2024
アルメニア (人) 4,011,322.000 2024 年次 1960 - 2024
アンゴラ (人) 26,407,932.000 2024 年次 1960 - 2024
アンティグア・バーブーダ (人) 186,182.000 2022 年次 1960 - 2022
アンドラ (人) 127,571.000 2024 年次 1960 - 2024
イエメン (人) 20,047,467.000 2023 年次 1960 - 2023
イギリス (人) 84,102,000.000 2024 年次 1960 - 2024
イスラエル (人) 16,651,928.000 2024 年次 1990 - 2024
イタリア (人) 78,673,890.000 2024 年次 1960 - 2024
イラク (人) 46,078,976.000 2024 年次 1960 - 2024
イラン (人) 159,388,655.000 2024 年次 1960 - 2024
インド (人) 1,151,356,612.000 2024 年次 1960 - 2024
インドネシア (人) 347,315,087.000 2024 年次 1960 - 2024
ウガンダ (人) 41,595,067.000 2024 年次 1960 - 2024
ウクライナ (人) 50,328,105.000 2023 年次 1960 - 2023
ウズベキスタン (人) 40,176,952.000 2024 年次 1960 - 2024
ウルグアイ (人) 4,927,545.000 2024 年次 1960 - 2024
エクアドル (人) 18,425,331.000 2024 年次 1960 - 2024
エジプト (人) 113,193,035.000 2024 年次 1960 - 2024
エストニア (人) 2,056,218.000 2024 年次 1960 - 2024
エチオピア (人) 85,947,810.000 2024 年次 1960 - 2024
エリトリア (人) 2,015,829.000 2022 年次 1960 - 2022
エルサルバドル (人) 11,188,015.000 2024 年次 1960 - 2024
オマーン (人) 6,353,877.000 2024 年次 1960 - 2024
オランダ (人) 23,431,000.000 2024 年次 1960 - 2024
オーストラリア (人) 30,074,000.000 2024 年次 1960 - 2024
オーストリア (人) 11,351,700.000 2024 年次 1960 - 2024
カザフスタン (人) 26,170,100.000 2024 年次 1960 - 2024
カタール (人) 4,682,758.000 2024 年次 1960 - 2024
カナダ (人) 37,400,000.000 2024 年次 1960 - 2024
カメルーン (人) 31,515,715.000 2024 年次 1960 - 2024
カンボジア (人) 20,477,230.000 2024 年次 1960 - 2024
カーボベルデ (人) 587,026.000 2024 年次 1960 - 2024
ガイアナ (人) 924,876.000 2022 年次 1960 - 2022
ガボン (人) 3,182,249.000 2024 年次 1960 - 2024
ガンビア (人) 3,484,313.000 2024 年次 1960 - 2024
ガーナ (人) 39,126,056.000 2024 年次 1960 - 2024
キプロス (人) 1,509,691.000 2024 年次 1960 - 2024
キューバ (人) 8,007,556.000 2024 年次 1960 - 2024
キリバス (人) 72,000.000 2024 年次 1960 - 2024
キルギスタン (人) 7,724,406.000 2024 年次 1960 - 2024
ギニア (人) 14,100,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ギニアビサウ (人) 3,240,338.000 2024 年次 1960 - 2024
ギリシャ (人) 11,414,080.000 2024 年次 1960 - 2024
クウェート (人) 8,113,877.000 2023 年次 1960 - 2023
クロアチア (人) 4,717,531.000 2024 年次 1960 - 2024
グアテマラ (人) 20,710,994.000 2024 年次 1960 - 2024
グリーンランド (人) 66,425.000 2022 年次 1960 - 2022
グルジア (人) 6,138,032.000 2024 年次 1960 - 2024
グレナダ (人) 111,955.000 2022 年次 1960 - 2022
ケイマン諸島 (人) 99,737.000 2022 年次 1960 - 2022
ケニア (人) 71,375,093.000 2024 年次 1960 - 2024
コスタリカ (人) 6,977,935.000 2024 年次 1960 - 2024
コモロ (人) 934,198.000 2023 年次 1960 - 2023
コロンビア (人) 92,072,138.000 2024 年次 1960 - 2024
コンゴ (人) 6,050,000.000 2024 年次 1960 - 2024
コンゴ民主共和国 (人) 63,961,751.000 2024 年次 1960 - 2024
コートジボワー (人) 58,719,380.000 2024 年次 1960 - 2024
サウジアラビア (人) 54,184,648.000 2024 年次 1990 - 2024
サントメ・プリンシペ民主共和国 (人) 147,061.000 2024 年次 1960 - 2024
サンマリノ (人) 41,000.000 2022 年次 1990 - 2022
ザンビア (人) 23,170,376.000 2024 年次 1960 - 2024
シエラレオネ (人) 8,929,185.000 2022 年次 1960 - 2022
シリア (人) 17,572,715.000 2024 年次 1960 - 2024
シンガポール (人) 9,960,700.000 2024 年次 1960 - 2024
ジブチ (人) 558,607.000 2023 年次 1960 - 2023
ジャマイカ (人) 3,341,536.000 2024 年次 1960 - 2024
ジンバブエ (人) 15,677,094.000 2024 年次 1960 - 2024
スイス (人) 11,551,411.000 2024 年次 1960 - 2024
スウェーデン (人) 14,922,634.000 2024 年次 1960 - 2024
スペイン (人) 62,408,729.000 2024 年次 1960 - 2024
スリ·ランカ (人) 30,623,485.000 2024 年次 1960 - 2024
スリナム (人) 901,670.000 2024 年次 1960 - 2024
スロバキア (人) 7,707,684.000 2024 年次 1960 - 2024
スロベニア (人) 2,772,546.000 2024 年次 1960 - 2024
スワジランド (人) 1,737,881.000 2024 年次 1960 - 2024
スーダン (人) 34,671,259.000 2022 年次 1960 - 2022
セネガル (人) 22,922,932.000 2024 年次 1960 - 2024
セルビア (人) 8,178,664.000 2024 年次 2004 - 2024
セントクリストファー・ネイビス (人) 55,592.000 2023 年次 1960 - 2023
セントビンセント・グレナディーン (人) 109,022.000 2024 年次 1960 - 2024
セントルシア (人) 176,399.000 2022 年次 1960 - 2022
セーシェル (人) 163,827.000 2024 年次 1960 - 2024
ソマリア (人) 9,905,935.000 2023 年次 1960 - 2023
ソロモン諸島 (人) 484,835.000 2022 年次 1960 - 2022
タイ (人) 115,127,000.000 2024 年次 1960 - 2024
タジキスタン (人) 7,918,678.000 2023 年次 1960 - 2023
タンザニア (人) 86,769,161.000 2024 年次 1960 - 2024
チェコ共和国 (人) 13,591,615.000 2024 年次 1960 - 2024
チャド (人) 14,803,943.000 2024 年次 1960 - 2024
チュニジア (人) 14,438,717.000 2024 年次 1960 - 2024
チリ (人) 26,220,026.000 2024 年次 1960 - 2024
ツバル (人) 9,878.000 2022 年次 1960 - 2022
デンマーク (人) 7,572,576.000 2024 年次 1960 - 2024
トリニダード・トバゴ (人) 1,791,044.000 2024 年次 1960 - 2024
トルクメニスタン (人) 6,254,681.000 2021 年次 1960 - 2021
トルコ (人) 94,320,271.000 2024 年次 1960 - 2024
トンガ (人) 64,838.000 2022 年次 1960 - 2022
トーゴ (人) 7,688,649.000 2024 年次 1960 - 2024
ドイツ (人) 109,200,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ドミニカ (人) 56,929.000 2022 年次 1960 - 2022
ドミニカ共和国 (人) 10,708,716.000 2024 年次 1960 - 2024
ナイジェリア (人) 164,648,433.000 2024 年次 1960 - 2024
ナミビア (人) 2,580,608.000 2024 年次 1960 - 2024
ニカラグア (人) 7,328,421.000 2024 年次 1960 - 2024
ニジェール (人) 16,380,016.000 2024 年次 1960 - 2024
ニューカレドニア (人) 263,224.000 2022 年次 1960 - 2022
ニュージーランド (人) 6,783,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ネパール (人) 29,605,730.000 2024 年次 1960 - 2024
ノルウェー (人) 6,098,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ハイチ (人) 7,499,078.000 2022 年次 1960 - 2022
ハンガリー (人) 10,119,363.000 2024 年次 1960 - 2024
バヌアツ (人) 286,107.000 2023 年次 1960 - 2023
バハマ (人) 387,960.000 2024 年次 1960 - 2024
バミューダ (人) 62,488.000 2024 年次 1960 - 2024
バルバドス (人) 323,482.000 2022 年次 1960 - 2022
バングラデシュ (人) 187,581,061.000 2024 年次 1960 - 2024
バーレーン (人) 2,563,824.000 2024 年次 1960 - 2024
パキスタン (人) 193,111,549.000 2024 年次 1960 - 2024
パナマ (人) 6,981,815.000 2023 年次 1960 - 2023
パプアニューギニア (人) 4,100,000.000 2024 年次 1960 - 2024
パラオ (人) 24,000.000 2023 年次 2002 - 2023
パラグアイ (人) 8,665,064.000 2023 年次 1960 - 2023
パレスチナ自治区 (人) 4,148,419.000 2023 年次 1990 - 2023
フィジー (人) 5,332,635.000 2024 年次 1960 - 2024
フィリピン (人) 133,566,303.000 2024 年次 1960 - 2024
フィンランド (人) 7,070,000.000 2024 年次 1960 - 2024
フェロー諸島 (人) 57,146.000 2022 年次 1960 - 2022
フランス (人) 77,526,000.000 2023 年次 1960 - 2023
フランス領ポリネシア (人) 333,905.000 2023 年次 1960 - 2023
ブラジル (人) 216,083,460.000 2024 年次 1960 - 2024
ブルガリア (人) 7,978,611.000 2024 年次 1960 - 2024
ブルキナファソ (人) 27,455,428.000 2024 年次 1960 - 2024
ブルネイ (人) 546,615.000 2024 年次 1960 - 2024
ブルンジ (人) 8,646,686.000 2023 年次 1960 - 2023
ブータン (人) 789,606.000 2024 年次 1960 - 2024
プエルトリコ (人) 3,483,570.000 2020 年次 1960 - 2020
ベトナム (人) 128,866,823.000 2024 年次 1960 - 2024
ベナン (人) 18,214,481.000 2024 年次 1960 - 2024
ベネズエラ (人) 20,170,092.000 2024 年次 1960 - 2024
ベラルーシ (人) 11,875,413.000 2024 年次 1960 - 2024
ベリーズ (人) 270,536.000 2022 年次 1960 - 2022
ベルギー (人) 12,197,121.000 2024 年次 1960 - 2024
ペルー (人) 42,643,495.000 2024 年次 1960 - 2024
ホンジュラス (人) 7,679,726.000 2024 年次 1960 - 2024
ボスニア·ヘルツェゴビナ (人) 3,836,099.000 2024 年次 1960 - 2024
ボツワナ (人) 4,134,666.000 2024 年次 1960 - 2024
ボリビア (人) 12,168,623.000 2024 年次 1960 - 2024
ポルトガル (人) 12,940,913.000 2024 年次 1960 - 2024
ポーランド (人) 53,190,324.000 2024 年次 1960 - 2024
マカオ特別行政区 (人) 1,448,713.000 2024 年次 1960 - 2024
マケドニア (人) 1,975,907.000 2024 年次 1960 - 2024
マダガスカル (人) 23,539,295.000 2023 年次 1960 - 2023
マラウイ (人) 14,998,566.000 2024 年次 1960 - 2024
マリ (人) 25,869,010.000 2022 年次 1960 - 2022
マルタ (人) 766,620.000 2024 年次 1960 - 2024
マレーシア (人) 49,661,500.000 2024 年次 1960 - 2024
ミクロネシア連邦 (人) 22,410.000 2022 年次 1960 - 2022
ミャンマー (人) 62,309,432.000 2024 年次 1960 - 2024
メキシコ (人) 152,435,686.000 2024 年次 1960 - 2024
モザンビーク (人) 17,144,376.000 2024 年次 1960 - 2024
モナコ (人) 41,490.000 2024 年次 1960 - 2024
モルディブ (人) 781,866.000 2024 年次 1960 - 2024
モルドバ (人) 3,644,487.000 2024 年次 1960 - 2024
モロッコ (人) 58,286,168.000 2024 年次 1960 - 2024
モンゴル国 (人) 4,889,043.000 2024 年次 1960 - 2024
モンテネグロ (人) 1,415,427.000 2024 年次 2004 - 2024
モーリシャス (人) 2,195,100.000 2024 年次 1960 - 2024
モーリタニア (人) 4,759,715.000 2024 年次 1960 - 2024
ヨルダン (人) 8,045,725.000 2024 年次 1960 - 2024
ラオス (人) 4,963,758.000 2023 年次 1960 - 2023
ラトビア (人) 2,269,872.000 2024 年次 1960 - 2024
リトアニア (人) 3,966,410.000 2024 年次 1960 - 2024
リヒテンシュタイン (人) 51,393.000 2024 年次 1990 - 2024
リビア (人) 13,940,000.000 2022 年次 1960 - 2022
リベリア (人) 1,722,887.000 2022 年次 1960 - 2022
ルクセンブルク (人) 960,900.000 2023 年次 1960 - 2023
ルワンダ (人) 13,287,329.000 2024 年次 1960 - 2024
ルーマニア (人) 22,781,000.000 2024 年次 1960 - 2024
レソト (人) 1,643,864.000 2024 年次 1960 - 2024
レバノン (人) 4,251,774.000 2022 年次 1960 - 2022
ロシア (人) 269,516,292.000 2024 年次 1960 - 2024
中国 (人) 1,870,011,592.000 2024 年次 1960 - 2024
中央アフリカ共和国 (人) 1,979,150.000 2022 年次 1960 - 2022
中華人民共和国香港特別行政区 (人) 27,053,220.000 2024 年次 1960 - 2024
北朝鮮 (人) 6,353,441.000 2022 年次 1960 - 2022
南アフリカ (人) 114,788,140.000 2024 年次 1960 - 2024
日本 (人) 221,918,117.000 2023 年次 1960 - 2023
東ティモール (人) 1,630,096.000 2024 年次 1990 - 2024
米国 (人) 390,990,000.000 2024 年次 1960 - 2024
赤道ギニア (人) 893,441.000 2022 年次 1960 - 2022
韓国 (人) 89,223,311.000 2024 年次 1960 - 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data