固定回線数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (単位) 23,773,000.000 2024 年次 1960 - 2024
イタリア (単位) 20,302,078.000 2024 年次 1960 - 2024
インド (単位) 39,235,898.000 2024 年次 1960 - 2024
インドネシア (単位) 4,654,709.000 2024 年次 1960 - 2024
オーストラリア (単位) 5,953,000.000 2024 年次 1960 - 2024
カナダ (単位) 10,968,500.000 2024 年次 1960 - 2024
ギリシャ (単位) 4,691,257.000 2024 年次 1960 - 2024
シンガポール (単位) 2,040,800.000 2024 年次 1960 - 2024
ドイツ (単位) 38,400,000.000 2024 年次 1960 - 2024
フランス (単位) 37,281,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブラジル (単位) 22,545,016.000 2024 年次 1960 - 2024
ボリビア (単位) 368,926.000 2024 年次 1980 - 2024
マレーシア (単位) 8,219,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ロシア (単位) 20,816,334.000 2023 年次 1975 - 2023
中国 (単位) 166,506,532.000 2024 年次 1975 - 2024
日本 (単位) 59,326,689.000 2023 年次 1960 - 2023
米国 (単位) 81,549,000.000 2024 年次 1960 - 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (単位) 68,518.000 2024 年次 1960 - 2024
アイルランド (単位) 1,078,038.000 2024 年次 1960 - 2024
アゼルバイジャン (単位) 1,325,445.000 2024 年次 1975 - 2024
アラブ首長国連邦 (単位) 2,293,313.000 2024 年次 1975 - 2024
アルジェリア (単位) 6,931,722.000 2024 年次 1965 - 2024
アルゼンチン (単位) 6,421,636.000 2024 年次 1960 - 2024
アルバニア (単位) 165,380.000 2024 年次 1960 - 2024
アルメニア (単位) 297,328.000 2024 年次 1975 - 2024
アンゴラ (単位) 80,267.000 2024 年次 1960 - 2024
イエメン (単位) 727,821.000 2022 年次 1980 - 2022
イギリス (単位) 23,773,000.000 2024 年次 1960 - 2024
イスラエル (単位) 2,559,860.000 2023 年次 1960 - 2023
イタリア (単位) 20,302,078.000 2024 年次 1960 - 2024
イラク (単位) 5,276,116.000 2024 年次 1970 - 2024
イラン (単位) 28,225,918.000 2024 年次 1960 - 2024
インド (単位) 39,235,898.000 2024 年次 1960 - 2024
インドネシア (単位) 4,654,709.000 2024 年次 1960 - 2024
ウガンダ (単位) 195,975.000 2024 年次 1960 - 2024
ウクライナ (単位) 1,434,266.000 2023 年次 1960 - 2023
ウルグアイ (単位) 1,206,325.000 2024 年次 1960 - 2024
エクアドル (単位) 1,218,354.000 2024 年次 1965 - 2024
エジプト (単位) 13,250,171.000 2024 年次 1960 - 2024
エストニア (単位) 227,420.000 2024 年次 1975 - 2024
エルサルバドル (単位) 885,101.000 2024 年次 1965 - 2024
オマーン (単位) 435,596.000 2024 年次 1965 - 2024
オランダ (単位) 3,975,000.000 2024 年次 1960 - 2024
オーストラリア (単位) 5,953,000.000 2024 年次 1960 - 2024
オーストリア (単位) 3,481,100.000 2024 年次 1960 - 2024
カザフスタン (単位) 2,443,300.000 2024 年次 1975 - 2024
カタール (単位) 524,643.000 2024 年次 1960 - 2024
カナダ (単位) 10,968,500.000 2024 年次 1960 - 2024
カンボジア (単位) 29,080.000 2024 年次 1960 - 2024
ガーナ (単位) 269,356.000 2024 年次 1965 - 2024
キプロス (単位) 245,464.000 2024 年次 1960 - 2024
キルギスタン (単位) 156,698.000 2024 年次 1975 - 2024
ギリシャ (単位) 4,691,257.000 2024 年次 1960 - 2024
クウェート (単位) 572,621.000 2023 年次 1960 - 2023
クロアチア (単位) 1,102,931.000 2024 年次 1970 - 2024
グアテマラ (単位) 1,983,274.000 2024 年次 1960 - 2024
グルジア (単位) 258,038.000 2024 年次 1975 - 2024
ケニア (単位) 57,017.000 2024 年次 1965 - 2024
コスタリカ (単位) 610,457.000 2024 年次 1960 - 2024
コロンビア (単位) 6,315,967.000 2024 年次 1960 - 2024
コンゴ (単位) 17,604.000 2022 年次 1965 - 2022
コートジボワー (単位) 244,702.000 2024 年次 1960 - 2024
サウジアラビア (単位) 6,706,993.000 2024 年次 1970 - 2024
ザンビア (単位) 73,688.000 2024 年次 1960 - 2024
シリア (単位) 2,841,631.000 2024 年次 1960 - 2024
シンガポール (単位) 2,040,800.000 2024 年次 1960 - 2024
ジャマイカ (単位) 453,882.000 2024 年次 1960 - 2024
スイス (単位) 2,729,600.000 2024 年次 1960 - 2024
スウェーデン (単位) 796,716.000 2024 年次 1960 - 2024
スペイン (単位) 18,228,373.000 2024 年次 1960 - 2024
スリ·ランカ (単位) 1,581,619.000 2024 年次 1960 - 2024
スロバキア (単位) 454,876.000 2024 年次 1960 - 2024
スロベニア (単位) 607,443.000 2024 年次 1985 - 2024
スーダン (単位) 155,802.000 2022 年次 1960 - 2022
セルビア (単位) 2,423,344.000 2024 年次 2004 - 2024
タイ (単位) 3,903,000.000 2024 年次 1960 - 2024
タジキスタン (単位) 229,778.000 2023 年次 1975 - 2023
タンザニア (単位) 78,299.000 2024 年次 1960 - 2024
チェコ共和国 (単位) 1,158,276.000 2024 年次 1979 - 2024
チュニジア (単位) 1,960,658.000 2024 年次 1960 - 2024
チリ (単位) 1,736,509.000 2024 年次 1960 - 2024
デンマーク (単位) 697,867.000 2024 年次 1960 - 2024
トリニダード・トバゴ (単位) 297,734.000 2024 年次 1965 - 2024
トルコ (単位) 9,026,297.000 2024 年次 1960 - 2024
ドイツ (単位) 38,400,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ドミニカ共和国 (単位) 1,149,345.000 2024 年次 1980 - 2024
ナイジェリア (単位) 102,714.000 2024 年次 1960 - 2024
ニカラグア (単位) 244,832.000 2024 年次 1970 - 2024
ニュージーランド (単位) 564,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ネパール (単位) 407,925.000 2024 年次 1975 - 2024
ノルウェー (単位) 73,208.000 2024 年次 1960 - 2024
ハンガリー (単位) 2,516,058.000 2024 年次 1960 - 2024
バングラデシュ (単位) 284,748.000 2024 年次 1970 - 2024
バーレーン (単位) 256,054.000 2024 年次 1965 - 2024
パキスタン (単位) 2,543,728.000 2024 年次 1960 - 2024
パナマ (単位) 774,060.000 2023 年次 1978 - 2023
パラグアイ (単位) 205,511.000 2023 年次 1960 - 2023
フィリピン (単位) 4,422,371.000 2024 年次 1965 - 2024
フィンランド (単位) 150,000.000 2024 年次 1960 - 2024
フランス (単位) 37,281,000.000 2023 年次 1960 - 2023
ブラジル (単位) 22,545,016.000 2024 年次 1960 - 2024
ブルガリア (単位) 551,943.000 2024 年次 1979 - 2024
ブルネイ (単位) 128,276.000 2024 年次 1977 - 2024
ベトナム (単位) 2,644,023.000 2024 年次 1960 - 2024
ベネズエラ (単位) 2,415,915.000 2024 年次 1960 - 2024
ベラルーシ (単位) 4,144,202.000 2024 年次 1960 - 2024
ベルギー (単位) 2,486,403.000 2024 年次 1960 - 2024
ペルー (単位) 1,396,821.000 2024 年次 1965 - 2024
ホンジュラス (単位) 459,820.000 2024 年次 1975 - 2024
ボスニア·ヘルツェゴビナ (単位) 583,045.000 2024 年次 1992 - 2024
ボツワナ (単位) 83,182.000 2024 年次 1960 - 2024
ボリビア (単位) 368,926.000 2024 年次 1980 - 2024
ポルトガル (単位) 5,525,705.000 2024 年次 1960 - 2024
ポーランド (単位) 4,414,633.000 2024 年次 1960 - 2024
マカオ特別行政区 (単位) 81,260.000 2024 年次 1960 - 2024
マケドニア (単位) 456,183.000 2024 年次 1983 - 2024
マラウイ (単位) 4,869.000 2024 年次 1960 - 2024
マルタ (単位) 255,500.000 2024 年次 1960 - 2024
マレーシア (単位) 8,219,000.000 2024 年次 1960 - 2024
ミャンマー (単位) 558,671.000 2024 年次 1960 - 2024
メキシコ (単位) 29,519,195.000 2024 年次 1960 - 2024
モザンビーク (単位) 28,329.000 2024 年次 1960 - 2024
モルドバ (単位) 734,202.000 2024 年次 1960 - 2024
モロッコ (単位) 3,036,587.000 2024 年次 1960 - 2024
モンゴル国 (単位) 519,169.000 2024 年次 1982 - 2024
モンテネグロ (単位) 192,212.000 2024 年次 2005 - 2024
モーリシャス (単位) 468,800.000 2024 年次 1960 - 2024
ヨルダン (単位) 485,928.000 2024 年次 1960 - 2024
ラオス (単位) 1,233,787.000 2023 年次 1960 - 2023
ラトビア (単位) 204,756.000 2024 年次 1975 - 2024
リトアニア (単位) 201,462.000 2024 年次 1960 - 2024
リビア (単位) 1,218,180.000 2022 年次 1960 - 2022
ルクセンブルク (単位) 260,060.000 2022 年次 1960 - 2022
ルーマニア (単位) 1,723,000.000 2024 年次 1965 - 2024
レバノン (単位) 924,461.000 2022 年次 1982 - 2022
ロシア (単位) 20,816,334.000 2023 年次 1975 - 2023
中国 (単位) 166,506,532.000 2024 年次 1975 - 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (単位) 3,305,182.000 2024 年次 1960 - 2024
南アフリカ (単位) 1,013,039.000 2024 年次 1960 - 2024
日本 (単位) 59,326,689.000 2023 年次 1960 - 2023
米国 (単位) 81,549,000.000 2024 年次 1960 - 2024
韓国 (単位) 21,290,602.000 2024 年次 1965 - 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data