Índice Nominal de Preços de Imóveis Residenciais

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 180.100 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Austrália (2010=100) 211.045 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Brasil (2010=100) 216.438 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Canadá (2010=100) 201.840 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
China (2010=100) 115.657 Dec 2025 Trimestral Jun 2005 - Dec 2025
Cingapura (2010=100) 162.860 Dec 2025 Trimestral Mar 1998 - Dec 2025
Estados Unidos (2010=100) 235.367 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
França (2010=100) 127.888 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Grécia (2010=100) 118.385 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Indonésia (2010=100) 167.699 Sep 2025 Trimestral Mar 2002 - Sep 2025
Itália (2010=100) 100.000 Dec 2025 Trimestral Mar 1927 - Dec 2025
Japão (2010=100) 144.645 Dec 2025 Trimestral Mar 1955 - Dec 2025
Malásia (2010=100) 232.137 Dec 2025 Trimestral Mar 1988 - Dec 2025
Reino Unido (2010=100) 172.735 Dec 2025 Trimestral Jun 1968 - Dec 2025
Rússia (2010=100) 219.407 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Índia (2010=100) 366.009 Dec 2025 Trimestral Mar 2009 - Dec 2025

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 180.100 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Austrália (2010=100) 211.045 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Brasil (2010=100) 216.438 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Bulgária (2010=100) 242.620 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Bélgica (2010=100) 160.594 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Canadá (2010=100) 201.840 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Chile (2010=100) 383.791 Sep 2025 Trimestral Mar 2002 - Sep 2025
China (2010=100) 115.657 Dec 2025 Trimestral Jun 2005 - Dec 2025
Chipre (2010=100) 105.110 Dec 2025 Trimestral Mar 2002 - Dec 2025
Cingapura (2010=100) 162.860 Dec 2025 Trimestral Mar 1998 - Dec 2025
Colômbia (2010=100) 297.689 Dec 2025 Trimestral Mar 1988 - Dec 2025
Coréia Do Sul (2010=100) 143.686 Dec 2025 Trimestral Mar 1975 - Dec 2025
Croácia (2010=100) 215.343 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Dinamarca (2010=100) 172.752 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Emirados Árabes Unidos (2010=100) 175.384 Mar 2024 Trimestral Mar 2003 - Mar 2024
Eslovenia (2010=100) 185.632 Dec 2025 Trimestral Mar 2007 - Dec 2025
Eslováquia (2010=100) 221.345 Dec 2025 Trimestral Mar 2006 - Dec 2025
Espanha (2010=100) 139.314 Dec 2025 Trimestral Mar 1971 - Dec 2025
Estados Unidos (2010=100) 235.367 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Estônia (2010=100) 346.213 Dec 2025 Trimestral Mar 2005 - Dec 2025
Filipinas (2010=100) 289.794 Dec 2025 Trimestral Mar 2008 - Dec 2025
Finlândia (2010=100) 104.686 Sep 2025 Trimestral Mar 1970 - Sep 2025
França (2010=100) 127.888 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Grécia (2010=100) 118.385 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Holanda (2010=100) 195.103 Sep 2025 Trimestral Mar 1970 - Sep 2025
Hong Kong RAE (2010=100) 197.316 Dec 2025 Trimestral Dec 1979 - Dec 2025
Hungria (2010=100) 416.867 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Indonésia (2010=100) 167.699 Sep 2025 Trimestral Mar 2002 - Sep 2025
Irlanda (2010=100) 191.774 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Islândia (2010=100) 372.250 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Israel (2010=100) 228.615 Dec 2025 Trimestral Mar 1994 - Dec 2025
Itália (2010=100) 100.000 Dec 2025 Trimestral Mar 1927 - Dec 2025
Japão (2010=100) 144.645 Dec 2025 Trimestral Mar 1955 - Dec 2025
Letônia (2010=100) 278.810 Dec 2025 Trimestral Mar 2006 - Dec 2025
Lituânia (2010=100) 318.542 Dec 2025 Trimestral Dec 1998 - Dec 2025
Luxemburgo (2010=100) 205.138 Dec 2025 Trimestral Mar 2007 - Dec 2025
Macedônia (2010=100) 198.985 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Malta (2010=100) 191.796 Sep 2025 Trimestral Mar 2005 - Sep 2025
Malásia (2010=100) 232.137 Dec 2025 Trimestral Mar 1988 - Dec 2025
Marrocos (2010=100) 103.573 Dec 2025 Trimestral Mar 2005 - Dec 2025
México (2010=100) 297.820 Dec 2025 Trimestral Mar 2005 - Dec 2025
Noruega (2010=100) 198.104 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Nova Zelândia (2010=100) 230.696 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Peru (2010=100) 186.249 Dec 2025 Trimestral Mar 1998 - Dec 2025
Polônia (2010=100) 209.090 Dec 2025 Trimestral Mar 2010 - Dec 2025
Portugal (2010=100) 261.007 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Reino Unido (2010=100) 172.735 Dec 2025 Trimestral Jun 1968 - Dec 2025
República Tcheca (2010=100) 266.842 Dec 2025 Trimestral Mar 2008 - Dec 2025
Romênia (2010=100) 141.423 Dec 2025 Trimestral Mar 2009 - Dec 2025
Rússia (2010=100) 219.407 Dec 2025 Trimestral Mar 2001 - Dec 2025
Suécia (2010=100) 181.167 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Suíça (2010=100) 169.966 Dec 2025 Trimestral Mar 1970 - Dec 2025
Sérvia (2010=100) 251.898 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Tailândia (2010=100) 182.574 Dec 2025 Trimestral Mar 1991 - Dec 2025
Turquia (2010=100) 4,310.701 Dec 2025 Trimestral Mar 2010 - Dec 2025
África Do Sul (2010=100) 188.882 Dec 2025 Trimestral Mar 1966 - Dec 2025
Áustria (2010=100) 211.511 Dec 2025 Trimestral Mar 2000 - Dec 2025
Índia (2010=100) 366.009 Dec 2025 Trimestral Mar 2009 - Dec 2025
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data