Nominal Wohnimmobilienpreisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 211.045 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Brasilien (2010=100) 216.438 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
China (2010=100) 115.657 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 2005 - Dec 2025
Deutschland (2010=100) 180.100 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Frankreich (2010=100) 127.888 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Griechenland (2010=100) 118.385 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Großbritannien (2010=100) 172.735 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 1968 - Dec 2025
Indien (2010=100) 366.009 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Dec 2025
Indonesien (2010=100) 167.699 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
Italien (2010=100) 100.000 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1927 - Dec 2025
Japan (2010=100) 144.645 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1955 - Dec 2025
Kanada (2010=100) 201.840 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Malaysia (2010=100) 232.137 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Dec 2025
Russland (2010=100) 219.407 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
Singapur (2010=100) 162.860 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 235.367 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 211.045 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Belgien (2010=100) 160.594 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Brasilien (2010=100) 216.438 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
Bulgarien (2010=100) 242.620 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Chile (2010=100) 383.791 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
China (2010=100) 115.657 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 2005 - Dec 2025
Deutschland (2010=100) 180.100 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Dänemark (2010=100) 172.752 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Estland (2010=100) 346.213 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2025
Finnland (2010=100) 104.686 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2025
Frankreich (2010=100) 127.888 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Griechenland (2010=100) 118.385 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Großbritannien (2010=100) 172.735 Dec 2025 Vierteljährlich Jun 1968 - Dec 2025
Indien (2010=100) 366.009 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Dec 2025
Indonesien (2010=100) 167.699 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
Irland (2010=100) 191.774 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Island (2010=100) 372.250 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Israel (2010=100) 228.615 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1994 - Dec 2025
Italien (2010=100) 100.000 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1927 - Dec 2025
Japan (2010=100) 144.645 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1955 - Dec 2025
Kanada (2010=100) 201.840 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Kolumbien (2010=100) 297.689 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Dec 2025
Kroatien (2010=100) 215.343 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Lettland (2010=100) 278.810 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Dec 2025
Litauen (2010=100) 318.542 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 1998 - Dec 2025
Luxemburg (2010=100) 205.138 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Dec 2025
Malaysia (2010=100) 232.137 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1988 - Dec 2025
Malta (2010=100) 191.796 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Sep 2025
Marokko (2010=100) 103.573 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2025
Mazedonien (2010=100) 198.985 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Mexiko (2010=100) 297.820 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2025
Neuseeland (2010=100) 230.696 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Niederlande (2010=100) 195.103 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Sep 2025
Norwegen (2010=100) 198.104 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Peru (2010=100) 186.249 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Philippinen (2010=100) 289.794 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2008 - Dec 2025
Polen (2010=100) 209.090 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2010 - Dec 2025
Portugal (2010=100) 261.007 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Rumänien (2010=100) 141.423 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2009 - Dec 2025
Russland (2010=100) 219.407 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2001 - Dec 2025
Schweden (2010=100) 181.167 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Schweiz (2010=100) 169.966 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Serbien (2010=100) 251.898 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Singapur (2010=100) 162.860 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2025
Slowakei (2010=100) 221.345 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2006 - Dec 2025
Slowenien (2010=100) 185.632 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2007 - Dec 2025
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 197.316 Dec 2025 Vierteljährlich Dec 1979 - Dec 2025
Spanien (2010=100) 139.314 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1971 - Dec 2025
Südafrika (2010=100) 188.882 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1966 - Dec 2025
Südkorea (2010=100) 143.686 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1975 - Dec 2025
Thailand (2010=100) 182.574 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1991 - Dec 2025
Tschechische Republik (2010=100) 266.842 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2008 - Dec 2025
Türkei (2010=100) 4,310.701 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2010 - Dec 2025
Ungarn (2010=100) 416.867 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 175.384 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2003 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 235.367 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2025
Zypern (2010=100) 105.110 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Dec 2025
Österreich (2010=100) 211.511 Dec 2025 Vierteljährlich Mar 2000 - Dec 2025
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data