Indeks Harga Properti Residensial Nominal

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (2010=100) 235.367 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Australia (2010=100) 211.045 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Brazil (2010=100) 216.438 Dec 2025 Triwulanan Mar 2001 - Dec 2025
India (2010=100) 366.009 Dec 2025 Triwulanan Mar 2009 - Dec 2025
Indonesia (2010=100) 167.699 Sep 2025 Triwulanan Mar 2002 - Sep 2025
Inggris Raya (2010=100) 172.735 Dec 2025 Triwulanan Jun 1968 - Dec 2025
Italia (2010=100) 100.000 Dec 2025 Triwulanan Mar 1927 - Dec 2025
Jepang (2010=100) 144.645 Dec 2025 Triwulanan Mar 1955 - Dec 2025
Jerman (2010=100) 180.100 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Kanada (2010=100) 201.840 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Malaysia (2010=100) 232.137 Dec 2025 Triwulanan Mar 1988 - Dec 2025
Prancis (2010=100) 127.888 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Rusia (2010=100) 219.407 Dec 2025 Triwulanan Mar 2001 - Dec 2025
Singapura (2010=100) 162.860 Dec 2025 Triwulanan Mar 1998 - Dec 2025
Tiongkok (2010=100) 115.657 Dec 2025 Triwulanan Jun 2005 - Dec 2025
Yunani (2010=100) 118.385 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afrika Selatan (2010=100) 188.882 Dec 2025 Triwulanan Mar 1966 - Dec 2025
Amerika Serikat (2010=100) 235.367 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Australia (2010=100) 211.045 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Austria (2010=100) 211.511 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Belanda (2010=100) 195.103 Sep 2025 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2025
Belgia (2010=100) 160.594 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Brazil (2010=100) 216.438 Dec 2025 Triwulanan Mar 2001 - Dec 2025
Bulgaria (2010=100) 242.620 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Chili (2010=100) 383.791 Sep 2025 Triwulanan Mar 2002 - Sep 2025
Denmark (2010=100) 172.752 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Estonia (2010=100) 346.213 Dec 2025 Triwulanan Mar 2005 - Dec 2025
Filipina (2010=100) 289.794 Dec 2025 Triwulanan Mar 2008 - Dec 2025
Finlandia (2010=100) 104.686 Sep 2025 Triwulanan Mar 1970 - Sep 2025
Hong Kong SAR, China (2010=100) 197.316 Dec 2025 Triwulanan Dec 1979 - Dec 2025
Hongaria (2010=100) 416.867 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
India (2010=100) 366.009 Dec 2025 Triwulanan Mar 2009 - Dec 2025
Indonesia (2010=100) 167.699 Sep 2025 Triwulanan Mar 2002 - Sep 2025
Inggris Raya (2010=100) 172.735 Dec 2025 Triwulanan Jun 1968 - Dec 2025
Irlandia (2010=100) 191.774 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Islandia (2010=100) 372.250 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Israel (2010=100) 228.615 Dec 2025 Triwulanan Mar 1994 - Dec 2025
Italia (2010=100) 100.000 Dec 2025 Triwulanan Mar 1927 - Dec 2025
Jepang (2010=100) 144.645 Dec 2025 Triwulanan Mar 1955 - Dec 2025
Jerman (2010=100) 180.100 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Kanada (2010=100) 201.840 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Kolumbia (2010=100) 297.689 Dec 2025 Triwulanan Mar 1988 - Dec 2025
Korea Selatan (2010=100) 143.686 Dec 2025 Triwulanan Mar 1975 - Dec 2025
Kroasia (2010=100) 215.343 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Latvia (2010=100) 278.810 Dec 2025 Triwulanan Mar 2006 - Dec 2025
Lithuania (2010=100) 318.542 Dec 2025 Triwulanan Dec 1998 - Dec 2025
Luksemburg (2010=100) 205.138 Dec 2025 Triwulanan Mar 2007 - Dec 2025
Makedonia (2010=100) 198.985 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Malaysia (2010=100) 232.137 Dec 2025 Triwulanan Mar 1988 - Dec 2025
Malta (2010=100) 191.796 Sep 2025 Triwulanan Mar 2005 - Sep 2025
Maroko (2010=100) 103.573 Dec 2025 Triwulanan Mar 2005 - Dec 2025
Meksiko (2010=100) 297.820 Dec 2025 Triwulanan Mar 2005 - Dec 2025
Norwegia (2010=100) 198.104 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Peru (2010=100) 186.249 Dec 2025 Triwulanan Mar 1998 - Dec 2025
Polandia (2010=100) 209.090 Dec 2025 Triwulanan Mar 2010 - Dec 2025
Portugal (2010=100) 261.007 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Prancis (2010=100) 127.888 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Republik Cheko (2010=100) 266.842 Dec 2025 Triwulanan Mar 2008 - Dec 2025
Rumania (2010=100) 141.423 Dec 2025 Triwulanan Mar 2009 - Dec 2025
Rusia (2010=100) 219.407 Dec 2025 Triwulanan Mar 2001 - Dec 2025
Selandia Baru (2010=100) 230.696 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Serbia (2010=100) 251.898 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Singapura (2010=100) 162.860 Dec 2025 Triwulanan Mar 1998 - Dec 2025
Siprus (2010=100) 105.110 Dec 2025 Triwulanan Mar 2002 - Dec 2025
Slovakia (2010=100) 221.345 Dec 2025 Triwulanan Mar 2006 - Dec 2025
Slovenia (2010=100) 185.632 Dec 2025 Triwulanan Mar 2007 - Dec 2025
Spanyol (2010=100) 139.314 Dec 2025 Triwulanan Mar 1971 - Dec 2025
Swedia (2010=100) 181.167 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Swiss (2010=100) 169.966 Dec 2025 Triwulanan Mar 1970 - Dec 2025
Thailand (2010=100) 182.574 Dec 2025 Triwulanan Mar 1991 - Dec 2025
Tiongkok (2010=100) 115.657 Dec 2025 Triwulanan Jun 2005 - Dec 2025
Turki (2010=100) 4,310.701 Dec 2025 Triwulanan Mar 2010 - Dec 2025
Uni Emirat Arab (2010=100) 175.384 Mar 2024 Triwulanan Mar 2003 - Mar 2024
Yunani (2010=100) 118.385 Dec 2025 Triwulanan Mar 2000 - Dec 2025
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data