名目賃貸住宅価格指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2010=100) 172.735 Dec 2025 四半期 Jun 1968 - Dec 2025
イタリア (2010=100) 100.000 Dec 2025 四半期 Mar 1927 - Dec 2025
インド (2010=100) 366.009 Dec 2025 四半期 Mar 2009 - Dec 2025
インドネシア (2010=100) 167.699 Sep 2025 四半期 Mar 2002 - Sep 2025
オーストラリア (2010=100) 211.045 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
カナダ (2010=100) 201.840 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ギリシャ (2010=100) 118.385 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
シンガポール (2010=100) 162.860 Dec 2025 四半期 Mar 1998 - Dec 2025
ドイツ (2010=100) 180.100 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
フランス (2010=100) 127.888 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ブラジル (2010=100) 216.438 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
マレーシア (2010=100) 232.137 Dec 2025 四半期 Mar 1988 - Dec 2025
ロシア (2010=100) 219.407 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
中国 (2010=100) 115.657 Dec 2025 四半期 Jun 2005 - Dec 2025
日本 (2010=100) 144.645 Dec 2025 四半期 Mar 1955 - Dec 2025
米国 (2010=100) 235.367 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (2010=100) 372.250 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
アイルランド (2010=100) 191.774 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
アラブ首長国連邦 (2010=100) 175.384 Mar 2024 四半期 Mar 2003 - Mar 2024
イギリス (2010=100) 172.735 Dec 2025 四半期 Jun 1968 - Dec 2025
イスラエル (2010=100) 228.615 Dec 2025 四半期 Mar 1994 - Dec 2025
イタリア (2010=100) 100.000 Dec 2025 四半期 Mar 1927 - Dec 2025
インド (2010=100) 366.009 Dec 2025 四半期 Mar 2009 - Dec 2025
インドネシア (2010=100) 167.699 Sep 2025 四半期 Mar 2002 - Sep 2025
エストニア (2010=100) 346.213 Dec 2025 四半期 Mar 2005 - Dec 2025
オランダ (2010=100) 195.103 Sep 2025 四半期 Mar 1970 - Sep 2025
オーストラリア (2010=100) 211.045 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
オーストリア (2010=100) 211.511 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
カナダ (2010=100) 201.840 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
キプロス (2010=100) 105.110 Dec 2025 四半期 Mar 2002 - Dec 2025
ギリシャ (2010=100) 118.385 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
クロアチア (2010=100) 215.343 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
コロンビア (2010=100) 297.689 Dec 2025 四半期 Mar 1988 - Dec 2025
シンガポール (2010=100) 162.860 Dec 2025 四半期 Mar 1998 - Dec 2025
スイス (2010=100) 169.966 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
スウェーデン (2010=100) 181.167 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
スペイン (2010=100) 139.314 Dec 2025 四半期 Mar 1971 - Dec 2025
スロバキア (2010=100) 221.345 Dec 2025 四半期 Mar 2006 - Dec 2025
スロベニア (2010=100) 185.632 Dec 2025 四半期 Mar 2007 - Dec 2025
セルビア (2010=100) 251.898 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
タイ (2010=100) 182.574 Dec 2025 四半期 Mar 1991 - Dec 2025
チェコ共和国 (2010=100) 266.842 Dec 2025 四半期 Mar 2008 - Dec 2025
チリ (2010=100) 383.791 Sep 2025 四半期 Mar 2002 - Sep 2025
デンマーク (2010=100) 172.752 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
トルコ (2010=100) 4,310.701 Dec 2025 四半期 Mar 2010 - Dec 2025
ドイツ (2010=100) 180.100 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ニュージーランド (2010=100) 230.696 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ノルウェー (2010=100) 198.104 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ハンガリー (2010=100) 416.867 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
フィリピン (2010=100) 289.794 Dec 2025 四半期 Mar 2008 - Dec 2025
フィンランド (2010=100) 104.686 Sep 2025 四半期 Mar 1970 - Sep 2025
フランス (2010=100) 127.888 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ブラジル (2010=100) 216.438 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
ブルガリア (2010=100) 242.620 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
ベルギー (2010=100) 160.594 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
ペルー (2010=100) 186.249 Dec 2025 四半期 Mar 1998 - Dec 2025
ポルトガル (2010=100) 261.007 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
ポーランド (2010=100) 209.090 Dec 2025 四半期 Mar 2010 - Dec 2025
マケドニア (2010=100) 198.985 Dec 2025 四半期 Mar 2000 - Dec 2025
マルタ (2010=100) 191.796 Sep 2025 四半期 Mar 2005 - Sep 2025
マレーシア (2010=100) 232.137 Dec 2025 四半期 Mar 1988 - Dec 2025
メキシコ (2010=100) 297.820 Dec 2025 四半期 Mar 2005 - Dec 2025
モロッコ (2010=100) 103.573 Dec 2025 四半期 Mar 2005 - Dec 2025
ラトビア (2010=100) 278.810 Dec 2025 四半期 Mar 2006 - Dec 2025
リトアニア (2010=100) 318.542 Dec 2025 四半期 Dec 1998 - Dec 2025
ルクセンブルク (2010=100) 205.138 Dec 2025 四半期 Mar 2007 - Dec 2025
ルーマニア (2010=100) 141.423 Dec 2025 四半期 Mar 2009 - Dec 2025
ロシア (2010=100) 219.407 Dec 2025 四半期 Mar 2001 - Dec 2025
中国 (2010=100) 115.657 Dec 2025 四半期 Jun 2005 - Dec 2025
中華人民共和国香港特別行政区 (2010=100) 197.316 Dec 2025 四半期 Dec 1979 - Dec 2025
南アフリカ (2010=100) 188.882 Dec 2025 四半期 Mar 1966 - Dec 2025
日本 (2010=100) 144.645 Dec 2025 四半期 Mar 1955 - Dec 2025
米国 (2010=100) 235.367 Dec 2025 四半期 Mar 1970 - Dec 2025
韓国 (2010=100) 143.686 Dec 2025 四半期 Mar 1975 - Dec 2025
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data