货币供应M2

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 47,147,450.485 Sep 2025 Jan 1997 - Sep 2025
俄罗斯 (百万美元) 1,601,902.934 Mar 2026 Jun 1992 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 2,044,892.165 Feb 2026 Jan 1968 - Feb 2026
印度 (百万美元) 845,755.795 Feb 2026 Mar 1994 - Feb 2026
印度尼西亚 (百万美元) 609,375.237 Mar 2026 Feb 1968 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 1,335,249.450 Oct 2025 Feb 1986 - Oct 2025
希腊 (百万美元) 300,185.063 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 4,674,349.917 Mar 2026 Jan 1969 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,612,992.229 Feb 2026 Dec 1974 - Feb 2026
新加坡 (百万美元) 1,132,362.820 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
日本 (百万美元) 10,345,297.661 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
欧盟 (百万美元) 18,748,418.651 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
法国 (百万美元) 3,524,903.050 Mar 2026 Dec 1977 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 2,344,376.418 Mar 2026 Mar 1965 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 29,409.928 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
美国 (百万美元) 22,686,000.000 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
英国 (百万美元) 4,218,848.334 Mar 2026 Dec 1986 - Mar 2026
马来西亚 (百万美元) 647,476.226 Mar 2026 Dec 1969 - Mar 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 47,147,450.485 Sep 2025 Jan 1997 - Sep 2025
中国台湾省 (百万美元) 2,132,547.207 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 106,445.116 Mar 2026 Jun 1984 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,655,578.189 Mar 2026 Dec 1980 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 289,311.026 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
乌克兰 (百万美元) 90,149.260 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
乌兹别克斯坦 (百万美元) 32,024.767 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
乌拉圭 (百万美元) 17,874.498 Mar 2026 Dec 1972 - Mar 2026
也门 (百万美元) 61,011.389 Mar 2025 Dec 2004 - Mar 2025
亚美尼亚 (百万美元) 12,981.596 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
以色列 (百万美元) 490,367.987 Jan 2026 Apr 1981 - Jan 2026
伊朗 (百万美元) 211,676.492 Sep 2025 Dec 1999 - Sep 2025
俄罗斯 (百万美元) 1,601,902.934 Mar 2026 Jun 1992 - Mar 2026
保加利亚 (百万美元) 120,394.252 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
克罗地亚 (百万美元) 86,417.939 Feb 2026 Jun 1994 - Feb 2026
冰岛 (百万美元) 18,595.279 Mar 2026 Sep 1986 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 2,044,892.165 Feb 2026 Jan 1968 - Feb 2026
加纳 (百万美元) 25,721.726 Jun 2025 Mar 1990 - Jun 2025
匈牙利 (百万美元) 141,639.061 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
南非 (百万美元) 285,404.159 Mar 2026 Mar 1965 - Mar 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 9,076.814 Dec 2025 Jan 2001 - Dec 2025
卡塔尔 (百万美元) 214,146.758 Mar 2026 Jan 1982 - Mar 2026
卢森堡 (百万美元) 502,727.295 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
印度 (百万美元) 845,755.795 Feb 2026 Mar 1994 - Feb 2026
印度尼西亚 (百万美元) 609,375.237 Mar 2026 Feb 1968 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 100,474.215 Feb 2026 Dec 2006 - Feb 2026
叙利亚 (百万美元) 33,769.510 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 8,359.045 Jan 2026 Jan 1994 - Jan 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 92,868.802 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
哥伦比亚 (百万美元) 231,141.595 Oct 2025 Dec 1979 - Oct 2025
土耳其 (百万美元) 579,171.825 Mar 2026 Dec 1976 - Mar 2026
埃及 (百万美元) 276,159.992 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) 6,162.756 Jan 2026 Dec 2000 - Jan 2026
塞尔维亚 (百万美元) 27,066.373 Mar 2026 Aug 2001 - Mar 2026
墨西哥 (百万美元) 862,760.049 Oct 2025 Dec 1985 - Oct 2025
奥地利 (百万美元) 521,160.702 Mar 2026 Sep 1997 - Mar 2026
委内瑞拉 (百万美元) 3,316.305 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
孟加拉国 (百万美元) 186,579.346 Feb 2026 Jun 1986 - Feb 2026
尼日利亚 (百万美元) 90,327.599 Feb 2026 Apr 1990 - Feb 2026
尼泊尔 (百万美元) 56,607.917 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 20,808.527 Feb 2026 Jul 2002 - Feb 2026
巴基斯坦 (百万美元) 149,927.090 Feb 2026 Jan 1988 - Feb 2026
巴拉圭 (百万美元) 15,138.567 Mar 2026 Dec 1988 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) 46,841.810 Feb 2026 Dec 2002 - Feb 2026
巴林 (百万美元) 38,874.604 Mar 2026 Dec 1974 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 1,335,249.450 Oct 2025 Feb 1986 - Oct 2025
希腊 (百万美元) 300,185.063 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 4,674,349.917 Mar 2026 Jan 1969 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,612,992.229 Feb 2026 Dec 1974 - Feb 2026
拉脱维亚 (百万美元) 27,382.663 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
挪威 (百万美元) 365,069.777 Mar 2026 Dec 1992 - Mar 2026
捷克 (百万美元) 334,367.815 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 8,300.639 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
摩洛哥 (百万美元) 192,556.432 Mar 2026 Jan 1985 - Mar 2026
文莱 (百万美元) 13,967.672 Feb 2026 Jan 1999 - Feb 2026
斯洛伐克 (百万美元) 109,817.380 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 57,880.253 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 46,451.961 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
新加坡 (百万美元) 1,132,362.820 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 260,172.152 Mar 2026 Mar 1988 - Mar 2026
日本 (百万美元) 10,345,297.661 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
智利 (百万美元) 223,567.944 Apr 2026 Jan 1986 - Apr 2026
柬埔寨 (百万美元) 63,043.602 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 12,804.468 Mar 2026 Oct 1995 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 18,748,418.651 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
比利时 (百万美元) 790,825.876 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
毛里求斯 (百万美元) 22,346.803 Mar 2026 Jul 1976 - Mar 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 801,170.521 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
法国 (百万美元) 3,524,903.050 Mar 2026 Dec 1977 - Mar 2026
波兰 (百万美元) 744,881.713 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 25,355.251 Mar 2026 Aug 1997 - Mar 2026
泰国 (百万美元) 855,773.937 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 2,344,376.418 Mar 2026 Mar 1965 - Mar 2026
爱尔兰 (百万美元) 439,053.488 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 35,242.776 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 29,409.928 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
瑞典 (百万美元) 535,400.126 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 1,385,937.461 Mar 2026 Dec 1984 - Mar 2026
白俄罗斯 (百万美元) 23,287.788 Mar 2026 Nov 1993 - Mar 2026
科威特 (百万美元) 139,462.848 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
秘鲁 (百万美元) 163,118.476 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
突尼斯 (百万美元) 22,270.226 Mar 2026 Feb 1994 - Mar 2026
立陶宛 (百万美元) 74,182.830 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 68,670.275 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
缅甸 (百万美元) 56,858.041 Jan 2021 Apr 2012 - Jan 2021
罗马尼亚 (百万美元) 178,471.211 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
美国 (百万美元) 22,686,000.000 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 16,240.862 Sep 2025 Dec 1999 - Sep 2025
肯尼亚 (百万美元) 43,064.695 Feb 2026 Dec 1995 - Feb 2026
芬兰 (百万美元) 189,284.771 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
苏丹 (百万美元) 8,545.354 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
英国 (百万美元) 4,218,848.334 Mar 2026 Dec 1986 - Mar 2026
荷兰 (百万美元) 1,389,849.410 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
莫桑比克 (百万美元) 13,346.009 Feb 2026 Dec 2001 - Feb 2026
菲律宾 (百万美元) 336,174.418 Feb 2026 Dec 1988 - Feb 2026
葡萄牙 (百万美元) 360,569.422 Mar 2026 Dec 1979 - Mar 2026
蒙古 (百万美元) 13,845.807 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) 1,924,966.473 Mar 2026 Jan 1962 - Mar 2026
象牙海岸 (百万美元) 45,577.846 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
赞比亚 (百万美元) 9,913.318 Jan 2026 Jan 1997 - Jan 2026
越南 (百万美元) 591,051.206 Nov 2023 Dec 2000 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 23,529.702 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 195,557.643 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 14,443.290 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 777,894.222 Feb 2026 Jun 1991 - Feb 2026
阿曼 (百万美元) 68,618.466 Dec 2025 Jan 1999 - Dec 2025
阿根廷 (百万美元) 90,544.352 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
韩国 (百万美元) 2,847,234.863 Feb 2026 Jan 1970 - Feb 2026
马其顿 (百万美元) 10,644.278 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) 4,310.063 Feb 2026 Jan 1975 - Feb 2026
马来西亚 (百万美元) 647,476.226 Mar 2026 Dec 1969 - Mar 2026
马耳他 (百万美元) 35,250.966 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
黎巴嫩 (百万美元) 1,634.051 Feb 2026 Dec 1979 - Feb 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data