澳大利亚 货币供应M2
澳大利亚的货币供应M2在03-01-2026达2,344,376.418百万美元,相较于02-01-2026的2,418,716.010百万美元有所下降。澳大利亚货币供应M2数据按月更新,03-01-1965至03-01-2026期间平均值为223,860.694百万美元,共733份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2026,达2,418,716.010百万美元,而历史最低值则出现于03-01-1965,为11,548.449百万美元。CEIC提供的澳大利亚货币供应M2数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:货币供应 M2:美元:月度:季节性调整后。
查看图表中 1965-03 到2026-03 期间的澳大利亚 货币供应M2
澳大利亚2026-03的货币供应M2是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,344,376.418 2026-03 | 2,418,716.010 2026-02 | 11,548.449 1965-03 | 2,418,716.010 2026-02 | 百万美元 | 月 | 1965-03 - 2026-03 |
货币供应M2 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 14,443.290 Mar 2026 | 月 | Dec 1993 - Mar 2026 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 195,557.643 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 阿根廷 (百万美元) | 90,544.352 Feb 2026 | 月 | Jan 1990 - Feb 2026 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 12,981.596 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 2,344,376.418 Mar 2026 | 月 | Mar 1965 - Mar 2026 |
| 奥地利 (百万美元) | 521,160.702 Mar 2026 | 月 | Sep 1997 - Mar 2026 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 23,529.702 Mar 2026 | 月 | Dec 1995 - Mar 2026 |
| 巴林 (百万美元) | 38,874.604 Mar 2026 | 月 | Dec 1974 - Mar 2026 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 186,579.346 Feb 2026 | 月 | Jun 1986 - Feb 2026 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 23,287.788 Mar 2026 | 月 | Nov 1993 - Mar 2026 |
| 比利时 (百万美元) | 790,825.876 Mar 2026 | 月 | Dec 1996 - Mar 2026 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 29,409.928 Jan 2026 | 月 | Dec 1987 - Jan 2026 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 25,355.251 Mar 2026 | 月 | Aug 1997 - Mar 2026 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 9,076.814 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 巴西 (百万美元) | 1,335,249.450 Oct 2025 | 月 | Feb 1986 - Oct 2025 |
| 文莱 (百万美元) | 13,967.672 Feb 2026 | 月 | Jan 1999 - Feb 2026 |
| 保加利亚 (百万美元) | 120,394.252 Mar 2026 | 月 | Dec 1995 - Mar 2026 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 63,043.602 Mar 2026 | 月 | Jan 1995 - Mar 2026 |
| 加拿大 (百万美元) | 2,044,892.165 Feb 2026 | 月 | Jan 1968 - Feb 2026 |
| 智利 (百万美元) | 223,567.944 Apr 2026 | 月 | Jan 1986 - Apr 2026 |
| 中国 (百万美元) | 47,147,450.485 Sep 2025 | 月 | Jan 1997 - Sep 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 231,141.595 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 86,417.939 Feb 2026 | 月 | Jun 1994 - Feb 2026 |
| 捷克 (百万美元) | 334,367.815 Mar 2026 | 月 | Jan 2002 - Mar 2026 |
| 丹麦 (百万美元) | 289,311.026 Mar 2026 | 月 | Jan 1991 - Mar 2026 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 100,474.215 Feb 2026 | 月 | Dec 2006 - Feb 2026 |
| 埃及 (百万美元) | 276,159.992 Mar 2026 | 月 | Jan 1996 - Mar 2026 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 35,242.776 Mar 2026 | 月 | Jan 1993 - Mar 2026 |
| 欧盟 (百万美元) | 18,748,418.651 Mar 2026 | 月 | Jan 1999 - Mar 2026 |
| 芬兰 (百万美元) | 189,284.771 Mar 2026 | 月 | Jan 1980 - Mar 2026 |
| 法国 (百万美元) | 3,524,903.050 Mar 2026 | 月 | Dec 1977 - Mar 2026 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 12,804.468 Mar 2026 | 月 | Oct 1995 - Mar 2026 |
| 德国 (百万美元) | 4,674,349.917 Mar 2026 | 月 | Jan 1969 - Mar 2026 |
| 加纳 (百万美元) | 25,721.726 Jun 2025 | 季 | Mar 1990 - Jun 2025 |
| 希腊 (百万美元) | 300,185.063 Mar 2026 | 月 | Jan 2001 - Mar 2026 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 2,655,578.189 Mar 2026 | 月 | Dec 1980 - Mar 2026 |
| 匈牙利 (百万美元) | 141,639.061 Mar 2026 | 月 | Jan 1998 - Mar 2026 |
| 冰岛 (百万美元) | 18,595.279 Mar 2026 | 月 | Sep 1986 - Mar 2026 |
| 印度 (百万美元) | 845,755.795 Feb 2026 | 月 | Mar 1994 - Feb 2026 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 609,375.237 Mar 2026 | 月 | Feb 1968 - Mar 2026 |
| 伊朗 (百万美元) | 211,676.492 Sep 2025 | 月 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 439,053.488 Mar 2026 | 月 | Jan 1999 - Mar 2026 |
| 以色列 (百万美元) | 490,367.987 Jan 2026 | 月 | Apr 1981 - Jan 2026 |
| 意大利 (百万美元) | 2,612,992.229 Feb 2026 | 月 | Dec 1974 - Feb 2026 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 45,577.846 Feb 2026 | 月 | Jan 2004 - Feb 2026 |
| 日本 (百万美元) | 10,345,297.661 Feb 2026 | 月 | Jan 1957 - Feb 2026 |
| 约旦 (百万美元) | 68,670.275 Feb 2026 | 月 | Jan 1990 - Feb 2026 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 92,868.802 Mar 2026 | 月 | Dec 1993 - Mar 2026 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 43,064.695 Feb 2026 | 月 | Dec 1995 - Feb 2026 |
| 韩国 (百万美元) | 2,847,234.863 Feb 2026 | 月 | Jan 1970 - Feb 2026 |
| 科威特 (百万美元) | 139,462.848 Feb 2026 | 月 | Jan 1994 - Feb 2026 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 8,359.045 Jan 2026 | 月 | Jan 1994 - Jan 2026 |
| 老挝 (百万美元) | 16,240.862 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 27,382.663 Mar 2026 | 月 | Jul 2003 - Mar 2026 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 1,634.051 Feb 2026 | 月 | Dec 1979 - Feb 2026 |
| 立陶宛 (百万美元) | 74,182.830 Mar 2026 | 月 | Dec 1993 - Mar 2026 |
| 卢森堡 (百万美元) | 502,727.295 Mar 2026 | 月 | Jan 1999 - Mar 2026 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 106,445.116 Mar 2026 | 月 | Jun 1984 - Mar 2026 |
| 马其顿 (百万美元) | 10,644.278 Mar 2026 | 月 | Jan 2003 - Mar 2026 |
| 马拉维 (百万美元) | 4,310.063 Feb 2026 | 月 | Jan 1975 - Feb 2026 |
| 马来西亚 (百万美元) | 647,476.226 Mar 2026 | 月 | Dec 1969 - Mar 2026 |
| 马耳他 (百万美元) | 35,250.966 Mar 2026 | 月 | Jan 1992 - Mar 2026 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 22,346.803 Mar 2026 | 月 | Jul 1976 - Mar 2026 |
| 墨西哥 (百万美元) | 862,760.049 Oct 2025 | 月 | Dec 1985 - Oct 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 8,300.639 Mar 2026 | 月 | Jan 2000 - Mar 2026 |
| 蒙古 (百万美元) | 13,845.807 Mar 2026 | 月 | Dec 1996 - Mar 2026 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 192,556.432 Mar 2026 | 月 | Jan 1985 - Mar 2026 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 13,346.009 Feb 2026 | 月 | Dec 2001 - Feb 2026 |
| 缅甸 (百万美元) | 56,858.041 Jan 2021 | 月 | Apr 2012 - Jan 2021 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 56,607.917 Mar 2026 | 月 | Jan 2001 - Mar 2026 |
| 荷兰 (百万美元) | 1,389,849.410 Mar 2026 | 月 | Jan 1957 - Mar 2026 |
| 新西兰 (百万美元) | 260,172.152 Mar 2026 | 月 | Mar 1988 - Mar 2026 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 90,327.599 Feb 2026 | 月 | Apr 1990 - Feb 2026 |
| 挪威 (百万美元) | 365,069.777 Mar 2026 | 月 | Dec 1992 - Mar 2026 |
| 阿曼 (百万美元) | 68,618.466 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 149,927.090 Feb 2026 | 月 | Jan 1988 - Feb 2026 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 20,808.527 Feb 2026 | 月 | Jul 2002 - Feb 2026 |
| 巴拿马 (百万美元) | 46,841.810 Feb 2026 | 月 | Dec 2002 - Feb 2026 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 15,138.567 Mar 2026 | 月 | Dec 1988 - Mar 2026 |
| 秘鲁 (百万美元) | 163,118.476 Mar 2026 | 月 | Jan 1992 - Mar 2026 |
| 菲律宾 (百万美元) | 336,174.418 Feb 2026 | 月 | Dec 1988 - Feb 2026 |
| 波兰 (百万美元) | 744,881.713 Mar 2026 | 月 | Dec 1996 - Mar 2026 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 360,569.422 Mar 2026 | 月 | Dec 1979 - Mar 2026 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 214,146.758 Mar 2026 | 月 | Jan 1982 - Mar 2026 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 178,471.211 Mar 2026 | 月 | Dec 2001 - Mar 2026 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 1,601,902.934 Mar 2026 | 月 | Jun 1992 - Mar 2026 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 801,170.521 Mar 2026 | 月 | Jan 1993 - Mar 2026 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 27,066.373 Mar 2026 | 月 | Aug 2001 - Mar 2026 |
| 新加坡 (百万美元) | 1,132,362.820 Mar 2026 | 月 | Mar 2004 - Mar 2026 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 109,817.380 Mar 2026 | 月 | Dec 2000 - Mar 2026 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 57,880.253 Mar 2026 | 月 | Jan 1994 - Mar 2026 |
| 南非 (百万美元) | 285,404.159 Mar 2026 | 月 | Mar 1965 - Mar 2026 |
| 西班牙 (百万美元) | 1,924,966.473 Mar 2026 | 月 | Jan 1962 - Mar 2026 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 46,451.961 Mar 2026 | 月 | Jan 1994 - Mar 2026 |
| 苏丹 (百万美元) | 8,545.354 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
| 瑞典 (百万美元) | 535,400.126 Mar 2026 | 月 | Jan 1998 - Mar 2026 |
| 瑞士 (百万美元) | 1,385,937.461 Mar 2026 | 月 | Dec 1984 - Mar 2026 |
| 叙利亚 (百万美元) | 33,769.510 Dec 2011 | 月 | Dec 1994 - Dec 2011 |
| 中国台湾省 (百万美元) | 2,132,547.207 Mar 2026 | 月 | Jan 1992 - Mar 2026 |
| 塔吉克斯坦 (百万美元) | 6,162.756 Jan 2026 | 月 | Dec 2000 - Jan 2026 |
澳大利亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.1 Dec 2025 | 季 | Jun 2003 - Dec 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -10,334.848 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 税收 (百万美元) | 151,660.250 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 30.5 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 685,976.3 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 38.3 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿澳大利亚元) | 1,403.146 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿澳大利亚元) | 1,836.786 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿澳大利亚元) | 1,349.020 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| DOT预测:一般政府:开支 (十亿澳大利亚元) | 897.500 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
| DOT预测:一般政府:收入 (十亿澳大利亚元) | 819.600 2028 | 年 | 1997 - 2028 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.629 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,291.8 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 30,825.0 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 出口总额增长 (%) | -2.1 Mar 2026 | 月 | Jul 1972 - Mar 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 4,120,426.620 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 1,529,084.746 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 2,266,131.917 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 32,116.8 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 20.3 Mar 2026 | 月 | Jul 1972 - Mar 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 6,389,477.247 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 5,080,780.405 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,394.278 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 2,958.367 Mar 2026 | 月 | Apr 1969 - Mar 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 12,025.735 Mar 2026 | 月 | Apr 1969 - Mar 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 7,226.107 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) | 14,508.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) | 11,369.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:商品与交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) | 7,733.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) | 5,580.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) | 1,874.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) | 336.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) | 220.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:煤,无论是否粉化,但未黏结 (百万澳大利亚元) | 5,134.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:铜矿石和精矿、冰铜和沉积铜 (百万澳大利亚元) | 657.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:铝矿石和铝精矿(包括氧化铝) (百万澳大利亚元) | 597.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:日本 (百万澳大利亚元) | 4,504.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:中国(不包括中国香港、中国澳门和中国台湾) (百万澳大利亚元) | 17,138.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:美国 (百万澳大利亚元) | 1,987.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:印度 (百万澳大利亚元) | 1,126.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:韩国 (百万澳大利亚元) | 3,394.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) | 5,289.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:商品和交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) | 2,997.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) | 347.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) | 1,957.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) | 3,839.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) | 4,489.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) | 1,706.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铜 (百万澳大利亚元) | 118.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铝 (百万澳大利亚元) | 189.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:德国 (百万澳大利亚元) | 1,263.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:美国 (百万澳大利亚元) | 4,216.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:日本 (百万澳大利亚元) | 2,039.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:新加坡 (百万澳大利亚元) | 1,419.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:中国(不包括特区和台湾) (百万澳大利亚元) | 10,298.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:ANZSIC 2006:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:金属矿开采业 (百万澳大利亚元) | 48.000 Mar 2026 | 月 | Jul 2005 - Mar 2026 |
| 贸易差额:货物 (百万澳大利亚元) | 1,241.000 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 贸易差额:SA:货物 (百万澳大利亚元) | -1,841.000 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 贸易条件指数 (2016-2017=100) | 106.800 Dec 2018 | 季 | Sep 1959 - Dec 2018 |
| 出口值指数 (2015=100) | 197.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口值指数 (2015=100) | 137.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 731.8 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -13,844.3 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.9 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 10,518.0 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.1 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 34,622.331 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 7.0 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 4,481.5 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 30,140.790 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 2,049,794.5 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 107.6 2025 | 年 | 1988 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 483,379.8 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 25.4 2025 | 年 | 1988 - 2025 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 267.8 Dec 2025 | 季 | Jun 1988 - Dec 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -62.521 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -425,820.986 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:记入借方:次要收入:其他行业:个人转账:职工汇款 (百万澳大利亚元) | -535.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1989 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:EF (百万澳大利亚元) | 6,828.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万澳大利亚元) | 45,922.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物 (百万澳大利亚元) | 9,770.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合 (百万澳大利亚元) | -24,919.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:债务 (百万澳大利亚元) | -125,700.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 29,237.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) | -45,930.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) | -8,382.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:资产 (百万澳大利亚元) | 118,567.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入 (百万澳大利亚元) | -20,005.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) | 134,373.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -50,780.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 29,052.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资 (百万澳大利亚元) | 29,607.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) | -129.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:资产 (百万澳大利亚元) | -77,669.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品 (百万澳大利亚元) | -7,133.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:澳大利亚境内 (百万澳大利亚元) | 16,025.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -4,406.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万澳大利亚元) | 10,239.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) | 138,875.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) | -689.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资:债务 (百万澳大利亚元) | 23,166.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资 (百万澳大利亚元) | 14,910.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后 (百万澳大利亚元) | -21,093.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -3,857.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) | -45,668.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) | 38,028.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:境外 (百万澳大利亚元) | -1,115.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万澳大利亚元) | -18,266.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:债务 (百万澳大利亚元) | 52,750.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:储备资产 (百万澳大利亚元) | -4,074.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) | -124,666.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -49,242.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) | -7,902.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) | -129,105.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) | 37,286.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
