货币供应M1

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 15,961,806.433 Sep 2025 Jan 1997 - Sep 2025
俄罗斯 (百万美元) 705,458.482 Mar 2026 Dec 2007 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 1,291,386.444 Feb 2026 Mar 1975 - Feb 2026
印度 (百万美元) 814,550.770 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
印度尼西亚 (百万美元) 201,475.298 Mar 2026 Feb 1968 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 120,628.547 Mar 2026 Feb 1986 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 239,082.073 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 3,376,962.404 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,075,373.124 Feb 2026 Dec 1974 - Feb 2026
新加坡 (百万美元) 428,898.365 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
日本 (百万美元) 7,066,019.225 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
欧盟 (百万美元) 12,992,066.667 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
法国 (百万美元) 1,873,710.222 Mar 2026 Dec 1977 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 1,360,551.614 Mar 2026 Feb 1975 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 18,421.602 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
美国 (百万美元) 19,436,300.000 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
英国 (百万美元) 3,033,260.002 Mar 2026 Sep 1986 - Mar 2026
马来西亚 (百万美元) 183,676.699 Mar 2026 Dec 1969 - Mar 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 15,961,806.433 Sep 2025 Jan 1997 - Sep 2025
中国台湾省 (百万美元) 385,584.056 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 9,897.469 Mar 2026 Jun 1984 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 237,220.281 Mar 2026 Jan 1985 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 257,843.386 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
乌克兰 (百万美元) 55,250.800 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
乌兹别克斯坦 (百万美元) 11,492.618 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
乌拉圭 (百万美元) 6,887.512 Mar 2026 Dec 1972 - Mar 2026
也门 (百万美元) 18,933.067 Mar 2025 Dec 2004 - Mar 2025
亚美尼亚 (百万美元) 7,010.398 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
以色列 (百万美元) 171,915.510 Oct 2025 Jan 1997 - Oct 2025
伊朗 (百万美元) 51,692.732 Sep 2025 Dec 1999 - Sep 2025
俄罗斯 (百万美元) 705,458.482 Mar 2026 Dec 2007 - Mar 2026
保加利亚 (百万美元) 98,817.857 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
克罗地亚 (百万美元) 68,024.576 Feb 2026 Jun 1994 - Feb 2026
冰岛 (百万美元) 5,594.516 Mar 2026 Apr 1960 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 1,291,386.444 Feb 2026 Mar 1975 - Feb 2026
加纳 (百万美元) 14,789.477 Sep 2025 Mar 1990 - Sep 2025
匈牙利 (百万美元) 108,731.003 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
南非 (百万美元) 184,867.290 Mar 2026 Mar 1965 - Mar 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 2,717.145 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
卡塔尔 (百万美元) 44,720.027 Mar 2026 Jan 1982 - Mar 2026
卢森堡 (百万美元) 396,014.178 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
印度 (百万美元) 814,550.770 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
印度尼西亚 (百万美元) 201,475.298 Mar 2026 Feb 1968 - Mar 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 33,972.063 Feb 2026 Dec 2006 - Feb 2026
叙利亚 (百万美元) 18,756.126 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 6,398.516 Jan 2026 Jan 1994 - Jan 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 23,614.904 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
哥伦比亚 (百万美元) 54,495.438 Sep 2025 Jan 1984 - Sep 2025
土耳其 (百万美元) 238,130.057 Mar 2026 Dec 1963 - Mar 2026
埃及 (百万美元) 76,749.917 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) 4,555.771 Oct 2025 Dec 2000 - Oct 2025
塞尔维亚 (百万美元) 20,208.290 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
墨西哥 (百万美元) 478,128.768 Mar 2026 Dec 1985 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 362,606.219 Mar 2026 Jul 1969 - Mar 2026
委内瑞拉 (百万美元) 3,313.619 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
孟加拉国 (百万美元) 40,043.933 Feb 2026 Jun 1986 - Feb 2026
尼日利亚 (百万美元) 31,944.224 Feb 2026 Apr 1990 - Feb 2026
尼泊尔 (百万美元) 8,132.802 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 16,414.500 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
巴基斯坦 (百万美元) 52,355.774 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
巴拉圭 (百万美元) 7,346.430 Mar 2026 Dec 1988 - Mar 2026
巴拿马 (百万美元) 9,755.360 Feb 2026 Dec 2002 - Feb 2026
巴林 (百万美元) 7,439.887 Sep 2025 Dec 1974 - Sep 2025
巴西 (百万美元) 120,628.547 Mar 2026 Feb 1986 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 239,082.073 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
德国 (百万美元) 3,376,962.404 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 2,075,373.124 Feb 2026 Dec 1974 - Feb 2026
拉脱维亚 (百万美元) 21,131.499 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
挪威 (百万美元) 318,310.690 Mar 2026 Dec 1992 - Mar 2026
捷克 (百万美元) 275,970.533 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 6,060.472 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
摩洛哥 (百万美元) 171,558.068 Mar 2026 Jan 1985 - Mar 2026
文莱 (百万美元) 5,090.092 Feb 2026 Jan 1999 - Feb 2026
斯洛伐克 (百万美元) 88,048.038 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 50,614.699 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 7,658.015 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
新加坡 (百万美元) 428,898.365 Mar 2026 Mar 2004 - Mar 2026
新西兰 (百万美元) 78,784.867 Mar 2026 Dec 2016 - Mar 2026
日本 (百万美元) 7,066,019.225 Feb 2026 Jan 1957 - Feb 2026
智利 (百万美元) 70,400.795 Apr 2026 Dec 1965 - Apr 2026
柬埔寨 (百万美元) 15,086.112 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 7,188.133 Mar 2026 Oct 1995 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 12,992,066.667 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
比利时 (百万美元) 303,960.019 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
毛里求斯 (百万美元) 1,311.475 Mar 2026 Jun 2005 - Mar 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 469,553.772 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
法国 (百万美元) 1,873,710.222 Mar 2026 Dec 1977 - Mar 2026
波兰 (百万美元) 557,450.193 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 15,783.126 Mar 2026 Aug 1997 - Mar 2026
泰国 (百万美元) 112,598.165 Mar 2026 Dec 1975 - Mar 2026
澳大利亚 (百万美元) 1,360,551.614 Mar 2026 Feb 1975 - Mar 2026
爱尔兰 (百万美元) 359,608.083 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 22,524.601 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
玻利维亚 (百万美元) 18,421.602 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
瑞典 (百万美元) 437,312.400 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 925,106.516 Oct 2025 Dec 1984 - Oct 2025
白俄罗斯 (百万美元) 11,954.538 Mar 2026 Nov 1993 - Mar 2026
科威特 (百万美元) 36,662.520 Feb 2026 Jan 1994 - Feb 2026
秘鲁 (百万美元) 96,367.161 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
突尼斯 (百万美元) 9,271.109 Mar 2026 Feb 1994 - Mar 2026
立陶宛 (百万美元) 61,360.878 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 23,370.215 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
缅甸 (百万美元) 28,990.156 Sep 2025 Apr 2012 - Sep 2025
罗马尼亚 (百万美元) 107,005.637 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
美国 (百万美元) 19,436,300.000 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 1,461.469 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
肯尼亚 (百万美元) 19,121.051 Feb 2026 Dec 1995 - Feb 2026
芬兰 (百万美元) 164,291.301 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
苏丹 (百万美元) 4,492.463 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
英国 (百万美元) 3,033,260.002 Mar 2026 Sep 1986 - Mar 2026
荷兰 (百万美元) 618,133.048 Mar 2026 Dec 1982 - Mar 2026
菲律宾 (百万美元) 133,477.353 Feb 2026 Dec 1988 - Feb 2026
葡萄牙 (百万美元) 179,172.326 Mar 2026 Dec 1979 - Mar 2026
蒙古 (百万美元) 3,098.595 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
西班牙 (百万美元) 1,608,394.245 Mar 2026 Jan 1962 - Mar 2026
象牙海岸 (百万美元) 33,660.313 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
赞比亚 (百万美元) 4,030.259 Jan 2026 Jan 1997 - Jan 2026
越南 (百万美元) 140,458.600 Nov 2023 Dec 2000 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 18,525.593 Mar 2026 Dec 1995 - Mar 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 130,782.108 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 11,656.819 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 299,475.675 Feb 2026 Jun 1991 - Feb 2026
阿曼 (百万美元) 19,393.758 Dec 2025 Jan 1999 - Dec 2025
阿根廷 (百万美元) 37,493.257 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
韩国 (百万美元) 948,936.534 Feb 2026 Jan 1970 - Feb 2026
马其顿 (百万美元) 6,054.466 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) 1,005.072 Apr 2021 Jan 1975 - Apr 2021
马来西亚 (百万美元) 183,676.699 Mar 2026 Dec 1969 - Mar 2026
马耳他 (百万美元) 30,558.149 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
黎巴嫩 (百万美元) 1,204.695 Feb 2026 Dec 1979 - Feb 2026
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data