墨西哥

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 473,560.8 Sep 2025 Mar 1993 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) -0.2 Sep 2025 Mar 1981 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 4.604 Dec 2025 Mar 1994 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 13,922.959 2024 1993 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 4.2 Sep 2025 Mar 1981 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 344,331.008 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 70.9 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 58,278.455 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 11.9 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 22.9 Jun 2025 Mar 1993 - Jun 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 108,360.129 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 1,805,281.845 2024 1960 - 2024
总储蓄率 (%) 17.2 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 26,449.090 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 14,694.235 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.837 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 80.519 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -1.3 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
矿产生产 (公吨) 147,239,426.000 2024 2009 - 2024
黄金生产 (公斤) 140,000.000 2025 1990 - 2025
白银生产 (公吨) 6,300.000 2025 1986 - 2025
汽车生产 (单位) 4,202,642.000 2024 1997 - 2024
生产:计算机、通信及其他设备 (百万墨西哥比索) 4,770.088 Feb 2019 Jan 2007 - Feb 2019
生产:基本金属:钢铁 (百万墨西哥比索) 16,355.942 Feb 2019 Jan 2007 - Feb 2019
生产:饮料和烟草 (百万墨西哥比索) 32,759.975 Feb 2019 Jan 2007 - Feb 2019
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 8.9 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 297.820 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 8.924 Dec 2025 Mar 1928 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 153.453 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 5.051 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
Construction Materials: Purchase (MXN th) 14,532,643.000 Mar 2019 月度 Jan 2013 - Mar 2019
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.8 Dec 2025 Dec 1980 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -6,195.609 Mar 2026 Jan 1977 - Mar 2026
税收 (百万美元) 31,151.605 Mar 2026 Jan 1977 - Mar 2026
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 13.7 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 1,114,967.1 Mar 2026 Dec 2005 - Mar 2026
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 59.5 Dec 2025 Dec 2005 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿墨西哥比索) 13,962.499 2031 1990 - 2031
预测:政府净负债 (十亿墨西哥比索) 31,442.089 2031 1996 - 2031
预测:政府收入 (十亿墨西哥比索) 12,479.092 2031 1990 - 2031
对外公共债务:总额 (百万美元) 206,913.000 Feb 2019 Jan 1990 - Feb 2019
国内公共债务:债务总额 (百万墨西哥比索) 7,093,613.000 Feb 2019 Dec 2005 - Feb 2019
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 132.8 2025 1950 - 2025
劳动人口参与率 (%) 58.6 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
就业人数 (人) 59,785,854.000 Dec 2025 Jun 1995 - Dec 2025
失业率 (%) 2.80 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
月收入 (美元) 1,120 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
劳动生产率 (%) 1.28 Dec 2025 Jun 1996 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 136.324 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 2.800 2031 1980 - 2031
就业:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):TI:商业 (千人) 11,995.887 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
就业:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):TI:杂项服务 (千人) 6,211.652 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
就业:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):SI:制造业 (千人) 9,611.882 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
劳动力:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):经济活动人口:失业 (千人) 1,562.348 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
劳动力:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):经济活动人口:就业人口:女性 (千人) 24,492.454 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
劳动力:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):经济活动人口:就业人口 (千人) 59,785.854 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
劳动力:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):经济活动人口:失业:女性 (千人) 656.863 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
劳动力:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):经济活动人口:失业:男性 (千人) 905.485 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
劳动力:2010年国家职业和就业调查(ENOE 2010):经济活动人口:就业人口:男性 (千人) 35,293.400 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
最低工资:真实指数:2018年12月=100 (Dec2018=100) 251.873 Apr 2026 Jan 1969 - Apr 2026
CONAPO投影:人口:女性 (千人) 72,153.244 2071 1950 - 2071
CONAPO投影:人口:男性 (千人) 69,000.648 2071 1950 - 2071
CONAPO投影:人口 (千人) 141,153.892 2071 1950 - 2071
人口:工作年龄 (千人) 103,482.949 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
人口:工作年龄:男性 (千人) 48,535.835 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
人口:工作年龄:女性 (千人) 54,947.114 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
人口:男性 (千人) 61,058.732 2018 1950 - 2018
人口:女性 (千人) 63,633.312 2018 1950 - 2018
劳动力:失业率 (%) 3.245 Mar 2019 Jan 2005 - Mar 2019
Monthly Hours Worked (MHW) (Hour th) 871,742.000 Mar 2019 月度 Jan 2013 - Mar 2019
Labor Productivity Index: Trade: 2013=100 (2013=100) 103.683 Mar 2019 月度 Jan 2008 - Mar 2019
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 2.4 Sep 2025 Jan 2002 - Sep 2025
机动车销售 (单位) 134,470 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
机动车销量:同比增长 (%) 1.9 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
机动车销售:商用车 (单位) 919,215.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 635,900.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -11.4 Apr 2026 Apr 2001 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) -2.2 Apr 2026 Apr 2002 - Apr 2026
人均家庭支出 (美元) 3,102.826 2024 2006 - 2024
家庭人均收入 (美元) 5,067.670 2024 2006 - 2024
平均每季家庭支出 (墨西哥比索) 47,674.367 2024 2006 - 2024
平均每季家庭收入 (墨西哥比索) 77,863.843 2024 2006 - 2024
CCI:季节性调整后 (2003年1月=100) 116.262 Mar 2019 Apr 2001 - Mar 2019
季度人均家庭收入 (墨西哥比索) 12,692.856 2016 2006 - 2016
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 4.4 Apr 2026 Jan 1958 - Apr 2026
核心消费者物价指数变化 (%) 4.261 Apr 2026 Jan 1983 - Apr 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 6.165 Apr 2026 Jan 1970 - Apr 2026
生产者价格指数增长 (%) 2.0 Apr 2026 Jan 1970 - Apr 2026
预测:消费者物价指数增长 (%) 3.009 2028 1980 - 2028
居民消费价格指数:核心:月度环比 (%) 0.310 Apr 2026 Feb 1982 - Apr 2026
CPI:月度环比 (%) 0.197 Apr 2026 Feb 1969 - Apr 2026
生产者价格指数(PPI):采矿,不包括石油 (2012年6月=100) 147.657 Mar 2019 Jan 1994 - Mar 2019
生产者价格指数(PPI):临时住宿和饮食准备(TF) (2012年6月=100) 131.819 Mar 2019 Jun 2010 - Mar 2019
生产者价格指数(PPI):教育服务(ES) (2012年6月=100) 136.454 Mar 2019 Jun 2010 - Mar 2019
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.085 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 2,499.4 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
出口总额 (百万美元) 65,797.0 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
出口总额增长 (%) 23.9 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
铝:出口 (千美元) 543,205.807 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 2,184,006.552 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 364,907.224 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 63,297.6 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
进口总额增长 (%) 19.9 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
进口:药剂 (千美元) 5,289,134.605 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 3,237,917.515 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 47,443.145 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
从美国进口总额 (百万美元) 20,546.077 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
对中国的总出口 (百万美元) 1,130.859 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
从中国进口总额 (百万美元) 9,729.010 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口:美洲:北美:加拿大 (百万美元) 1,720.606 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口:欧洲:欧盟:西班牙 (百万美元) 412.647 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口:美洲:北美:美国 (百万美元) 47,443.145 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口:欧洲:欧盟:德国 (百万美元) 592.570 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口:亚洲:韩国 (百万美元) 2,256.820 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口:欧洲:欧盟:德国 (百万美元) 1,416.233 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口:亚洲:中国 (百万美元) 9,729.010 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口:亚洲:日本 (百万美元) 1,450.570 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口:美洲:北部:美国 (百万美元) 20,546.077 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
贸易条件指数 (1980=100) 50.992 Mar 2026 Jan 1970 - Mar 2026
出口:核反应堆、锅炉、机器和机械器具 (百万美元) 6,149.619 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品 (百万美元) 2,491.189 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:光学、测量、检查、精密仪器(光学) (百万美元) 1,551.944 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:核能:材料处理专用机械 (百万美元) 103.134 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:电气机械和设备(EM) (百万美元) 6,022.477 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:矿物燃料、矿物油及其分馏产品 (百万美元) 3,024.751 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:塑料及其制品(塑料) (百万美元) 1,925.806 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:核能:自动数据处理机械和单位 (百万美元) 685.386 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:核能:打字机和其他办公设备零部件 (百万美元) 655.973 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:核反应堆、锅炉、机器和机械器具 (百万美元) 5,777.566 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:电气机械和设备及其零部件(EM) (百万美元) 7,329.957 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:车辆:拖拉机和公共交通配件 (百万美元) 3,213.551 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口:车辆:汽车和其他载人车辆 (百万美元) 1,040.204 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
进口:车辆:拖拉机和公共交通配件 (百万美元) 2,393.887 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口:车辆:货物运输机动车 (百万美元) 1,620.935 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:车辆:拖拉机 (百万美元) 786.691 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:车辆,不包括铁道和电车道机车(车辆) (百万美元) 9,412.539 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:车辆:货物运输机动车 (百万美元) 166.330 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:车辆,不包括铁道和电车道机车(车辆) (百万美元) 3,397.838 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
原油:每日出口:量 (千桶) 1,475.301 Feb 2019 Jan 1990 - Feb 2019
进口:电子集成电路和微电子组件 (百万美元) 2,797.395 Feb 2026 Jan 1993 - Feb 2026
出口:EM:电子集成电路和微电子组件 (百万美元) 130.078 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:EM:二极管、晶体管和相似设备、半导体器件 (百万美元) 40.280 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:EM:二极管、晶体管和设备、半导体设备 (百万美元) 242.596 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:钢铁(IS) (百万美元) 227.470 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:IS:扁轧铁,600毫米或更宽,热轧,包层 (百万美元) 27.204 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:IS:铁或非合金钢半成品 (百万美元) 43.270 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:IS:其他 (百万美元) 31.339 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:IS:扁轧铁,600毫米或更宽,热轧,无包层 (百万美元) 113.645 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:IS:扁轧合金钢制品,宽度600毫米及以上 (百万美元) 154.733 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:钢铁(IS) (百万美元) 929.948 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:IS:扁轧铁,600毫米或更宽,热轧,包层 (百万美元) 122.019 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:NC:未加工或半成品或粉末形状的金 (百万美元) 348.552 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:铜及铜制品(铜) (百万美元) 216.386 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口:铝及其制品(铝) (百万美元) 114.910 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:基本金属、陶瓷和制品(BM) (百万美元) 30.263 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:铝及其制品(铝) (百万美元) 539.309 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
进口:铜及铜制品(铜) (百万美元) 267.195 Feb 2019 Jan 1993 - Feb 2019
出口值指数 (2015=100) 155.800 2023 1980 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 4,328.4 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) 2,325.0 Sep 2025 Mar 1980 - Sep 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 1.6 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) -2,748.6 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -0.6 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) -12,271.187 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -2.5 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 2,681.6 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -14,952.741 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债 (百万美元) 447,827.9 Dec 2021 Mar 2002 - Dec 2021
外债:占国内生产总值百分比 (%) 35.1 2025 2002 - 2025
外债:短期 (百万美元) 62,181.8 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 3.4 2025 2002 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 114.9 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -17.919 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -638,488.610 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
境内公共债务:长期 (百万墨西哥比索) 15,025,962.500 Mar 2026 Dec 2005 - Mar 2026
境内公共债务:短期 (百万墨西哥比索) 583,458.300 Mar 2026 Dec 2005 - Mar 2026
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) 7,702.354 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) -4.010 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:贷方 (百万美元) 16.646 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账 (百万美元) 5,343.983 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账:直接投资 (百万美元) 7,076.986 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:借方 (百万美元) 20.657 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账:组合投资 (百万美元) 12,023.060 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万美元) -2,354.361 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账:储备资产 (百万美元) -6,469.527 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账:金融衍生品 (百万美元) 1,047.216 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账:其他投资 (百万美元) -8,333.753 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
外债总额:OS:NF:私人 (百万美元) 119,088.500 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
外债总额:OS:NF:上市公司 (百万美元) 94,691.200 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
外商直接投资:金融和保险服务 (千美元) 2,495,000.000 2018 1999 - 2018
外商直接投资:德国 (千美元) 2,604,400.000 2018 1999 - 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.2 Mar 2026 Dec 1994 - Mar 2026
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 17.4 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 9,914.988 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 478,128.768 Mar 2026 Dec 1985 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 862,760.049 Oct 2025 Dec 1985 - Oct 2025
M2增长 (%) 6.4 Mar 2026 Dec 1986 - Mar 2026
外汇储备 (百万美元) 231,225.9 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 11.930 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 3.6 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
黄金储备 (百万美元) 17,801.025 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
总存款 (百万美元) 543,583.934 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 7.4 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 933,336.1 Feb 2026 Dec 2001 - Feb 2026
国内信贷增长 (%) 6.3 Feb 2026 Dec 2002 - Feb 2026
债务比率:私人非金融部门 (%) 5.600 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 327.443 Sep 2025 Dec 1994 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 737.197 Sep 2025 Dec 1980 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 340,603.7 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
总贷款 (百万美元) 534,088.402 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 6.97 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 21.17 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
官方储备资产(OR) (百万美元) 268,661.054 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
OR:可兑换外币储备(FC) (百万美元) 230,417.842 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
OR:黄金,包括黄金借贷 (百万美元) 5,083.121 Feb 2019 Jan 2000 - Feb 2019
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 4.1 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
资本充足率 (%) 20.5 Oct 2025 Jan 2010 - Oct 2025
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.540 Mar 2026 Sep 1993 - Mar 2026
兑美元汇率 (USD/MXN) 18.425 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 6.75 Apr 2026 Jan 2008 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) 7.05 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
长期利率 (年利率%) 4.76 Apr 2026 Oct 1999 - Apr 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 92.9 Feb 2026 Jan 1968 - Feb 2026
短期国债收益率 (年利率%) 4.02 Apr 2026 May 1996 - Apr 2026
UDIBONOS平均收益率:3年 (年利率%) 4.160 Mar 2019 May 1996 - Mar 2019
固定利率债券平均收益:10年 (年利率%) 8.010 Mar 2019 Jul 2001 - Mar 2019
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 20,300 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 25,601.000 2025 1960 - 2025
天然气:出口 (百万立方米) 12.000 2019 1960 - 2019
天然气:进口 (百万立方米) 72,094.655 2025 1975 - 2025
天然气:消费 (十亿) 9.673 2024 1965 - 2024
原油:生产 (千桶/日) 1,465.121 2025 1960 - 2025
原油:出口 (千桶/日) 613.648 2025 1980 - 2025
油耗 (千桶/日) 1,853.303 2024 1965 - 2024
煤炭生产 (百万吨) 5.201 2024 1981 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 11.903 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 3,880,813 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
旅客入境:同比增长 (%) 4.2 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
旅游业收入 (百万美元) 3,268 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
旅游业收入:同比增长 (%) 0.4 Feb 2026 Jan 1981 - Feb 2026
IT:出境旅游支出(OE) (千美元) 683,706.112 Feb 2019 Jan 1980 - Feb 2019
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -0.9 Apr 2026 Jan 2005 - Apr 2026
综合同步指数:SA:2018=100 (2018=100) 97.900 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
综合领先指数:SA:2018=100 (2018=100) 108.500 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
PMI:季节性调整后 (点) 51.758 Mar 2019 Jan 2004 - Mar 2019
综合同步指数:季节性调整后:2013=100 (2013=100) 113.000 Jan 2019 Jan 1980 - Jan 2019
综合领先指数:季节性调整后:2013=100 (2013=100) 104.600 Jan 2019 Jan 1980 - Jan 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1978年10月30日=0.78) 67,858.1 Apr 2026 Jan 1981 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 31.2 2025 1993 - 2025
市值 (百万美元) 641,592.175 Mar 2026 Jan 1986 - Mar 2026
市值 (百万墨西哥比索) 11,569,639.206 Mar 2026 Jan 1986 - Mar 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 45,086.615 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 9,284,170.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 49.070 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 29,519,195.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 152,435,686.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 22.558 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 116.487 2024 1960 - 2024
出口:ICT商品 (千美元) 77,034,168.902 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 16,864,108.018 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 11,766,837.979 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 98,876,279.013 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 21,323,869.560 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 1,646,082.026 2024 1995 - 2024

更多墨西哥的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data