马耳他

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 7,414.9 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 4.6 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
名义国内生产总值增长 (%) 5.721 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
人均国内生产总值 (美元) 43,941.022 2024 1995 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 2.6 Sep 2025 Mar 2001 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 3,335.205 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 45.0 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
公共消费支出 (百万美元) 1,190.718 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 19.0 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 18.0 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 1,327.516 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 6,602.212 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
总储蓄率 (%) 39.0 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 72,880.940 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 41,598.430 2027 1995 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 4.000 2031 2001 - 2031
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 216.476 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -1.2 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 2,000.000 2024 2009 - 2024
MT:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) 43.800 Jun 2026 Mar 2003 - Jun 2026
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -15.7 Dec 2011 Mar 2001 - Dec 2011
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 750.000 Dec 2016 Jan 2000 - Dec 2016
房价增长 (%) 3.1 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 191.796 Sep 2025 Mar 2005 - Sep 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 5.670 Sep 2025 Mar 2006 - Sep 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 142.167 Sep 2025 Mar 2005 - Sep 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 3.064 Sep 2025 Mar 2006 - Sep 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.2 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -275.957 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
税收 (百万美元) 2,039.973 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 27.8 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 13,375.6 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 46.4 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿欧元) 12.552 2031 2000 - 2031
预测:政府净负债 (十亿欧元) 16.535 2031 1995 - 2031
预测:政府收入 (十亿欧元) 11.634 2031 2000 - 2031
政府债务总额 (千欧元) 11,415,854.540 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
政府支出 (千欧元) 797,044.558 Mar 2026 Apr 1996 - Mar 2026
政府收入 (千欧元) 483,136.694 Mar 2026 Apr 1996 - Mar 2026
政府收入:经常性:关税和消费税 (千欧元) 24,090.775 Mar 2026 Apr 1996 - Mar 2026
政府支出:资本 (千欧元) 86,045.354 Mar 2026 Apr 1996 - Mar 2026
政府收入:经常性:所得税 (千欧元) 158,728.132 Mar 2026 Apr 1996 - Mar 2026
政府支出:经常性 (千欧元) 683,224.942 Mar 2026 Apr 1996 - Mar 2026
政府收入:经常性:增值税 (千欧元) 59,124.705 Mar 2026 Apr 1996 - Mar 2026
一般政府赤字或盈余 (千欧元) -237,158.050 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 0.5 2022 1950 - 2022
劳动人口参与率 (%) 82.7 Dec 2025 Mar 2018 - Dec 2025
就业人数 (人) 388,545.000 Nov 2025 Oct 2002 - Nov 2025
失业率 (%) 3.39 Dec 2025 Mar 2018 - Dec 2025
月收入 (美元) 2,497 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
劳动生产率 (%) 3.37 Dec 2025 Dec 2001 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 0.538 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 0.346 2027 1983 - 2027
预测:失业率 (%) 3.500 2028 1983 - 2028
MT:每月最低工资 (欧元) 994.000 Jun 2026 半年 Jun 1999 - Jun 2026
人口:年末 (百万人) 0.542 2022 1985 - 2022
劳动力:失业率:男性 (%) 3.600 Dec 2018 Dec 2000 - Dec 2018
劳动力:失业率:女性 (%) 3.400 Dec 2018 Dec 2000 - Dec 2018
劳动力:就业率 (%) 72.300 Dec 2018 Dec 2000 - Dec 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 7.0 Mar 2026 Mar 2001 - Mar 2026
已登记车辆数量 (单位) 454,138 Sep 2025 Mar 1998 - Sep 2025
机动车销售 (单位) 8,495 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -6.1 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 874.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 7,621.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) 2.0 Apr 2026 Nov 2002 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) 5.4 Apr 2026 Nov 2003 - Apr 2026
家庭人均收入 (美元) 17,453.645 2020 2005 - 2020
家庭收入:年平均:总额 (欧元) 46,975.888 2023 2005 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.3 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
核心消费者物价指数变化 (%) 2.140 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 3.176 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.018 2028 1980 - 2028
商品零售价格指数 (Dec2016=100) 123.694 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.438 2031 2001 - 2031
贸易差额 (百万美元) -247.6 Feb 2026 Jan 1960 - Feb 2026
出口总额 (百万美元) 384.1 Feb 2026 Oct 1994 - Feb 2026
出口总额增长 (%) -11.1 Feb 2026 Oct 1995 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 4,351.120 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 399,535.564 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 11,796.052 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 631.7 Feb 2026 Oct 1994 - Feb 2026
进口总额增长 (%) -9.5 Feb 2026 Oct 1995 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 261,545.703 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 39,241.873 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 14.044 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
从美国进口总额 (百万美元) 16.525 Feb 2026 Mar 1982 - Feb 2026
对中国的总出口 (百万美元) 2.051 Feb 2026 Jun 2001 - Feb 2026
从中国进口总额 (百万美元) 38.452 Feb 2026 Jan 1980 - Feb 2026
出口:化学品 (百万欧元) 40.994 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
出口:饮料和烟草 (百万欧元) 3.205 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
出口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) 88.554 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
出口:机械和运输设备 (百万欧元) 105.841 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
出口:食品 (百万欧元) 16.730 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) 19.464 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) 59.170 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
出口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) 12.168 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
出口:亚洲 (百万欧元) 45.800 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) 3.749 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
进口 (百万欧元) 534.254 Feb 2026 Oct 1994 - Feb 2026
进口:半成品 (百万欧元) 52.504 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) 97.335 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
进口:食品 (百万欧元) 61.896 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
进口:化学品 (百万欧元) 92.767 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
进口:机械和运输设备 (百万欧元) 151.916 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) 36.489 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:荷兰 (百万欧元) 75.180 Feb 2026 Nov 2006 - Feb 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) 104.001 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
进口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) 24.513 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) 38.994 Feb 2026 Jan 2004 - Feb 2026
出口 (百万欧元) 324.837 Feb 2026 Oct 1994 - Feb 2026
Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) 35.805 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Exports: Asia: ow China (EUR mn) 3.249 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) 25.408 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
Imports: Asia: ow China (EUR mn) 15.697 Mar 2020 月度 May 2018 - Mar 2020
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 8,221.1 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) 650.5 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 8.9 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 5,113.6 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 69.8 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 1,579.015 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 21.6 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 1,751.9 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) -1.028 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
外债 (百万美元) 226,580.0 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 785.5 2025 2004 - 2025
外债:短期 (百万美元) 38,947.4 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 135.0 2025 2004 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 1,304.8 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 2.060 2031 1995 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) 22,751.835 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (千欧元) 207,675.470 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支(BOP):经常账户 (千欧元) 559,049.790 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (千欧元) -4,083,715.960 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户 (千欧元) 774,181.570 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (千欧元) -78,736.000 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (千欧元) -515,322.550 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (千欧元) -40,630.510 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (千欧元) 125,932.020 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (千欧元) 1,169,433.690 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (千欧元) 1,684,756.250 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (千欧元) 6,510,957.560 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (千欧元) 4,645,291.640 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (千欧元) 9,265,440.340 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (千欧元) 9,977,997.910 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (千欧元) 7,065,248.470 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (千欧元) 4,394,652.650 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (千欧元) 3,577,493.590 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (千欧元) 1,357,008.310 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (千欧元) -6,159,454.030 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (千欧元) -2,075,738.070 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (千欧元) 7,446.940 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:借 (千欧元) 208.000 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (千欧元) -712,557.570 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户 (千欧元) 89,199.770 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (千欧元) 7,446.940 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (千欧元) 1,865,665.920 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (千欧元) 2,670,595.820 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (千欧元) 2,220,485.280 Dec 2025 Sep 2013 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (千欧元) 89,407.770 Dec 2025 Jun 2013 - Dec 2025
外债总额:金融管理局(MA) (百万欧元) 977.920 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:MA:长期 (百万欧元) 299.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:其他货币金融机构(OMFI) (百万欧元) 11,938.270 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:GG:短期 (百万欧元) 301.380 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:其他行业 (百万欧元) 47,050.570 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:OMFI:长期 (百万欧元) 3,290.690 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:MA:短期 (百万欧元) 678.920 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) 2,807.610 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:GG:长期 (百万欧元) 2,506.240 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额 (百万欧元) 193,064.070 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:OMFI:短期 (百万欧元) 8,647.590 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:其他行业:短期 (百万欧元) 23,558.390 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
外债总额:其他行业:长期 (百万欧元) 23,492.180 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) 19,386.363 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
IIP:债务 (百万欧元) 695,692.271 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
IIP:资产 (百万欧元) 715,078.633 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (千欧元) 21,342.500 Dec 2018 Mar 2014 - Dec 2018
外商直接投资(FDI):存量 (千欧元) 456,914,343.000 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) 440,064.000 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) 1,375,307.000 2023 2009 - 2023
外商直接投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) 448,893,662.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量 (千欧元) 435,552,589.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) 215,858.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) 234,778.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) 433,302,771.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:信息和通信、专业、科学和技术活动 (千欧元) 1,513,323.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:存量:NACE第2版:其他活动 (千欧元) 285,859.000 2023 2009 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.0 2024 2003 - 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 48.5 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
货币供应M1 (百万美元) 30,558.149 Mar 2026 Jan 1980 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 35,250.966 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
M2增长 (%) 6.2 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
外汇储备 (百万美元) 1,152.4 Apr 2026 Jan 1960 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 4.034 Sep 2025 Dec 1995 - Sep 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 1.8 Feb 2026 Oct 1994 - Feb 2026
黄金储备 (百万美元) 63.156 Apr 2026 Jan 1968 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 49,657.946 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 7.4 Mar 2026 Oct 2004 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 26,497.1 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
国内信贷增长 (%) 7.7 Mar 2026 Jan 2009 - Mar 2026
家庭债务 (百万美元) 11,777.9 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
总贷款 (百万美元) 26,741.169 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 9.64 Mar 2026 Oct 2004 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 63.78 Dec 2025 Dec 2003 - Dec 2025
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:已发行货币 (百万欧元) 1,877.336 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:其他欧元区居民 (百万欧元) 889.142 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
欧元区货币总量(EA):马耳他占比(MC):M3 (百万欧元) 30,605.110 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
欧元区货币总量:MC:M3:M2 (百万欧元) 30,605.110 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
欧元区货币总量:MC:M3:M2:M1:隔夜存款:马耳他居民 (百万欧元) 23,764.300 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
官方储备资产:美元 (百万美元) 1,639.883 Apr 2026 May 2004 - Apr 2026
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) 1,172.915 Apr 2026 May 2004 - Apr 2026
其他货币金融机构存款 (百万欧元) 43,113.341 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
其他货币金融机构存款:居民:家庭和非营利机构 (百万欧元) 20,222.748 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
其他货币金融机构存款:居民:非金融公司 (百万欧元) 4,275.537 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
其他货币金融机构贷款:居民:家庭:用于房屋购买的贷款 (百万欧元) 9,468.814 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:家庭和非营利机构 (百万欧元) 10,493.582 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
其他货币金融机构贷款:未偿金额:RD:非金融公司 (百万欧元) 5,594.844 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
其他货币金融机构贷款:未偿金额 (百万欧元) 23,216.851 Mar 2026 Oct 2003 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 36.6 2024 2003 - 2024
资本充足率 (%) 26.8 2024 2003 - 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 3.343 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.859 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 2.15 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 3.80 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 98.9 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 162 Dec 2024 Jan 1985 - Dec 2024
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 321,652 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
旅客入境:同比增长 (%) 11.3 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
旅游业收入 (百万美元) 271 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
旅游业收入:同比增长 (%) 6.9 Mar 2026 Jul 2004 - Mar 2026
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -20.0 Apr 2026 Nov 2003 - Apr 2026
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1995年12月27日=1000) 3,959.0 Apr 2026 Dec 1995 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 19.3 2024 2002 - 2024
市值 (百万美元) 4,623.902 2024 2000 - 2024
成交额:马耳他证券交易所(MSE) (欧元) 37,508,140.88 May 2018 Sep 2003 - May 2018
成交量:马耳他证券交易所(MSE) (欧元) 32,506,858.00 May 2018 Jan 2002 - May 2018
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 324.517 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 2,967,924.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 52.000 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 255,500.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 766,620.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 47.349 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 142.070 2024 1960 - 2024
出口:ICT商品 (千美元) 917,569.919 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 13,763.743 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 689.731 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 942,498.659 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 73,898.740 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 14,020.939 2024 1995 - 2024
海运:净货物:卸载 (吨) 5,698,347.000 2021 1998 - 2021
海运:净货物:装载 (吨) 3,931,848.000 2021 1998 - 2021

更多马耳他的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data