马来西亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 122,142.0 Sep 2025 Mar 1991 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 5.2 Sep 2025 Mar 2001 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 6.261 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 12,405.661 2024 1957 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 0.1 Sep 2025 Mar 1992 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 77,044.139 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 60.0 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 19,164.073 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 14.9 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 19.7 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 26,097.175 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 122,674.868 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
总储蓄率 (%) 21.6 Sep 2025 Mar 2010 - Sep 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 43,387.130 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 17,523.630 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.939 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 137.375 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 3.1 Mar 2026 Jan 2011 - Mar 2026
矿产生产 (公吨) 94,668,201.000 2024 2009 - 2024
黄金生产 (公斤) 1,584.000 2023 1990 - 2023
白银生产 (公吨) 0.450 2023 1986 - 2023
汽车生产 (单位) 790,347.000 2024 1997 - 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 1.5 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 232.137 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 1.472 Dec 2025 Mar 1989 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 171.685 Dec 2025 Mar 1988 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 0.071 Dec 2025 Mar 1989 - Dec 2025
物业销售数量:工业 (栋) 6,032.000 2018 1989 - 2018
物业销售数量:住宅 (栋) 197,385.000 2018 1989 - 2018
物业销售数量:商业 (栋) 23,936.000 2018 1989 - 2018
物业销售数量:农业 (栋) 67,329.000 2018 1989 - 2018
物业销售:商业 (百万马来西亚林吉特) 29,513.120 2018 1989 - 2018
物业销售:住宅 (百万马来西亚林吉特) 68,748.710 2018 1989 - 2018
物业销售:工业 (百万马来西亚林吉特) 15,012.610 2018 1989 - 2018
物业销售:农业 (百万马来西亚林吉特) 13,001.690 2018 1989 - 2018
住宅物业库存(RPS):已动工建筑(CS) (栋) 28,067.000 Dec 2018 Sep 2000 - Dec 2018
住宅物业库存(RPS):竣工(CO) (栋) 24,808.000 Dec 2018 Jun 2000 - Dec 2018
办公室:竣工:建筑数量 (栋) 9.000 Sep 2018 Jun 2000 - Sep 2018
商业综合体:竣工(CO):建筑数量 (栋) 10.000 Sep 2018 Jun 2000 - Sep 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -6.4 2024 1970 - 2024
综合财政结余 (百万美元) -27,060.208 2024 1970 - 2024
税收 (百万美元) 15,564.320 Dec 2025 Mar 1980 - Dec 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 12.1 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 325,635.1 Dec 2025 Mar 1978 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 65.3 Dec 2025 Dec 2010 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿马来西亚林吉特) 643.987 2031 1990 - 2031
预测:政府净负债 (十亿马来西亚林吉特) 1,953.870 2031 1990 - 2031
预测:政府收入 (十亿马来西亚林吉特) 562.721 2031 1990 - 2031
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 34.2 2025 1947 - 2025
劳动人口参与率 (%) 70.9 Feb 2026 Jan 2010 - Feb 2026
就业人数 (人) 16,790,900.000 Feb 2026 Jan 2009 - Feb 2026
失业率 (%) 2.90 Feb 2026 Jan 2010 - Feb 2026
月收入 (美元) 898 Mar 2026 Jan 2013 - Mar 2026
劳动生产率 (%) 2.96 Dec 2025 Mar 2001 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 35.333 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 3.000 2031 1985 - 2031
新的职位空缺 (单位) 346,661.000 Dec 2025 Mar 2022 - Dec 2025
就业:男性 (百万人) 10.257 2024 1995 - 2024
就业:女性 (百万人) 6.112 2024 1995 - 2024
工作小时数:平均值 (小时) 44.800 2024 2003 - 2024
工作小时数:平均值:制造业 (小时) 46.200 2024 2010 - 2024
劳动力:男性 (百万人) 10.584 2024 1995 - 2024
劳动力:女性 (百万人) 6.319 2024 1995 - 2024
失业:女性 (百万人) 0.207 2024 1995 - 2024
失业:男性 (百万人) 0.327 2024 1995 - 2024
薪酬:批发零售和机动车 (百万马来西亚林吉特) 12,309.939 Dec 2018 Mar 2012 - Dec 2018
薪酬:批发,零售,机动车和服务 (百万马来西亚林吉特) 24,798.414 Dec 2018 Mar 2012 - Dec 2018
就业:城镇 (百万人) 11.204 2017 1995 - 2017
就业:农村 (百万人) 3.246 2017 1995 - 2017
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 7.0 Sep 2025 Jan 2014 - Sep 2025
已登记车辆数量 (单位) 19,758,223 2023 1986 - 2023
机动车销售 (单位) 63,489 Mar 2026 Jul 1994 - Mar 2026
机动车销量:同比增长 (%) -13.0 Mar 2026 Jul 1995 - Mar 2026
机动车销售:商用车 (单位) 69,567.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 747,180.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -12.9 Mar 2024 Mar 1988 - Mar 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) -12.1 Mar 2024 Mar 1989 - Mar 2024
人均家庭支出 (美元) 3,851.611 2024 2005 - 2024
家庭人均收入 (美元) 5,731.698 2022 2002 - 2022
每户家庭支出:月平均(MA) (马来西亚林吉特) 5,566.000 2024 1994 - 2024
家庭收入:平均值:共计 (千马来西亚林吉特) 9.155 2024 1970 - 2024
制造销售:SA (百万马来西亚林吉特) 169,670.153 Mar 2026 Jan 2019 - Mar 2026
零售销售 (百万马来西亚林吉特) 208,715.402 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 1.3 Oct 2025 Jan 1958 - Oct 2025
核心消费者物价指数变化 (%) 2.105 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 1.141 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
生产者价格指数增长 (%) 1.1 Mar 2026 Jan 2011 - Mar 2026
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.434 2028 1980 - 2028
CPI:食品和饮料 (2010=100) 159.600 Mar 2026 Jan 2010 - Mar 2026
CPI:无燃料 (2010=100) 126.600 Mar 2026 May 2019 - Mar 2026
CPI:核心 (2010=100) 135.800 Mar 2026 Jan 2015 - Mar 2026
CPI: 核心: 同比 (%) 2.100 Mar 2026 Jan 2016 - Mar 2026
生产者价格指数:当地生产:电力和天燃气 (2010=100) 129.400 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
生产者价格指数:当地生产:采矿业 (2010=100) 112.300 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
生产者价格指数:当地生产:农业、林业和渔业 (2010=100) 139.500 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
生产者价格指数:当地生产 (2010=100) 119.600 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
生产者价格指数:当地生产:制造业 (2010=100) 118.200 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
生产者价格指数:当地生产:供水 (2010=100) 139.400 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
生产者价格指数(PPI):2010年价格:同比 (%) 1.099 Mar 2026 Jan 2015 - Mar 2026
居民消费价格指数:食品 (2010=100) 134.100 Feb 2019 Jan 2010 - Feb 2019
居民消费价格指数:非食品 (2010=100) 115.700 Feb 2019 Jan 2010 - Feb 2019
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.104 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 5,589.9 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
出口总额 (百万美元) 35,881.5 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
出口总额增长 (%) 8.9 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
铝:出口 (千美元) 5,687,998.656 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 380,264.526 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 233,913.571 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 30,291.6 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
进口总额增长 (%) 9.0 Mar 2026 Jan 1991 - Mar 2026
进口:药剂 (千美元) 1,906,698.415 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 665,132.470 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 6,789.809 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
从美国进口总额 (百万美元) 2,385.422 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
对中国的总出口 (百万美元) 4,368.479 Mar 2026 Jun 1976 - Mar 2026
从中国进口总额 (百万美元) 8,048.510 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
出口:值:电气和电子产品 (百万马来西亚林吉特) 71,668.521 Mar 2026 Jan 1989 - Mar 2026
出口:值:光学和科学设备 (百万马来西亚林吉特) 6,656.544 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
出口:值:机械、器械和零部件 (百万马来西亚林吉特) 7,221.039 Mar 2026 Jan 1989 - Mar 2026
进口:值:机械、器械和零部件 (百万马来西亚林吉特) 10,820.985 Mar 2026 Jan 1989 - Mar 2026
进口:值:电气和电子产品 (百万马来西亚林吉特) 53,809.105 Mar 2026 Jan 1989 - Mar 2026
进口:值:光学和科学设备 (百万马来西亚林吉特) 3,407.361 Mar 2026 Jan 1995 - Mar 2026
出口量指数:季节性调整后 (2010=100) 180.100 Mar 2026 Jan 2012 - Mar 2026
出口量指数(EVI):共计 (2010=100) 180.200 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
进口量指数(IVI):共计 (2010=100) 226.800 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
进口量指数:季节性调整后 (2010=100) 162.500 Mar 2026 Jan 2012 - Mar 2026
贸易条件指数:共计 (2010=100) 124.400 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
贸易差额:经季节性调整后 (百万马来西亚林吉特) 22,077.829 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
进口:台湾 (百万马来西亚林吉特) 4,690.016 Mar 2019 Jan 1986 - Mar 2019
进口值指数 (2015=100) 151.000 2023 1980 - 2023
出口值指数 (2015=100) 156.500 2023 1980 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 2,192.9 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) 493.0 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.4 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 8,209.6 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 6.4 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 3,381.831 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 2.6 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -452.4 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) -3,266.665 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
外债 (百万美元) 343,887.8 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 68.9 2025 2009 - 2025
外债:短期 (百万美元) 146,772.8 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 29.4 2025 2009 - 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 12.892 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -2,365.222 2025 2001 - 2025
国际收支平衡表:经常账户 (百万马来西亚林吉特) 2,046.905 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万马来西亚林吉特) 1,454.189 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万马来西亚林吉特) -9,104.748 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户 (百万马来西亚林吉特) 12,279.538 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借方 (百万马来西亚林吉特) 14,237.900 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万马来西亚林吉特) -12,322.202 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:组合投资 (百万马来西亚林吉特) -1,833.812 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:贷方 (百万马来西亚林吉特) 74,611.248 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:组合投资:资产 (百万马来西亚林吉特) -15,875.174 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:货物:贷方 (百万马来西亚林吉特) 305,750.272 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:借方 (百万马来西亚林吉特) 69,564.333 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:贷方 (百万马来西亚林吉特) 22,798.179 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:货物:借方 (百万马来西亚林吉特) 282,105.425 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万马来西亚林吉特) 24,981.363 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万马来西亚林吉特) -13,258.536 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万马来西亚林吉特) 34,086.111 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:储备资产 (百万马来西亚林吉特) -1,112.311 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:货物:净额 (百万马来西亚林吉特) 23,644.847 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:组合投资:债务 (百万马来西亚林吉特) 14,041.362 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万马来西亚林吉特) 44.404 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:净额 (百万马来西亚林吉特) -3,121.156 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借方 (百万马来西亚林吉特) 46,321.880 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:净额 (百万马来西亚林吉特) 5,046.915 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万马来西亚林吉特) -23,523.701 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷方 (百万马来西亚林吉特) 11,116.744 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
全部服务:中长期:偿还 (百万马来西亚林吉特) 185,393.000 2025 2010 - 2025
全部服务:中长期:利息支付 (百万马来西亚林吉特) 25,678.000 2025 2010 - 2025
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.4 Mar 2026 Dec 2005 - Mar 2026
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 84.8 2025 2002 - 2025
不良贷款 (百万美元) 8,259.066 Mar 2026 Dec 2005 - Mar 2026
货币供应M1 (百万美元) 183,676.699 Mar 2026 Dec 1969 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 647,476.226 Mar 2026 Dec 1969 - Mar 2026
M2增长 (%) 5.6 Mar 2026 Dec 1970 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Feb 2026 Jan 1959 - Feb 2026
外汇储备 (百万美元) 116,100.0 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 1.000 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
外汇储备:进口月份 (NA) 5.8 Oct 2025 Dec 1990 - Oct 2025
黄金储备 (百万美元) 6,400.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 667,564.964 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 4.2 Mar 2026 Jan 2008 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 739,380.7 Mar 2026 Jan 1987 - Mar 2026
国内信贷增长 (%) 5.5 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
债务比率:私人非金融部门 (%) 15.500 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 330.922 Sep 2025 Mar 2006 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 749.800 Sep 2025 Jun 1964 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 422,978.3 2025 2002 - 2025
总贷款 (百万美元) 591,780.726 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 5.35 Mar 2026 Dec 1997 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 117.92 Dec 2025 Dec 2001 - Dec 2025
银行系统:活期存款 (百万马来西亚林吉特) 329,103.228 Oct 2018 Jan 2007 - Oct 2018
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 31.5 Mar 2026 Dec 1996 - Mar 2026
资本充足率 (%) 17.8 Oct 2025 Jan 2013 - Oct 2025
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 4.559 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
兑美元汇率 (USD/MYR) 4.214 Oct 2025 Jan 1957 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 2.75 Feb 2026 Apr 2004 - Feb 2026
短期利率 (年利率%) 3.35 Apr 2026 Jan 1988 - Apr 2026
长期利率 (年利率%) 3.50 Feb 2026 Feb 1992 - Feb 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 100.3 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
短期国债收益率 (年利率%) 3.04 08 May 2026 25 Jul 2005 - 08 May 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 15,141 Feb 2026 Jan 1989 - Feb 2026
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 81,059.000 2025 1960 - 2025
天然气:出口 (百万立方米) 37,067.751 2025 1960 - 2025
天然气:进口 (百万立方米) 3,363.000 2025 1975 - 2025
天然气:消费 (十亿) 4.455 2024 1970 - 2024
原油:生产 (千桶/日) 355.208 2025 1960 - 2025
原油:出口 (千桶/日) 197.800 2025 1980 - 2025
原油:进口 (千桶/日) 477.900 2025 1986 - 2025
油耗 (千桶/日) 934.378 2024 1965 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 21.122 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 2,052,600 Mar 2026 Jan 1989 - Mar 2026
旅客入境:同比增长 (%) -0.1 Mar 2026 Jan 1990 - Mar 2026
旅游业收入 (百万美元) 22,350 2024 1981 - 2024
旅游业收入:同比增长 (%) 43.4 2024 1982 - 2024
旅客入境 (人) 2,096,889.000 Sep 2018 Jan 1989 - Sep 2018
商业和经济调查 数值 频率 范围
全球竞争力指数 (分) 74.602 2019 2017 - 2019
商业信心:同比增长 (百分点) 25.2 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1977年1月1日=100) 1,604.5 Nov 2025 Jan 1974 - Nov 2025
市值:占国内生产总值百分比 (%) 95.4 2025 1981 - 2025
市值 (百万美元) 511,510.706 Apr 2026 Aug 2009 - Apr 2026
市盈率 (NA) 16.250 Apr 2026 Jul 2009 - Apr 2026
马来西亚股票交易所:股息收益率:富时综合指数 (年利率%) 2.730 Apr 2026 Jul 2009 - Apr 2026
马来西亚股票交易所:市盈率:富时综合指数 (NA) 16.250 Apr 2026 Jul 2009 - Apr 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 17,748.900 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 30,659,850.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 109.860 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 8,219,000.000 2024 1960 - 2024
用户数量 (人) 49,661,500.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 23.115 2024 1960 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 139.665 2024 1960 - 2024
信息技术网络整备度 (分) 4.911 2016 2012 - 2016
出口:ICT商品 (千美元) 116,014,927.002 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 9,795,545.384 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 1,217,207.757 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 84,774,775.348 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 6,550,419.339 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 606,998.402 2024 1995 - 2024
载客:SBK MRT (人) 4,178,686.000 Mar 2018 Jan 2017 - Mar 2018

更多马来西亚的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data