拉脱维亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 12,499.0 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
实际国内生产总值增长 (%) 1.8 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 7.758 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
人均国内生产总值 (美元) 23,407.484 2024 1995 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 5.9 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
私人消费支出 (百万美元) 7,405.717 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 53.8 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费支出 (百万美元) 3,449.184 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 25.1 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 25.8 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 3,276.014 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 13,776.322 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
总储蓄率 (%) 21.1 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 49,984.890 2027 1992 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 33,119.532 2028 1992 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.377 2027 1993 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 119.913 Dec 2025 Mar 1992 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 6.1 Sep 2025 Jan 2001 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 338,340.000 2024 2009 - 2024
工业生产:MFG:木、木制品和软木制品,不包括家具(WC) (千欧元) 730,403.200 Mar 2026 Mar 2008 - Mar 2026
工业生产:MFG:金属加工制品,不包括机械和设备 (千欧元) 202,916.200 Mar 2026 Mar 2008 - Mar 2026
工业生产:MFG:食品(FP) (千欧元) 584,469.900 Mar 2026 Mar 2008 - Mar 2026
工业生产:MFG:电气设备 (千欧元) 115,407.300 Mar 2026 Mar 2008 - Mar 2026
工业生产:制造业 (千欧元) 2,698,197.200 Mar 2026 Mar 2008 - Mar 2026
LVL:产能利用率:SA (%) 75.700 Jun 2026 Jun 1993 - Jun 2026
电力消耗 (吉瓦时) 666.000 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -5.7 Dec 2012 Jan 2006 - Dec 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 1,061.000 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
房价增长 (%) 6.7 Jun 2025 Mar 2007 - Jun 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 278.810 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 10.956 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 170.587 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 6.915 Dec 2025 Mar 2007 - Dec 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.5 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -1,152.528 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
税收 (百万美元) 2,996.274 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 21.8 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 23,676.1 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 46.9 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿欧元) 26.738 2031 1998 - 2031
预测:政府净负债 (十亿欧元) 31.543 2031 1998 - 2031
预测:政府收入 (十亿欧元) 24.370 2031 1998 - 2031
一般政府债务 (百万欧元) 20,173.903 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) 1,123.750 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 39.976 2017 2000 - 2017
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) 0.000 Sep 2018 Mar 1999 - Sep 2018
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 1.9 2024 1960 - 2024
劳动人口参与率 (%) 69.4 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
就业人数 (人) 899,100.000 Dec 2025 Jan 2002 - Dec 2025
失业率 (%) 7.00 Dec 2025 Jan 1998 - Dec 2025
月收入 (美元) 2,289 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
劳动生产率 (%) -0.20 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 1.867 2028 1992 - 2028
预测:就业 (百万人) 0.888 2027 1992 - 2027
预测:失业率 (%) 6.256 2031 1992 - 2031
LVL:每月最低工资 (欧元) 780.000 Jun 2026 半年 Jun 1999 - Jun 2026
平均工资和薪金:净额 (欧元) 1,445.000 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
平均工资和薪金:总额 (欧元) 1,955.000 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
平均工资和薪金:总额:交通运输和仓储(TS) (欧元) 1,863.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
平均工资和薪金:总额:制造业(Mfg) (欧元) 1,837.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
平均工资和薪金:总额:批发和零售贸易、机动车维修(RT) (欧元) 1,716.000 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
工作小时数 (小时) 317,265,619.000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
工作小时数:制造业 (小时) 41,817,141.000 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
人口:经济活动人口 (千人) 946.600 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
人口:经济活动人口:女性 (千人) 479.000 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
人口:经济活动人口:男性 (千人) 467.500 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
人口:女性 (人) 1,044,738.000 2017 1989 - 2017
人口:男性 (人) 889,641.000 2017 1989 - 2017
就业:NACE第2版:年度:产业和能源 (千人) 145.400 2017 2008 - 2017
就业:NACE第2版:年度:贸易、住宿和餐饮服务活动 (千人) 161.000 2017 2008 - 2017
就业:NACE第2版:年度:运输和储存、信息和通信 (千人) 107.900 2017 2008 - 2017
工作小时数:建筑业 (小时) 22,690,788.000 Dec 2018 Mar 2005 - Dec 2018
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 4.0 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
机动车销售 (单位) 19,488 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 0.8 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 2,514.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 16,974.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) -15.6 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) -0.6 Apr 2026 Jan 1994 - Apr 2026
人均家庭支出 (美元) 5,681.782 2019 2002 - 2019
家庭人均收入 (美元) 12,326.341 2024 2004 - 2024
家庭可支配收入(HD):人均:月平均 (欧元) 949.720 2024 2004 - 2024
家庭消费支出(HC):人均:月平均 (欧元) 422.950 2019 2002 - 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.4 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
核心消费者物价指数变化 (%) 1.657 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 1.107 Mar 2026 Jan 1997 - Mar 2026
生产者价格指数增长 (%) 0.8 Mar 2026 Dec 1994 - Mar 2026
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.479 2028 1993 - 2028
(停止更新)居民消费价格指数(CPI):核心:同比 (%) 3.400 Dec 2025 Jan 2005 - Dec 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.600 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) -395.2 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口总额 (百万美元) 1,833.6 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口总额增长 (%) -5.0 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
铝:出口 (千美元) 23,851.962 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 647,613.118 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 50,842.527 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 2,228.8 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
进口总额增长 (%) 7.5 Feb 2026 Jan 1996 - Feb 2026
进口:药剂 (千美元) 846,058.497 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 175,836.485 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 27.750 Feb 2026 Mar 1992 - Feb 2026
从美国进口总额 (百万美元) 45.564 Feb 2026 Jan 1992 - Feb 2026
对中国的总出口 (百万美元) 16.452 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
从中国进口总额 (百万美元) 105.270 Feb 2026 Jun 1993 - Feb 2026
出口:机械和机械设备 (千欧元) 78,975.679 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) 230,311.993 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) 157,881.530 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口 (千欧元) 1,550,767.797 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
出口:钢铁 (千欧元) 28,560.033 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:电气机械和设备 (千欧元) 170,809.699 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:爱沙尼亚 (欧元) 193,081,577.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:德国 (欧元) 112,368,412.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:立陶宛 (欧元) 300,335,583.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:波兰 (欧元) 74,998,199.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
出口:俄罗斯联邦 (欧元) 81,233,057.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) 147,576.367 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:钢铁 (千欧元) 45,265.665 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) 289,090.214 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:机械和机械设备 (千欧元) 154,044.192 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:电气机械和设备 (千欧元) 220,616.062 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:爱沙尼亚 (欧元) 170,890,022.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:德国 (欧元) 221,978,404.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:立陶宛 (欧元) 350,152,641.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:波兰 (欧元) 192,175,786.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口:俄罗斯联邦 (欧元) 3,221,961.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
进口 (千欧元) 1,884,992.888 Feb 2026 Jan 1995 - Feb 2026
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 105.2 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
经常帐户余额 (百万美元) -209.0 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -3.1 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
外商直接投资 (百万美元) 186.7 Sep 2025 Jan 2000 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 2.9 Sep 2025 Mar 1995 - Sep 2025
境外投资组合 (百万美元) 2,053.097 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.4 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 35.2 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 2,019.093 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外债 (百万美元) 50,238.3 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 99.5 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外债:短期 (百万美元) 19,829.1 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 40.4 2024 2000 - 2024
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 339.8 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -2.475 2031 1992 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -9,299.606 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 27.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) -6.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) 107.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) 152.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) -133.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) -288.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) -136.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) 157.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) -702.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 1.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) 1,514.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) -23.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) 179.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) 484.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) -40.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) 72.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) 44.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) 1,802.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) 625.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) 572.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) 53.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) 272.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) 635.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) 198.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) -431.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 26.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) -12.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) -52.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) 89.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) 96.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) 41.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
外债净额 (百万欧元) 3,461.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外债总额 (百万欧元) 43,858.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
IIP:资产 (百万欧元) 59,340.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
IIP:债务 (百万欧元) 67,264.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) -8,260.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) 35.000 Nov 2018 Jan 2000 - Nov 2018
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) 38.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) 45.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
DIA:存量:EU27不含英国:欧元区:卢森堡 (百万欧元) 111.000 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) 6,559.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
DIA:存量:EU27不含英国:欧元区:爱沙尼亚 (百万欧元) 2,149.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
DIA:存量:EU27不含英国:欧元区:立陶宛 (百万欧元) 2,653.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:荷兰 (百万欧元) 1,395.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:爱沙尼亚 (百万欧元) 3,804.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) 7,528.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:立陶宛 (百万欧元) 2,564.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外商直接投资:存量:EU27不含英国:欧元区:塞浦路斯 (百万欧元) 1,245.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) 3,444.000 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) 3,621.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) 26,502.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) 4,089.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) 405.000 Sep 2025 Mar 2000 - Sep 2025
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) 2,283.000 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.3 Dec 2025 Dec 2004 - Dec 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 23.1 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 290.908 Dec 2025 Dec 2010 - Dec 2025
货币供应M1 (百万美元) 21,131.499 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 27,382.663 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
M2增长 (%) 9.6 Mar 2026 Jan 2015 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 1.0 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
外汇储备 (百万美元) 4,575.5 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 8.857 Dec 2025 Mar 1997 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 2.1 Feb 2026 Jan 1997 - Feb 2026
黄金储备 (百万美元) 992.273 Apr 2026 Dec 1992 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 25,087.240 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 10.9 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 0.0 May 2025 Jul 2003 - May 2025
国内信贷增长 (%) -100.0 May 2025 Jul 2004 - May 2025
家庭债务 (百万美元) 11,686.7 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
总贷款 (百万美元) 25,497.972 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 12.66 Mar 2026 Jul 2004 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 30.61 Dec 2025 Sep 2003 - Dec 2025
货币总量:M3 (百万欧元) 23,773.800 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) 11,784.600 Mar 2026 Jan 2014 - Mar 2026
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) 3,901.000 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
官方储备资产:欧元 (百万欧元) 5,334.000 Apr 2026 Jan 2007 - Apr 2026
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) 21,780.900 Mar 2026 Jan 1993 - Mar 2026
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) 1,019.200 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) 5,663.700 Mar 2026 Jul 2003 - Mar 2026
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) 984,108.035 Mar 2019 季度 Mar 2018 - Mar 2019
贷款 (千欧元) 14,194,462.366 Jun 2018 Dec 2010 - Jun 2018
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 23.9 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
资本充足率 (%) 21.4 Dec 2025 Jun 2000 - Dec 2025
Credit institutions: Assets (EUR th) 22,165,681.215 Mar 2019 季度 Mar 2018 - Mar 2019
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 4.750 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.859 Oct 2025 Feb 1992 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 2.15 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 3.70 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 132.2 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 773 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
天然气:进口 (百万立方米) 1,150.000 2016 2004 - 2016
天然气:消费 (十亿) 0.079 2024 1985 - 2024
油耗 (千桶/日) 32.427 2024 1985 - 2024
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 335,374 Dec 2025 Mar 2002 - Dec 2025
旅客入境:同比增长 (%) 0.5 Dec 2025 Mar 2003 - Dec 2025
旅游业收入 (百万美元) 1,057 2018 1995 - 2018
旅游业收入:同比增长 (%) 11.1 2018 1996 - 2018
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 2.1 Nov 2025 Apr 1994 - Nov 2025
经济景气指数:长期平均:SA (NA) 98.000 Apr 2026 Apr 1993 - Apr 2026
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1999年12月31日=100) 877.1 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
市值:占国内生产总值百分比 (%) 1.0 2025 2000 - 2025
市值 (百万美元) 470.225 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
债券:纳斯达克OMX里加证券交易所:上市债券数量 (手) 25.000 Apr 2026 Jan 2006 - Apr 2026
债券:纳斯达克OMX里加证券交易所:成交额 (百万欧元) 1.350 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
股票:纳斯达克OMX里加证券交易所:上市股票数量 (股) 7.000 Apr 2026 May 2000 - Apr 2026
股票:纳斯达克OMX里加证券交易所:成交额 (百万欧元) 0.870 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 769.843 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 490,971.000 2024 2008 - 2024
班轮运输连接指数 (2004=100) 8.050 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 204,756.000 2024 1975 - 2024
用户数量 (人) 2,269,872.000 2024 1960 - 2024
电话普及率:固定电话 (数量) 10.939 2024 1975 - 2024
电话普及率:手机 (数量) 121.262 2024 1960 - 2024
出口:ICT商品 (千美元) 1,493,374.248 2024 2000 - 2024
出口:电信设备 (千美元) 750,109.763 2024 1995 - 2024
出口:电视 (千美元) 235,221.719 2024 1995 - 2024
进口:ICT商品 (千美元) 1,660,803.551 2024 2000 - 2024
进口:电信设备 (千美元) 680,232.358 2024 1995 - 2024
进口:电视 (千美元) 244,192.290 2024 1995 - 2024
新增登记机动车数量:微型客车 (辆) 14,101.000 Mar 2026 Mar 2002 - Mar 2026
货运交通 (千吨) 96,135.000 2023 1980 - 2023
货运交通:公路 (千吨) 80,681.000 2023 1980 - 2023
货运交通:铁路 (千吨) 15,446.000 2023 1980 - 2023
货运交通:空路 (千吨) 8.000 2023 1980 - 2023

更多拉脱维亚的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data