科索沃

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 3,591.2 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
实际国内生产总值增长 (%) 3.9 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
名义国内生产总值增长 (%) 7.524 Dec 2025 Mar 2011 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 7,060.288 2024 2000 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 2.4 Jun 2025 Mar 2011 - Jun 2025
私人消费支出 (百万美元) 3,079.419 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 88.2 Jun 2025 Mar 2010 - Jun 2025
公共消费支出 (百万美元) 458.982 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 15.6 Jun 2025 Mar 2010 - Jun 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 35.4 Jun 2025 Mar 2010 - Jun 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 1,148.776 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 11,463.365 2024 2004 - 2024
总储蓄率 (%) 1.5 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 29,087.894 2031 2000 - 2031
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 12,483.437 2031 2000 - 2031
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.960 2031 2001 - 2031
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 100.817 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
矿产生产 (公吨) 8,074,311.000 2024 2009 - 2024
电力消耗:公共 (兆瓦时) 402,134.000 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
Energy Production: Coal (Ton) 604,558.000 Dec 2018 月度 Jan 2003 - Dec 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 0.2 Sep 2023 Dec 2010 - Sep 2023
综合财政结余 (百万美元) 49.040 Oct 2023 Jan 2006 - Oct 2023
税收 (百万美元) 252.666 Oct 2023 Jan 2006 - Oct 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 24.8 Sep 2023 Mar 2010 - Sep 2023
国家政府债务 (百万美元) 1,797.9 2024 2009 - 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 19.9 2022 2009 - 2022
预测:政府开支 (十亿欧元) 5.380 2031 2000 - 2031
预测:政府净负债 (十亿欧元) 3.922 2031 2006 - 2031
预测:政府收入 (十亿欧元) 5.053 2031 2000 - 2031
公共债务:本土 (百万欧元) 962.200 2024 2009 - 2024
公共债务 (百万欧元) 1,753.200 2022 2009 - 2022
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 1.6 2024 2002 - 2024
劳动人口参与率 (%) 43.6 Dec 2024 Mar 2016 - Dec 2024
就业人数 (人) 422,192.000 Dec 2024 Mar 2016 - Dec 2024
失业率 (%) 10.90 Dec 2024 Mar 2016 - Dec 2024
月收入 (美元) 1,651 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
劳动生产率 (%) 10.87 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
预测:人口 (百万人) 1.564 2031 2000 - 2031
预测:失业率 (%) 10.875 2023 2012 - 2023
已登记空缺 (个) 681.000 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
Employment Rate (%) 50.600 Mar 2019 季度 Mar 2016 - Mar 2019
Unemployment Rate: Female (%) 31.600 Mar 2019 季度 Mar 2016 - Mar 2019
Unemployment Rate: Male (%) 25.400 Mar 2019 季度 Mar 2016 - Mar 2019
人口:女性 (人) 892,445.000 2023 1960 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
人均家庭支出 (美元) 2,001.076 2022 2003 - 2022
消费支出:人均 (欧元) 1,903.000 2022 2003 - 2022
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 6.7 Mar 2026 May 2003 - Mar 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 6.485 Mar 2026 May 2003 - Mar 2026
生产者价格指数增长 (%) -13.7 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.000 2031 2001 - 2031
HICP:环比百分比 (%) 1.500 Mar 2026 Jun 2002 - Mar 2026
消费者物价调和指数(HICP) (2015=100) 142.600 Mar 2026 May 2002 - Mar 2026
HICP:食品和非酒精饮料(FN) (2015=100) 164.200 Mar 2026 May 2002 - Mar 2026
HICP:同比百分比 (%) 6.700 Mar 2026 May 2003 - Mar 2026
HICP:通讯 (2015=100) 111.700 Mar 2026 May 2002 - Mar 2026
HICP:交通运输 (2015=100) 130.900 Mar 2026 May 2002 - Mar 2026
HICP:酒精饮料和烟草(AB) (2015=100) 151.200 Mar 2026 May 2002 - Mar 2026
HICP:住房供给和水电煤(HW) (2015=100) 143.400 Mar 2026 May 2002 - Mar 2026
生产者价格指数(PPI) (2010=100) 121.300 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
生产者价格指数(PPI):采矿业和采石业(MQ):煤和褐煤 (2010=100) 100.000 Dec 2025 Jun 2014 - Dec 2025
生产者价格指数(PPI):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (2010=100) 133.600 Dec 2025 Jun 2014 - Dec 2025
生产者价格指数(PPI):季度环比% (%) 0.100 Dec 2025 Jun 2009 - Dec 2025
生产者价格指数(PPI):制造业:肉制品,不包括机械和设备 (2010=100) 88.200 Dec 2018 Jun 2014 - Dec 2018
生产者价格指数(PPI):制造业:化学产品 (2010=100) 137.000 Dec 2018 Jun 2014 - Dec 2018
生产者价格指数(PPI):制造业(Mfg):食品 (2010=100) 109.700 Dec 2018 Jun 2014 - Dec 2018
进口价格指数 (2010=100) 166.600 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 7.321 2031 2001 - 2031
贸易差额 (百万美元) -651.2 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口总额 (百万美元) 102.1 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口总额增长 (%) 18.2 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
进口总额 (百万美元) 753.3 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口总额增长 (%) 6.8 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
对美国的总出口 (百万美元) 2.454 Mar 2026 Oct 2015 - Mar 2026
从美国进口总额 (百万美元) 7.957 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
对中国的总出口 (百万美元) 0.088 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
从中国进口总额 (百万美元) 109.849 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
出口 (千欧元) 88,352.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口:亚洲:中国 (千欧元) 76.000 Mar 2026 Jan 2005 - Mar 2026
出口:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) 7,752.000 Mar 2026 Mar 2005 - Mar 2026
出口:预加工食品、饮料和烟草 (千欧元) 9,841.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口:矿物产品 (千欧元) 6,700.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口:塑料、橡胶及橡胶制品 (千欧元) 10,987.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口:蔬菜产品 (千欧元) 3,160.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口:基本金属及基本金属制品 (千欧元) 23,115.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) 21,260.000 Mar 2026 Mar 2005 - Mar 2026
进口:运输方式 (千欧元) 68,957.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口 (千欧元) 651,829.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:机械、器械和电气材料 (千欧元) 93,303.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:预加工食品、饮料和烟草 (千欧元) 69,012.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:基本金属及基本金属制品 (千欧元) 65,141.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:矿物产品 (千欧元) 94,299.000 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 111.5 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) -456.3 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -12.7 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 418.3 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 11.6 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 0.000 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
外债 (百万美元) 5,614.8 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 40.7 2024 2007 - 2024
外债:短期 (百万美元) 1,874.7 Jun 2025 Dec 2011 - Jun 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 14.3 2024 2007 - 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -1.708 2031 2000 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -2,730.605 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) -263.666 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) 23.663 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) 526.795 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户 (百万欧元) -392.114 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 0.451 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:次要收入 (百万欧元) 560.875 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) 181.412 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) -301.086 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) 18.694 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:服务业 (百万欧元) 408.665 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:次要收入 (百万欧元) 34.081 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) 473.758 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) -237.526 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支(BOP):经常和资本账户 (百万欧元) -383.826 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 12.393 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:货物 (百万欧元) 251.318 Sep 2025 Mar 2009 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万欧元) 1,863.977 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:服务业 (百万欧元) 882.423 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) 82.740 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷:主要收入 (百万欧元) 158.942 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万欧元) 2,256.091 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:货物 (百万欧元) 1,678.067 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:借:主要收入 (百万欧元) 135.279 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
职工汇款:流入 (百万欧元) 365.295 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
外债总额:公营领域:金融管理局:长期 (百万欧元) 157.620 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:公营领域:一般政府:长期 (百万欧元) 862.683 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:私营领域:其他行业:短期 (百万欧元) 1,080.276 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:私营领域:其他行业:长期 (百万欧元) 868.592 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额 (百万欧元) 4,784.296 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:公营领域:金融管理局:短期 (百万欧元) 0.093 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:私营领域:银行:短期 (百万欧元) 597.866 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:私营领域 (百万欧元) 3,762.077 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:公营领域:一般政府:短期 (百万欧元) 0.000 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:公营领域 (百万欧元) 1,022.219 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
外债总额:私营领域:银行:长期 (百万欧元) 156.810 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP):存量:净额 (百万欧元) -2,326.691 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
IIP:存量:债务 (百万欧元) 11,856.906 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
IIP:存量:资产 (百万欧元) 9,530.215 Dec 2025 Dec 2011 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 10.545 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) -1,395.584 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债券 (百万欧元) -18.556 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:股权和投资基金份额 (百万欧元) -39.907 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:发生负债净额(NL) (百万欧元) -6.280 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
国际收支平衡表:金融账户:金融资产收购净额(NA) (百万欧元) -126.346 Dec 2018 Mar 2009 - Dec 2018
外商直接投资:土耳其 (百万欧元) 33.656 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资(FDI) (百万欧元) 359.520 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:瑞士 (百万欧元) 80.263 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:荷兰 (百万欧元) 15.788 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:德国 (百万欧元) 87.521 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:美国 (百万欧元) 26.517 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万欧元) 42.165 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:金融和保险活动 (百万欧元) 39.933 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:房地产活动 (百万欧元) 193.819 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:建筑业 (百万欧元) -0.050 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
外商直接投资:采矿业和采石业 (百万欧元) 25.936 Dec 2025 Mar 2010 - Dec 2025
企业数量:新注册(NR) (单位) 1,176.000 Feb 2026 Jan 2024 - Feb 2026
企业数量:新注册(NR) (个) 2,821.000 Dec 2023 Mar 2012 - Dec 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.1 Feb 2026 Jul 2010 - Feb 2026
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 25.4 Dec 2025 Dec 2010 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 145.650 May 2025 Jul 2010 - May 2025
M2增长 (%) 12.4 2024 2002 - 2024
存款准备金率 (%) 10.0 2024 2001 - 2024
外汇储备 (百万美元) 1,325.5 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 10.586 Dec 2025 Dec 2010 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 1.8 Dec 2025 Jan 2003 - Dec 2025
黄金储备 (百万美元) 0.000 Mar 2026 Sep 2007 - Mar 2026
总存款 (百万美元) 9,196.523 Mar 2026 Jun 2004 - Mar 2026
存款总额:同比增长 (%) 12.4 Mar 2026 Jun 2005 - Mar 2026
国内信贷 (百万美元) 7,561.8 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
国内信贷增长 (%) 10.9 Mar 2026 Nov 2008 - Mar 2026
家庭债务 (百万美元) 3,331.9 Mar 2026 Sep 2002 - Mar 2026
总贷款 (百万美元) 7,886.114 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 12.07 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 59.84 Dec 2025 Dec 2010 - Dec 2025
法定准备金:储备资产 (欧元) 409,726,099.220 2017 2001 - 2017
存款:其他存款企业(OC):欧元 (百万欧元) 7,701.204 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
存款:其他存款企业(OC):非欧元区 (百万欧元) 283.275 Mar 2026 Jun 2004 - Mar 2026
贷款:其他存款企业(OC) (百万欧元) 6,846.774 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 19.7 Dec 2024 半年 Jun 2010 - Dec 2024
资本充足率 (%) 17.4 Dec 2024 半年 Jun 2010 - Dec 2024
银行业:流动资产占短期负债比率:广义 (%) 38.200 Dec 2017 半年 Jun 2010 - Dec 2017
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 6.861 Mar 2026 Jun 2004 - Mar 2026
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.859 Oct 2025 Jan 1999 - Oct 2025
政策利率 (年利率%) 2.15 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
实际有效汇率指数 (2007年1月=100) 125.4 Dec 2025 Dec 2006 - Dec 2025
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 537 Feb 2026 Jan 2003 - Feb 2026
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 149,707 Sep 2025 Mar 2016 - Sep 2025
旅客入境:同比增长 (%) 2.3 Dec 2025 Mar 2017 - Dec 2025

更多科索沃的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data