輸入:情報通信技術製品

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 54,034,917.123 2024 年次 2000 - 2024
イタリア (USD番目) 27,316,153.860 2024 年次 2000 - 2024
インド (USD番目) 69,946,332.007 2024 年次 2000 - 2024
インドネシア (USD番目) 18,947,479.104 2024 年次 2003 - 2024
オーストラリア (USD番目) 24,507,581.515 2024 年次 2000 - 2024
カナダ (USD番目) 34,207,872.832 2024 年次 2000 - 2024
ギリシャ (USD番目) 3,997,567.319 2024 年次 2000 - 2024
シンガポール (USD番目) 149,810,192.384 2024 年次 2000 - 2024
ドイツ (USD番目) 107,854,487.298 2024 年次 2000 - 2024
フランス (USD番目) 40,695,459.494 2024 年次 2000 - 2024
ブラジル (USD番目) 18,499,223.200 2024 年次 2000 - 2024
ボリビア (USD番目) 248,629.242 2024 年次 2000 - 2024
マレーシア (USD番目) 84,774,775.348 2024 年次 2000 - 2024
ロシア (USD番目) 29,036,652.911 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 581,098,325.318 2024 年次 2000 - 2024
日本 (USD番目) 92,029,539.341 2024 年次 2000 - 2024
米国 (USD番目) 451,360,864.075 2024 年次 2000 - 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (USD番目) 134,787,261.548 2024 年次 2000 - 2024
アイスランド (USD番目) 985,950.103 2024 年次 2000 - 2024
アイルランド (USD番目) 18,003,011.520 2024 年次 2000 - 2024
アゼルバイジャン (USD番目) 1,146,184.526 2024 年次 2000 - 2024
アフガニスタン (USD番目) 87,287.543 2019 年次 2008 - 2019
アラブ首長国連邦 (USD番目) 60,579,002.096 2024 年次 2005 - 2024
アルジェリア (USD番目) 2,222,410.479 2017 年次 2000 - 2017
アルゼンチン (USD番目) 3,669,463.516 2024 年次 2000 - 2024
アルバ (USD番目) 55,832.402 2023 年次 2009 - 2023
アルバニア (USD番目) 203,869.133 2024 年次 2000 - 2024
アルメニア (USD番目) 1,413,338.286 2024 年次 2000 - 2024
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 14,550.589 2024 年次 2000 - 2024
アンドラ (USD番目) 128,645.637 2023 年次 2000 - 2023
イエメン (USD番目) 43,158.235 2019 年次 2004 - 2019
イギリス (USD番目) 54,034,917.123 2024 年次 2000 - 2024
イスラエル (USD番目) 9,458,258.000 2024 年次 2000 - 2024
イタリア (USD番目) 27,316,153.860 2024 年次 2000 - 2024
イラン (USD番目) 3,578,326.370 2022 年次 2000 - 2022
インド (USD番目) 69,946,332.007 2024 年次 2000 - 2024
インドネシア (USD番目) 18,947,479.104 2024 年次 2003 - 2024
ウガンダ (USD番目) 375,785.118 2024 年次 2000 - 2024
ウクライナ (USD番目) 3,635,301.112 2024 年次 2000 - 2024
ウルグアイ (USD番目) 725,136.327 2023 年次 2000 - 2023
エクアドル (USD番目) 1,484,154.230 2024 年次 2000 - 2024
エジプト (USD番目) 3,027,719.051 2024 年次 2000 - 2024
エストニア (USD番目) 1,809,132.338 2024 年次 2000 - 2024
エチオピア (USD番目) 801,999.975 2023 年次 2000 - 2023
エリトリア (USD番目) 13,069.846 2003 年次 2003 - 2003
エルサルバドル (USD番目) 827,045.569 2024 年次 2000 - 2024
オマーン (USD番目) 1,481,074.463 2023 年次 2000 - 2023
オランダ (USD番目) 70,757,715.084 2024 年次 2000 - 2024
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 111,895.417 2008 年次 2005 - 2008
オーストラリア (USD番目) 24,507,581.515 2024 年次 2000 - 2024
オーストリア (USD番目) 9,986,488.593 2024 年次 2000 - 2024
カザフスタン (USD番目) 3,484,542.141 2024 年次 2000 - 2024
カタール (USD番目) 1,743,222.790 2023 年次 2000 - 2023
カナダ (USD番目) 34,207,872.832 2024 年次 2000 - 2024
カメルーン (USD番目) 137,556.903 2023 年次 2000 - 2023
カンボジア (USD番目) 574,091.218 2024 年次 2000 - 2024
カーボベルデ (USD番目) 25,078.449 2024 年次 2000 - 2024
ガイアナ (USD番目) 123,993.416 2024 年次 2000 - 2024
ガボン (USD番目) 69,714.785 2023 年次 2000 - 2023
ガンビア (USD番目) 5,955.623 2024 年次 2000 - 2024
ガーナ (USD番目) 252,178.138 2023 年次 2000 - 2023
キプロス (USD番目) 501,377.230 2024 年次 2000 - 2024
キューバ (USD番目) 182,693.399 2022 年次 2000 - 2022
キリバス (USD番目) 6,471.543 2021 年次 2004 - 2021
キルギスタン (USD番目) 443,730.033 2024 年次 2000 - 2024
ギニア (USD番目) 55,773.043 2016 年次 2000 - 2016
ギニアビサウ (USD番目) 6,880.629 2018 年次 2003 - 2018
ギリシャ (USD番目) 3,997,567.319 2024 年次 2000 - 2024
クウェート (USD番目) 2,563,627.928 2023 年次 2000 - 2023
クック諸島 (USD番目) 1,886.025 2011 年次 2005 - 2011
クロアチア (USD番目) 1,769,322.776 2024 年次 2000 - 2024
グアテマラ (USD番目) 1,913,611.310 2024 年次 2000 - 2024
グリーンランド (USD番目) 30,128.668 2018 年次 2000 - 2018
グルジア (USD番目) 812,027.451 2024 年次 2000 - 2024
グレナダ (USD番目) 24,874.425 2024 年次 2000 - 2024
ケニア (USD番目) 564,162.257 2023 年次 2000 - 2023
コスタリカ (USD番目) 1,612,389.239 2024 年次 2000 - 2024
コモロ (USD番目) 4,622.044 2021 年次 2000 - 2021
コロンビア (USD番目) 5,296,338.571 2024 年次 2000 - 2024
コンゴ (USD番目) 83,409.490 2023 年次 2007 - 2023
コートジボワー (USD番目) 293,352.277 2024 年次 2000 - 2024
サウジアラビア (USD番目) 16,372,802.432 2024 年次 2000 - 2024
サモア (USD番目) 16,042.395 2024 年次 2001 - 2024
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 5,111.562 2023 年次 2000 - 2023
ザンビア (USD番目) 176,047.380 2024 年次 2000 - 2024
シエラレオネ (USD番目) 18,182.488 2018 年次 2000 - 2018
シリア (USD番目) 387,941.787 2010 年次 2001 - 2010
シンガポール (USD番目) 149,810,192.384 2024 年次 2000 - 2024
ジブチ (USD番目) 50,551.501 2023 年次 2009 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 216,382.900 2023 年次 2000 - 2023
ジンバブエ (USD番目) 254,466.117 2024 年次 2000 - 2024
スイス (USD番目) 11,284,829.570 2024 年次 2000 - 2024
スウェーデン (USD番目) 17,097,019.405 2024 年次 2000 - 2024
スペイン (USD番目) 21,409,761.495 2024 年次 2000 - 2024
スリ·ランカ (USD番目) 640,046.710 2024 年次 2000 - 2024
スリナム (USD番目) 42,137.855 2024 年次 2000 - 2024
スロバキア (USD番目) 12,540,604.787 2024 年次 2000 - 2024
スロベニア (USD番目) 2,047,394.440 2024 年次 2000 - 2024
スワジランド (USD番目) 47,837.396 2023 年次 2000 - 2023
スーダン (USD番目) 157,162.456 2018 年次 2012 - 2018
セネガル (USD番目) 238,645.560 2024 年次 2000 - 2024
セルビア (USD番目) 1,490,967.996 2024 年次 2008 - 2024
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 16,891.025 2017 年次 2000 - 2017
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 16,609.631 2023 年次 2000 - 2023
セントルシア (USD番目) 24,203.690 2020 年次 2000 - 2020
セーシェル (USD番目) 39,291.558 2024 年次 2000 - 2024
ソロモン諸島 (USD番目) 13,958.365 2018 年次 2009 - 2018
タイ (USD番目) 52,950,089.820 2024 年次 2000 - 2024
タンザニア (USD番目) 483,346.086 2024 年次 2000 - 2024
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 7,944.350 2012 年次 2011 - 2012
チェコ共和国 (USD番目) 37,700,859.244 2024 年次 2000 - 2024
チュニジア (USD番目) 923,833.197 2023 年次 2000 - 2023
チリ (USD番目) 5,394,932.047 2024 年次 2000 - 2024
デンマーク (USD番目) 8,155,225.895 2024 年次 2000 - 2024
トリニダード・トバゴ (USD番目) 188,688.692 2024 年次 2000 - 2024
トルクメニスタン (USD番目) 99,018.411 2000 年次 2000 - 2000
トルコ (USD番目) 13,486,603.308 2024 年次 2000 - 2024
トンガ (USD番目) 10,583.555 2023 年次 2000 - 2023
トーゴ (USD番目) 87,492.757 2024 年次 2000 - 2024
ドイツ (USD番目) 107,854,487.298 2024 年次 2000 - 2024
ドミニカ (USD番目) 9,368.338 2023 年次 2000 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 995,824.219 2024 年次 2001 - 2024
ナイジェリア (USD番目) 897,548.736 2024 年次 2000 - 2024
ナミビア (USD番目) 229,850.888 2024 年次 2000 - 2024
ニカラグア (USD番目) 227,019.485 2024 年次 2000 - 2024
ニジェール (USD番目) 31,519.386 2024 年次 2000 - 2024
ニューカレドニア (USD番目) 65,682.093 2015 年次 2000 - 2015
ニュージーランド (USD番目) 3,371,710.811 2024 年次 2000 - 2024
ネパール (USD番目) 448,806.722 2022 年次 2000 - 2022
ノルウェー (USD番目) 7,864,254.900 2024 年次 2000 - 2024
ハンガリー (USD番目) 18,108,706.411 2024 年次 2000 - 2024
バヌアツ (USD番目) 8,098.082 2011 年次 2006 - 2011
バハマ (USD番目) 89,274.335 2023 年次 2000 - 2023
バミューダ (USD番目) 32,098.940 2024 年次 2010 - 2024
バルバドス (USD番目) 69,859.697 2024 年次 2000 - 2024
バングラデシュ (USD番目) 1,434,406.501 2015 年次 2000 - 2015
バーレーン (USD番目) 796,516.601 2023 年次 2000 - 2023
パキスタン (USD番目) 2,900,434.969 2024 年次 2003 - 2024
パナマ (USD番目) 642,538.953 2024 年次 2000 - 2024
パプアニューギニア (USD番目) 225,530.515 2023 年次 2000 - 2023
パラオ (USD番目) 4,683.271 2018 年次 2007 - 2018
パラグアイ (USD番目) 2,571,613.843 2024 年次 2000 - 2024
パレスチナ自治区 (USD番目) 275,611.057 2023 年次 2007 - 2023
フィジー (USD番目) 160,861.272 2024 年次 2002 - 2024
フィリピン (USD番目) 22,171,104.694 2024 年次 2000 - 2024
フィンランド (USD番目) 5,270,766.871 2024 年次 2000 - 2024
フェロー諸島 (USD番目) 33,276.092 2009 年次 2000 - 2009
フランス (USD番目) 40,695,459.494 2024 年次 2000 - 2024
フランス領ポリネシア (USD番目) 69,373.050 2024 年次 2000 - 2024
ブラジル (USD番目) 18,499,223.200 2024 年次 2000 - 2024
ブルガリア (USD番目) 2,787,437.589 2024 年次 2000 - 2024
ブルキナファソ (USD番目) 88,522.916 2024 年次 2000 - 2024
ブルネイ (USD番目) 96,214.338 2024 年次 2001 - 2024
ブルンジ (USD番目) 21,729.275 2023 年次 2000 - 2023
ブータン (USD番目) 134,010.532 2023 年次 2005 - 2023
ベトナム (USD番目) 93,123,532.769 2023 年次 2000 - 2023
ベナン (USD番目) 79,700.249 2024 年次 2000 - 2024
ベネズエラ (USD番目) 1,872,403.888 2013 年次 2000 - 2013
ベラルーシ (USD番目) 1,490,039.400 2021 年次 2000 - 2021
ベリーズ (USD番目) 39,782.478 2024 年次 2000 - 2024
ベルギー (USD番目) 14,703,271.099 2024 年次 2000 - 2024
ペルー (USD番目) 3,822,735.292 2024 年次 2000 - 2024
ホンジュラス (USD番目) 610,190.464 2024 年次 2000 - 2024
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 417,143.342 2024 年次 2003 - 2024
ボツワナ (USD番目) 177,998.761 2023 年次 2000 - 2023
ボリビア (USD番目) 248,629.242 2024 年次 2000 - 2024
ポルトガル (USD番目) 6,755,535.979 2024 年次 2000 - 2024
ポーランド (USD番目) 29,961,014.123 2024 年次 2000 - 2024
マカオ特別行政区 (USD番目) 1,987,172.699 2024 年次 2000 - 2024
マケドニア (USD番目) 545,220.587 2024 年次 2000 - 2024
マダガスカル (USD番目) 94,904.849 2023 年次 2000 - 2023
マラウイ (USD番目) 112,072.330 2024 年次 2000 - 2024
マリ (USD番目) 128,937.910 2023 年次 2000 - 2023
マルタ (USD番目) 942,498.659 2024 年次 2000 - 2024
マレーシア (USD番目) 84,774,775.348 2024 年次 2000 - 2024
ミクロネシア連邦 (USD番目) 2,913.166 2013 年次 2003 - 2013
ミャンマー (USD番目) 116,394.644 2024 年次 2001 - 2024
メキシコ (USD番目) 98,876,279.013 2024 年次 2000 - 2024
モザンビーク (USD番目) 189,345.840 2024 年次 2000 - 2024
モルディブ (USD番目) 144,106.887 2024 年次 2000 - 2024
モルドバ (USD番目) 390,819.656 2024 年次 2000 - 2024
モロッコ (USD番目) 3,007,430.072 2023 年次 2000 - 2023
モンゴル国 (USD番目) 364,676.509 2023 年次 2000 - 2023
モンテネグロ (USD番目) 183,806.476 2024 年次 2008 - 2024
モントセラト (USD番目) 1,515.660 2024 年次 2000 - 2024
モーリシャス (USD番目) 316,285.310 2024 年次 2000 - 2024
モーリタニア (USD番目) 56,241.819 2024 年次 2000 - 2024
ヨルダン (USD番目) 885,960.295 2023 年次 2000 - 2023
ラトビア (USD番目) 1,660,803.551 2024 年次 2000 - 2024
リトアニア (USD番目) 2,766,372.899 2024 年次 2000 - 2024
リビア (USD番目) 893,351.368 2019 年次 2007 - 2019
ルクセンブルク (USD番目) 823,014.122 2024 年次 2000 - 2024
ルワンダ (USD番目) 199,556.963 2022 年次 2001 - 2022
ルーマニア (USD番目) 9,290,958.299 2024 年次 2000 - 2024
レソト (USD番目) 38,308.218 2024 年次 2000 - 2024
レバノン (USD番目) 352,597.639 2024 年次 2000 - 2024
ロシア (USD番目) 29,036,652.911 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 581,098,325.318 2024 年次 2000 - 2024
中央アフリカ共和国 (USD番目) 25,170.294 2024 年次 2000 - 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 390,064,881.900 2024 年次 2000 - 2024
南アフリカ (USD番目) 6,935,376.646 2024 年次 2000 - 2024
日本 (USD番目) 92,029,539.341 2024 年次 2000 - 2024
東ティモール (USD番目) 34,484.252 2023 年次 2004 - 2023
米国 (USD番目) 451,360,864.075 2024 年次 2000 - 2024
韓国 (USD番目) 103,624,763.596 2024 年次 2000 - 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data