匈牙利

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 61,281.5 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
实际国内生产总值增长 (%) 0.6 Sep 2025 Mar 1996 - Sep 2025
名义国内生产总值增长 (%) 6.499 Dec 2025 Mar 1996 - Dec 2025
人均国内生产总值 (美元) 23,321.000 2024 1968 - 2024
国内生产总值平减指数增长 (%) 5.8 Jun 2025 Mar 1996 - Jun 2025
私人消费支出 (百万美元) 37,259.932 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 53.0 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
公共消费支出 (百万美元) 15,575.942 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 21.2 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 21.1 Jun 2025 Mar 1995 - Jun 2025
固定资本形成总额 (百万美元) 16,059.678 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
Gross National Product (GNP) (百万美元) 217,101.887 2024 1968 - 2024
总储蓄率 (%) 28.2 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 54,081.390 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 23,785.429 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.150 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 124.737 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -1.6 Sep 2025 Jan 1986 - Sep 2025
矿产生产 (公吨) 6,647,744.000 2024 2009 - 2024
黄金生产 (公斤) 600.000 1990 1990 - 1990
汽车生产 (单位) 437,045.000 2024 1997 - 2024
工业生产:EM:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) 4,011,380.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
工业生产:EM:采矿业和采石业 (百万匈牙利福林) 24,062.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
工业生产 (十亿匈牙利福林) 4,322.049 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
工业生产:EM:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万匈牙利福林) 95,646.000 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
电力:境内消费 (吉瓦时) 44,128.062 2024 1990 - 2024
能源平衡:消费 (拍焦耳) 119.900 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 6.3 Feb 2026 Jan 2005 - Feb 2026
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 1,650.000 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
房价增长 (%) 21.4 Dec 2025 Mar 2008 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 416.867 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
名义住宅物业价格指数增长 (%) 21.236 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 216.105 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
实际住宅物业价格指数增长 (%) 16.826 Dec 2025 Mar 2000 - Dec 2025
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.7 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -5,593.636 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
税收 (百万美元) 17,411.174 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 23.7 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 197,648.2 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 74.6 Dec 2025 Dec 1990 - Dec 2025
预测:政府开支 (十亿匈牙利福林) 56,951.384 2031 1995 - 2031
预测:政府净负债 (十亿匈牙利福林) 103,732.809 2031 1995 - 2031
预测:政府收入 (十亿匈牙利福林) 50,540.602 2031 1995 - 2031
中央政府债务:总额 (十亿匈牙利福林) 64,517.272 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
中央政府收入:年初至今 (百万匈牙利福林) 6,855,734.204 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
中央政府收入:年初至今:CT:增值税 (百万匈牙利福林) 1,988,202.096 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
中央政府支出:年初至今 (百万匈牙利福林) 10,098,349.896 Mar 2026 Jan 1996 - Mar 2026
中央政府收入:年初至今:TC:ET:消费税 (百万匈牙利福林) 171,973.189 Feb 2019 Jan 2005 - Feb 2019
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 9.5 2026 1949 - 2026
劳动人口参与率 (%) 68.1 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
就业人数 (人) 4,696,509.740 May 2022 Jan 2015 - May 2022
失业率 (%) 4.66 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
月收入 (美元) 2,305 Feb 2026 Jan 2002 - Feb 2026
劳动生产率 (%) 1.84 Dec 2025 Mar 1999 - Dec 2025
预测:人口 (百万人) 9.707 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 3.800 2031 1980 - 2031
HU:每月最低工资 (欧元) 838.000 Jun 2026 半年 Jun 1999 - Jun 2026
人口:欧元区:男性:15至74岁:失业 (千人) 121.881 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
人口:欧元区:女性:15至74岁:失业 (千人) 104.472 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
就业:SA:NACE第2版:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (千人) 596.773 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
空缺职位数量 (人) 63,762.000 Dec 2025 Mar 2016 - Dec 2025
失业 (千人) 226.353 Mar 2026 Mar 2009 - Mar 2026
失业:15至24岁 (千人) 39.300 Dec 2025 Mar 2009 - Dec 2025
人口:女性 (人) 5,122,270.000 2017 1940 - 2017
人口:男性 (人) 4,675,291.000 2017 1940 - 2017
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 7.5 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
已登记车辆数量 (单位) 5,095,178 2025 2003 - 2025
机动车销售 (单位) 152,090 2024 2005 - 2024
机动车销量:同比增长 (%) 12.1 2024 2006 - 2024
机动车销售:商用车 (单位) 30,479.000 2024 2005 - 2024
机动车销售:客车 (单位) 121,611.000 2024 2005 - 2024
消费者信心:结余净额 (百分点) -17.0 Apr 2026 Jan 1996 - Apr 2026
消费者信心:同比增长 (百分点) 11.2 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
人均家庭支出 (美元) 5,507.707 2024 2000 - 2024
家庭人均收入 (美元) 10,042.288 2024 2000 - 2024
家庭开支 (匈牙利福林) 2,014,329.000 2024 2000 - 2024
家庭收入 (十亿匈牙利福林) 59,365.966 2024 1995 - 2024
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 1.8 Mar 2026 Jan 1977 - Mar 2026
核心消费者物价指数变化 (%) 2.200 Apr 2026 Jan 1996 - Apr 2026
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) -0.900 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
生产者价格指数增长 (%) 1.8 Oct 2025 Jun 1978 - Oct 2025
预测:消费者物价指数增长 (%) 3.057 2028 1980 - 2028
房屋价格指数 (2015=100) 135.370 Dec 2018 Mar 2007 - Dec 2018
居民消费价格指数:2000年=100 (2000年=100) 335.287 Feb 2026 Jan 2000 - Feb 2026
居民消费价格指数:其他商品和服务(OG) (上月=100) 100.400 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
居民消费价格指数:住房供给和水电煤(HW) (上月=100) 99.800 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
居民消费价格指数:家具及家用设备(FH) (上月=100) 100.100 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草(AT) (上月=100) 99.900 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
居民消费价格指数:交通运输 (上月=100) 101.200 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FN) (上月=100) 100.000 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
居民消费价格指数:住房供给和水电煤(HW) (上年同月=100) 101.700 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FN) (上年同月=100) 99.100 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草(AT) (上年同月=100) 103.900 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
居民消费价格指数(CPI) (上年同月=100) 102.100 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
核心通胀:上年同月=100:SA (上年同月=100) 102.200 Apr 2026 Jan 1996 - Apr 2026
核心通胀:上年同月=100 (上年同月=100) 102.200 Apr 2026 Jan 1996 - Apr 2026
消费者物价调和指数(HICP) (上年=100) 104.400 2025 2001 - 2025
生产者价格指数(PPI):采矿业和采石业 (上年同月=100) 100.100 Mar 2026 Jan 2017 - Mar 2026
生产者价格指数(PPI):供水、排污、废物管理和整治活动:其中水收集、处理和供应 (上年同月=100) 104.100 Mar 2026 Jan 2017 - Mar 2026
生产者价格指数(PPI):制造业(Mfg) (上年同月=100) 99.800 Mar 2026 Jan 2017 - Mar 2026
居民消费价格指数:上个月=100:医疗保健 (上月=100) 100.400 Apr 2019 Jan 2007 - Apr 2019
居民消费价格指数:交通运输 (上年同月=100) 104.700 Apr 2019 Jan 2002 - Apr 2019
居民消费价格指数:医疗保健 (上年同月=100) 103.600 Apr 2019 Jan 2002 - Apr 2019
出口价格指数 (上年同月=100) 110.528 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口价格指数 (上年同月=100) 96.489 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.701 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 1,067.6 Mar 2026 Jan 1976 - Mar 2026
出口总额 (百万美元) 14,955.5 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
出口总额增长 (%) -3.7 Oct 2025 Jan 2003 - Oct 2025
铝:出口 (千美元) 780,423.487 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 8,013,428.571 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 3,898,770.249 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 14,125.6 Oct 2025 Jan 2002 - Oct 2025
进口总额增长 (%) 8.0 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:药剂 (千美元) 3,473,763.128 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 4,690,254.424 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 713.958 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
从美国进口总额 (百万美元) 582.484 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
对中国的总出口 (百万美元) 220.521 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
从中国进口总额 (百万美元) 1,420.818 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
出口量指数:原料 (上年同月=100) 103.938 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) 108.534 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口量指数 (上年同月=100) 93.807 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) 79.680 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口量指数:工业制成品 (上年同月=100) 91.098 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) 94.358 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
出口:年初至今:奥地利 (百万欧元) 1,486.716 Mar 2026 Nov 2002 - Mar 2026
出口:年初至今:意大利 (百万欧元) 1,957.937 Mar 2026 Nov 2002 - Mar 2026
出口:年初至今:德国 (百万欧元) 9,630.612 Mar 2026 Nov 2002 - Mar 2026
进口量指数:原料 (上年同月=100) 98.787 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口量指数:工业制成品 (上年同月=100) 108.763 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) 88.270 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) 108.239 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) 120.079 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口量指数 (上年同月=100) 111.902 Mar 2026 Jan 2003 - Mar 2026
进口:原料 (十亿匈牙利福林) 83.540 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
进口:机械和运输设备 (十亿匈牙利福林) 2,582.645 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
进口:Fuels & Electric Energy (十亿匈牙利福林) 343.054 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
进口:工业产品 (十亿匈牙利福林) 1,786.443 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
进口:食品、饮料和烟草 (十亿匈牙利福林) 325.530 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
进口 (十亿匈牙利福林) 5,121.213 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
进口:年初至今:奥地利 (百万欧元) 1,862.447 Mar 2026 Nov 2002 - Mar 2026
进口:年初至今:俄罗斯 (百万欧元) 627.435 Mar 2026 Nov 2002 - Mar 2026
进口:年初至今:德国 (百万欧元) 7,641.021 Mar 2026 Nov 2002 - Mar 2026
进口:年初至今:中国 (百万欧元) 3,402.344 Mar 2026 Nov 2002 - Mar 2026
进口值指数 (2015=100) 169.500 2023 1995 - 2023
出口值指数 (2015=100) 163.100 2023 1995 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 7,930.7 Dec 2025 Sep 1992 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) 374.2 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.5 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 7,751.4 Dec 2025 Mar 1991 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 10.5 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 3,668.755 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 5.0 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 152.6 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 3,516.191 Dec 2025 Mar 1993 - Dec 2025
外债 (百万美元) 312,714.2 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 118.0 2025 2006 - 2025
外债:短期 (百万美元) 37,573.4 Dec 2025 Mar 1995 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 14.2 2025 1995 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 383.9 Dec 2025 Dec 1995 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) 6.400 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -104,696.468 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:信贷 (十亿匈牙利福林) 18,488.081 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (十亿匈牙利福林) 344.274 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (十亿匈牙利福林) -1,316.604 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户(CA) (十亿匈牙利福林) 124.303 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常和资本账户结余 (十亿匈牙利福林) 181.267 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (十亿匈牙利福林) 11,666.103 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (十亿匈牙利福林) 9.369 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (十亿匈牙利福林) 3,857.785 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差和遗漏 (十亿匈牙利福林) -982.162 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (十亿匈牙利福林) 2,499.216 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (十亿匈牙利福林) 464.977 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (十亿匈牙利福林) 2,756.279 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (十亿匈牙利福林) 2,634.277 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账(FA) (十亿匈牙利福林) -800.895 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (十亿匈牙利福林) 827.185 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (十亿匈牙利福林) 1,101.507 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (十亿匈牙利福林) 2,574.720 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户:借 (十亿匈牙利福林) 287.310 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (十亿匈牙利福林) -1,359.676 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (十亿匈牙利福林) 59.557 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (十亿匈牙利福林) 520.499 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (十亿匈牙利福林) 12,217.004 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:借 (十亿匈牙利福林) 18,363.778 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (十亿匈牙利福林) 1,333.503 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:SI:借 (十亿匈牙利福林) 455.608 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (十亿匈牙利福林) -550.901 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:PI:借 (十亿匈牙利福林) 2,934.888 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (十亿匈牙利福林) -43.073 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (十亿匈牙利福林) -391.438 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (十亿匈牙利福林) 1,218.624 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (十亿匈牙利福林) -435.673 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (十亿匈牙利福林) -813.004 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账户 (十亿匈牙利福林) 56.964 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:其中短期 (十亿匈牙利福林) 12,339.844 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:其中长期 (十亿匈牙利福林) 42,569.998 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额 (十亿匈牙利福林) 102,701.608 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:其他:一般政府 (十亿匈牙利福林) 23,694.330 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外债总额:其他:中央银行 (十亿匈牙利福林) 7,958.467 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
IIP:资产 (十亿匈牙利福林) 156,476.067 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际投资头寸(IIP):净额 (十亿匈牙利福林) -28,170.811 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
IIP:债务 (十亿匈牙利福林) 184,646.879 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (十亿匈牙利福林) 255.760 Dec 2018 Mar 2006 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:储备资产 (十亿匈牙利福林) 1,070.680 Dec 2018 Mar 2006 - Dec 2018
直接境外投资(DI):流量 (百万匈牙利福林) 642,406.911 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中俄罗斯 (百万匈牙利福林) 21,210.123 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中斯洛伐克 (百万匈牙利福林) -60,567.525 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中卢森堡 (百万匈牙利福林) 39,904.988 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中克罗地亚 (百万匈牙利福林) 44,029.946 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
DI:不包括特殊目的实体:流量:美洲:北部:其中美国 (百万匈牙利福林) -309,924.350 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) -414,525.397 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) 739,087.937 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
外商直接投资(FDI):流量 (百万匈牙利福林) 582,850.242 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中意大利 (百万匈牙利福林) 50,190.615 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中挪威 (百万匈牙利福林) -4,835.413 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中德国 (百万匈牙利福林) -12,558.410 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中荷兰 (百万匈牙利福林) 233,726.122 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中爱尔兰 (百万匈牙利福林) 14,229.784 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) -595,697.232 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) 892,926.284 Dec 2025 Mar 2013 - Dec 2025
经济单位数量:按法定形式分类(LF):2014年分类 (个) 1,968,857.000 Mar 2026 Mar 2014 - Mar 2026
经济单位数量:新增登记(NR):按法定形式分类(LF):2014年分类 (个) 11,388.000 Mar 2026 Mar 2014 - Mar 2026
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.5 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 21.7 Dec 2025 Dec 1995 - Dec 2025
不良贷款 (百万美元) 2,783.250 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
货币供应M1 (百万美元) 108,731.003 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 141,639.061 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
M2增长 (%) 8.0 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
存款准备金率 (%) 6.0 May 2026 Mar 1994 - May 2026
外汇储备 (百万美元) 48,581.5 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 16.487 Dec 2025 Mar 2006 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 3.2 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
黄金储备 (百万美元) 16,156.761 Mar 2026 Dec 1971 - Mar 2026
总存款 (百万美元) 140,087.500 Feb 2026 Jan 1998 - Feb 2026
存款总额:同比增长 (%) 7.7 Feb 2026 Jan 1999 - Feb 2026
国内信贷 (百万美元) 156,979.5 Feb 2026 Jan 1998 - Feb 2026
国内信贷增长 (%) 8.2 Feb 2026 Jan 1999 - Feb 2026
债务比率:私人非金融部门 (%) 11.200 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 45.437 Sep 2025 Dec 1964 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 219.275 Sep 2025 Dec 1969 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 57,639.3 Dec 2025 Dec 1989 - Dec 2025
总贷款 (百万美元) 183,883.516 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
总贷款:同比增长 (%) 7.31 Dec 2025 Dec 2006 - Dec 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 54.76 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
货币供应:M3 (十亿匈牙利福林) 50,779.168 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应:M3:M2 (十亿匈牙利福林) 48,108.838 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应:M3:M2:M1 (十亿匈牙利福林) 36,920.306 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应:M3:M2:M1:流通货币 (十亿匈牙利福林) 9,428.525 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应:M3:M2:SA (十亿匈牙利福林) 47,655.878 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应:M3:SA (十亿匈牙利福林) 50,458.211 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应:M3:M2:M1:SA:流通货币 (十亿匈牙利福林) 9,372.124 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
货币供应:M3:M2:M1:SA (十亿匈牙利福林) 36,583.633 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) 46,666.230 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
官方储备资产:美元 (百万美元) 67,353.365 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
信贷机构:Reserve Surplus (十亿匈牙利福林) 7,185.900 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
信贷机构:月平均:Reserve Accounts Balance (十亿匈牙利福林) 9,791.300 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
信贷机构:存款准备金 (十亿匈牙利福林) 2,605.400 Mar 2026 Jan 2007 - Mar 2026
住房贷款:未偿金额(OA):个人(IN) (十亿匈牙利福林) 7,286.917 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
货币金融机构存款:非金融企业 (十亿匈牙利福林) 17,429.534 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
货币金融机构存款:家庭(HH) (十亿匈牙利福林) 15,758.250 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
货币金融机构贷款:非金融企业 (十亿匈牙利福林) 13,669.460 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
货币金融机构贷款:家庭(HH) (十亿匈牙利福林) 13,275.861 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 38.1 Jun 2018 Mar 2006 - Jun 2018
资本充足率 (%) 20.5 Dec 2025 Dec 2015 - Dec 2025
Capital Adequacy: Risk Exposure Amount (HUF bn) 25,213.663 Mar 2019 季度 Dec 2015 - Mar 2019
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.250 Apr 2026 Sep 1988 - Apr 2026
兑美元汇率 (USD/HUF) 332.687 Nov 2025 Jan 1968 - Nov 2025
政策利率 (年利率%) 6.25 Apr 2026 Oct 1990 - Apr 2026
短期利率 (年利率%) 6.25 Apr 2026 Aug 1996 - Apr 2026
长期利率 (年利率%) 7.13 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
实际有效汇率指数 (2005=100) 95.2 Feb 2026 Jan 1990 - Feb 2026
短期国债收益率 (年利率%) 5.77 Apr 2026 Feb 1997 - Apr 2026
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 37,987 2024 1965 - 2024
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 1,841.000 2016 1995 - 2016
天然气:进口 (百万立方米) 14,917.000 2019 1975 - 2019
天然气:消费 (十亿) 0.795 2024 1965 - 2024
原油:生产 (千桶/日) 17.800 2006 1995 - 2006
原油:进口 (千桶/日) 123.464 2019 1980 - 2019
油耗 (千桶/日) 170.580 2024 1965 - 2024
煤炭生产 (百万吨) 3.890 2024 1981 - 2024
煤耗 (百万石油吨当量) 2.189 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 3,387,000 Dec 2025 Mar 2004 - Dec 2025
旅客入境:同比增长 (%) 16.3 Dec 2025 Mar 2005 - Dec 2025
旅游业收入 (百万美元) 4,224 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -58.7 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 3.1 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
金融市场 数值 频率 范围
