Hungary
| National Accounts | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Nominal GDP (USD mn) | 61,281.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Real GDP Growth (%) | 0.6 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Nominal GDP Growth (%) | 6.499 Dec 2025 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2025 |
| GDP per Capita (USD) | 23,321.000 2024 | yearly | 1968 - 2024 |
| GDP Deflator Growth (%) | 5.8 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Private Consumption Expenditure (USD mn) | 37,259.932 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Private Consumption: % of GDP (%) | 53.0 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Public Consumption Expenditure (USD mn) | 15,575.942 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Public Consumption: % of GDP (%) | 21.2 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Investment: % of GDP (%) | 21.1 Jun 2025 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2025 |
| Gross Fixed Capital Formation (USD mn) | 16,059.678 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Gross National Product (GNP) (USD mn) | 217,101.887 2024 | yearly | 1968 - 2024 |
| Gross Savings Rate (%) | 28.2 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Forecast: GDP PPP Per Capita (PPP Intl $) | 54,081.390 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Forecast: Nominal GDP Per Capita (USD) | 23,785.429 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Forecast: Real GDP Growth (%) | 3.150 2027 | yearly | 1980 - 2027 |
| Total Trade of Goods & Services: % of Nominal GDP (%) | 124.737 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Production | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Industrial Production Index Growth (%) | -1.6 Sep 2025 | monthly | Jan 1986 - Sep 2025 |
| Minerals Production (Metric Ton) | 6,647,744.000 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Gold Production (kg) | 600.000 1990 | yearly | 1990 - 1990 |
| Motor Vehicle Production (Unit) | 437,045.000 2024 | yearly | 1997 - 2024 |
| Industrial Production: EM: Manufacturing (Mfg) (HUF mn) | 4,011,380.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Industrial Production: EM: Mining and Quarrying (HUF mn) | 24,062.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Industrial Production (HUF bn) | 4,322.049 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Industrial Production: EM: Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply (HUF mn) | 95,646.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2000 - Feb 2026 |
| Electricity: Domestic Consumption (GWh) | 44,128.062 2024 | yearly | 1990 - 2024 |
| Energy Consumption (PJ) | 119.900 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Sales, Orders, Inventory & Shipments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| New Orders Growth (%) | 6.3 Feb 2026 | monthly | Jan 2005 - Feb 2026 |
| Construction and Properties | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Building Permits (Unit) | 1,650.000 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| House Prices Growth (%) | 21.4 Dec 2025 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2025 |
| Nominal Residential Property Price Index (2010=100) | 416.867 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Nominal Residential Property Price Index Growth (%) | 21.236 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Real Residential Property Price Index (2010=100) | 216.105 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Real Residential Property Price Index Growth (%) | 16.826 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -4.7 Dec 2025 | quarterly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -5,593.636 Dec 2025 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 17,411.174 Dec 2025 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2025 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.7 Dec 2025 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2025 |
| National Government Debt (USD mn) | 197,648.2 Dec 2025 | quarterly | Dec 1989 - Dec 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 74.6 Dec 2025 | quarterly | Dec 1990 - Dec 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (HUF bn) | 56,951.384 2031 | yearly | 1995 - 2031 |
| Forecast: Government Net Debt (HUF bn) | 103,732.809 2031 | yearly | 1995 - 2031 |
| Forecast: Government Revenue (HUF bn) | 50,540.602 2031 | yearly | 1995 - 2031 |
| Central Government Debt: Gross (HUF bn) | 64,517.272 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Central Government Revenue: ytd (HUF mn) | 6,855,734.204 Mar 2026 | monthly | Jan 1996 - Mar 2026 |
| Central Government Revenue: ytd: TC: Value Added Tax (HUF mn) | 1,988,202.096 Mar 2026 | monthly | Jan 1996 - Mar 2026 |
| Central Government Expenditure: ytd (HUF mn) | 10,098,349.896 Mar 2026 | monthly | Jan 1996 - Mar 2026 |
| Central Government Revenue: ytd: TC: ET: Excise Tax (HUF mn) | 171,973.189 Feb 2019 | monthly | Jan 2005 - Feb 2019 |
| Demographic and Labour Market | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Population (Person mn) | 9.5 2026 | yearly | 1949 - 2026 |
| Labour Force Participation Rate (%) | 68.1 Mar 2026 | quarterly | Mar 2009 - Mar 2026 |
| Employed Persons (Person) | 4,696,509.740 May 2022 | monthly | Jan 2015 - May 2022 |
| Unemployment Rate (%) | 4.66 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Monthly Earnings (USD) | 2,305 Feb 2026 | monthly | Jan 2002 - Feb 2026 |
| Labour Productivity Growth (%) | 1.84 Dec 2025 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2025 |
| Forecast: Population (Person mn) | 9.707 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Forecast: Unemployment Rate (%) | 3.800 2031 | yearly | 1980 - 2031 |
| HU: Monthly Minimum Wage (EUR) | 838.000 Jun 2026 | semiannually | Jun 1999 - Jun 2026 |
| Population: EA: Male: Age 15 to 74: Unemployed (Person th) | 121.881 Mar 2026 | quarterly | Mar 2009 - Mar 2026 |
| Population: EA: Female: Age 15 to 74: Unemployed (Person th) | 104.472 Mar 2026 | quarterly | Mar 2009 - Mar 2026 |
| Employment: sa: NACE 2: Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and... (Person th) | 596.773 Dec 2025 | quarterly | Mar 2009 - Dec 2025 |
| No of Job Vacancies (Person) | 63,762.000 Dec 2025 | quarterly | Mar 2016 - Dec 2025 |
| Unemployment (Person th) | 226.353 Mar 2026 | quarterly | Mar 2009 - Mar 2026 |
| Unemployment: ow Age 15 to 24 (Person th) | 39.300 Dec 2025 | quarterly | Mar 2009 - Dec 2025 |
| Population: Female (Person) | 5,122,270.000 2017 | yearly | 1940 - 2017 |
| Population: Male (Person) | 4,675,291.000 2017 | yearly | 1940 - 2017 |
| Domestic Trade and Household Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Retail Sales Growth (%) | 7.5 Mar 2026 | monthly | Jan 2001 - Mar 2026 |
| Number of Registered Vehicles (Unit) | 5,095,178 2025 | yearly | 2003 - 2025 |
| Motor Vehicles Sales (Unit) | 152,090 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Motor Vehicles Sales Growth (%) | 12.1 2024 | yearly | 2006 - 2024 |
| Motor Vehicle Sales: Commercial Cars (Unit) | 30,479.000 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Motor Vehicle Sales: Passenger Cars (Unit) | 121,611.000 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Consumer Confidence: Net Balance (% Point) | -17.0 Apr 2026 | monthly | Jan 1996 - Apr 2026 |
| Consumer Confidence Growth (% Point) | 11.2 Apr 2026 | monthly | Jan 1997 - Apr 2026 |
| Household Expenditure per Capita (USD) | 5,507.707 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| Household Income per Capita (USD) | 10,042.288 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| Household Expenditure: per Capita: COICOP (HUF) | 2,014,329.000 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
| Household Income (HUF bn) | 59,365.966 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.701 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 1,067.6 Mar 2026 | monthly | Jan 1976 - Mar 2026 |
| Total Exports (USD mn) | 14,955.5 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Total Exports Growth (%) | -3.7 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 780,423.487 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 8,013,428.571 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 3,898,770.249 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 14,125.6 Oct 2025 | monthly | Jan 2002 - Oct 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 8.0 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Imports: Medicament (USD th) | 3,473,763.128 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 4,690,254.424 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 713.958 Mar 2026 | monthly | Dec 2002 - Mar 2026 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 582.484 Mar 2026 | monthly | Dec 2002 - Mar 2026 |
| Total Exports to China (USD mn) | 220.521 Mar 2026 | monthly | Dec 2002 - Mar 2026 |
| Total Imports from China (USD mn) | 1,420.818 Mar 2026 | monthly | Dec 2002 - Mar 2026 |
| Export Volume Index: Manufactured Goods (Same Mth PY=100) | 91.098 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Export Volume Index: Crude Materials (Same Mth PY=100) | 103.938 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Export Volume Index: Food, Beverages and Tobacco (Same Mth PY=100) | 108.534 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Export Volume Index (Same Mth PY=100) | 93.807 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Export Volume Index: Fuels and Electric Energy (Same Mth PY=100) | 79.680 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Export Volume Index: Machinery and Transport Equipment (Same Mth PY=100) | 94.358 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Exports: EUR: ytd: Austria (EUR mn) | 1,486.716 Mar 2026 | monthly | Nov 2002 - Mar 2026 |
| Exports: EUR: ytd: Italy (EUR mn) | 1,957.937 Mar 2026 | monthly | Nov 2002 - Mar 2026 |
| Exports: EUR: ytd: Germany (EUR mn) | 9,630.612 Mar 2026 | monthly | Nov 2002 - Mar 2026 |
| Import Volume Index: Crude Materials (Same Mth PY=100) | 98.787 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Import Volume Index: Manufactured Goods (Same Mth PY=100) | 108.763 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Import Volume Index: Fuels and Electric Energy (Same Mth PY=100) | 88.270 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Import Volume Index: Food, Beverages and Tobacco (Same Mth PY=100) | 108.239 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Import Volume Index: Machinery and Transport Equipment (Same Mth PY=100) | 120.079 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Import Volume Index (Same Mth PY=100) | 111.902 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Imports: Food, Beverages and Tobacco (HUF bn) | 325.530 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Imports: Crude Materials (HUF bn) | 83.540 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Imports: Machinery and Transport Equipment (HUF bn) | 2,582.645 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Imports: Fuels and Electric Energy (HUF bn) | 343.054 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Imports: Manufactured Goods (HUF bn) | 1,786.443 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Imports (HUF bn) | 5,121.213 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Imports: EUR: ytd: Austria (EUR mn) | 1,862.447 Mar 2026 | monthly | Nov 2002 - Mar 2026 |
| Imports: EUR: ytd: Russia (EUR mn) | 627.435 Mar 2026 | monthly | Nov 2002 - Mar 2026 |
| Imports: EUR: ytd: Germany (EUR mn) | 7,641.021 Mar 2026 | monthly | Nov 2002 - Mar 2026 |
| Imports: EUR: ytd: China (EUR mn) | 3,402.344 Mar 2026 | monthly | Nov 2002 - Mar 2026 |
| Import Value Index (2015=100) | 169.500 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Export Value Index (2015=100) | 163.100 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 7,930.7 Dec 2025 | quarterly | Sep 1992 - Dec 2025 |
| Current Account Balance (USD mn) | 374.2 Dec 2025 | quarterly | Dec 1989 - Dec 2025 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 0.5 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 7,751.4 Dec 2025 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2025 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 10.5 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 3,668.755 Dec 2025 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 5.0 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 152.6 Dec 2025 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 3,516.191 Dec 2025 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2025 |
| External Debt (USD mn) | 312,714.2 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| External Debt: % of GDP (%) | 118.0 2025 | yearly | 2006 - 2025 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 37,573.4 Dec 2025 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2025 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 14.2 2025 | yearly | 1995 - 2025 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 383.9 Dec 2025 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 6.400 2031 | yearly | 1980 - 2031 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -104,696.468 Dec 2025 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2025 |
| BoP: CA: GS: Goods: Credit (HUF bn) | 11,666.103 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: Credit (HUF bn) | 18,488.081 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: Capital Account (HUF bn) | 56.964 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: Capital Account: Credit (HUF bn) | 344.274 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: Current and Capital Account Balance (HUF bn) | 181.267 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Financial Derivatives: Liabilities (HUF bn) | -1,316.604 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: GS: Services: Credit (HUF bn) | 3,857.785 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: Secondary Income (SI) (HUF bn) | 9.369 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: Current Account (CA) (HUF bn) | 124.303 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: PI: Credit (HUF bn) | 2,499.216 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: Financial Account (FA) (HUF bn) | -800.895 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: DI: Assets (HUF bn) | 2,634.277 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: SI: Credit (HUF bn) | 464.977 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Other Investment (OI) (HUF bn) | -813.004 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: PI: Assets (HUF bn) | 827.185 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: GS: Services: Debit (HUF bn) | 2,756.279 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: Debit (HUF bn) | 18,363.778 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: Errors and Omissions (HUF bn) | -982.162 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Financial Derivatives: Assets (HUF bn) | -1,359.676 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: GS: Services (HUF bn) | 1,101.507 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Direct Investment (DI) (HUF bn) | 59.557 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: GS: Goods: Debit (HUF bn) | 12,217.004 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: PI: Debit (HUF bn) | 2,934.888 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: Capital Account: Debit (HUF bn) | 287.310 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: OI: Assets (HUF bn) | 520.499 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: GS: Goods (HUF bn) | -550.901 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: DI: Liabilities (HUF bn) | 2,574.720 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: SI: Debit (HUF bn) | 455.608 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: OI: Liabilities (HUF bn) | 1,333.503 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: CA: Primary Income (PI) (HUF bn) | -435.673 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI) (HUF bn) | -391.438 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: PI: Liabilities (HUF bn) | 1,218.624 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: Financial Derivatives (HUF bn) | -43.073 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Gross External Debt: ow Long Term (HUF bn) | 42,569.998 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Gross External Debt: ow Short Term (HUF bn) | 12,339.844 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Gross External Debt (HUF bn) | 102,701.608 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Gross External Debt: Others: General Government (HUF bn) | 23,694.330 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Gross External Debt: Others: Central Bank (HUF bn) | 7,958.467 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| IIP: Assets (HUF bn) | 156,476.067 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| IIP: Liabilities (HUF bn) | 184,646.879 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| International Investment Position (IIP): Net (HUF bn) | -28,170.811 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| BoP: FA: PI: Liabilities: Debt Securities (HUF bn) | 255.760 Dec 2018 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2018 |
| BoP: FA: Reserve Assets (HUF bn) | 1,070.680 Dec 2018 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2018 |
| Direct Investment Abroad (DI): Flow (HUF mn) | 642,406.911 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| DI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Slovakia (HUF mn) | -60,567.525 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| DI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Russia (HUF mn) | 21,210.123 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| DI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Luxemburg (HUF mn) | 39,904.988 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| DI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Croatia (HUF mn) | 44,029.946 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| DI: excl SPEs: Flow: America: North: ow United States (HUF mn) | -309,924.350 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| DI: excl SPEs: NACE 2: Flow: Manufacturing (Mfg) (HUF mn) | -414,525.397 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| DI: excl SPEs: NACE 2: Flow: Services (HUF mn) | 739,087.937 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| Foreign Direct Investment (FDI): Flow (HUF mn) | 582,850.242 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| FDI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Italy (HUF mn) | 50,190.615 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| FDI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Ireland (HUF mn) | 14,229.784 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| FDI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Norway (HUF mn) | -4,835.413 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| FDI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Germany (HUF mn) | -12,558.410 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| FDI: excl SPEs: Flow: Europe: ow Netherlands (HUF mn) | 233,726.122 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| FDI: excl SPEs: NACE 2: Flow: Services (HUF mn) | -595,697.232 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| FDI: excl SPEs: NACE 2: Flow: Manufacturing (Mfg) (HUF mn) | 892,926.284 Dec 2025 | quarterly | Mar 2013 - Dec 2025 |
| No of Economic Units: by Legal Forms (LF): Assort 2014 (Unit) | 1,968,857.000 Mar 2026 | monthly | Mar 2014 - Mar 2026 |
| No of Economic Units: Newly Registered (NR): by Legal Forms (LF) (Unit) | 11,388.000 Mar 2026 | monthly | Mar 2014 - Mar 2026 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 1.5 Dec 2025 | quarterly | Dec 2015 - Dec 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 21.7 Dec 2025 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 2,783.250 Dec 2025 | quarterly | Dec 2015 - Dec 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 108,731.003 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 141,639.061 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| M2 Growth (%) | 8.0 Mar 2026 | monthly | Jan 1999 - Mar 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 6.0 May 2026 | monthly | Mar 1994 - May 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 48,581.5 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 16.487 Dec 2025 | quarterly | Mar 2006 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 3.2 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Gold Reserves (USD mn) | 16,156.761 Mar 2026 | monthly | Dec 1971 - Mar 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 140,087.500 Feb 2026 | monthly | Jan 1998 - Feb 2026 |
| Total Deposits Growth (%) | 7.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1999 - Feb 2026 |
| Domestic Credit (USD mn) | 156,979.5 Feb 2026 | monthly | Jan 1998 - Feb 2026 |
| Domestic Credit Growth (%) | 8.2 Feb 2026 | monthly | Jan 1999 - Feb 2026 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 11.200 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Credit to Households (USD bn) | 45.437 Sep 2025 | quarterly | Dec 1964 - Sep 2025 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 219.275 Sep 2025 | quarterly | Dec 1969 - Sep 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 57,639.3 Dec 2025 | quarterly | Dec 1989 - Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 183,883.516 Dec 2025 | quarterly | Dec 2015 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 7.31 Dec 2025 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 54.76 Dec 2025 | quarterly | Dec 2015 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3: M2 (HUF bn) | 48,108.838 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply: M3 (HUF bn) | 50,779.168 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply: M3: M2: M1: Currency in Circulation (HUF bn) | 9,428.525 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply: M3: M2: M1 (HUF bn) | 36,920.306 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply: M3: M2: sa (HUF bn) | 47,655.878 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply: M3: sa (HUF bn) | 50,458.211 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply: M3: M2: M1: sa: Currency in Circulation (HUF bn) | 9,372.124 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Money Supply: M3: M2: M1: sa (HUF bn) | 36,583.633 Mar 2026 | monthly | Jan 1998 - Mar 2026 |
| Official Reserve Assets: USD: Foreign Exchange (USD mn) | 46,666.230 Mar 2026 | monthly | Jan 2006 - Mar 2026 |
| Official Reserve Assets: USD (USD mn) | 67,353.365 Mar 2026 | monthly | Jan 2004 - Mar 2026 |
| Credit Institutions: Reserve Surplus (HUF bn) | 7,185.900 Mar 2026 | monthly | Jan 2007 - Mar 2026 |
| Credit Institutions: Month Avg: Reserve Accounts Balance (HUF bn) | 9,791.300 Mar 2026 | monthly | Jan 2007 - Mar 2026 |
| Credit Institutions: Reserve Requirements (HUF bn) | 2,605.400 Mar 2026 | monthly | Jan 2007 - Mar 2026 |
| Housing Loans: Individuals (IN) (HUF bn) | 7,286.917 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| MFIs Deposits: Non Financial Corporations (HUF bn) | 17,429.534 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| MFIs Deposits: Households (HH) (HUF bn) | 15,758.250 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| MFIs Loans: Non Financial Corporations (HUF bn) | 13,669.460 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| MFIs Loans: Households (HH) (HUF bn) | 13,275.861 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Banking Statistics | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Liquid Assets Ratio (%) | 38.1 Jun 2018 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2018 |
| Capital Adequacy Ratio (%) | 20.5 Dec 2025 | quarterly | Dec 2015 - Dec 2025 |
| Capital Adequacy: Risk Exposure Amount (HUF bn) | 25,213.663 Mar 2019 | quarterly | Dec 2015 - Mar 2019 |
| Interest and Foreign Exchange Rates | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Bank Lending Rate (% pa) | 7.250 Apr 2026 | monthly | Sep 1988 - Apr 2026 |
