黄金储备

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 344,172.000 Apr 2026 Dec 1977 - Apr 2026
俄罗斯 (百万美元) 337,521.000 Apr 2026 Dec 1993 - Apr 2026
加拿大 (百万美元) 0.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
印度 (百万美元) 115,395.000 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 12,872.750 Apr 2026 Jun 1964 - Apr 2026
巴西 (百万美元) 25,585.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
希腊 (百万美元) 16,967.166 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
德国 (百万美元) 499,892.328 Apr 2026 Dec 1998 - Apr 2026
意大利 (百万美元) 365,922.193 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
新加坡 (百万美元) 4,385.900 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
日本 (百万美元) 125,343.000 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
法国 (百万美元) 408,889.464 Feb 2026 Dec 1956 - Feb 2026
澳大利亚 (百万美元) 11,958.486 Apr 2026 Jan 1958 - Apr 2026
玻利维亚 (百万美元) 3,875.059 Jan 2026 Dec 1956 - Jan 2026
美国 (百万美元) 11,041.000 Mar 2026 Jan 1947 - Mar 2026
英国 (百万美元) 46,093.450 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
马来西亚 (百万美元) 6,400.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 344,172.000 Apr 2026 Dec 1977 - Apr 2026
中国台湾省 (百万美元) 4,834.100 Mar 2026 Jun 1998 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 312.000 Mar 2026 Dec 1990 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 9,944.189 Mar 2026 Jan 1962 - Mar 2026
乌克兰 (百万美元) 4,020.040 Mar 2026 Dec 1992 - Mar 2026
乌兹别克斯坦 (公吨) 2,200.000 2025 2008 - 2025
乌拉圭 (百万美元) 16.775 Feb 2026 Dec 1975 - Feb 2026
也门 (百万美元) 96.377 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 0.000 Mar 2026 Dec 1992 - Mar 2026
以色列 (百万美元) 0.000 Feb 2019 Dec 1950 - Feb 2019
俄罗斯 (百万美元) 337,521.000 Apr 2026 Dec 1993 - Apr 2026
保加利亚 (百万美元) 6,124.931 Apr 2026 Dec 1991 - Apr 2026
克罗地亚 (百万美元) 0.000 Mar 2026 Jan 1992 - Mar 2026
冰岛 (百万美元) 287.734 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 0.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
加纳 (公吨) 1,000.000 2025 2008 - 2025
匈牙利 (百万美元) 16,156.761 Mar 2026 Dec 1971 - Mar 2026
南非 (百万美元) 18,503.000 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
卡塔尔 (百万美元) 16,849.505 Apr 2026 Dec 1966 - Apr 2026
卢森堡 (百万美元) 335.941 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
印度 (百万美元) 115,395.000 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 12,872.750 Apr 2026 Jun 1964 - Apr 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 3,821.006 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
叙利亚 (百万美元) 54.200 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 6,962.086 Mar 2026 Sep 1995 - Mar 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 51,771.000 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
哥伦比亚 (百万美元) 680.600 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
土耳其 (百万美元) 136,827.000 Feb 2026 Dec 1956 - Feb 2026
埃及 (百万美元) 19,201.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,085.201 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
塞尔维亚 (百万美元) 7,994.420 Mar 2026 Dec 2000 - Mar 2026
塞浦路斯 (百万美元) 2,069.571 Apr 2026 Mar 1968 - Apr 2026
墨西哥 (百万美元) 17,801.025 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 41,792.773 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
委内瑞拉 (百万美元) 6,883.522 Mar 2026 Dec 1950 - Mar 2026
孟加拉国 (百万美元) 2,079.620 Mar 2026 Jan 1972 - Mar 2026
尼日利亚 (百万美元) 2,660.953 Sep 2025 Dec 1950 - Sep 2025
尼泊尔 (百万美元) 1,788.457 Mar 2026 Jul 1957 - Mar 2026
巴基斯坦 (百万美元) 9,601.453 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
巴布亚新几内亚 (公吨) 1,100.000 2022 2008 - 2022
巴拉圭 (百万美元) 1,197.317 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
巴拿马 (百万美元) 0.000 Mar 2024 Sep 1969 - Mar 2024
巴林 (百万美元) 694.531 Mar 2026 Jan 1966 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 25,585.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
希腊 (百万美元) 16,967.166 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
德国 (百万美元) 499,892.328 Apr 2026 Dec 1998 - Apr 2026
意大利 (百万美元) 365,922.193 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
拉脱维亚 (百万美元) 992.273 Apr 2026 Dec 1992 - Apr 2026
挪威 (百万美元) 0.000 Apr 2026 Dec 1959 - Apr 2026
捷克 (百万美元) 11,624.481 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 11.189 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
摩洛哥 (百万美元) 3,239.036 Mar 2026 Jan 1960 - Mar 2026
文莱 (百万美元) 763.287 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
斯洛伐克 (百万美元) 4,731.830 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 625.427 Mar 2026 Dec 1991 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 219.000 Apr 2026 Dec 1977 - Apr 2026
新加坡 (百万美元) 4,385.900 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
新西兰 (百万美元) 0.000 Mar 2026 Dec 1950 - Mar 2026
日本 (百万美元) 125,343.000 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
智利 (百万美元) 1,455.223 Apr 2026 Dec 1957 - Apr 2026
柬埔寨 (百万美元) 9,182.651 Feb 2026 Dec 1993 - Feb 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 1,057.515 Mar 2026 Oct 1995 - Mar 2026
比利时 (百万美元) 31,500.000 Dec 2025 Dec 1956 - Dec 2025
毛里求斯 (百万美元) 1,811.476 Mar 2026 Dec 1976 - Mar 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 432.934 Apr 2026 Dec 1957 - Apr 2026
法国 (百万美元) 408,889.464 Feb 2026 Dec 1956 - Feb 2026
波兰 (百万美元) 88,384.900 Apr 2026 Jan 1983 - Apr 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 516.581 Apr 2026 Aug 1997 - Apr 2026
泰国 (百万美元) 34,865.330 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
澳大利亚 (百万美元) 11,958.486 Apr 2026 Jan 1958 - Apr 2026
爱尔兰 (百万美元) 1,778.288 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 38.354 Apr 2026 Jun 1992 - Apr 2026
玻利维亚 (百万美元) 3,875.059 Jan 2026 Dec 1956 - Jan 2026
瑞典 (百万美元) 18,638.000 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 153,874.987 Mar 2026 Jun 1999 - Mar 2026
白俄罗斯 (百万美元) 7,987.345 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
科威特 (百万美元) 103.764 Feb 2026 Dec 1961 - Feb 2026
科索沃 (百万美元) 0.000 Mar 2026 Sep 2007 - Mar 2026
秘鲁 (百万美元) 5,201.000 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
突尼斯 (百万美元) 576.157 Dec 2025 Nov 1958 - Dec 2025
立陶宛 (百万美元) 862.122 Mar 2026 Dec 1992 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 10,676.788 Mar 2026 Jan 1965 - Mar 2026
缅甸 (百万美元) 521.110 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 15,448.442 Apr 2026 Dec 1973 - Apr 2026
美国 (百万美元) 11,041.000 Mar 2026 Jan 1947 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 31.692 May 2021 Jan 1989 - May 2021
肯尼亚 (百万美元) 2.547 Mar 2026 Sep 1973 - Mar 2026
芬兰 (百万美元) 7,340.280 Feb 2026 Jan 1970 - Feb 2026
英国 (百万美元) 46,093.450 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
荷兰 (百万美元) 91,405.270 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
菲律宾 (百万美元) 19,779.505 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
葡萄牙 (百万美元) 57,109.721 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
蒙古 (百万美元) 1,310.238 Jan 2026 Dec 1980 - Jan 2026
西班牙 (百万美元) 42,027.383 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
象牙海岸 (百万美元) 0.000 Mar 2025 Dec 1976 - Mar 2025
越南 (百万美元) 1,364.250 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
阿塞拜疆 (百万美元) 0.000 Apr 2026 Dec 1992 - Apr 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 268.491 Feb 2026 Dec 1950 - Feb 2026
阿尔巴尼亚 (百万美元) 535.218 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 12,643.975 Feb 2026 Dec 1974 - Feb 2026
阿曼 (百万美元) 1,217.425 Dec 2025 Dec 1969 - Dec 2025
阿根廷 (百万美元) 9,236.570 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
韩国 (百万美元) 4,794.932 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
马其顿 (百万美元) 1,009.304 Mar 2026 Dec 1992 - Mar 2026
马拉维 (百万美元) 22.783 Nov 2015 Jan 1972 - Nov 2015
马来西亚 (百万美元) 6,400.000 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
马耳他 (百万美元) 63.156 Apr 2026 Jan 1968 - Apr 2026
马里 (公吨) 800.000 2024 2020 - 2024
黎巴嫩 (百万美元) 42,121.201 Mar 2026 Dec 1950 - Mar 2026
黑山 (百万美元) 0.000 Dec 2025 Dec 2002 - Dec 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data