外汇储备

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 3,410,547.0 Apr 2026 Jan 1989 - Apr 2026
俄罗斯 (百万美元) 391,732.0 Apr 2026 Dec 1994 - Apr 2026
加拿大 (百万美元) 96,496.0 Apr 2026 Jun 1999 - Apr 2026
印度 (百万美元) 552,283.0 Mar 2026 Apr 1989 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 124,650.0 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
巴西 (百万美元) 312,931.1 Mar 2026 Nov 2000 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 3,903.5 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
德国 (百万美元) 38,266.3 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 56,176.3 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
新加坡 (百万美元) 414,957.4 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
日本 (百万美元) 1,177,804.0 Mar 2026 Apr 2000 - Mar 2026
欧盟 (百万美元) 338,821.5 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
法国 (百万美元) 33,952.3 Feb 2026 Feb 2004 - Feb 2026
澳大利亚 (百万美元) 41,958.2 Apr 2026 Jul 1969 - Apr 2026
玻利维亚 (百万美元) 465.4 Jan 2026 Jan 1999 - Jan 2026
美国 (百万美元) 38,121.0 Mar 2026 Mar 1961 - Mar 2026
英国 (百万美元) 133,478.6 Apr 2026 Jul 1999 - Apr 2026
马来西亚 (百万美元) 116,100.0 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 3,410,547.0 Apr 2026 Jan 1989 - Apr 2026
中国台湾省 (百万美元) 602,488.0 Apr 2026 Mar 1969 - Apr 2026
中国澳门特别行政区 (百万美元) 30,001.0 Mar 2026 Jun 1984 - Mar 2026
中国香港特别行政区 (百万美元) 430,477.0 Mar 2026 Apr 2000 - Mar 2026
丹麦 (百万美元) 89,698.1 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
乌克兰 (百万美元) 46,543.9 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
乌兹别克斯坦 (百万美元) 8,722.1 Apr 2026 Jan 2013 - Apr 2026
乌拉圭 (百万美元) 18,598.9 Feb 2026 Aug 2003 - Feb 2026
也门 (百万美元) 1,768.2 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 5,540.6 Mar 2026 Dec 1993 - Mar 2026
以色列 (百万美元) 229,906.4 Feb 2026 Dec 2001 - Feb 2026
俄罗斯 (百万美元) 391,732.0 Apr 2026 Dec 1994 - Apr 2026
保加利亚 (百万美元) 834.2 Apr 2026 Sep 2003 - Apr 2026
克罗地亚 (百万美元) 28,293.0 Dec 2022 Dec 1992 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 6,592.6 Mar 2026 Oct 2000 - Mar 2026
加拿大 (百万美元) 96,496.0 Apr 2026 Jun 1999 - Apr 2026
加纳 (百万美元) 5,361.8 Oct 2025 Jan 1965 - Oct 2025
匈牙利 (百万美元) 48,581.5 Mar 2026 Jan 1998 - Mar 2026
南非 (百万美元) 52,183.0 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
博茨瓦纳 (百万美元) 5,165.9 Apr 2021 Jan 1992 - Apr 2021
卡塔尔 (百万美元) 37,307.4 Apr 2026 Dec 1966 - Apr 2026
卢森堡 (百万美元) 53.9 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
印度 (百万美元) 552,283.0 Mar 2026 Apr 1989 - Mar 2026
印度尼西亚 (百万美元) 124,650.0 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
厄瓜多尔 (百万美元) 7,509.9 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
叙利亚 (百万美元) 16,221.1 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 1,359.4 Mar 2026 Jul 1995 - Mar 2026
哈萨克斯坦 (百万美元) 12,724.7 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
哥伦比亚 (百万美元) 60,994.9 Dec 2025 Dec 1956 - Dec 2025
土耳其 (百万美元) 41,588.0 Mar 2026 Apr 2000 - Mar 2026
埃及 (百万美元) 30,226.5 Apr 2026 Dec 2004 - Apr 2026
塔吉克斯坦 (百万美元) 4,051.0 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
塞尔维亚 (百万美元) 24,801.5 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
塞浦路斯 (百万美元) 300.8 Apr 2026 Jan 2002 - Apr 2026
墨西哥 (百万美元) 231,225.9 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
奥地利 (百万美元) 5,127.9 Apr 2026 Jan 1957 - Apr 2026
委内瑞拉 (百万美元) 13,239.0 Mar 2026 Dec 1961 - Mar 2026
孟加拉国 (百万美元) 23,101.5 Oct 2025 Dec 1972 - Oct 2025
尼日利亚 (百万美元) 42,772.1 Sep 2025 Jan 1960 - Sep 2025
尼泊尔 (百万美元) 20,515.8 Mar 2026 Jan 2002 - Mar 2026
巴勒斯坦领土 (百万美元) 800.4 Mar 2026 Jan 2006 - Mar 2026
巴基斯坦 (百万美元) 21,331.9 Mar 2026 Jan 1959 - Mar 2026
巴拉圭 (百万美元) 9,446.0 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
巴拿马 (百万美元) 4,030.5 Mar 2026 Oct 1969 - Mar 2026
巴林 (百万美元) 5,173.9 Mar 2026 Oct 1965 - Mar 2026
巴西 (百万美元) 312,931.1 Mar 2026 Nov 2000 - Mar 2026
希腊 (百万美元) 3,903.5 Mar 2026 Jan 2004 - Mar 2026
德国 (百万美元) 38,266.3 Mar 2026 Jan 1957 - Mar 2026
意大利 (百万美元) 56,176.3 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
拉脱维亚 (百万美元) 4,575.5 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
挪威 (百万美元) 83,195.7 Apr 2026 Jan 1999 - Apr 2026
捷克 (百万美元) 162,400.4 Apr 2026 Mar 2000 - Apr 2026
摩尔多瓦 (百万美元) 6,069.0 Apr 2026 Jan 2000 - Apr 2026
摩洛哥 (百万美元) 43,362.0 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
文莱 (百万美元) 3,759.6 Feb 2026 Dec 1999 - Feb 2026
斯洛伐克 (百万美元) 11,349.1 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,496.2 Mar 2026 Jan 1994 - Mar 2026
斯里兰卡 (百万美元) 6,505.0 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
新加坡 (百万美元) 414,957.4 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
新西兰 (百万美元) 31,323.1 Mar 2026 Sep 2005 - Mar 2026
日本 (百万美元) 1,177,804.0 Mar 2026 Apr 2000 - Mar 2026
智利 (百万美元) 46,007.0 Apr 2026 Jan 1982 - Apr 2026
柬埔寨 (百万美元) 19,418.3 Feb 2026 Dec 1993 - Feb 2026
格鲁吉亚 (百万美元) 4,938.8 Apr 2026 Oct 1995 - Apr 2026
欧盟 (百万美元) 338,821.5 Mar 2026 Dec 1999 - Mar 2026
比利时 (百万美元) 6,500.0 Dec 2025 Jan 1999 - Dec 2025
毛里求斯 (百万美元) 7,636.3 Mar 2026 Mar 1960 - Mar 2026
沙特阿拉伯 (百万美元) 471,787.9 Mar 2026 Jan 2001 - Mar 2026
法国 (百万美元) 33,952.3 Feb 2026 Feb 2004 - Feb 2026
波兰 (百万美元) 201,960.3 Apr 2026 Jan 1998 - Apr 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 10,412.0 Apr 2026 Aug 1997 - Apr 2026
泰国 (百万美元) 245,193.1 Apr 2026 Jan 1993 - Apr 2026
澳大利亚 (百万美元) 41,958.2 Apr 2026 Jul 1969 - Apr 2026
爱尔兰 (百万美元) 4,850.1 Mar 2026 Jan 1999 - Mar 2026
爱沙尼亚 (百万美元) 1,807.3 Apr 2026 Jan 2001 - Apr 2026
玻利维亚 (百万美元) 465.4 Jan 2026 Jan 1999 - Jan 2026
瑞典 (百万美元) 46,439.0 Mar 2026 Mar 2000 - Mar 2026
瑞士 (百万美元) 901,037.5 Mar 2026 Jun 1999 - Mar 2026
白俄罗斯 (百万美元) 5,862.9 Apr 2026 Dec 2002 - Apr 2026
科威特 (百万美元) 34,725.3 Mar 2026 Jan 1964 - Mar 2026
科索沃 (百万美元) 1,325.5 Dec 2025 Dec 2000 - Dec 2025
秘鲁 (百万美元) 85,941.0 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
突尼斯 (百万美元) 8,707.9 Dec 2025 Jan 1964 - Dec 2025
立陶宛 (百万美元) 5,324.2 Mar 2026 Jun 1993 - Mar 2026
约旦 (百万美元) 17,004.7 Mar 2026 Jan 1958 - Mar 2026
缅甸 (百万美元) 8,473.8 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 72,282.4 Apr 2026 Apr 2005 - Apr 2026
美国 (百万美元) 38,121.0 Mar 2026 Mar 1961 - Mar 2026
老挝 (百万美元) 2,642.9 Jun 2025 Dec 1988 - Jun 2025
肯尼亚 (百万美元) 12,351.4 Jan 2026 Dec 2000 - Jan 2026
芬兰 (百万美元) 10,340.9 Mar 2026 Jan 2000 - Mar 2026
苏丹 (百万美元) 0.0 Dec 2017 Jul 1960 - Dec 2017
英国 (百万美元) 133,478.6 Apr 2026 Jul 1999 - Apr 2026
荷兰 (百万美元) 12,083.2 Apr 2026 Sep 1999 - Apr 2026
莫桑比克 (百万美元) 4,258.1 Feb 2026 Mar 1984 - Feb 2026
菲律宾 (百万美元) 79,663.1 Apr 2026 Jan 1960 - Apr 2026
葡萄牙 (百万美元) 11,292.9 Apr 2026 Dec 1999 - Apr 2026
蒙古 (百万美元) 5,330.6 Jan 2026 Dec 1992 - Jan 2026
西班牙 (百万美元) 67,165.4 Apr 2026 Jan 1987 - Apr 2026
象牙海岸 (百万美元) 6.8 Mar 2025 Jul 1962 - Mar 2025
赞比亚 (百万美元) 6,014.5 Jan 2026 Jan 2010 - Jan 2026
越南 (百万美元) 80,279.8 Jul 2025 Jan 1995 - Jul 2025
阿塞拜疆 (百万美元) 13,843.6 Apr 2026 Dec 1992 - Apr 2026
阿尔及利亚 (百万美元) 38,694.5 Feb 2026 Jan 1968 - Feb 2026
阿尔巴尼亚 (百万美元) 7,767.6 Feb 2026 Dec 1993 - Feb 2026
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 285,675.5 Feb 2026 Jun 1973 - Feb 2026
阿曼 (百万美元) 16,991.7 Dec 2025 Apr 1970 - Dec 2025
阿根廷 (百万美元) 32,623.6 Mar 2026 Dec 1956 - Mar 2026
韩国 (百万美元) 402,822.8 Apr 2026 Dec 1956 - Apr 2026
马其顿 (百万美元) 5,075.9 Apr 2026 Dec 1993 - Apr 2026
马拉维 (百万美元) 413.8 Oct 2021 Jun 1965 - Oct 2021
马来西亚 (百万美元) 116,100.0 Apr 2026 Apr 2000 - Apr 2026
马耳他 (百万美元) 1,152.4 Apr 2026 Jan 1960 - Apr 2026
黎巴嫩 (百万美元) 11,325.8 Jun 2025 Jan 2024 - Jun 2025
黑山 (百万美元) 2,081.3 Dec 2025 Dec 2002 - Dec 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data