预测:政府收入

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿人民币) 47,721.539 2031 1982 - 2031
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 97,441.563 2031 1998 - 2031
加拿大 (十亿加拿大元) 1,726.867 2031 1980 - 2031
印度 (十亿印度卢比) 140,367.341 2032 1989 - 2032
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 5,342,794.515 2031 1981 - 2031
巴西 (十亿巴西里亚伊) 7,355.448 2031 2001 - 2031
希腊 (十亿欧元) 154.977 2031 1980 - 2031
德国 (十亿欧元) 2,599.816 2031 1991 - 2031
意大利 (十亿欧元) 1,268.905 2031 1988 - 2031
新加坡 (十亿新加坡元) 205.775 2032 1991 - 2032
日本 (十亿日元) 276,556.907 2031 1980 - 2031
法国 (十亿欧元) 1,867.838 2031 1980 - 2031
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,349.020 2031 1988 - 2031
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 109.138 2026 1981 - 2026
美国 (十亿美元) 12,006.515 2031 2001 - 2031
英国 (十亿英镑) 1,562.378 2031 1980 - 2031
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 562.721 2031 1990 - 2031

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (十亿) 141.555 2031 1981 - 2031
东帝汶 (十亿美元) 0.864 2031 2000 - 2031
中国 (十亿人民币) 47,721.539 2031 1982 - 2031
中国台湾省 (十亿新台币) 5,933.482 2031 1980 - 2031
中国澳门特别行政区 (十亿澳门币) 173.807 2031 1996 - 2031
中国香港特别行政区 (十亿港元) 915.226 2032 1982 - 2032
中非共和国 (十亿) 338.713 2031 1987 - 2031
丹麦 (十亿丹麦克朗) 1,893.313 2031 1980 - 2031
乌克兰 (十亿乌克兰格里夫纳) 6,882.623 2031 1995 - 2031
乌兹别克斯坦 (十亿乌兹别克斯坦苏姆 ) 1,161,523.833 2031 1991 - 2031
乌干达 (十亿乌干达先令 ) 81,457.931 2031 1997 - 2031
乌拉圭 (十亿乌拉圭新比索) 1,602.521 2031 1999 - 2031
乍得 (十亿) 3,361.783 2031 1995 - 2031
也门 (十亿也门里亚尔) 6,593.001 2031 2018 - 2031
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 4,697.718 2031 1993 - 2031
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 1,095.969 2031 2000 - 2031
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 169,124.385 2031 2004 - 2031
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 195,022,575.280 2032 1991 - 2032
伯利兹 (十亿) 1.992 2031 1996 - 2031
佛得角 (十亿) 125.274 2031 1994 - 2031
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 97,441.563 2031 1998 - 2031
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 55.329 2031 1998 - 2031
克罗地亚 (十亿欧元) 57.455 2031 1992 - 2031
冈比亚 (十亿) 74.295 2031 2000 - 2031
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,981.760 2031 1980 - 2031
几内亚 (十亿) 87,786.326 2031 1990 - 2031
几内亚比绍 (十亿) 362.557 2031 1991 - 2031
刚果 (十亿) 3,121.863 2031 1989 - 2031
刚果民主共和国 (十亿) 73,976.304 2031 1996 - 2031
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 448.946 2031 1990 - 2031
利比里亚 (十亿) 1.596 2031 2000 - 2031
加拿大 (十亿加拿大元) 1,726.867 2031 1980 - 2031
加纳 (十亿加纳赛地 ) 506.182 2031 1980 - 2031
加蓬 (十亿) 3,096.377 2031 1990 - 2031
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 50,540.602 2031 1995 - 2031
南非 (十亿南非兰特) 2,901.115 2031 2000 - 2031
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 124.857 2032 2000 - 2032
卡塔尔 (十亿卡塔尔里亚尔) 320.105 2031 1990 - 2031
卢旺达 (十亿) 9,503.485 2031 1992 - 2031
卢森堡 (十亿欧元) 54.660 2031 1995 - 2031
印度 (十亿印度卢比) 140,367.341 2032 1989 - 2032
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 5,342,794.515 2031 1981 - 2031
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 184.057 2031 1995 - 2031
厄瓜多尔 (十亿美元) 46.270 2025 1995 - 2025
厄立特里亚 (十亿) 10.150 2019 1992 - 2019
叙利亚 (十亿叙利亚镑) 582.024 2010 1990 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 1,420.406 2031 1993 - 2031
吉布提 (十亿) 208.659 2031 1990 - 2031
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 63,848.276 2031 1994 - 2031
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 806,789.009 2031 1980 - 2031
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 9,763.803 2031 1990 - 2031
喀麦隆 (十亿) 8,392.477 2031 2000 - 2031
图瓦卢 (十亿澳大利亚元) 0.127 2031 2004 - 2031
土库曼斯坦 (十亿) 50.719 2031 1997 - 2031
土耳其 (十亿土耳其里拉) 61,901.697 2031 2000 - 2031
圣卢西亚 (十亿) 2.057 2032 1986 - 2032
圣基茨和尼维斯 (十亿) 1.289 2031 1980 - 2031
圣多美和普林西比 (十亿) 8.189 2031 2000 - 2031
圣文森特和格林纳丁斯 (十亿) 1.198 2031 1980 - 2031
圣马力诺 (十亿欧元) 0.505 2031 2004 - 2031
圭亚那 (十亿) 1,999.497 2031 1997 - 2031
坦桑尼亚 (十亿坦桑尼亚先令 ) 77,924.598 2031 1991 - 2031
埃及 (十亿埃及镑) 6,690.788 2031 1999 - 2031
埃塞俄比亚 (十亿) 5,719.298 2031 1980 - 2031
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.531 2031 1988 - 2031
塔吉克斯坦 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 83.205 2031 1998 - 2031
塞内加尔 (十亿非洲法郎) 6,904.580 2031 1994 - 2031
塞尔维亚 (十亿塞尔维亚第纳尔) 6,362.950 2031 2000 - 2031
塞拉利昂 (十亿) 43,513.073 2031 2000 - 2031
塞浦路斯 (十亿欧元) 20.320 2031 1995 - 2031
塞舌尔 (十亿) 14.820 2031 1983 - 2031
墨西哥 (十亿墨西哥比索) 12,479.092 2031 1990 - 2031
多哥 (十亿非洲法郎) 2,060.206 2031 1989 - 2031
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 2,104.934 2031 1997 - 2031
多米尼加 (十亿) 1.130 2031 1990 - 2031
奥地利 (十亿欧元) 319.723 2031 1988 - 2031
委内瑞拉 (十亿) 2,383.134 2025 2018 - 2025
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 11,892.796 2031 1980 - 2031
安哥拉 (十亿) 34,521.957 2031 1996 - 2031
安提瓜和巴布达 (十亿) 1.653 2031 1990 - 2031
安道尔 (十亿欧元) 2.016 2031 2001 - 2031
密克罗尼西亚联邦 (十亿美元) 0.382 2031 1995 - 2031
尼加拉瓜 (十亿尼加拉瓜科多巴 ) 341.157 2031 2000 - 2031
尼日利亚 (十亿尼日利亚奈拉) 110,023.853 2031 1990 - 2031
尼日尔 (十亿非洲法郎) 2,485.667 2031 1995 - 2031
尼泊尔 (十亿尼泊尔卢比) 2,346.905 2031 2000 - 2031
巴勒斯坦领土 (十亿以色列新锡克尔) 18.511 2025 2009 - 2025
巴哈马 (十亿) 4.324 2031 1990 - 2031
巴基斯坦 (十亿巴基斯坦卢比) 34,021.752 2031 1980 - 2031
巴巴多斯 (十亿) 5.673 2032 1995 - 2032
巴布亚新几内亚 (十亿) 38.696 2031 1983 - 2031
巴拉圭 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 102,131.153 2031 1980 - 2031
巴拿马 (十亿巴拿马巴波亚) 25.515 2031 1994 - 2031
巴林 (十亿巴林第纳尔) 4.633 2031 1990 - 2031
巴西 (十亿巴西里亚伊) 7,355.448 2031 2001 - 2031
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 5,771.881 2031 1985 - 2031
布隆迪 (十亿) 9,768.173 2031 1990 - 2031
希腊 (十亿欧元) 154.977 2031 1980 - 2031
帕劳 (十亿美元) 0.240 2031 2000 - 2031
德国 (十亿欧元) 2,599.816 2031 1991 - 2031
意大利 (十亿欧元) 1,268.905 2031 1988 - 2031
所罗门群岛 (十亿) 7.665 2031 1980 - 2031
拉脱维亚 (十亿欧元) 24.370 2031 1998 - 2031
挪威 (十亿挪威克朗) 3,914.058 2031 1980 - 2031
捷克 (十亿捷克克朗) 4,459.752 2031 1995 - 2031
摩尔多瓦 (十亿摩尔多瓦列伊) 207.719 2031 1995 - 2031
摩洛哥 (十亿摩洛哥迪拉姆) 672.054 2031 1990 - 2031
文莱 (十亿文莱元) 5.353 2031 1980 - 2031
斐济 (十亿) 5.220 2031 1992 - 2031
斯威士兰 (十亿) 40.795 2032 1981 - 2032
斯洛伐克 (十亿欧元) 74.081 2031 1995 - 2031
斯洛文尼亚 (十亿欧元) 42.392 2031 1995 - 2031
斯里兰卡 (十亿斯里兰卡卢比) 4,090.804 2024 1990 - 2024
新加坡 (十亿新加坡元) 205.775 2032 1991 - 2032
新西兰 (十亿新西兰元) 213.303 2031 1985 - 2031
日本 (十亿日元) 276,556.907 2031 1980 - 2031
智利 (十亿智利比索) 112,185.557 2031 1990 - 2031
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 48,422.613 2031 1996 - 2031
格林纳达 (十亿) 1.554 2031 1990 - 2031
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 45.269 2031 1994 - 2031
比利时 (十亿欧元) 381.354 2031 1980 - 2031
毛里塔尼亚 (十亿) 196.352 2031 1990 - 2031
毛里求斯 (十亿毛里求斯卢比) 145.997 2022 2000 - 2022
汤加 (十亿) 0.493 2024 1999 - 2024
沙特阿拉伯 (十亿沙特里亚尔) 1,417.135 2031 1991 - 2031
法国 (十亿欧元) 1,867.838 2031 1980 - 2031
波兰 (十亿波兰兹罗提) 2,373.840 2031 1995 - 2031
波多黎各 (十亿美元) 28.972 2031 2014 - 2031
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 33.466 2031 1998 - 2031
泰国 (十亿泰铢) 4,875.965 2031 1995 - 2031
津巴布韦 (十亿美元) 521.150 2031 2005 - 2031
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 400.523 2031 1990 - 2031
海地 (十亿) 603.944 2031 1997 - 2031
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,349.020 2031 1988 - 2031
爱尔兰 (十亿欧元) 206.314 2031 1980 - 2031
爱沙尼亚 (十亿欧元) 23.260 2031 1995 - 2031
牙买加 (十亿牙买加元 ) 1,525.588 2032 1991 - 2032
特立尼达和多巴哥 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 66.537 2031 1988 - 2031
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 109.138 2026 1981 - 2026
瑙鲁 (十亿澳大利亚元) 0.509 2031 2009 - 2031
瑞典 (十亿瑞典克朗) 4,033.669 2031 1980 - 2031
瑞士 (十亿瑞士法郎) 311.523 2031 1983 - 2031
瓦努阿图 (十亿) 59.590 2031 1991 - 2031
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 178.200 2031 1996 - 2031
科威特 (十亿科威特第纳尔) 47.224 2031 1985 - 2031
科摩罗 (十亿) 183.863 2031 1984 - 2031
科索沃 (十亿欧元) 5.053 2031 2000 - 2031
秘鲁 (十亿秘鲁索尔) 320.325 2031 2000 - 2031
突尼斯 (十亿突尼斯第纳尔) 79.564 2031 1990 - 2031
立陶宛 (十亿欧元) 44.775 2031 1990 - 2031
索马里 (十亿美元) 1.126 2031 2013 - 2031
约旦 (十亿约旦第纳尔) 17.395 2031 1985 - 2031
纳米比亚 (十亿) 122.651 2030 1990 - 2030
缅甸 (十亿缅甸元) 65,603.001 2032 1999 - 2032
罗马尼亚 (十亿罗马尼亚列伊) 894.127 2031 1990 - 2031
美国 (十亿美元) 12,006.515 2031 2001 - 2031
老挝 (十亿老挝基普) 40,599.931 2022 2000 - 2022
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 5,344.364 2031 1982 - 2031
芬兰 (十亿欧元) 184.482 2031 1980 - 2031
苏丹 (十亿苏丹第纳尔) 89,039.475 2031 1990 - 2031
苏里南 (十亿苏里南元 ) 141.280 2031 1990 - 2031
英国 (十亿英镑) 1,562.378 2031 1980 - 2031
荷兰 (十亿欧元) 645.455 2031 1980 - 2031
莫桑比克 (十亿) 715.579 2031 1980 - 2031
莱索托 (十亿) 37.535 2032 1983 - 2032
菲律宾 (十亿菲律宾比索) 9,229.872 2031 1989 - 2031
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 14.479 2031 1990 - 2031
萨摩亚 (十亿) 1.479 2031 1992 - 2031
葡萄牙 (十亿欧元) 165.667 2031 1986 - 2031
蒙古 (十亿蒙古图格里克) 53,731.112 2031 1981 - 2031
西班牙 (十亿欧元) 951.574 2031 1980 - 2031
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 18,503.888 2031 1997 - 2031
贝宁 (十亿非洲法郎) 4,149.836 2031 1989 - 2031
赞比亚 (十亿) 406.566 2031 2000 - 2031
赤道几内亚 (十亿) 1,365.770 2031 1980 - 2031
越南 (十亿越南盾) 4,102,417.289 2031 1998 - 2031
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 59.851 2031 1994 - 2031
阿富汗 (十亿) 256.363 2026 2003 - 2026
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 12,380.076 2031 1990 - 2031
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,127.893 2031 1997 - 2031
阿拉伯联合酋长国 (十亿阿联酋迪拉姆) 864.440 2031 1990 - 2031
阿曼 (十亿阿曼里奥) 14.828 2031 1990 - 2031
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 726,901.895 2031 1993 - 2031
阿鲁巴 (十亿) 2.279 2031 1995 - 2031
韩国 (十亿韩元) 790,574.286 2031 1995 - 2031
马其顿 (十亿马其顿第纳尔) 497.883 2031 1997 - 2031
马尔代夫 (十亿) 52.986 2031 1990 - 2031
马拉维 (十亿马拉维克瓦查) 14,307.427 2031 2002 - 2031
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 562.721 2031 1990 - 2031
马绍尔群岛 (十亿美元) 0.320 2031 1995 - 2031
马耳他 (十亿欧元) 11.634 2031 2000 - 2031
马达加斯加 (十亿) 21,338.441 2031 1980 - 2031
马里 (十亿非洲法郎) 5,898.249 2031 2000 - 2031
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 578,877.373 2025 1990 - 2025
黑山 (十亿欧元) 4.623 2031 2002 - 2031
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data