澳大利亚 预测:政府收入
12-01-2026澳大利亚预测:政府收入有望实现1,104.696十亿澳大利亚元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的1,046.694十亿澳大利亚元,此次有所增长。放眼未来,澳大利亚12-01-2031预测:政府收入预计将达1,349.020十亿澳大利亚元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府收入。
查看图表中 1988 到2031 期间的澳大利亚 预测:政府收入
澳大利亚2031的预测:政府收入是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,349.020 2031 | 1,289.556 2030 | 107.705 1988 | 1,349.020 2031 | 十亿澳大利亚元 | 年 | 1988 - 2031 |
预测:政府收入 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (十亿) | 256.363 2026 | 年 | 2003 - 2026 |
| 阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) | 1,127.893 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) | 12,380.076 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 安道尔 (十亿欧元) | 2.016 2031 | 年 | 2001 - 2031 |
| 安哥拉 (十亿) | 34,521.957 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 安提瓜和巴布达 (十亿) | 1.653 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 阿根廷 (十亿阿根廷比索) | 726,901.895 2031 | 年 | 1993 - 2031 |
| 亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) | 4,697.718 2031 | 年 | 1993 - 2031 |
| 阿鲁巴 (十亿) | 2.279 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 澳大利亚 (十亿澳大利亚元) | 1,349.020 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 奥地利 (十亿欧元) | 319.723 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) | 59.851 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 巴哈马 (十亿) | 4.324 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 巴林 (十亿巴林第纳尔) | 4.633 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) | 11,892.796 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 巴巴多斯 (十亿) | 5.673 2032 | 年 | 1995 - 2032 |
| 白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) | 178.200 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 比利时 (十亿欧元) | 381.354 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 伯利兹 (十亿) | 1.992 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 贝宁 (十亿非洲法郎) | 4,149.836 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 不丹 (十亿) | 141.555 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) | 109.138 2026 | 年 | 1981 - 2026 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) | 33.466 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) | 124.857 2032 | 年 | 2000 - 2032 |
| 巴西 (十亿巴西里亚伊) | 7,355.448 2031 | 年 | 2001 - 2031 |
| 文莱 (十亿文莱元) | 5.353 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) | 55.329 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 布基纳法索 (十亿非洲法郎) | 5,771.881 2031 | 年 | 1985 - 2031 |
| 布隆迪 (十亿) | 9,768.173 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) | 48,422.613 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 喀麦隆 (十亿) | 8,392.477 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 加拿大 (十亿加拿大元) | 1,726.867 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 佛得角 (十亿) | 125.274 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 中非共和国 (十亿) | 338.713 2031 | 年 | 1987 - 2031 |
| 乍得 (十亿) | 3,361.783 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 智利 (十亿智利比索) | 112,185.557 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 中国 (十亿人民币) | 47,721.539 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) | 806,789.009 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 科摩罗 (十亿) | 183.863 2031 | 年 | 1984 - 2031 |
| 刚果 (十亿) | 3,121.863 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) | 9,763.803 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 克罗地亚 (十亿欧元) | 57.455 2031 | 年 | 1992 - 2031 |
| 塞浦路斯 (十亿欧元) | 20.320 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 捷克 (十亿捷克克朗) | 4,459.752 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 刚果民主共和国 (十亿) | 73,976.304 2031 | 年 | 1996 - 2031 |
| 丹麦 (十亿丹麦克朗) | 1,893.313 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 吉布提 (十亿) | 208.659 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 多米尼加 (十亿) | 1.130 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) | 2,104.934 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 厄瓜多尔 (十亿美元) | 46.270 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 埃及 (十亿埃及镑) | 6,690.788 2031 | 年 | 1999 - 2031 |
| 萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) | 14.479 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 赤道几内亚 (十亿) | 1,365.770 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 厄立特里亚 (十亿) | 10.150 2019 | 年 | 1992 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (十亿欧元) | 23.260 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 斯威士兰 (十亿) | 40.795 2032 | 年 | 1981 - 2032 |
| 埃塞俄比亚 (十亿) | 5,719.298 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 斐济 (十亿) | 5.220 2031 | 年 | 1992 - 2031 |
| 芬兰 (十亿欧元) | 184.482 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 法国 (十亿欧元) | 1,867.838 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 加蓬 (十亿) | 3,096.377 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 冈比亚 (十亿) | 74.295 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) | 45.269 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 德国 (十亿欧元) | 2,599.816 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 加纳 (十亿加纳赛地 ) | 506.182 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 希腊 (十亿欧元) | 154.977 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 格林纳达 (十亿) | 1.554 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) | 184.057 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 几内亚 (十亿) | 87,786.326 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 几内亚比绍 (十亿) | 362.557 2031 | 年 | 1991 - 2031 |
| 圭亚那 (十亿) | 1,999.497 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 海地 (十亿) | 603.944 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) | 400.523 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
| 中国香港特别行政区 (十亿港元) | 915.226 2032 | 年 | 1982 - 2032 |
| 匈牙利 (十亿匈牙利福林) | 50,540.602 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 冰岛 (十亿冰岛克朗) | 2,981.760 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 印度 (十亿印度卢比) | 140,367.341 2032 | 年 | 1989 - 2032 |
| 印度尼西亚 (十亿印尼盾) | 5,342,794.515 2031 | 年 | 1981 - 2031 |
| 伊朗 (十亿伊朗里亚尔) | 195,022,575.280 2032 | 年 | 1991 - 2032 |
| 伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) | 169,124.385 2031 | 年 | 2004 - 2031 |
| 爱尔兰 (十亿欧元) | 206.314 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 以色列 (十亿以色列新锡克尔) | 1,095.969 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 意大利 (十亿欧元) | 1,268.905 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 象牙海岸 (十亿非洲法郎) | 18,503.888 2031 | 年 | 1997 - 2031 |
| 牙买加 (十亿牙买加元 ) | 1,525.588 2032 | 年 | 1991 - 2032 |
| 日本 (十亿日元) | 276,556.907 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 约旦 (十亿约旦第纳尔) | 17.395 2031 | 年 | 1985 - 2031 |
| 哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) | 63,848.276 2031 | 年 | 1994 - 2031 |
| 肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) | 5,344.364 2031 | 年 | 1982 - 2031 |
| 基里巴斯 (十亿澳大利亚元) | 0.531 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 韩国 (十亿韩元) | 790,574.286 2031 | 年 | 1995 - 2031 |
| 科索沃 (十亿欧元) | 5.053 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 科威特 (十亿科威特第纳尔) | 47.224 2031 | 年 | 1985 - 2031 |
| 吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 1,420.406 2031 | 年 | 1993 - 2031 |
| 老挝 (十亿老挝基普) | 40,599.931 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
| 拉脱维亚 (十亿欧元) | 24.370 2031 | 年 | 1998 - 2031 |
| 黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) | 578,877.373 2025 | 年 | 1990 - 2025 |
| 莱索托 (十亿) | 37.535 2032 | 年 | 1983 - 2032 |
| 利比里亚 (十亿) | 1.596 2031 | 年 | 2000 - 2031 |
| 利比亚 (十亿利比亚第纳尔) | 448.946 2031 | 年 | 1990 - 2031 |
澳大利亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.1 Dec 2025 | 季 | Jun 2003 - Dec 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -10,334.848 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 税收 (百万美元) | 151,660.250 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 30.5 Dec 2025 | 季 | Sep 2002 - Dec 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 685,976.3 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 38.3 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿澳大利亚元) | 1,403.146 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| 预测:政府净负债 (十亿澳大利亚元) | 1,836.786 2031 | 年 | 1989 - 2031 |
| 预测:政府收入 (十亿澳大利亚元) | 1,349.020 2031 | 年 | 1988 - 2031 |
| DOT预测:一般政府:收入 (十亿澳大利亚元) | 819.600 2028 | 年 | 1997 - 2028 |
| DOT预测:一般政府:开支 (十亿澳大利亚元) | 897.500 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.629 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 贸易差额 (百万美元) | -1,291.8 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 30,825.0 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 出口总额增长 (%) | -2.1 Mar 2026 | 月 | Jul 1972 - Mar 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 4,120,426.620 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 1,529,084.746 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 2,266,131.917 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 32,116.8 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 进口总额增长 (%) | 20.3 Mar 2026 | 月 | Jul 1972 - Mar 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 6,389,477.247 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 5,080,780.405 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,394.278 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 2,958.367 Mar 2026 | 月 | Apr 1969 - Mar 2026 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 12,025.735 Mar 2026 | 月 | Apr 1969 - Mar 2026 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 7,226.107 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:商品与交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) | 7,733.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) | 14,508.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) | 1,874.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) | 11,369.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) | 5,580.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) | 336.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) | 220.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:煤,无论是否粉化,但未黏结 (百万澳大利亚元) | 5,134.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:铜矿石和精矿、冰铜和沉积铜 (百万澳大利亚元) | 657.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:铝矿石和铝精矿(包括氧化铝) (百万澳大利亚元) | 597.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:韩国 (百万澳大利亚元) | 3,394.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:日本 (百万澳大利亚元) | 4,504.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:中国(不包括中国香港、中国澳门和中国台湾) (百万澳大利亚元) | 17,138.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:美国 (百万澳大利亚元) | 1,987.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 出口:离岸价:印度 (百万澳大利亚元) | 1,126.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:商品和交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) | 2,997.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) | 3,839.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) | 5,289.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) | 1,957.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) | 347.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) | 4,489.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) | 1,706.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铜 (百万澳大利亚元) | 118.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铝 (百万澳大利亚元) | 189.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:德国 (百万澳大利亚元) | 1,263.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:美国 (百万澳大利亚元) | 4,216.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:日本 (百万澳大利亚元) | 2,039.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:新加坡 (百万澳大利亚元) | 1,419.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:中国(不包括特区和台湾) (百万澳大利亚元) | 10,298.000 Mar 2026 | 月 | Jan 1988 - Mar 2026 |
| 进口:ANZSIC 2006:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:金属矿开采业 (百万澳大利亚元) | 48.000 Mar 2026 | 月 | Jul 2005 - Mar 2026 |
| 贸易差额:货物 (百万澳大利亚元) | 1,241.000 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 贸易差额:SA:货物 (百万澳大利亚元) | -1,841.000 Mar 2026 | 月 | Jul 1971 - Mar 2026 |
| 贸易条件指数 (2016-2017=100) | 106.800 Dec 2018 | 季 | Sep 1959 - Dec 2018 |
| 出口值指数 (2015=100) | 197.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 进口值指数 (2015=100) | 137.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 731.8 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -13,844.3 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.9 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 10,518.0 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.1 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 34,622.331 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 7.0 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 4,481.5 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 30,140.790 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债 (百万美元) | 2,049,794.5 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 107.6 2025 | 年 | 1988 - 2025 |
| 外债:短期 (百万美元) | 483,379.8 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 25.4 2025 | 年 | 1988 - 2025 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 267.8 Dec 2025 | 季 | Jun 1988 - Dec 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -62.521 2031 | 年 | 1980 - 2031 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -425,820.986 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:记入借方:次要收入:其他行业:个人转账:职工汇款 (百万澳大利亚元) | -535.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1989 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:EF (百万澳大利亚元) | 6,828.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万澳大利亚元) | 45,922.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物 (百万澳大利亚元) | 9,770.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合 (百万澳大利亚元) | -24,919.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:债务 (百万澳大利亚元) | -125,700.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 29,237.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) | -45,930.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) | -8,382.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:资产 (百万澳大利亚元) | 118,567.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入 (百万澳大利亚元) | -20,005.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) | 134,373.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -50,780.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 29,052.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资 (百万澳大利亚元) | 29,607.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) | -129.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:资产 (百万澳大利亚元) | -77,669.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品 (百万澳大利亚元) | -7,133.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:澳大利亚境内 (百万澳大利亚元) | 16,025.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -4,406.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) | -124,666.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:境外 (百万澳大利亚元) | -1,115.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户 (百万澳大利亚元) | 8,392.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) | 138,875.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) | -45,668.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 3,728.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -49,242.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) | -689.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入:信贷 (百万澳大利亚元) | 3,717.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) | -7,902.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) | -3,857.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:储备资产 (百万澳大利亚元) | -4,074.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) | 37,286.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后 (百万澳大利亚元) | -21,093.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) | -129,105.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资:债务 (百万澳大利亚元) | 23,166.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:债务 (百万澳大利亚元) | 52,750.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资:资产 (百万澳大利亚元) | 6,442.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) | 38,028.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物 (百万澳大利亚元) | 9,707.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万澳大利亚元) | -18,266.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资 (百万澳大利亚元) | 14,910.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账和金融账:资本账户 (百万澳大利亚元) | -365.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入 (百万澳大利亚元) | -21,729.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万澳大利亚元) | 10,239.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1959 - Dec 2025 |
| 外债:债务:公营领域 (百万澳大利亚元) | 651,906.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:债务:私营领域 (百万澳大利亚元) | 2,421,710.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:净额 (百万澳大利亚元) | 1,481,241.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| IIP:债务:国外负债 (百万澳大利亚元) | 5,197,727.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 国际投资头寸:资产 (百万澳大利亚元) | -4,559,219.000 Dec 2025 | 季 | Sep 1988 - Dec 2025 |
| 外债:总额 (百万澳大利亚元) | 2,084,046.000 Dec 2018 | 季 | Sep 1988 - Dec 2018 |
| DOT预测:经常账户结余:占国内生产总值百分比 (%) | -2.000 2026 | 年 | 1997 - 2026 |
