Previsão: Receita do Governo

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (EUR bn) 2,599.816 2031 anualmente 1991 - 2031
Austrália (AUD bn) 1,349.020 2031 anualmente 1988 - 2031
Bolívia (BOB bn) 109.138 2026 anualmente 1981 - 2026
Brasil (BRL bn) 7,355.448 2031 anualmente 2001 - 2031
Canadá (CAD bn) 1,726.867 2031 anualmente 1980 - 2031
China (RMB bn) 47,721.539 2031 anualmente 1982 - 2031
Cingapura (SGD bn) 205.775 2032 anualmente 1991 - 2032
Estados Unidos (USD bilhões) 12,006.515 2031 anualmente 2001 - 2031
França (EUR bn) 1,867.838 2031 anualmente 1980 - 2031
Grécia (EUR bn) 154.977 2031 anualmente 1980 - 2031
Indonésia (IDR bn) 5,342,794.515 2031 anualmente 1981 - 2031
Itália (EUR bn) 1,268.905 2031 anualmente 1988 - 2031
Japão (JPY bn) 276,556.907 2031 anualmente 1980 - 2031
Malásia (MYR bn) 562.721 2031 anualmente 1990 - 2031
Reino Unido (GBP bn) 1,562.378 2031 anualmente 1980 - 2031
Rússia (RUB bn) 97,441.563 2031 anualmente 1998 - 2031
Índia (INR bn) 140,367.341 2032 anualmente 1989 - 2032

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (AFA bn) 256.363 2026 anualmente 2003 - 2026
Albânia (ALL bn) 1,127.893 2031 anualmente 1997 - 2031
Alemanha (EUR bn) 2,599.816 2031 anualmente 1991 - 2031
Andorra (EUR bn) 2.016 2031 anualmente 2001 - 2031
Angola (AOA bn) 34,521.957 2031 anualmente 1996 - 2031
Antígua e Barbuda (XCD bn) 1.653 2031 anualmente 1990 - 2031
Argentina (ARS bn) 726,901.895 2031 anualmente 1993 - 2031
Argélia (DZD bn) 12,380.076 2031 anualmente 1990 - 2031
Armênia (AMD bn) 4,697.718 2031 anualmente 1993 - 2031
Aruba (AWG bn) 2.279 2031 anualmente 1995 - 2031
Arábia Saudita (SAR bn) 1,417.135 2031 anualmente 1991 - 2031
Austrália (AUD bn) 1,349.020 2031 anualmente 1988 - 2031
Azerbaijão (AZN bn) 59.851 2031 anualmente 1994 - 2031
Bahamas (BSD bn) 4.324 2031 anualmente 1990 - 2031
Bahrein (BHD bn) 4.633 2031 anualmente 1990 - 2031
Bangladesh (BDT bn) 11,892.796 2031 anualmente 1980 - 2031
Barbados (BBD bn) 5.673 2032 anualmente 1995 - 2032
Belarus (BYN bn) 178.200 2031 anualmente 1996 - 2031
Belize (BZD bn) 1.992 2031 anualmente 1996 - 2031
Benin (XOF bn) 4,149.836 2031 anualmente 1989 - 2031
Bolívia (BOB bn) 109.138 2026 anualmente 1981 - 2026
Botsuana (BWP bn) 124.857 2032 anualmente 2000 - 2032
Brasil (BRL bn) 7,355.448 2031 anualmente 2001 - 2031
Brunei (BND bn) 5.353 2031 anualmente 1980 - 2031
Bulgária (BGN bn) 55.329 2031 anualmente 1998 - 2031
Burkina Faso (XOF bn) 5,771.881 2031 anualmente 1985 - 2031
Burundi (BIF bn) 9,768.173 2031 anualmente 1990 - 2031
Butão (BTN bn) 141.555 2031 anualmente 1981 - 2031
Bélgica (EUR bn) 381.354 2031 anualmente 1980 - 2031
Bósnia-Herzegóvina (BAM bn) 33.466 2031 anualmente 1998 - 2031
Camarões (XAF bn) 8,392.477 2031 anualmente 2000 - 2031
Camboja (KHR bn) 48,422.613 2031 anualmente 1996 - 2031
Canadá (CAD bn) 1,726.867 2031 anualmente 1980 - 2031
Catar (QAR bn) 320.105 2031 anualmente 1990 - 2031
Cazaquistão (KZT bn) 63,848.276 2031 anualmente 1994 - 2031
Chade (XAF bn) 3,361.783 2031 anualmente 1995 - 2031
Chile (CLP bn) 112,185.557 2031 anualmente 1990 - 2031
China (RMB bn) 47,721.539 2031 anualmente 1982 - 2031
Chipre (EUR bn) 20.320 2031 anualmente 1995 - 2031
Cingapura (SGD bn) 205.775 2032 anualmente 1991 - 2032
Colômbia (COP bn) 806,789.009 2031 anualmente 1980 - 2031
Comores (KMF bn) 183.863 2031 anualmente 1984 - 2031
Congo (XAF bn) 3,121.863 2031 anualmente 1989 - 2031
Coréia Do Sul (KRW bn) 790,574.286 2031 anualmente 1995 - 2031
Costa Do Marfim (XOF bn) 18,503.888 2031 anualmente 1997 - 2031
Costa Rica (CRC bn) 9,763.803 2031 anualmente 1990 - 2031
Croácia (EUR bn) 57.455 2031 anualmente 1992 - 2031
Dinamarca (DKK bn) 1,893.313 2031 anualmente 1980 - 2031
Djibouti (DJF bn) 208.659 2031 anualmente 1990 - 2031
Dominica (XCD bn) 1.130 2031 anualmente 1990 - 2031
Egito (EGP bn) 6,690.788 2031 anualmente 1999 - 2031
El Salvador (SVC bn) 14.479 2031 anualmente 1990 - 2031
Emirados Árabes Unidos (AED bn) 864.440 2031 anualmente 1990 - 2031
Equador (USD bilhões) 46.270 2025 anualmente 1995 - 2025
Eritréia (ERN bn) 10.150 2019 anualmente 1992 - 2019
Eslovenia (EUR bn) 42.392 2031 anualmente 1995 - 2031
Eslováquia (EUR bn) 74.081 2031 anualmente 1995 - 2031
Espanha (EUR bn) 951.574 2031 anualmente 1980 - 2031
Estados Unidos (USD bilhões) 12,006.515 2031 anualmente 2001 - 2031
Estônia (EUR bn) 23.260 2031 anualmente 1995 - 2031
Etiópia (ETB bn) 5,719.298 2031 anualmente 1980 - 2031
Fiji (FJD bn) 5.220 2031 anualmente 1992 - 2031
Filipinas (PHP bn) 9,229.872 2031 anualmente 1989 - 2031
Finlândia (EUR bn) 184.482 2031 anualmente 1980 - 2031
França (EUR bn) 1,867.838 2031 anualmente 1980 - 2031
Gabão (XAF bn) 3,096.377 2031 anualmente 1990 - 2031
Gana (GHS bn) 506.182 2031 anualmente 1980 - 2031
Geórgia (GEL bn) 45.269 2031 anualmente 1994 - 2031
Grenada (XCD bn) 1.554 2031 anualmente 1990 - 2031
Grécia (EUR bn) 154.977 2031 anualmente 1980 - 2031
Guatemala (GTQ bn) 184.057 2031 anualmente 1995 - 2031
Guiana (GYD bn) 1,999.497 2031 anualmente 1997 - 2031
Guiné (GNF bn) 87,786.326 2031 anualmente 1990 - 2031
Guiné Equatorial (XAF bn) 1,365.770 2031 anualmente 1980 - 2031
Guiné-Bissau (GWP bn) 362.557 2031 anualmente 1991 - 2031
Gâmbia (GMD bn) 74.295 2031 anualmente 2000 - 2031
Haiti (HTG bn) 603.944 2031 anualmente 1997 - 2031
Holanda (EUR bn) 645.455 2031 anualmente 1980 - 2031
Honduras (HNL bn) 400.523 2031 anualmente 1990 - 2031
Hong Kong RAE (HKD bn) 915.226 2032 anualmente 1982 - 2032
Hungria (HUF bn) 50,540.602 2031 anualmente 1995 - 2031
Ilhas Marshall (USD bilhões) 0.320 2031 anualmente 1995 - 2031
Ilhas Salomão (SBD bn) 7.665 2031 anualmente 1980 - 2031
Indonésia (IDR bn) 5,342,794.515 2031 anualmente 1981 - 2031
Ir (XOF bn) 2,060.206 2031 anualmente 1989 - 2031
Iraque (IQD bn) 169,124.385 2031 anualmente 2004 - 2031
Irlanda (EUR bn) 206.314 2031 anualmente 1980 - 2031
Irã (IRR bn) 195,022,575.280 2032 anualmente 1991 - 2032
Islândia (ISK bn) 2,981.760 2031 anualmente 1980 - 2031
Israel (ILS bn) 1,095.969 2031 anualmente 2000 - 2031
Itália (EUR bn) 1,268.905 2031 anualmente 1988 - 2031
Iêmen (YER bn) 6,593.001 2031 anualmente 2018 - 2031
Jamaica (JMD bn) 1,525.588 2032 anualmente 1991 - 2032
Japão (JPY bn) 276,556.907 2031 anualmente 1980 - 2031
Jordânia (JOD bn) 17.395 2031 anualmente 1985 - 2031
Kiribati (AUD bn) 0.531 2031 anualmente 1988 - 2031
Kosovo (EUR bn) 5.053 2031 anualmente 2000 - 2031
Kuweit (KWD bn) 47.224 2031 anualmente 1985 - 2031
Laos (LAK bn) 40,599.931 2022 anualmente 2000 - 2022
Lesoto (LSL bn) 37.535 2032 anualmente 1983 - 2032
Letônia (EUR bn) 24.370 2031 anualmente 1998 - 2031
Libéria (LRD bn) 1.596 2031 anualmente 2000 - 2031
Lituânia (EUR bn) 44.775 2031 anualmente 1990 - 2031
Luxemburgo (EUR bn) 54.660 2031 anualmente 1995 - 2031
Líbano (LBP bn) 578,877.373 2025 anualmente 1990 - 2025
Líbia (LYD bn) 448.946 2031 anualmente 1990 - 2031
Macau RAE (MOP bn) 173.807 2031 anualmente 1996 - 2031
Macedônia (MKD bn) 497.883 2031 anualmente 1997 - 2031
Madagáscar (MGA bn) 21,338.441 2031 anualmente 1980 - 2031
Malauí (MWK bn) 14,307.427 2031 anualmente 2002 - 2031
Maldivas (MVR bn) 52.986 2031 anualmente 1990 - 2031
Mali (XOF bn) 5,898.249 2031 anualmente 2000 - 2031
Malta (EUR bn) 11.634 2031 anualmente 2000 - 2031
Malásia (MYR bn) 562.721 2031 anualmente 1990 - 2031
Marrocos (MAD bn) 672.054 2031 anualmente 1990 - 2031
Mauritânia (MRU bn) 196.352 2031 anualmente 1990 - 2031
Maurício (MUR bn) 145.997 2022 anualmente 2000 - 2022
Mianmar (MMK bn) 65,603.001 2032 anualmente 1999 - 2032
Micronésia (USD bilhões) 0.382 2031 anualmente 1995 - 2031
Moldávia (MDL bn) 207.719 2031 anualmente 1995 - 2031
Mongólia (MNT bn) 53,731.112 2031 anualmente 1981 - 2031
Montenegro (EUR bn) 4.623 2031 anualmente 2002 - 2031
Moçambique (MZM bn) 715.579 2031 anualmente 1980 - 2031
México (MXN bn) 12,479.092 2031 anualmente 1990 - 2031
Namíbia (NAD bn) 122.651 2030 anualmente 1990 - 2030
Nauru (AUD bn) 0.509 2031 anualmente 2009 - 2031
Nepal (NPR bn) 2,346.905 2031 anualmente 2000 - 2031
Nicarágua (NIO bn) 341.157 2031 anualmente 2000 - 2031
Nigéria (NGN bn) 110,023.853 2031 anualmente 1990 - 2031
Noruega (NOK bn) 3,914.058 2031 anualmente 1980 - 2031
Nova Zelândia (NZD bn) 213.303 2031 anualmente 1985 - 2031
Níger (XOF bn) 2,485.667 2031 anualmente 1995 - 2031
Omã (OMR bn) 14.828 2031 anualmente 1990 - 2031
Palau (USD bilhões) 0.240 2031 anualmente 2000 - 2031
Panamá (PAB bn) 25.515 2031 anualmente 1994 - 2031
Papua Nova Guiné (PGK bn) 38.696 2031 anualmente 1983 - 2031
Paquistão (PKR bn) 34,021.752 2031 anualmente 1980 - 2031
Paraguai (PYG bn) 102,131.153 2031 anualmente 1980 - 2031
Peru (PEN bn) 320.325 2031 anualmente 2000 - 2031
Polônia (PLN bn) 2,373.840 2031 anualmente 1995 - 2031
Porto Rico (USD bilhões) 28.972 2031 anualmente 2014 - 2031
Portugal (EUR bn) 165.667 2031 anualmente 1986 - 2031
Quirguistão (KGS bn) 1,420.406 2031 anualmente 1993 - 2031
Quênia (KES bn) 5,344.364 2031 anualmente 1982 - 2031
Reino Unido (GBP bn) 1,562.378 2031 anualmente 1980 - 2031
República Centro-Africana (XAF bn) 338.713 2031 anualmente 1987 - 2031
República Democrática do Congo (CDF bn) 73,976.304 2031 anualmente 1996 - 2031
República Dominicana (DOP bn) 2,104.934 2031 anualmente 1997 - 2031
República Tcheca (CZK bn) 4,459.752 2031 anualmente 1995 - 2031
Romênia (RON bn) 894.127 2031 anualmente 1990 - 2031
Ruanda (RWF bn) 9,503.485 2031 anualmente 1992 - 2031
Rússia (RUB bn) 97,441.563 2031 anualmente 1998 - 2031
Samoa (WST bn) 1.479 2031 anualmente 1992 - 2031
Santa Lúcia (XCD bn) 2.057 2032 anualmente 1986 - 2032
Senegal (XOF bn) 6,904.580 2031 anualmente 1994 - 2031
Serra Leoa (SLL bn) 43,513.073 2031 anualmente 2000 - 2031
Seychelles (SCR bn) 14.820 2031 anualmente 1983 - 2031
Somália (USD bilhões) 1.126 2031 anualmente 2013 - 2031
Sri-Lanka (LKR bn) 4,090.804 2024 anualmente 1990 - 2024
Suazilândia (SZL bn) 40.795 2032 anualmente 1981 - 2032
Sudão (SDG bn) 89,039.475 2031 anualmente 1990 - 2031
Suriname (SRD bn) 141.280 2031 anualmente 1990 - 2031
Suécia (SEK bn) 4,033.669 2031 anualmente 1980 - 2031
Suíça (CHF bn) 311.523 2031 anualmente 1983 - 2031
São Cristóvão e Nevis (XCD bn) 1.289 2031 anualmente 1980 - 2031
São Marinho (EUR bn) 0.505 2031 anualmente 2004 - 2031
São Tomé e Príncipe (STN bn) 8.189 2031 anualmente 2000 - 2031
São Vicente e Granadinas (XCD bn) 1.198 2031 anualmente 1980 - 2031
Sérvia (RSD bn) 6,362.950 2031 anualmente 2000 - 2031
Síria (SYP bn) 582.024 2010 anualmente 1990 - 2010
Tadjiquistão (TJS bn) 83.205 2031 anualmente 1998 - 2031
Tailândia (THB bn) 4,875.965 2031 anualmente 1995 - 2031
Taiwan, China (NTD bn) 5,933.482 2031 anualmente 1980 - 2031
Tanzânia (TZS bn) 77,924.598 2031 anualmente 1991 - 2031
Território Palestino (ILS bn) 18.511 2025 anualmente 2009 - 2025
Timor-Leste (USD bilhões) 0.864 2031 anualmente 2000 - 2031
Tonga (TOP bn) 0.493 2024 anualmente 1999 - 2024
Trinidad e Tobago (TTD bn) 66.537 2031 anualmente 1988 - 2031
Tunísia (TND bn) 79.564 2031 anualmente 1990 - 2031
Turquemenistão (TMM bn) 50.719 2031 anualmente 1997 - 2031
Turquia (TRY bn) 61,901.697 2031 anualmente 2000 - 2031
Tuvalu (AUD bn) 0.127 2031 anualmente 2004 - 2031
Ucrânia (UAH bn) 6,882.623 2031 anualmente 1995 - 2031
Uganda (UGX bn) 81,457.931 2031 anualmente 1997 - 2031
Uruguai (UYU bn) 1,602.521 2031 anualmente 1999 - 2031
Uzbequistão (UZS bn) 1,161,523.833 2031 anualmente 1991 - 2031
Vanuatu (VUV bn) 59.590 2031 anualmente 1991 - 2031
Venezuela (VED bn) 2,383.134 2025 anualmente 2018 - 2025
Vietnã (VND bn) 4,102,417.289 2031 anualmente 1998 - 2031
Zimbábue (USD bilhões) 521.150 2031 anualmente 2005 - 2031
Zâmbia (ZMK bn) 406.566 2031 anualmente 2000 - 2031
cabo Verde (CVE bn) 125.274 2031 anualmente 1994 - 2031
África Do Sul (ZAR bn) 2,901.115 2031 anualmente 2000 - 2031
Áustria (EUR bn) 319.723 2031 anualmente 1988 - 2031
Índia (INR bn) 140,367.341 2032 anualmente 1989 - 2032
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data