Prakiraan: Pendapatan Pemerintah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Amerika Serikat (USD bn) 12,006.515 2031 Tahunan 2001 - 2031
Australia (AUD bn) 1,349.020 2031 Tahunan 1988 - 2031
Bolivia (BOB bn) 109.138 2026 Tahunan 1981 - 2026
Brazil (BRL bn) 7,355.448 2031 Tahunan 2001 - 2031
India (INR bn) 140,367.341 2032 Tahunan 1989 - 2032
Indonesia (IDR bn) 5,342,794.515 2031 Tahunan 1981 - 2031
Inggris Raya (GBP bn) 1,562.378 2031 Tahunan 1980 - 2031
Italia (EUR bn) 1,268.905 2031 Tahunan 1988 - 2031
Jepang (JPY bn) 276,556.907 2031 Tahunan 1980 - 2031
Jerman (EUR bn) 2,599.816 2031 Tahunan 1991 - 2031
Kanada (CAD bn) 1,726.867 2031 Tahunan 1980 - 2031
Malaysia (MYR bn) 562.721 2031 Tahunan 1990 - 2031
Prancis (EUR bn) 1,867.838 2031 Tahunan 1980 - 2031
Rusia (RUB bn) 97,441.563 2031 Tahunan 1998 - 2031
Singapura (SGD bn) 205.775 2032 Tahunan 1991 - 2032
Tiongkok (RMB bn) 47,721.539 2031 Tahunan 1982 - 2031
Yunani (EUR bn) 154.977 2031 Tahunan 1980 - 2031

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Semua negara / wilayah

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Afganistan (AFA bn) 256.363 2026 Tahunan 2003 - 2026
Afrika Selatan (ZAR bn) 2,901.115 2031 Tahunan 2000 - 2031
Albania (ALL bn) 1,127.893 2031 Tahunan 1997 - 2031
Aljazair (DZD bn) 12,380.076 2031 Tahunan 1990 - 2031
Amerika Serikat (USD bn) 12,006.515 2031 Tahunan 2001 - 2031
Andorra (EUR bn) 2.016 2031 Tahunan 2001 - 2031
Angola (AOA bn) 34,521.957 2031 Tahunan 1996 - 2031
Antigua dan Barbuda (XCD bn) 1.653 2031 Tahunan 1990 - 2031
Arab Saudi (SAR bn) 1,417.135 2031 Tahunan 1991 - 2031
Argentina (ARS bn) 726,901.895 2031 Tahunan 1993 - 2031
Armenia (AMD bn) 4,697.718 2031 Tahunan 1993 - 2031
Aruba (AWG bn) 2.279 2031 Tahunan 1995 - 2031
Australia (AUD bn) 1,349.020 2031 Tahunan 1988 - 2031
Austria (EUR bn) 319.723 2031 Tahunan 1988 - 2031
Azerbaijan (AZN bn) 59.851 2031 Tahunan 1994 - 2031
Bahama (BSD bn) 4.324 2031 Tahunan 1990 - 2031
Bahrain (BHD bn) 4.633 2031 Tahunan 1990 - 2031
Bangladesh (BDT bn) 11,892.796 2031 Tahunan 1980 - 2031
Barbados (BBD bn) 5.673 2032 Tahunan 1995 - 2032
Belanda (EUR bn) 645.455 2031 Tahunan 1980 - 2031
Belarus (BYN bn) 178.200 2031 Tahunan 1996 - 2031
Belgia (EUR bn) 381.354 2031 Tahunan 1980 - 2031
Belize (BZD bn) 1.992 2031 Tahunan 1996 - 2031
Benin (XOF bn) 4,149.836 2031 Tahunan 1989 - 2031
Bhutan (BTN bn) 141.555 2031 Tahunan 1981 - 2031
Bolivia (BOB bn) 109.138 2026 Tahunan 1981 - 2026
Bosnia Dan Herzegovina (BAM bn) 33.466 2031 Tahunan 1998 - 2031
Botswana (BWP bn) 124.857 2032 Tahunan 2000 - 2032
Brazil (BRL bn) 7,355.448 2031 Tahunan 2001 - 2031
Brunei (BND bn) 5.353 2031 Tahunan 1980 - 2031
Bulgaria (BGN bn) 55.329 2031 Tahunan 1998 - 2031
Burkina Faso (XOF bn) 5,771.881 2031 Tahunan 1985 - 2031
Burundi (BIF bn) 9,768.173 2031 Tahunan 1990 - 2031
Chad (XAF bn) 3,361.783 2031 Tahunan 1995 - 2031
Chili (CLP bn) 112,185.557 2031 Tahunan 1990 - 2031
Denmark (DKK bn) 1,893.313 2031 Tahunan 1980 - 2031
Djibouti (DJF bn) 208.659 2031 Tahunan 1990 - 2031
Dominika (XCD bn) 1.130 2031 Tahunan 1990 - 2031
Ekuador (USD bn) 46.270 2025 Tahunan 1995 - 2025
El Salvador (SVC bn) 14.479 2031 Tahunan 1990 - 2031
Eritrea (ERN bn) 10.150 2019 Tahunan 1992 - 2019
Estonia (EUR bn) 23.260 2031 Tahunan 1995 - 2031
Etiopia (ETB bn) 5,719.298 2031 Tahunan 1980 - 2031
Fiji (FJD bn) 5.220 2031 Tahunan 1992 - 2031
Filipina (PHP bn) 9,229.872 2031 Tahunan 1989 - 2031
Finlandia (EUR bn) 184.482 2031 Tahunan 1980 - 2031
Gabon (XAF bn) 3,096.377 2031 Tahunan 1990 - 2031
Gambia (GMD bn) 74.295 2031 Tahunan 2000 - 2031
Georgia (GEL bn) 45.269 2031 Tahunan 1994 - 2031
Ghana (GHS bn) 506.182 2031 Tahunan 1980 - 2031
Grenada (XCD bn) 1.554 2031 Tahunan 1990 - 2031
Guatemala (GTQ bn) 184.057 2031 Tahunan 1995 - 2031
Guinea (GNF bn) 87,786.326 2031 Tahunan 1990 - 2031
Guinea ekuator (XAF bn) 1,365.770 2031 Tahunan 1980 - 2031
Guinea-Bissau (GWP bn) 362.557 2031 Tahunan 1991 - 2031
Guyana (GYD bn) 1,999.497 2031 Tahunan 1997 - 2031
Haiti (HTG bn) 603.944 2031 Tahunan 1997 - 2031
Honduras (HNL bn) 400.523 2031 Tahunan 1990 - 2031
Hong Kong SAR, China (HKD bn) 915.226 2032 Tahunan 1982 - 2032
Hongaria (HUF bn) 50,540.602 2031 Tahunan 1995 - 2031
India (INR bn) 140,367.341 2032 Tahunan 1989 - 2032
Indonesia (IDR bn) 5,342,794.515 2031 Tahunan 1981 - 2031
Inggris Raya (GBP bn) 1,562.378 2031 Tahunan 1980 - 2031
Irak (IQD bn) 169,124.385 2031 Tahunan 2004 - 2031
Iran (IRR bn) 195,022,575.280 2032 Tahunan 1991 - 2032
Irlandia (EUR bn) 206.314 2031 Tahunan 1980 - 2031
Islandia (ISK bn) 2,981.760 2031 Tahunan 1980 - 2031
Israel (ILS bn) 1,095.969 2031 Tahunan 2000 - 2031
Italia (EUR bn) 1,268.905 2031 Tahunan 1988 - 2031
Jamaika (JMD bn) 1,525.588 2032 Tahunan 1991 - 2032
Jepang (JPY bn) 276,556.907 2031 Tahunan 1980 - 2031
Jerman (EUR bn) 2,599.816 2031 Tahunan 1991 - 2031
Kamboja (KHR bn) 48,422.613 2031 Tahunan 1996 - 2031
Kamerun (XAF bn) 8,392.477 2031 Tahunan 2000 - 2031
Kanada (CAD bn) 1,726.867 2031 Tahunan 1980 - 2031
Kazakhstan (KZT bn) 63,848.276 2031 Tahunan 1994 - 2031
Kenya (KES bn) 5,344.364 2031 Tahunan 1982 - 2031
Kirgistan (KGS bn) 1,420.406 2031 Tahunan 1993 - 2031
Kiribati (AUD bn) 0.531 2031 Tahunan 1988 - 2031
Kolumbia (COP bn) 806,789.009 2031 Tahunan 1980 - 2031
Komoro (KMF bn) 183.863 2031 Tahunan 1984 - 2031
Kongo (XAF bn) 3,121.863 2031 Tahunan 1989 - 2031
Korea Selatan (KRW bn) 790,574.286 2031 Tahunan 1995 - 2031
Kosovo (EUR bn) 5.053 2031 Tahunan 2000 - 2031
Kosta Rika (CRC bn) 9,763.803 2031 Tahunan 1990 - 2031
Kroasia (EUR bn) 57.455 2031 Tahunan 1992 - 2031
Kuwait (KWD bn) 47.224 2031 Tahunan 1985 - 2031
Laos (LAK bn) 40,599.931 2022 Tahunan 2000 - 2022
Latvia (EUR bn) 24.370 2031 Tahunan 1998 - 2031
Lebanon (LBP bn) 578,877.373 2025 Tahunan 1990 - 2025
Lesotho (LSL bn) 37.535 2032 Tahunan 1983 - 2032
Liberia (LRD bn) 1.596 2031 Tahunan 2000 - 2031
Libya (LYD bn) 448.946 2031 Tahunan 1990 - 2031
Lithuania (EUR bn) 44.775 2031 Tahunan 1990 - 2031
Luksemburg (EUR bn) 54.660 2031 Tahunan 1995 - 2031
Macau SAR (MOP bn) 173.807 2031 Tahunan 1996 - 2031
Madagaskar (MGA bn) 21,338.441 2031 Tahunan 1980 - 2031
Makedonia (MKD bn) 497.883 2031 Tahunan 1997 - 2031
Maladewa (MVR bn) 52.986 2031 Tahunan 1990 - 2031
Malawi (MWK bn) 14,307.427 2031 Tahunan 2002 - 2031
Malaysia (MYR bn) 562.721 2031 Tahunan 1990 - 2031
Mali (XOF bn) 5,898.249 2031 Tahunan 2000 - 2031
Malta (EUR bn) 11.634 2031 Tahunan 2000 - 2031
Maroko (MAD bn) 672.054 2031 Tahunan 1990 - 2031
Mauritania (MRU bn) 196.352 2031 Tahunan 1990 - 2031
Mauritius (MUR bn) 145.997 2022 Tahunan 2000 - 2022
Meksiko (MXN bn) 12,479.092 2031 Tahunan 1990 - 2031
Mesir (EGP bn) 6,690.788 2031 Tahunan 1999 - 2031
Mikronesia (USD bn) 0.382 2031 Tahunan 1995 - 2031
Moldova (MDL bn) 207.719 2031 Tahunan 1995 - 2031
Mongolia (MNT bn) 53,731.112 2031 Tahunan 1981 - 2031
Montenegro (EUR bn) 4.623 2031 Tahunan 2002 - 2031
Mozambik (MZM bn) 715.579 2031 Tahunan 1980 - 2031
Myanmar (MMK bn) 65,603.001 2032 Tahunan 1999 - 2032
Namibia (NAD bn) 122.651 2030 Tahunan 1990 - 2030
Nauru (AUD bn) 0.509 2031 Tahunan 2009 - 2031
Nepal (NPR bn) 2,346.905 2031 Tahunan 2000 - 2031
Niger (XOF bn) 2,485.667 2031 Tahunan 1995 - 2031
Nigeria (NGN bn) 110,023.853 2031 Tahunan 1990 - 2031
Nikaragua (NIO bn) 341.157 2031 Tahunan 2000 - 2031
Norwegia (NOK bn) 3,914.058 2031 Tahunan 1980 - 2031
Oman (OMR bn) 14.828 2031 Tahunan 1990 - 2031
Pakistan (PKR bn) 34,021.752 2031 Tahunan 1980 - 2031
Palau (USD bn) 0.240 2031 Tahunan 2000 - 2031
Panama (PAB bn) 25.515 2031 Tahunan 1994 - 2031
Pantai Gading (XOF bn) 18,503.888 2031 Tahunan 1997 - 2031
Papua Nugini (PGK bn) 38.696 2031 Tahunan 1983 - 2031
Paraguay (PYG bn) 102,131.153 2031 Tahunan 1980 - 2031
Peru (PEN bn) 320.325 2031 Tahunan 2000 - 2031
Polandia (PLN bn) 2,373.840 2031 Tahunan 1995 - 2031
Portugal (EUR bn) 165.667 2031 Tahunan 1986 - 2031
Prancis (EUR bn) 1,867.838 2031 Tahunan 1980 - 2031
Puerto Riko (USD bn) 28.972 2031 Tahunan 2014 - 2031
Pulau Marshall (USD bn) 0.320 2031 Tahunan 1995 - 2031
Pulau Solomon (SBD bn) 7.665 2031 Tahunan 1980 - 2031
Qatar (QAR bn) 320.105 2031 Tahunan 1990 - 2031
Republik Afrika Tengah (XAF bn) 338.713 2031 Tahunan 1987 - 2031
Republik Cheko (CZK bn) 4,459.752 2031 Tahunan 1995 - 2031
Republik Demokratik Congo (CDF bn) 73,976.304 2031 Tahunan 1996 - 2031
Republik Dominika (DOP bn) 2,104.934 2031 Tahunan 1997 - 2031
Rumania (RON bn) 894.127 2031 Tahunan 1990 - 2031
Rusia (RUB bn) 97,441.563 2031 Tahunan 1998 - 2031
Rwanda (RWF bn) 9,503.485 2031 Tahunan 1992 - 2031
Saint Kitts dan Nevis (XCD bn) 1.289 2031 Tahunan 1980 - 2031
Saint Lucia (XCD bn) 2.057 2032 Tahunan 1986 - 2032
Saint Vincent dan Grenadines (XCD bn) 1.198 2031 Tahunan 1980 - 2031
Samoa (WST bn) 1.479 2031 Tahunan 1992 - 2031
San Marino (EUR bn) 0.505 2031 Tahunan 2004 - 2031
Sao Tome dan Principe (STN bn) 8.189 2031 Tahunan 2000 - 2031
Selandia Baru (NZD bn) 213.303 2031 Tahunan 1985 - 2031
Senegal (XOF bn) 6,904.580 2031 Tahunan 1994 - 2031
Serbia (RSD bn) 6,362.950 2031 Tahunan 2000 - 2031
Seychelles (SCR bn) 14.820 2031 Tahunan 1983 - 2031
Sierra Leone (SLL bn) 43,513.073 2031 Tahunan 2000 - 2031
Singapura (SGD bn) 205.775 2032 Tahunan 1991 - 2032
Siprus (EUR bn) 20.320 2031 Tahunan 1995 - 2031
Slovakia (EUR bn) 74.081 2031 Tahunan 1995 - 2031
Slovenia (EUR bn) 42.392 2031 Tahunan 1995 - 2031
Somalia (USD bn) 1.126 2031 Tahunan 2013 - 2031
Spanyol (EUR bn) 951.574 2031 Tahunan 1980 - 2031
Sri-Lanka (LKR bn) 4,090.804 2024 Tahunan 1990 - 2024
Sudan (SDG bn) 89,039.475 2031 Tahunan 1990 - 2031
Suriah (SYP bn) 582.024 2010 Tahunan 1990 - 2010
Suriname (SRD bn) 141.280 2031 Tahunan 1990 - 2031
Swaziland (SZL bn) 40.795 2032 Tahunan 1981 - 2032
Swedia (SEK bn) 4,033.669 2031 Tahunan 1980 - 2031
Swiss (CHF bn) 311.523 2031 Tahunan 1983 - 2031
Taiwan, China (NTD bn) 5,933.482 2031 Tahunan 1980 - 2031
Tajikistan (TJS bn) 83.205 2031 Tahunan 1998 - 2031
Tanjung Verde (CVE bn) 125.274 2031 Tahunan 1994 - 2031
Tanzania (TZS bn) 77,924.598 2031 Tahunan 1991 - 2031
Thailand (THB bn) 4,875.965 2031 Tahunan 1995 - 2031
Timor-Leste (USD bn) 0.864 2031 Tahunan 2000 - 2031
Tiongkok (RMB bn) 47,721.539 2031 Tahunan 1982 - 2031
Tonga (TOP bn) 0.493 2024 Tahunan 1999 - 2024
Trinidad dan Tobago (TTD bn) 66.537 2031 Tahunan 1988 - 2031
Tunisia (TND bn) 79.564 2031 Tahunan 1990 - 2031
Turki (TRY bn) 61,901.697 2031 Tahunan 2000 - 2031
Turkmenistan (TMM bn) 50.719 2031 Tahunan 1997 - 2031
Tuvalu (AUD bn) 0.127 2031 Tahunan 2004 - 2031
Uganda (UGX bn) 81,457.931 2031 Tahunan 1997 - 2031
Ukraina (UAH bn) 6,882.623 2031 Tahunan 1995 - 2031
Uni Emirat Arab (AED bn) 864.440 2031 Tahunan 1990 - 2031
Untuk pergi (XOF bn) 2,060.206 2031 Tahunan 1989 - 2031
Uruguay (UYU bn) 1,602.521 2031 Tahunan 1999 - 2031
Uzbekistan (UZS bn) 1,161,523.833 2031 Tahunan 1991 - 2031
Vanuatu (VUV bn) 59.590 2031 Tahunan 1991 - 2031
Venezuela (VED bn) 2,383.134 2025 Tahunan 2018 - 2025
Vietnam (VND bn) 4,102,417.289 2031 Tahunan 1998 - 2031
Wilayah Palestina (ILS bn) 18.511 2025 Tahunan 2009 - 2025
Yaman (YER bn) 6,593.001 2031 Tahunan 2018 - 2031
Yordania (JOD bn) 17.395 2031 Tahunan 1985 - 2031
Yunani (EUR bn) 154.977 2031 Tahunan 1980 - 2031
Zambia (ZMK bn) 406.566 2031 Tahunan 2000 - 2031
Zimbabwe (USD bn) 521.150 2031 Tahunan 2005 - 2031
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data