予測:政府収入

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (GBP bn) 1,562.378 2031 年次 1980 - 2031
イタリア (EUR bn) 1,268.905 2031 年次 1988 - 2031
インド (INR bn) 140,367.341 2032 年次 1989 - 2032
インドネシア (IDR bn) 5,342,794.515 2031 年次 1981 - 2031
オーストラリア (AUD bn) 1,349.020 2031 年次 1988 - 2031
カナダ (CAD bn) 1,726.867 2031 年次 1980 - 2031
ギリシャ (EUR bn) 154.977 2031 年次 1980 - 2031
シンガポール (SGD bn) 205.775 2032 年次 1991 - 2032
ドイツ (EUR bn) 2,599.816 2031 年次 1991 - 2031
フランス (EUR bn) 1,867.838 2031 年次 1980 - 2031
ブラジル (BRL bn) 7,355.448 2031 年次 2001 - 2031
ボリビア (BOB bn) 109.138 2026 年次 1981 - 2026
マレーシア (MYR bn) 562.721 2031 年次 1990 - 2031
ロシア (RUB bn) 97,441.563 2031 年次 1998 - 2031
中国 (RMB bn) 47,721.539 2031 年次 1982 - 2031
日本 (JPY bn) 276,556.907 2031 年次 1980 - 2031
米国 (十億米ドル) 12,006.515 2031 年次 2001 - 2031

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (NTD bn) 5,933.482 2031 年次 1980 - 2031
アイスランド (ISK bn) 2,981.760 2031 年次 1980 - 2031
アイルランド (EUR bn) 206.314 2031 年次 1980 - 2031
アゼルバイジャン (AZN bn) 59.851 2031 年次 1994 - 2031
アフガニスタン (AFA bn) 256.363 2026 年次 2003 - 2026
アラブ首長国連邦 (AED bn) 864.440 2031 年次 1990 - 2031
アルジェリア (DZD bn) 12,380.076 2031 年次 1990 - 2031
アルゼンチン (ARS bn) 726,901.895 2031 年次 1993 - 2031
アルバ (AWG bn) 2.279 2031 年次 1995 - 2031
アルバニア (ALL bn) 1,127.893 2031 年次 1997 - 2031
アルメニア (AMD bn) 4,697.718 2031 年次 1993 - 2031
アンゴラ (AOA bn) 34,521.957 2031 年次 1996 - 2031
アンティグア・バーブーダ (XCD bn) 1.653 2031 年次 1990 - 2031
アンドラ (EUR bn) 2.016 2031 年次 2001 - 2031
イエメン (YER bn) 6,593.001 2031 年次 2018 - 2031
イギリス (GBP bn) 1,562.378 2031 年次 1980 - 2031
イスラエル (ILS bn) 1,095.969 2031 年次 2000 - 2031
イタリア (EUR bn) 1,268.905 2031 年次 1988 - 2031
イラク (IQD bn) 169,124.385 2031 年次 2004 - 2031
イラン (IRR bn) 195,022,575.280 2032 年次 1991 - 2032
インド (INR bn) 140,367.341 2032 年次 1989 - 2032
インドネシア (IDR bn) 5,342,794.515 2031 年次 1981 - 2031
ウガンダ (UGX bn) 81,457.931 2031 年次 1997 - 2031
ウクライナ (UAH bn) 6,882.623 2031 年次 1995 - 2031
ウズベキスタン (UZS bn) 1,161,523.833 2031 年次 1991 - 2031
ウルグアイ (UYU bn) 1,602.521 2031 年次 1999 - 2031
エクアドル (十億米ドル) 46.270 2025 年次 1995 - 2025
エジプト (EGP bn) 6,690.788 2031 年次 1999 - 2031
エストニア (EUR bn) 23.260 2031 年次 1995 - 2031
エチオピア (ETB bn) 5,719.298 2031 年次 1980 - 2031
エリトリア (ERN bn) 10.150 2019 年次 1992 - 2019
エルサルバドル (SVC bn) 14.479 2031 年次 1990 - 2031
オマーン (OMR bn) 14.828 2031 年次 1990 - 2031
オランダ (EUR bn) 645.455 2031 年次 1980 - 2031
オーストラリア (AUD bn) 1,349.020 2031 年次 1988 - 2031
オーストリア (EUR bn) 319.723 2031 年次 1988 - 2031
カザフスタン (KZT bn) 63,848.276 2031 年次 1994 - 2031
カタール (QAR bn) 320.105 2031 年次 1990 - 2031
カナダ (CAD bn) 1,726.867 2031 年次 1980 - 2031
カメルーン (XAF bn) 8,392.477 2031 年次 2000 - 2031
カンボジア (KHR bn) 48,422.613 2031 年次 1996 - 2031
カーボベルデ (CVE bn) 125.274 2031 年次 1994 - 2031
ガイアナ (GYD bn) 1,999.497 2031 年次 1997 - 2031
ガボン (XAF bn) 3,096.377 2031 年次 1990 - 2031
ガンビア (GMD bn) 74.295 2031 年次 2000 - 2031
ガーナ (GHS bn) 506.182 2031 年次 1980 - 2031
キプロス (EUR bn) 20.320 2031 年次 1995 - 2031
キリバス (AUD bn) 0.531 2031 年次 1988 - 2031
キルギスタン (KGS bn) 1,420.406 2031 年次 1993 - 2031
ギニア (GNF bn) 87,786.326 2031 年次 1990 - 2031
ギニアビサウ (GWP bn) 362.557 2031 年次 1991 - 2031
ギリシャ (EUR bn) 154.977 2031 年次 1980 - 2031
クウェート (KWD bn) 47.224 2031 年次 1985 - 2031
クロアチア (EUR bn) 57.455 2031 年次 1992 - 2031
グアテマラ (GTQ bn) 184.057 2031 年次 1995 - 2031
グルジア (GEL bn) 45.269 2031 年次 1994 - 2031
グレナダ (XCD bn) 1.554 2031 年次 1990 - 2031
ケニア (KES bn) 5,344.364 2031 年次 1982 - 2031
コスタリカ (CRC bn) 9,763.803 2031 年次 1990 - 2031
コソボ (EUR bn) 5.053 2031 年次 2000 - 2031
コモロ (KMF bn) 183.863 2031 年次 1984 - 2031
コロンビア (COP bn) 806,789.009 2031 年次 1980 - 2031
コンゴ (XAF bn) 3,121.863 2031 年次 1989 - 2031
コンゴ民主共和国 (CDF bn) 73,976.304 2031 年次 1996 - 2031
コートジボワー (XOF bn) 18,503.888 2031 年次 1997 - 2031
サウジアラビア (SAR bn) 1,417.135 2031 年次 1991 - 2031
サモア (WST bn) 1.479 2031 年次 1992 - 2031
サントメ・プリンシペ民主共和国 (STN bn) 8.189 2031 年次 2000 - 2031
サンマリノ (EUR bn) 0.505 2031 年次 2004 - 2031
ザンビア (ZMK bn) 406.566 2031 年次 2000 - 2031
シエラレオネ (SLL bn) 43,513.073 2031 年次 2000 - 2031
シリア (SYP bn) 582.024 2010 年次 1990 - 2010
シンガポール (SGD bn) 205.775 2032 年次 1991 - 2032
ジブチ (DJF bn) 208.659 2031 年次 1990 - 2031
ジャマイカ (JMD bn) 1,525.588 2032 年次 1991 - 2032
ジンバブエ (十億米ドル) 521.150 2031 年次 2005 - 2031
スイス (CHF bn) 311.523 2031 年次 1983 - 2031
スウェーデン (SEK bn) 4,033.669 2031 年次 1980 - 2031
スペイン (EUR bn) 951.574 2031 年次 1980 - 2031
スリ·ランカ (LKR bn) 4,090.804 2024 年次 1990 - 2024
スリナム (SRD bn) 141.280 2031 年次 1990 - 2031
スロバキア (EUR bn) 74.081 2031 年次 1995 - 2031
スロベニア (EUR bn) 42.392 2031 年次 1995 - 2031
スワジランド (SZL bn) 40.795 2032 年次 1981 - 2032
スーダン (SDG bn) 89,039.475 2031 年次 1990 - 2031
セネガル (XOF bn) 6,904.580 2031 年次 1994 - 2031
セルビア (RSD bn) 6,362.950 2031 年次 2000 - 2031
セントクリストファー・ネイビス (XCD bn) 1.289 2031 年次 1980 - 2031
セントビンセント・グレナディーン (XCD bn) 1.198 2031 年次 1980 - 2031
セントルシア (XCD bn) 2.057 2032 年次 1986 - 2032
セーシェル (SCR bn) 14.820 2031 年次 1983 - 2031
ソマリア (十億米ドル) 1.126 2031 年次 2013 - 2031
ソロモン諸島 (SBD bn) 7.665 2031 年次 1980 - 2031
タイ (THB bn) 4,875.965 2031 年次 1995 - 2031
タジキスタン (TJS bn) 83.205 2031 年次 1998 - 2031
タンザニア (TZS bn) 77,924.598 2031 年次 1991 - 2031
チェコ共和国 (CZK bn) 4,459.752 2031 年次 1995 - 2031
チャド (XAF bn) 3,361.783 2031 年次 1995 - 2031
チュニジア (TND bn) 79.564 2031 年次 1990 - 2031
チリ (CLP bn) 112,185.557 2031 年次 1990 - 2031
ツバル (AUD bn) 0.127 2031 年次 2004 - 2031
デンマーク (DKK bn) 1,893.313 2031 年次 1980 - 2031
トリニダード・トバゴ (TTD bn) 66.537 2031 年次 1988 - 2031
トルクメニスタン (TMM bn) 50.719 2031 年次 1997 - 2031
トルコ (TRY bn) 61,901.697 2031 年次 2000 - 2031
トンガ (TOP bn) 0.493 2024 年次 1999 - 2024
トーゴ (XOF bn) 2,060.206 2031 年次 1989 - 2031
ドイツ (EUR bn) 2,599.816 2031 年次 1991 - 2031
ドミニカ (XCD bn) 1.130 2031 年次 1990 - 2031
ドミニカ共和国 (DOP bn) 2,104.934 2031 年次 1997 - 2031
ナイジェリア (NGN bn) 110,023.853 2031 年次 1990 - 2031
ナウル (AUD bn) 0.509 2031 年次 2009 - 2031
ナミビア (NAD bn) 122.651 2030 年次 1990 - 2030
ニカラグア (NIO bn) 341.157 2031 年次 2000 - 2031
ニジェール (XOF bn) 2,485.667 2031 年次 1995 - 2031
ニュージーランド (NZD bn) 213.303 2031 年次 1985 - 2031
ネパール (NPR bn) 2,346.905 2031 年次 2000 - 2031
ノルウェー (NOK bn) 3,914.058 2031 年次 1980 - 2031
ハイチ (HTG bn) 603.944 2031 年次 1997 - 2031
ハンガリー (HUF bn) 50,540.602 2031 年次 1995 - 2031
バヌアツ (VUV bn) 59.590 2031 年次 1991 - 2031
バハマ (BSD bn) 4.324 2031 年次 1990 - 2031
バルバドス (BBD bn) 5.673 2032 年次 1995 - 2032
バングラデシュ (BDT bn) 11,892.796 2031 年次 1980 - 2031
バーレーン (BHD bn) 4.633 2031 年次 1990 - 2031
パキスタン (PKR bn) 34,021.752 2031 年次 1980 - 2031
パナマ (PAB bn) 25.515 2031 年次 1994 - 2031
パプアニューギニア (PGK bn) 38.696 2031 年次 1983 - 2031
パラオ (十億米ドル) 0.240 2031 年次 2000 - 2031
パラグアイ (PYG bn) 102,131.153 2031 年次 1980 - 2031
パレスチナ自治区 (ILS bn) 18.511 2025 年次 2009 - 2025
フィジー (FJD bn) 5.220 2031 年次 1992 - 2031
フィリピン (PHP bn) 9,229.872 2031 年次 1989 - 2031
フィンランド (EUR bn) 184.482 2031 年次 1980 - 2031
フランス (EUR bn) 1,867.838 2031 年次 1980 - 2031
ブラジル (BRL bn) 7,355.448 2031 年次 2001 - 2031
ブルガリア (BGN bn) 55.329 2031 年次 1998 - 2031
ブルキナファソ (XOF bn) 5,771.881 2031 年次 1985 - 2031
ブルネイ (BND bn) 5.353 2031 年次 1980 - 2031
ブルンジ (BIF bn) 9,768.173 2031 年次 1990 - 2031
ブータン (BTN bn) 141.555 2031 年次 1981 - 2031
プエルトリコ (十億米ドル) 28.972 2031 年次 2014 - 2031
ベトナム (VND bn) 4,102,417.289 2031 年次 1998 - 2031
ベナン (XOF bn) 4,149.836 2031 年次 1989 - 2031
ベネズエラ (VED bn) 2,383.134 2025 年次 2018 - 2025
ベラルーシ (BYN bn) 178.200 2031 年次 1996 - 2031
ベリーズ (BZD bn) 1.992 2031 年次 1996 - 2031
ベルギー (EUR bn) 381.354 2031 年次 1980 - 2031
ペルー (PEN bn) 320.325 2031 年次 2000 - 2031
ホンジュラス (HNL bn) 400.523 2031 年次 1990 - 2031
ボスニア·ヘルツェゴビナ (BAM bn) 33.466 2031 年次 1998 - 2031
ボツワナ (BWP bn) 124.857 2032 年次 2000 - 2032
ボリビア (BOB bn) 109.138 2026 年次 1981 - 2026
ポルトガル (EUR bn) 165.667 2031 年次 1986 - 2031
ポーランド (PLN bn) 2,373.840 2031 年次 1995 - 2031
マカオ特別行政区 (MOP bn) 173.807 2031 年次 1996 - 2031
マケドニア (MKD bn) 497.883 2031 年次 1997 - 2031
マダガスカル (MGA bn) 21,338.441 2031 年次 1980 - 2031
マラウイ (MWK bn) 14,307.427 2031 年次 2002 - 2031
マリ (XOF bn) 5,898.249 2031 年次 2000 - 2031
マルタ (EUR bn) 11.634 2031 年次 2000 - 2031
マレーシア (MYR bn) 562.721 2031 年次 1990 - 2031
マーシャル諸島 (十億米ドル) 0.320 2031 年次 1995 - 2031
ミクロネシア連邦 (十億米ドル) 0.382 2031 年次 1995 - 2031
ミャンマー (MMK bn) 65,603.001 2032 年次 1999 - 2032
メキシコ (MXN bn) 12,479.092 2031 年次 1990 - 2031
モザンビーク (MZM bn) 715.579 2031 年次 1980 - 2031
モルディブ (MVR bn) 52.986 2031 年次 1990 - 2031
モルドバ (MDL bn) 207.719 2031 年次 1995 - 2031
モロッコ (MAD bn) 672.054 2031 年次 1990 - 2031
モンゴル国 (MNT bn) 53,731.112 2031 年次 1981 - 2031
モンテネグロ (EUR bn) 4.623 2031 年次 2002 - 2031
モーリシャス (MUR bn) 145.997 2022 年次 2000 - 2022
モーリタニア (MRU bn) 196.352 2031 年次 1990 - 2031
ヨルダン (JOD bn) 17.395 2031 年次 1985 - 2031
ラオス (LAK bn) 40,599.931 2022 年次 2000 - 2022
ラトビア (EUR bn) 24.370 2031 年次 1998 - 2031
リトアニア (EUR bn) 44.775 2031 年次 1990 - 2031
リビア (LYD bn) 448.946 2031 年次 1990 - 2031
リベリア (LRD bn) 1.596 2031 年次 2000 - 2031
ルクセンブルク (EUR bn) 54.660 2031 年次 1995 - 2031
ルワンダ (RWF bn) 9,503.485 2031 年次 1992 - 2031
ルーマニア (RON bn) 894.127 2031 年次 1990 - 2031
レソト (LSL bn) 37.535 2032 年次 1983 - 2032
レバノン (LBP bn) 578,877.373 2025 年次 1990 - 2025
ロシア (RUB bn) 97,441.563 2031 年次 1998 - 2031
中国 (RMB bn) 47,721.539 2031 年次 1982 - 2031
中央アフリカ共和国 (XAF bn) 338.713 2031 年次 1987 - 2031
中華人民共和国香港特別行政区 (HKD bn) 915.226 2032 年次 1982 - 2032
南アフリカ (ZAR bn) 2,901.115 2031 年次 2000 - 2031
日本 (JPY bn) 276,556.907 2031 年次 1980 - 2031
東ティモール (十億米ドル) 0.864 2031 年次 2000 - 2031
米国 (十億米ドル) 12,006.515 2031 年次 2001 - 2031
赤道ギニア (XAF bn) 1,365.770 2031 年次 1980 - 2031
韓国 (KRW bn) 790,574.286 2031 年次 1995 - 2031
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data