预测:政府净负债

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿人民币) 240,212.113 2031 1995 - 2031
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 81,603.072 2031 1997 - 2031
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
印度 (十亿印度卢比) 498,272.236 2032 1992 - 2032
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 15,850,140.853 2031 2000 - 2031
巴西 (十亿巴西里亚伊) 19,545.654 2031 2000 - 2031
希腊 (十亿欧元) 350.588 2031 1980 - 2031
德国 (十亿欧元) 3,991.688 2031 1991 - 2031
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
新加坡 (十亿新加坡元) 1,837.725 2032 1991 - 2032
日本 (十亿日元) 1,506,421.281 2031 1980 - 2031
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,836.786 2031 1989 - 2031
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 568.866 2026 2000 - 2026
美国 (十亿美元) 55,468.603 2031 2001 - 2031
英国 (十亿英镑) 3,804.754 2031 1980 - 2031
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 1,953.870 2031 1990 - 2031

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (十亿) 668.684 2031 1993 - 2031
东帝汶 (十亿美元) 0.472 2031 2001 - 2031
中国 (十亿人民币) 240,212.113 2031 1995 - 2031
中国台湾省 (十亿新台币) 10,306.832 2031 1997 - 2031
中国澳门特别行政区 (十亿澳门币) 0.000 2031 2001 - 2031
中国香港特别行政区 (十亿港元) 885.007 2032 2005 - 2032
中非共和国 (十亿) 2,183.806 2031 1997 - 2031
丹麦 (十亿丹麦克朗) 1,125.692 2031 1992 - 2031
乌克兰 (十亿乌克兰格里夫纳) 19,270.277 2031 1997 - 2031
乌兹别克斯坦 (十亿乌兹别克斯坦苏姆 ) 1,099,566.244 2031 1997 - 2031
乌干达 (十亿乌干达先令 ) 250,657.448 2031 1997 - 2031
乌拉圭 (十亿乌拉圭新比索) 3,643.432 2031 1999 - 2031
乍得 (十亿) 5,184.630 2031 1999 - 2031
也门 (十亿也门里亚尔) 51,193.781 2030 1999 - 2030
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 8,511.017 2031 1996 - 2031
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 2,199.025 2031 2000 - 2031
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 330,759.548 2031 2004 - 2031
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 919,689,132.630 2032 1997 - 2032
伯利兹 (十亿) 4.122 2023 2001 - 2023
佛得角 (十亿) 329.093 2031 1997 - 2031
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 81,603.072 2031 1997 - 2031
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 61.343 2031 1998 - 2031
克罗地亚 (十亿欧元) 73.731 2031 1998 - 2031
冈比亚 (十亿) 148.390 2031 2000 - 2031
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,969.169 2031 1982 - 2031
几内亚 (十亿) 140,002.750 2031 1990 - 2031
几内亚比绍 (十亿) 1,544.892 2031 1997 - 2031
刚果 (十亿) 7,848.301 2031 1989 - 2031
刚果民主共和国 (十亿) 166,606.147 2031 2000 - 2031
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 140.430 2021 1990 - 2021
利比里亚 (十亿) 3.438 2031 2000 - 2031
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
加纳 (十亿加纳赛地 ) 1,260.307 2031 1990 - 2031
加蓬 (十亿) 19,585.417 2031 1990 - 2031
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 103,732.809 2031 1995 - 2031
南非 (十亿南非兰特) 8,357.746 2031 2000 - 2031
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 281.503 2032 1999 - 2032
卡塔尔 (十亿卡塔尔里亚尔) 393.849 2031 1990 - 2031
卢旺达 (十亿) 28,605.865 2031 1995 - 2031
卢森堡 (十亿欧元) 40.420 2031 1995 - 2031
印度 (十亿印度卢比) 498,272.236 2032 1992 - 2032
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 15,850,140.853 2031 2000 - 2031
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 428.107 2031 2000 - 2031
厄瓜多尔 (十亿美元) 70.915 2025 2001 - 2025
厄立特里亚 (十亿) 77.796 2019 2000 - 2019
叙利亚 (十亿叙利亚镑) 838.214 2010 1990 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 1,690.360 2031 2000 - 2031
吉布提 (十亿) 188.006 2031 2009 - 2031
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 104,770.347 2031 2002 - 2031
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 1,618,852.942 2031 1996 - 2031
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 42,544.877 2031 1996 - 2031
喀麦隆 (十亿) 16,462.067 2031 1998 - 2031
图瓦卢 (十亿澳大利亚元) 0.002 2031 2005 - 2031
土库曼斯坦 (十亿) 19.657 2031 1997 - 2031
土耳其 (十亿土耳其里拉) 56,878.651 2031 2000 - 2031
圣卢西亚 (十亿) 7.244 2032 1991 - 2032
圣基茨和尼维斯 (十亿) 3.080 2031 1996 - 2031
圣多美和普林西比 (十亿) 14.567 2031 2001 - 2031
圣文森特和格林纳丁斯 (十亿) 6.087 2031 1990 - 2031
圣马力诺 (十亿欧元) 1.152 2031 2001 - 2031
圭亚那 (十亿) 3,202.282 2031 1997 - 2031
坦桑尼亚 (十亿坦桑尼亚先令 ) 187,224.537 2031 2001 - 2031
埃及 (十亿埃及镑) 27,592.914 2031 1998 - 2031
埃塞俄比亚 (十亿) 3,383.557 2025 1992 - 2025
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.262 2031 1988 - 2031
塔吉克斯坦 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 80.133 2031 1998 - 2031
塞内加尔 (十亿非洲法郎) 35,738.474 2031 1996 - 2031
塞尔维亚 (十亿塞尔维亚第纳尔) 6,614.475 2031 2000 - 2031
塞拉利昂 (十亿) 108,215.942 2031 2001 - 2031
塞浦路斯 (十亿欧元) 15.890 2031 1995 - 2031
塞舌尔 (十亿) 21.035 2031 1990 - 2031
墨西哥 (十亿墨西哥比索) 31,442.089 2031 1996 - 2031
多哥 (十亿非洲法郎) 6,123.259 2031 2005 - 2031
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 6,653.467 2031 1997 - 2031
多米尼加 (十亿) 1.331 2025 1990 - 2025
奥地利 (十亿欧元) 536.008 2031 1988 - 2031
委内瑞拉 (十亿) 50,911.791 2025 2017 - 2025
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 51,666.846 2031 2003 - 2031
安哥拉 (十亿) 148,671.062 2031 2000 - 2031
安提瓜和巴布达 (十亿) 4.688 2031 1990 - 2031
密克罗尼西亚联邦 (十亿美元) 0.059 2031 1995 - 2031
尼加拉瓜 (十亿尼加拉瓜科多巴 ) 380.363 2031 1997 - 2031
尼日利亚 (十亿尼日利亚奈拉) 318,517.716 2031 1990 - 2031
尼日尔 (十亿非洲法郎) 9,082.954 2031 1995 - 2031
尼泊尔 (十亿尼泊尔卢比) 4,804.823 2031 2000 - 2031
巴哈马 (十亿) 12.302 2031 1990 - 2031
巴基斯坦 (十亿巴基斯坦卢比) 127,856.351 2031 1994 - 2031
巴巴多斯 (十亿) 14.985 2032 1995 - 2032
巴布亚新几内亚 (十亿) 71.552 2031 1994 - 2031
巴拉圭 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 205,645.603 2031 1990 - 2031
巴拿马 (十亿巴拿马巴波亚) 70.782 2031 1994 - 2031
巴林 (十亿巴林第纳尔) 37.024 2031 1990 - 2031
巴西 (十亿巴西里亚伊) 19,545.654 2031 2000 - 2031
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 12,214.696 2031 2002 - 2031
布隆迪 (十亿) 16,456.023 2031 2000 - 2031
希腊 (十亿欧元) 350.588 2031 1980 - 2031
帕劳 (十亿美元) 0.134 2031 2000 - 2031
德国 (十亿欧元) 3,991.688 2031 1991 - 2031
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
所罗门群岛 (十亿) 7.299 2031 1997 - 2031
拉脱维亚 (十亿欧元) 31.543 2031 1998 - 2031
挪威 (十亿挪威克朗) 1,724.592 2031 1980 - 2031
捷克 (十亿捷克克朗) 5,836.992 2031 1995 - 2031
摩尔多瓦 (十亿摩尔多瓦列伊) 249.920 2031 1995 - 2031
摩洛哥 (十亿摩洛哥迪拉姆) 1,509.442 2031 1990 - 2031
文莱 (十亿文莱元) 0.327 2031 1980 - 2031
斐济 (十亿) 14.168 2031 1992 - 2031
斯威士兰 (十亿) 69.947 2032 1994 - 2032
斯洛伐克 (十亿欧元) 135.357 2031 1995 - 2031
斯洛文尼亚 (十亿欧元) 61.131 2031 1995 - 2031
斯里兰卡 (十亿斯里兰卡卢比) 30,149.723 2024 1990 - 2024
新加坡 (十亿新加坡元) 1,837.725 2032 1991 - 2032
新西兰 (十亿新西兰元) 317.093 2031 1985 - 2031
日本 (十亿日元) 1,506,421.281 2031 1980 - 2031
智利 (十亿智利比索) 230,572.348 2031 1991 - 2031
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 86,697.368 2031 1996 - 2031
格林纳达 (十亿) 3.386 2031 1991 - 2031
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 57.634 2031 2000 - 2031
比利时 (十亿欧元) 926.271 2031 1980 - 2031
毛里塔尼亚 (十亿) 300.429 2031 2000 - 2031
毛里求斯 (十亿毛里求斯卢比) 327.894 2022 2000 - 2022
汤加 (十亿) 0.000 -
沙特阿拉伯 (十亿沙特里亚尔) 2,739.050 2031 1991 - 2031
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
波兰 (十亿波兰兹罗提) 4,170.178 2031 1995 - 2031
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 33.159 2031 1998 - 2031
泰国 (十亿泰铢) 16,118.945 2031 1996 - 2031
津巴布韦 (十亿美元) 1,155.182 2031 2005 - 2031
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 563.489 2031 1990 - 2031
海地 (十亿) 1,132.785 2031 1997 - 2031
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,836.786 2031 1989 - 2031
爱尔兰 (十亿欧元) 220.890 2031 1990 - 2031
爱沙尼亚 (十亿欧元) 22.883 2031 1995 - 2031
牙买加 (十亿牙买加元 ) 3,214.399 2032 2000 - 2032
特立尼达和多巴哥 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 177.620 2031 1988 - 2031
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 568.866 2026 2000 - 2026
瑞典 (十亿瑞典克朗) 3,085.288 2031 1993 - 2031
瑞士 (十亿瑞士法郎) 329.077 2031 1990 - 2031
瓦努阿图 (十亿) 117.181 2031 1991 - 2031
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 124.226 2031 2004 - 2031
科威特 (十亿科威特第纳尔) 23.230 2031 1991 - 2031
科摩罗 (十亿) 276.803 2031 1984 - 2031
科索沃 (十亿欧元) 3.922 2031 2006 - 2031
秘鲁 (十亿秘鲁索尔) 533.651 2031 2000 - 2031
突尼斯 (十亿突尼斯第纳尔) 257.266 2031 1991 - 2031
立陶宛 (十亿欧元) 64.613 2031 1998 - 2031
约旦 (十亿约旦第纳尔) 45.285 2031 1988 - 2031
纳米比亚 (十亿) 236.696 2030 1993 - 2030
缅甸 (十亿缅甸元) 154,724.628 2032 1999 - 2032
罗马尼亚 (十亿罗马尼亚列伊) 1,983.782 2031 2000 - 2031
美国 (十亿美元) 55,468.603 2031 2001 - 2031
老挝 (十亿老挝基普) 152,655.509 2022 2001 - 2022
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 24,174.502 2031 1998 - 2031
芬兰 (十亿欧元) 345.972 2031 1980 - 2031
苏丹 (十亿苏丹第纳尔) 1,012,749.178 2031 1992 - 2031
苏里南 (十亿苏里南元 ) 208.674 2031 1990 - 2031
英国 (十亿英镑) 3,804.754 2031 1980 - 2031
荷兰 (十亿欧元) 699.662 2031 1980 - 2031
莫桑比克 (十亿) 2,970.663 2031 1999 - 2031
莱索托 (十亿) 32.892 2032 1989 - 2032
菲律宾 (十亿菲律宾比索) 25,111.900 2031 1993 - 2031
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 38.848 2031 1991 - 2031
萨摩亚 (十亿) 0.957 2031 1998 - 2031
葡萄牙 (十亿欧元) 292.594 2031 1990 - 2031
蒙古 (十亿蒙古图格里克) 95,761.750 2031 2006 - 2031
西班牙 (十亿欧元) 1,984.602 2031 1980 - 2031
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 46,124.094 2031 1997 - 2031
贝宁 (十亿非洲法郎) 11,705.649 2031 1998 - 2031
赞比亚 (十亿) 624.083 2025 2000 - 2025
赤道几内亚 (十亿) 3,933.113 2031 1980 - 2031
越南 (十亿越南盾) 5,484,143.317 2031 2000 - 2031
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 36.438 2031 1995 - 2031
阿富汗 (十亿) 0.000 -
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 46,429.136 2031 1991 - 2031
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,842.138 2031 1997 - 2031
阿拉伯联合酋长国 (十亿阿联酋迪拉姆) 778.463 2031 1999 - 2031
阿曼 (十亿阿曼里奥) 15.584 2031 1990 - 2031
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 1,135,016.071 2031 1992 - 2031
韩国 (十亿韩元) 2,147,968.047 2031 1990 - 2031
马其顿 (十亿马其顿第纳尔) 810.662 2031 1999 - 2031
马尔代夫 (十亿) 224.257 2031 1997 - 2031
马拉维 (十亿马拉维克瓦查) 55,995.807 2031 2002 - 2031
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 1,953.870 2031 1990 - 2031
马绍尔群岛 (十亿美元) 0.072 2031 1995 - 2031
马耳他 (十亿欧元) 16.535 2031 1995 - 2031
马达加斯加 (十亿) 79,322.205 2031 1990 - 2031
马里 (十亿非洲法郎) 10,247.858 2031 2000 - 2031
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 4,304,038.492 2025 2000 - 2025
黑山 (十亿欧元) 7.483 2031 2002 - 2031
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data