澳大利亚 预测:政府净负债

1989 - 2031 | 年 | 十亿澳大利亚元 | International Monetary Fund

12-01-2026澳大利亚预测:政府净负债有望实现1,527.773十亿澳大利亚元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的1,456.763十亿澳大利亚元,此次有所增长。放眼未来,澳大利亚12-01-2031预测:政府净负债预计将达1,836.786十亿澳大利亚元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:一般政府债务总额。

查看图表中 1989 到2031 期间的澳大利亚 预测:政府净负债

澳大利亚 预测:政府净负债

澳大利亚2031的预测:政府净负债是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
1,836.786 2031 1,775.386 2030 66.235 1989 1,836.786 2031 十亿澳大利亚元 1989 - 2031

预测:政府净负债 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿富汗 (十亿) 0.000 -
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,842.138 2031 1997 - 2031
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 46,429.136 2031 1991 - 2031
安哥拉 (十亿) 148,671.062 2031 2000 - 2031
安提瓜和巴布达 (十亿) 4.688 2031 1990 - 2031
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 1,135,016.071 2031 1992 - 2031
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 8,511.017 2031 1996 - 2031
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,836.786 2031 1989 - 2031
奥地利 (十亿欧元) 536.008 2031 1988 - 2031
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 36.438 2031 1995 - 2031
巴哈马 (十亿) 12.302 2031 1990 - 2031
巴林 (十亿巴林第纳尔) 37.024 2031 1990 - 2031
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 51,666.846 2031 2003 - 2031
巴巴多斯 (十亿) 14.985 2032 1995 - 2032
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 124.226 2031 2004 - 2031
比利时 (十亿欧元) 926.271 2031 1980 - 2031
伯利兹 (十亿) 4.122 2023 2001 - 2023
贝宁 (十亿非洲法郎) 11,705.649 2031 1998 - 2031
不丹 (十亿) 668.684 2031 1993 - 2031
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 568.866 2026 2000 - 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 33.159 2031 1998 - 2031
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 281.503 2032 1999 - 2032
巴西 (十亿巴西里亚伊) 19,545.654 2031 2000 - 2031
文莱 (十亿文莱元) 0.327 2031 1980 - 2031
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 61.343 2031 1998 - 2031
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 12,214.696 2031 2002 - 2031
布隆迪 (十亿) 16,456.023 2031 2000 - 2031
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 86,697.368 2031 1996 - 2031
喀麦隆 (十亿) 16,462.067 2031 1998 - 2031
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
佛得角 (十亿) 329.093 2031 1997 - 2031
中非共和国 (十亿) 2,183.806 2031 1997 - 2031
乍得 (十亿) 5,184.630 2031 1999 - 2031
智利 (十亿智利比索) 230,572.348 2031 1991 - 2031
中国 (十亿人民币) 240,212.113 2031 1995 - 2031
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 1,618,852.942 2031 1996 - 2031
科摩罗 (十亿) 276.803 2031 1984 - 2031
刚果 (十亿) 7,848.301 2031 1989 - 2031
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 42,544.877 2031 1996 - 2031
克罗地亚 (十亿欧元) 73.731 2031 1998 - 2031
塞浦路斯 (十亿欧元) 15.890 2031 1995 - 2031
捷克 (十亿捷克克朗) 5,836.992 2031 1995 - 2031
刚果民主共和国 (十亿) 166,606.147 2031 2000 - 2031
丹麦 (十亿丹麦克朗) 1,125.692 2031 1992 - 2031
吉布提 (十亿) 188.006 2031 2009 - 2031
多米尼加 (十亿) 1.331 2025 1990 - 2025
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 6,653.467 2031 1997 - 2031
厄瓜多尔 (十亿美元) 70.915 2025 2001 - 2025
埃及 (十亿埃及镑) 27,592.914 2031 1998 - 2031
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 38.848 2031 1991 - 2031
赤道几内亚 (十亿) 3,933.113 2031 1980 - 2031
厄立特里亚 (十亿) 77.796 2019 2000 - 2019
爱沙尼亚 (十亿欧元) 22.883 2031 1995 - 2031
斯威士兰 (十亿) 69.947 2032 1994 - 2032
埃塞俄比亚 (十亿) 3,383.557 2025 1992 - 2025
斐济 (十亿) 14.168 2031 1992 - 2031
芬兰 (十亿欧元) 345.972 2031 1980 - 2031
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
加蓬 (十亿) 19,585.417 2031 1990 - 2031
冈比亚 (十亿) 148.390 2031 2000 - 2031
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 57.634 2031 2000 - 2031
德国 (十亿欧元) 3,991.688 2031 1991 - 2031
加纳 (十亿加纳赛地 ) 1,260.307 2031 1990 - 2031
希腊 (十亿欧元) 350.588 2031 1980 - 2031
格林纳达 (十亿) 3.386 2031 1991 - 2031
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 428.107 2031 2000 - 2031
几内亚 (十亿) 140,002.750 2031 1990 - 2031
几内亚比绍 (十亿) 1,544.892 2031 1997 - 2031
圭亚那 (十亿) 3,202.282 2031 1997 - 2031
海地 (十亿) 1,132.785 2031 1997 - 2031
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 563.489 2031 1990 - 2031
中国香港特别行政区 (十亿港元) 885.007 2032 2005 - 2032
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 103,732.809 2031 1995 - 2031
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,969.169 2031 1982 - 2031
印度 (十亿印度卢比) 498,272.236 2032 1992 - 2032
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 15,850,140.853 2031 2000 - 2031
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 919,689,132.630 2032 1997 - 2032
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 330,759.548 2031 2004 - 2031
爱尔兰 (十亿欧元) 220.890 2031 1990 - 2031
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 2,199.025 2031 2000 - 2031
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 46,124.094 2031 1997 - 2031
牙买加 (十亿牙买加元 ) 3,214.399 2032 2000 - 2032
日本 (十亿日元) 1,506,421.281 2031 1980 - 2031
约旦 (十亿约旦第纳尔) 45.285 2031 1988 - 2031
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 104,770.347 2031 2002 - 2031
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 24,174.502 2031 1998 - 2031
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.262 2031 1988 - 2031
韩国 (十亿韩元) 2,147,968.047 2031 1990 - 2031
科索沃 (十亿欧元) 3.922 2031 2006 - 2031
科威特 (十亿科威特第纳尔) 23.230 2031 1991 - 2031
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 1,690.360 2031 2000 - 2031
老挝 (十亿老挝基普) 152,655.509 2022 2001 - 2022
拉脱维亚 (十亿欧元) 31.543 2031 1998 - 2031
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 4,304,038.492 2025 2000 - 2025
莱索托 (十亿) 32.892 2032 1989 - 2032
利比里亚 (十亿) 3.438 2031 2000 - 2031
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 140.430 2021 1990 - 2021
立陶宛 (十亿欧元) 64.613 2031 1998 - 2031
卢森堡 (十亿欧元) 40.420 2031 1995 - 2031

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

澳大利亚重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.1 Dec 2025 Jun 2003 - Dec 2025
综合财政结余 (百万美元) -10,334.848 Dec 2025 Sep 2002 - Dec 2025
税收 (百万美元) 151,660.250 Dec 2025 Sep 2002 - Dec 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 30.5 Dec 2025 Sep 2002 - Dec 2025
国家政府债务 (百万美元) 685,976.3 2024 1999 - 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 38.3 2024 1999 - 2024
预测:政府开支 (十亿澳大利亚元) 1,403.146 2031 1988 - 2031
预测:政府净负债 (十亿澳大利亚元) 1,836.786 2031 1989 - 2031
预测:政府收入 (十亿澳大利亚元) 1,349.020 2031 1988 - 2031
DOT预测:一般政府:收入 (十亿澳大利亚元) 819.600 2028 1997 - 2028
DOT预测:一般政府:开支 (十亿澳大利亚元) 897.500 2029 1997 - 2029
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.629 2031 1980 - 2031
贸易差额 (百万美元) -1,291.8 Mar 2026 Jul 1971 - Mar 2026
出口总额 (百万美元) 30,825.0 Mar 2026 Jul 1971 - Mar 2026
出口总额增长 (%) -2.1 Mar 2026 Jul 1972 - Mar 2026
铝:出口 (千美元) 4,120,426.620 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 1,529,084.746 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 2,266,131.917 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 32,116.8 Mar 2026 Jul 1971 - Mar 2026
进口总额增长 (%) 20.3 Mar 2026 Jul 1972 - Mar 2026
进口:药剂 (千美元) 6,389,477.247 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 5,080,780.405 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 1,394.278 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
从美国进口总额 (百万美元) 2,958.367 Mar 2026 Apr 1969 - Mar 2026
对中国的总出口 (百万美元) 12,025.735 Mar 2026 Apr 1969 - Mar 2026
从中国进口总额 (百万美元) 7,226.107 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) 1,874.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) 11,369.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:商品与交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) 7,733.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) 14,508.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) 5,580.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) 336.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) 220.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:煤,无论是否粉化,但未黏结 (百万澳大利亚元) 5,134.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:铜矿石和精矿、冰铜和沉积铜 (百万澳大利亚元) 657.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:铝矿石和铝精矿(包括氧化铝) (百万澳大利亚元) 597.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:韩国 (百万澳大利亚元) 3,394.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:日本 (百万澳大利亚元) 4,504.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:中国(不包括中国香港、中国澳门和中国台湾) (百万澳大利亚元) 17,138.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:美国 (百万澳大利亚元) 1,987.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
出口:离岸价:印度 (百万澳大利亚元) 1,126.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:商品和交易(CT):未另作说明 (百万澳大利亚元) 2,997.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:食品和活畜(FL) (百万澳大利亚元) 1,957.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:矿物燃料、润滑油及相关材料(MF) (百万澳大利亚元) 5,289.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:非食用原料,不包括燃料(CM) (百万澳大利亚元) 347.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:工业制成品,主要按原料分类(MG) (百万澳大利亚元) 3,839.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:MT:道路车辆,包括气垫式运载工具 (百万澳大利亚元) 4,489.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:CR:医药产品 (百万澳大利亚元) 1,706.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铜 (百万澳大利亚元) 118.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:铝 (百万澳大利亚元) 189.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:德国 (百万澳大利亚元) 1,263.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:美国 (百万澳大利亚元) 4,216.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:日本 (百万澳大利亚元) 2,039.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:新加坡 (百万澳大利亚元) 1,419.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:中国(不包括特区和台湾) (百万澳大利亚元) 10,298.000 Mar 2026 Jan 1988 - Mar 2026
进口:ANZSIC 2006:海关进口价值,不含进口关税、运费、保险费以及将货物运往美国所产生的其他费用:金属矿开采业 (百万澳大利亚元) 48.000 Mar 2026 Jul 2005 - Mar 2026
贸易差额:货物 (百万澳大利亚元) 1,241.000 Mar 2026 Jul 1971 - Mar 2026
贸易差额:SA:货物 (百万澳大利亚元) -1,841.000 Mar 2026 Jul 1971 - Mar 2026
贸易条件指数 (2016-2017=100) 106.800 Dec 2018 Sep 1959 - Dec 2018
出口值指数 (2015=100) 197.800 2023 1995 - 2023
进口值指数 (2015=100) 137.800 2023 1995 - 2023
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 731.8 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
经常帐户余额 (百万美元) -13,844.3 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -2.9 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
外商直接投资 (百万美元) 10,518.0 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 2.1 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
境外投资组合 (百万美元) 34,622.331 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 7.0 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 4,481.5 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 30,140.790 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
外债 (百万美元) 2,049,794.5 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 107.6 2025 1988 - 2025
外债:短期 (百万美元) 483,379.8 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 25.4 2025 1988 - 2025
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 267.8 Dec 2025 Jun 1988 - Dec 2025
预测:经常账户余额 (十亿美元) -62.521 2031 1980 - 2031
国际投资头寸净值 (百万美元) -425,820.986 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:收入:记入借方:次要收入:其他行业:个人转账:职工汇款 (百万澳大利亚元) -535.000 Dec 2025 Sep 1989 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:EF (百万澳大利亚元) 6,828.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万澳大利亚元) 45,922.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物 (百万澳大利亚元) 9,770.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合 (百万澳大利亚元) -24,919.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:债务 (百万澳大利亚元) -125,700.000 Dec 2025 Sep 1994 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) 29,237.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) -45,930.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) -8,382.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品:资产 (百万澳大利亚元) 118,567.000 Dec 2025 Sep 1994 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入 (百万澳大利亚元) -20,005.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) 134,373.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) -50,780.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入:信贷 (百万澳大利亚元) 29,052.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资 (百万澳大利亚元) 29,607.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) -129.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:资产 (百万澳大利亚元) -77,669.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:金融衍生品 (百万澳大利亚元) -7,133.000 Dec 2025 Sep 1994 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:澳大利亚境内 (百万澳大利亚元) 16,025.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) -4,406.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万澳大利亚元) 10,239.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后 (百万澳大利亚元) -21,093.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入 (百万澳大利亚元) -689.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) -3,857.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:储备资产 (百万澳大利亚元) -4,074.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资:债务 (百万澳大利亚元) 23,166.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户 (百万澳大利亚元) -18,266.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:信贷 (百万澳大利亚元) 138,875.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:收入:次要收入:信贷 (百万澳大利亚元) 3,728.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:记入借方 (百万澳大利亚元) -45,668.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) -124,666.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资 (百万澳大利亚元) 14,910.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:投资组合:债务 (百万澳大利亚元) 52,750.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:直接投资:境外 (百万澳大利亚元) -1,115.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) 37,286.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:货物:记入借方 (百万澳大利亚元) -129,105.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:收入:主要收入:记入借方 (百万澳大利亚元) -49,242.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业 (百万澳大利亚元) -7,902.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户 (百万澳大利亚元) 8,392.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:次要收入:信贷 (百万澳大利亚元) 3,717.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务:服务业:信贷 (百万澳大利亚元) 38,028.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:货物和服务:货物 (百万澳大利亚元) 9,707.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:资本账户 (百万澳大利亚元) -365.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
国际收支平衡表:资本账和金融账:金融账户:其他投资:资产 (百万澳大利亚元) 6,442.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际收支平衡表:经常账户:经季节性调整后:收入:主要收入 (百万澳大利亚元) -21,729.000 Dec 2025 Sep 1959 - Dec 2025
外债:债务:公营领域 (百万澳大利亚元) 651,906.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
外债:债务:私营领域 (百万澳大利亚元) 2,421,710.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
外债:净额 (百万澳大利亚元) 1,481,241.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
IIP:债务:国外负债 (百万澳大利亚元) 5,197,727.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
国际投资头寸:资产 (百万澳大利亚元) -4,559,219.000 Dec 2025 Sep 1988 - Dec 2025
外债:总额 (百万澳大利亚元) 2,084,046.000 Dec 2018 Sep 1988 - Dec 2018
DOT预测:经常账户结余:占国内生产总值百分比 (%) -2.000 2026 1997 - 2026
资金流出:美国 (百万澳大利亚元) 4,618.000 2025 2001 - 2025
资金流出:新西兰 (百万澳大利亚元) -173.000 2025 2001 - 2025
资金流出:加拿大 (百万澳大利亚元) -4,946.000 2025 2001 - 2025
资金流出:英国 (百万澳大利亚元) 288,833.000 2025 2001 - 2025
资金流出:所有地区共计 (百万澳大利亚元) 373,888.000 2025 2001 - 2025
资金流出:德国 (百万澳大利亚元) 6,993.000 2025 2001 - 2025
资金流入:新加坡 (百万澳大利亚元) 1,664.000 2025 2001 - 2025
资金流入:所有地区共计 (百万澳大利亚元) -300,240.000 2025 2001 - 2025
资金流入:瑞士 (百万澳大利亚元) -3,654.000 2025 2001 - 2025
资金流入:日本 (百万澳大利亚元) 2,969.000 2025 2001 - 2025
资金流入:英国 (百万澳大利亚元) -267,615.000 2025 2001 - 2025
资金流入:美国 (百万澳大利亚元) -91,603.000 2025 2001 - 2025
私营部门新的资本支出:实际 (百万澳大利亚元) 48,581.000 Sep 2025 Jun 1987 - Sep 2025
公司数量:经营:财政年度末:所有行业 (家) 2,662,998.000 2024 2008 - 2024
公司数量:新增登记:所有行业 (家) 436,018.000 2024 2008 - 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -6,862.540 2024 1989 - 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:净额 (百万美元) -31,967.847 2024 1989 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已付 (百万美元) 16,079.466 2024 1970 - 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 1,765.403 2024 1970 - 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.1 Dec 2025 Jun 2004 - Dec 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 120.3 Jun 2025 Jun 1988 - Jun 2025
不良贷款 (百万美元) 34,446.704 Sep 2025 Sep 1994 - Sep 2025
货币供应M1 (百万美元) 1,360,551.614 Mar 2026 Feb 1975 - Mar 2026
货币供应M2 (百万美元) 2,344,376.418 Mar 2026 Mar 1965 - Mar 2026
M2增长 (%) 8.2 Mar 2026 Mar 1966 - Mar 2026
外汇储备 (百万美元) 41,958.2 Apr 2026 Jul 1969 - Apr 2026
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 2.352 Dec 2025 Sep 1969 - Dec 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 1.5 Sep 2025 Jul 1971 - Sep 2025
黄金储备 (百万美元) 11,958.486 Apr 2026 Jan 1958 - Apr 2026
总存款 (百万美元) 2,861,383.344 Jun 2025 Sep 2004 - Jun 2025
存款总额:同比增长 (%) 7.8 Sep 2025 Sep 2005 - Sep 2025
国内信贷 (百万美元) 4,121,989.7 Mar 2026 Dec 2001 - Mar 2026
国内信贷增长 (%) 5.2 Mar 2026 Dec 2002 - Mar 2026
债务比率:家庭住户 (%) 15.600 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
债务比率:私人非金融部门 (%) 20.100 Sep 2025 Mar 1999 - Sep 2025
家庭信贷 (十亿美元) 2,105.180 Sep 2025 Dec 1977 - Sep 2025
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 3,258.762 Sep 2025 Mar 1971 - Sep 2025
家庭债务 (百万美元) 2,268,519.7 Dec 2025 Jun 1988 - Dec 2025
总贷款 (百万美元) 2,813,651.212 Mar 2026 Sep 1976 - Mar 2026
总贷款:同比增长 (%) 7.89 Mar 2026 Sep 1977 - Mar 2026
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 129.18 Dec 2025 Mar 1990 - Dec 2025
货币供应:经季节性调整后:狭义货币供应 (十亿澳大利亚元) 1,984.758 Mar 2026 Feb 1975 - Mar 2026
货币供应:广义货币供应 (十亿澳大利亚元) 3,410.671 Mar 2026 Jul 1959 - Mar 2026
货币供应:经季节性调整后:广义货币供应 (十亿澳大利亚元) 3,419.951 Mar 2026 Mar 1965 - Mar 2026
官方储备资产:共计:以美元计 (百万美元) 73,179.000 Apr 2026 Jul 1969 - Apr 2026
商业和经济调查 数值 频率 范围
Economic Policy Uncertainty Index (指数) 342.304 Apr 2026 Jan 1997 - Apr 2026
Geopolitical Risk Index (%) 0.261 Apr 2026 Jan 1985 - Apr 2026
Exports: % of GDP (%) 23.680 2024 2005 - 2024
Imports: % of GDP (%) 22.615 2024 2005 - 2024
商业信心:同比增长 (百分点) -27.0 Mar 2026 Jul 2013 - Mar 2026
工业趋势调查:综合指数:SA:预期 (指数) 62.200 Mar 2026 Mar 2008 - Mar 2026
工业趋势调查:总体业务状况:接下来6个月 (指数) 22.000 Mar 2026 Sep 1998 - Mar 2026
商业指标调查:商品和服务销售收入:制造业 (百万澳大利亚元) 128,224.000 Dec 2025 Jun 1984 - Dec 2025
商业指标调查:SA:商品和服务销售收入:制造业 (百万澳大利亚元) 124,205.000 Dec 2025 Jun 1984 - Dec 2025
