Prognose: Regierung Net Debt

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (AUD bn) 1,836.786 2031 Jährlich 1989 - 2031
Bolivien (BOB bn) 568.866 2026 Jährlich 2000 - 2026
Brasilien (BRL bn) 19,545.654 2031 Jährlich 2000 - 2031
China (RMB bn) 240,212.113 2031 Jährlich 1995 - 2031
Deutschland (EUR bn) 3,991.688 2031 Jährlich 1991 - 2031
Frankreich (EUR bn) 3,784.636 2028 Jährlich 1980 - 2028
Griechenland (EUR bn) 350.588 2031 Jährlich 1980 - 2031
Großbritannien (GBP bn) 3,804.754 2031 Jährlich 1980 - 2031
Indien (INR bn) 498,272.236 2032 Jährlich 1992 - 2032
Indonesien (IDR bn) 15,850,140.853 2031 Jährlich 2000 - 2031
Italien (EUR bn) 3,138.281 2028 Jährlich 1988 - 2028
Japan (JPY bn) 1,506,421.281 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kanada (CAD bn) 3,127.329 2028 Jährlich 1980 - 2028
Malaysia (MYR bn) 1,953.870 2031 Jährlich 1990 - 2031
Russland (RUB bn) 81,603.072 2031 Jährlich 1997 - 2031
Singapur (SGD bn) 1,837.725 2032 Jährlich 1991 - 2032
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD Mrd.) 55,468.603 2031 Jährlich 2001 - 2031

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (AFA bn) 0.000 Jährlich -
Albanien (ALL bn) 1,842.138 2031 Jährlich 1997 - 2031
Algerien (DZD bn) 46,429.136 2031 Jährlich 1991 - 2031
Angola (AOA bn) 148,671.062 2031 Jährlich 2000 - 2031
Antigua und Barbuda (XCD bn) 4.688 2031 Jährlich 1990 - 2031
Argentinien (ARS bn) 1,135,016.071 2031 Jährlich 1992 - 2031
Armenien (AMD Mrd.) 8,511.017 2031 Jährlich 1996 - 2031
Aserbaidschan (AZN bn) 36.438 2031 Jährlich 1995 - 2031
Australien (AUD bn) 1,836.786 2031 Jährlich 1989 - 2031
Bahamas (BSD bn) 12.302 2031 Jährlich 1990 - 2031
Bahrain (BHD bn) 37.024 2031 Jährlich 1990 - 2031
Bangladesch (BDT bn) 51,666.846 2031 Jährlich 2003 - 2031
Barbados (BBD bn) 14.985 2032 Jährlich 1995 - 2032
Belgien (EUR bn) 926.271 2031 Jährlich 1980 - 2031
Belize (BZD bn) 4.122 2023 Jährlich 2001 - 2023
Benin (XOF bn) 11,705.649 2031 Jährlich 1998 - 2031
Bhutan (BTN bn) 668.684 2031 Jährlich 1993 - 2031
Bolivien (BOB bn) 568.866 2026 Jährlich 2000 - 2026
Bosnien Und Herzegowina (BAM bn) 33.159 2031 Jährlich 1998 - 2031
Botswana (BWP bn) 281.503 2032 Jährlich 1999 - 2032
Brasilien (BRL bn) 19,545.654 2031 Jährlich 2000 - 2031
Brunei (BND bn) 0.327 2031 Jährlich 1980 - 2031
Bulgarien (BGN bn) 61.343 2031 Jährlich 1998 - 2031
Burkina Faso (XOF bn) 12,214.696 2031 Jährlich 2002 - 2031
Burundi (BIF bn) 16,456.023 2031 Jährlich 2000 - 2031
Chile (CLP bn) 230,572.348 2031 Jährlich 1991 - 2031
China (RMB bn) 240,212.113 2031 Jährlich 1995 - 2031
Costa Rica (CRC bn) 42,544.877 2031 Jährlich 1996 - 2031
Deutschland (EUR bn) 3,991.688 2031 Jährlich 1991 - 2031
Dominica (XCD bn) 1.331 2025 Jährlich 1990 - 2025
Dominikanische Republik (DOP bn) 6,653.467 2031 Jährlich 1997 - 2031
Dschibuti (DJF bn) 188.006 2031 Jährlich 2009 - 2031
Dänemark (DKK bn) 1,125.692 2031 Jährlich 1992 - 2031
Ecuador (USD Mrd.) 70.915 2025 Jährlich 2001 - 2025
El Salvador (SVC bn) 38.848 2031 Jährlich 1991 - 2031
Elfenbeinküste (XOF bn) 46,124.094 2031 Jährlich 1997 - 2031
Eritrea (ERN bn) 77.796 2019 Jährlich 2000 - 2019
Estland (EUR bn) 22.883 2031 Jährlich 1995 - 2031
Fidschi (FJD bn) 14.168 2031 Jährlich 1992 - 2031
Finnland (EUR bn) 345.972 2031 Jährlich 1980 - 2031
Frankreich (EUR bn) 3,784.636 2028 Jährlich 1980 - 2028
Gabun (XAF bn) 19,585.417 2031 Jährlich 1990 - 2031
Gambia (GMD bn) 148.390 2031 Jährlich 2000 - 2031
Gehen (XOF bn) 6,123.259 2031 Jährlich 2005 - 2031
Georgien (GEL bn) 57.634 2031 Jährlich 2000 - 2031
Ghana (GHS bn) 1,260.307 2031 Jährlich 1990 - 2031
Grenada (XCD bn) 3.386 2031 Jährlich 1991 - 2031
Griechenland (EUR bn) 350.588 2031 Jährlich 1980 - 2031
Großbritannien (GBP bn) 3,804.754 2031 Jährlich 1980 - 2031
Guatemala (GTQ bn) 428.107 2031 Jährlich 2000 - 2031
Guinea (GNF bn) 140,002.750 2031 Jährlich 1990 - 2031
Guinea-Bissau (GWP bn) 1,544.892 2031 Jährlich 1997 - 2031
Guyana (GYD bn) 3,202.282 2031 Jährlich 1997 - 2031
Haiti (HTG bn) 1,132.785 2031 Jährlich 1997 - 2031
Honduras (HNL bn) 563.489 2031 Jährlich 1990 - 2031
Indien (INR bn) 498,272.236 2032 Jährlich 1992 - 2032
Indonesien (IDR bn) 15,850,140.853 2031 Jährlich 2000 - 2031
Irak (IQD bn) 330,759.548 2031 Jährlich 2004 - 2031
Iran (IRR bn) 919,689,132.630 2032 Jährlich 1997 - 2032
Irland (EUR bn) 220.890 2031 Jährlich 1990 - 2031
Island (ISK bn) 2,969.169 2031 Jährlich 1982 - 2031
Israel (ILS bn) 2,199.025 2031 Jährlich 2000 - 2031
Italien (EUR bn) 3,138.281 2028 Jährlich 1988 - 2028
Jamaika (JMD bn) 3,214.399 2032 Jährlich 2000 - 2032
Japan (JPY bn) 1,506,421.281 2031 Jährlich 1980 - 2031
Jemen (YER bn) 51,193.781 2030 Jährlich 1999 - 2030
Jordanien (JOD bn) 45.285 2031 Jährlich 1988 - 2031
Kambodscha (KHR bn) 86,697.368 2031 Jährlich 1996 - 2031
Kamerun (XAF bn) 16,462.067 2031 Jährlich 1998 - 2031
Kanada (CAD bn) 3,127.329 2028 Jährlich 1980 - 2028
Kap Verde (CVE bn) 329.093 2031 Jährlich 1997 - 2031
Kasachstan (KZT bn) 104,770.347 2031 Jährlich 2002 - 2031
Katar (QAR bn) 393.849 2031 Jährlich 1990 - 2031
Kenia (KES bn) 24,174.502 2031 Jährlich 1998 - 2031
Kirgisistan (KGS bn) 1,690.360 2031 Jährlich 2000 - 2031
Kiribati (AUD bn) 0.262 2031 Jährlich 1988 - 2031
Kolumbien (COP bn) 1,618,852.942 2031 Jährlich 1996 - 2031
Komoren (KMF bn) 276.803 2031 Jährlich 1984 - 2031
Kongo (XAF bn) 7,848.301 2031 Jährlich 1989 - 2031
Kongo, Demokratische Republik (CDF bn) 166,606.147 2031 Jährlich 2000 - 2031
Kosovo (EUR bn) 3.922 2031 Jährlich 2006 - 2031
Kroatien (EUR bn) 73.731 2031 Jährlich 1998 - 2031
Kuwait (KWD bn) 23.230 2031 Jährlich 1991 - 2031
Laos (LAK bn) 152,655.509 2022 Jährlich 2001 - 2022
Lesotho (LSL bn) 32.892 2032 Jährlich 1989 - 2032
Lettland (EUR bn) 31.543 2031 Jährlich 1998 - 2031
Libanon (LBP bn) 4,304,038.492 2025 Jährlich 2000 - 2025
Liberia (LRD bn) 3.438 2031 Jährlich 2000 - 2031
Libyen (LYD bn) 140.430 2021 Jährlich 1990 - 2021
Litauen (EUR bn) 64.613 2031 Jährlich 1998 - 2031
Luxemburg (EUR bn) 40.420 2031 Jährlich 1995 - 2031
Madagaskar (MGA bn) 79,322.205 2031 Jährlich 1990 - 2031
Malawi (MWK bn) 55,995.807 2031 Jährlich 2002 - 2031
Malaysia (MYR bn) 1,953.870 2031 Jährlich 1990 - 2031
Malediven (MVR bn) 224.257 2031 Jährlich 1997 - 2031
Mali (XOF bn) 10,247.858 2031 Jährlich 2000 - 2031
Malta (EUR bn) 16.535 2031 Jährlich 1995 - 2031
Marokko (MAD bn) 1,509.442 2031 Jährlich 1990 - 2031
Marshallinseln (USD Mrd.) 0.072 2031 Jährlich 1995 - 2031
Mauretanien (MRU bn) 300.429 2031 Jährlich 2000 - 2031
Mauritius (MUR bn) 327.894 2022 Jährlich 2000 - 2022
Mazedonien (MKD bn) 810.662 2031 Jährlich 1999 - 2031
Mexiko (MXN bn) 31,442.089 2031 Jährlich 1996 - 2031
Mikronesien (USD Mrd.) 0.059 2031 Jährlich 1995 - 2031
Moldawien (MDL bn) 249.920 2031 Jährlich 1995 - 2031
Mongolei (MNT bn) 95,761.750 2031 Jährlich 2006 - 2031
Montenegro (EUR bn) 7.483 2031 Jährlich 2002 - 2031
Mosambik (MZM bn) 2,970.663 2031 Jährlich 1999 - 2031
Myanmar (MMK bn) 154,724.628 2032 Jährlich 1999 - 2032
Namibia (NAD bn) 236.696 2030 Jährlich 1993 - 2030
Nepal (NPR bn) 4,804.823 2031 Jährlich 2000 - 2031
Neuseeland (NZD bn) 317.093 2031 Jährlich 1985 - 2031
Nicaragua (NIO bn) 380.363 2031 Jährlich 1997 - 2031
Niederlande (EUR bn) 699.662 2031 Jährlich 1980 - 2031
Niger (XOF bn) 9,082.954 2031 Jährlich 1995 - 2031
Nigeria (NGN bn) 318,517.716 2031 Jährlich 1990 - 2031
Norwegen (NOK bn) 1,724.592 2031 Jährlich 1980 - 2031
Oman (OMR bn) 15.584 2031 Jährlich 1990 - 2031
Pakistan (PKR bn) 127,856.351 2031 Jährlich 1994 - 2031
Palau (USD Mrd.) 0.134 2031 Jährlich 2000 - 2031
Panama (PAB bn) 70.782 2031 Jährlich 1994 - 2031
Papua Neu-Guinea (PGK bn) 71.552 2031 Jährlich 1994 - 2031
Paraguay (PYG bn) 205,645.603 2031 Jährlich 1990 - 2031
Peru (PEN bn) 533.651 2031 Jährlich 2000 - 2031
Philippinen (PHP bn) 25,111.900 2031 Jährlich 1993 - 2031
Polen (PLN bn) 4,170.178 2031 Jährlich 1995 - 2031
Portugal (EUR bn) 292.594 2031 Jährlich 1990 - 2031
Ruanda (RWF bn) 28,605.865 2031 Jährlich 1995 - 2031
Rumänien (RON bn) 1,983.782 2031 Jährlich 2000 - 2031
Russland (RUB bn) 81,603.072 2031 Jährlich 1997 - 2031
Salomon-Inseln (SBD bn) 7.299 2031 Jährlich 1997 - 2031
Sambia (ZMK bn) 624.083 2025 Jährlich 2000 - 2025
Samoa (WST bn) 0.957 2031 Jährlich 1998 - 2031
San Marino (EUR bn) 1.152 2031 Jährlich 2001 - 2031
Sao Tome und Principe (STN bn) 14.567 2031 Jährlich 2001 - 2031
Saudi-Arabien (SAR bn) 2,739.050 2031 Jährlich 1991 - 2031
Schweden (SEK bn) 3,085.288 2031 Jährlich 1993 - 2031
Schweiz (CHF bn) 329.077 2031 Jährlich 1990 - 2031
Senegal (XOF bn) 35,738.474 2031 Jährlich 1996 - 2031
Serbien (RSD bn) 6,614.475 2031 Jährlich 2000 - 2031
Seychellen (SCR bn) 21.035 2031 Jährlich 1990 - 2031
Sierra Leone (SLL bn) 108,215.942 2031 Jährlich 2001 - 2031
Simbabwe (USD Mrd.) 1,155.182 2031 Jährlich 2005 - 2031
Singapur (SGD bn) 1,837.725 2032 Jährlich 1991 - 2032
Slowakei (EUR bn) 135.357 2031 Jährlich 1995 - 2031
Slowenien (EUR bn) 61.131 2031 Jährlich 1995 - 2031
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (HKD bn) 885.007 2032 Jährlich 2005 - 2032
Sonderverwaltungszone Macau, China (MOP bn) 0.000 2031 Jährlich 2001 - 2031
Spanien (EUR bn) 1,984.602 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sri-Lanka (LKR bn) 30,149.723 2024 Jährlich 1990 - 2024
St. Kitts und Nevis (XCD bn) 3.080 2031 Jährlich 1996 - 2031
St. Lucia (XCD bn) 7.244 2032 Jährlich 1991 - 2032
St. Vincent und die Grenadinen (XCD bn) 6.087 2031 Jährlich 1990 - 2031
Sudan (SDG bn) 1,012,749.178 2031 Jährlich 1992 - 2031
Suriname (SRD bn) 208.674 2031 Jährlich 1990 - 2031
Swasiland (SZL bn) 69.947 2032 Jährlich 1994 - 2032
Syrien (SYP bn) 838.214 2010 Jährlich 1990 - 2010
Südafrika (ZAR bn) 8,357.746 2031 Jährlich 2000 - 2031
Südkorea (KRW bn) 2,147,968.047 2031 Jährlich 1990 - 2031
Tadschikistan (TJS bn) 80.133 2031 Jährlich 1998 - 2031
Taiwan, China (NTD bn) 10,306.832 2031 Jährlich 1997 - 2031
Tansania (TZS bn) 187,224.537 2031 Jährlich 2001 - 2031
Thailand (THB bn) 16,118.945 2031 Jährlich 1996 - 2031
Timor-Leste (USD Mrd.) 0.472 2031 Jährlich 2001 - 2031
Tonga (TOP bn) 0.000 Jährlich -
Trinidad und Tobago (TTD bn) 177.620 2031 Jährlich 1988 - 2031
Tschad (XAF bn) 5,184.630 2031 Jährlich 1999 - 2031
Tschechische Republik (CZK bn) 5,836.992 2031 Jährlich 1995 - 2031
Tunesien (TND bn) 257.266 2031 Jährlich 1991 - 2031
Turkmenistan (TMM bn) 19.657 2031 Jährlich 1997 - 2031
Tuvalu (AUD bn) 0.002 2031 Jährlich 2005 - 2031
Türkei (TRY bn) 56,878.651 2031 Jährlich 2000 - 2031
Uganda (UGX bn) 250,657.448 2031 Jährlich 1997 - 2031
Ukraine (UAH bn) 19,270.277 2031 Jährlich 1997 - 2031
Ungarn (HUF bn) 103,732.809 2031 Jährlich 1995 - 2031
Uruguay (UYU bn) 3,643.432 2031 Jährlich 1999 - 2031
Usbekistan (UZS bn) 1,099,566.244 2031 Jährlich 1997 - 2031
Vanuatu (VUV bn) 117.181 2031 Jährlich 1991 - 2031
Venezuela (VED bn) 50,911.791 2025 Jährlich 2017 - 2025
Vereinigte Arabische Emirate (AED bn) 778.463 2031 Jährlich 1999 - 2031
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD Mrd.) 55,468.603 2031 Jährlich 2001 - 2031
Vietnam (VND bn) 5,484,143.317 2031 Jährlich 2000 - 2031
Weißrussland (BYN bn) 124.226 2031 Jährlich 2004 - 2031
Zentralafrikanische Republik (XAF bn) 2,183.806 2031 Jährlich 1997 - 2031
Zypern (EUR bn) 15.890 2031 Jährlich 1995 - 2031
Ägypten (EGP bn) 27,592.914 2031 Jährlich 1998 - 2031
Äquatorialguinea (XAF bn) 3,933.113 2031 Jährlich 1980 - 2031
Äthiopien (ETB bn) 3,383.557 2025 Jährlich 1992 - 2025
Österreich (EUR bn) 536.008 2031 Jährlich 1988 - 2031
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data