予測:政府純債務

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (GBP bn) 3,804.754 2031 年次 1980 - 2031
イタリア (EUR bn) 3,138.281 2028 年次 1988 - 2028
インド (INR bn) 498,272.236 2032 年次 1992 - 2032
インドネシア (IDR bn) 15,850,140.853 2031 年次 2000 - 2031
オーストラリア (AUD bn) 1,836.786 2031 年次 1989 - 2031
カナダ (CAD bn) 3,127.329 2028 年次 1980 - 2028
ギリシャ (EUR bn) 350.588 2031 年次 1980 - 2031
シンガポール (SGD bn) 1,837.725 2032 年次 1991 - 2032
ドイツ (EUR bn) 3,991.688 2031 年次 1991 - 2031
フランス (EUR bn) 3,784.636 2028 年次 1980 - 2028
ブラジル (BRL bn) 19,545.654 2031 年次 2000 - 2031
ボリビア (BOB bn) 568.866 2026 年次 2000 - 2026
マレーシア (MYR bn) 1,953.870 2031 年次 1990 - 2031
ロシア (RUB bn) 81,603.072 2031 年次 1997 - 2031
中国 (RMB bn) 240,212.113 2031 年次 1995 - 2031
日本 (JPY bn) 1,506,421.281 2031 年次 1980 - 2031
米国 (十億米ドル) 55,468.603 2031 年次 2001 - 2031

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (NTD bn) 10,306.832 2031 年次 1997 - 2031
アイスランド (ISK bn) 2,969.169 2031 年次 1982 - 2031
アイルランド (EUR bn) 220.890 2031 年次 1990 - 2031
アゼルバイジャン (AZN bn) 36.438 2031 年次 1995 - 2031
アフガニスタン (AFA bn) 0.000 年次 -
アラブ首長国連邦 (AED bn) 778.463 2031 年次 1999 - 2031
アルジェリア (DZD bn) 46,429.136 2031 年次 1991 - 2031
アルゼンチン (ARS bn) 1,135,016.071 2031 年次 1992 - 2031
アルバニア (ALL bn) 1,842.138 2031 年次 1997 - 2031
アルメニア (AMD bn) 8,511.017 2031 年次 1996 - 2031
アンゴラ (AOA bn) 148,671.062 2031 年次 2000 - 2031
アンティグア・バーブーダ (XCD bn) 4.688 2031 年次 1990 - 2031
イエメン (YER bn) 51,193.781 2030 年次 1999 - 2030
イギリス (GBP bn) 3,804.754 2031 年次 1980 - 2031
イスラエル (ILS bn) 2,199.025 2031 年次 2000 - 2031
イタリア (EUR bn) 3,138.281 2028 年次 1988 - 2028
イラク (IQD bn) 330,759.548 2031 年次 2004 - 2031
イラン (IRR bn) 919,689,132.630 2032 年次 1997 - 2032
インド (INR bn) 498,272.236 2032 年次 1992 - 2032
インドネシア (IDR bn) 15,850,140.853 2031 年次 2000 - 2031
ウガンダ (UGX bn) 250,657.448 2031 年次 1997 - 2031
ウクライナ (UAH bn) 19,270.277 2031 年次 1997 - 2031
ウズベキスタン (UZS bn) 1,099,566.244 2031 年次 1997 - 2031
ウルグアイ (UYU bn) 3,643.432 2031 年次 1999 - 2031
エクアドル (十億米ドル) 70.915 2025 年次 2001 - 2025
エジプト (EGP bn) 27,592.914 2031 年次 1998 - 2031
エストニア (EUR bn) 22.883 2031 年次 1995 - 2031
エチオピア (ETB bn) 3,383.557 2025 年次 1992 - 2025
エリトリア (ERN bn) 77.796 2019 年次 2000 - 2019
エルサルバドル (SVC bn) 38.848 2031 年次 1991 - 2031
オマーン (OMR bn) 15.584 2031 年次 1990 - 2031
オランダ (EUR bn) 699.662 2031 年次 1980 - 2031
オーストラリア (AUD bn) 1,836.786 2031 年次 1989 - 2031
オーストリア (EUR bn) 536.008 2031 年次 1988 - 2031
カザフスタン (KZT bn) 104,770.347 2031 年次 2002 - 2031
カタール (QAR bn) 393.849 2031 年次 1990 - 2031
カナダ (CAD bn) 3,127.329 2028 年次 1980 - 2028
カメルーン (XAF bn) 16,462.067 2031 年次 1998 - 2031
カンボジア (KHR bn) 86,697.368 2031 年次 1996 - 2031
カーボベルデ (CVE bn) 329.093 2031 年次 1997 - 2031
ガイアナ (GYD bn) 3,202.282 2031 年次 1997 - 2031
ガボン (XAF bn) 19,585.417 2031 年次 1990 - 2031
ガンビア (GMD bn) 148.390 2031 年次 2000 - 2031
ガーナ (GHS bn) 1,260.307 2031 年次 1990 - 2031
キプロス (EUR bn) 15.890 2031 年次 1995 - 2031
キリバス (AUD bn) 0.262 2031 年次 1988 - 2031
キルギスタン (KGS bn) 1,690.360 2031 年次 2000 - 2031
ギニア (GNF bn) 140,002.750 2031 年次 1990 - 2031
ギニアビサウ (GWP bn) 1,544.892 2031 年次 1997 - 2031
ギリシャ (EUR bn) 350.588 2031 年次 1980 - 2031
クウェート (KWD bn) 23.230 2031 年次 1991 - 2031
クロアチア (EUR bn) 73.731 2031 年次 1998 - 2031
グアテマラ (GTQ bn) 428.107 2031 年次 2000 - 2031
グルジア (GEL bn) 57.634 2031 年次 2000 - 2031
グレナダ (XCD bn) 3.386 2031 年次 1991 - 2031
ケニア (KES bn) 24,174.502 2031 年次 1998 - 2031
コスタリカ (CRC bn) 42,544.877 2031 年次 1996 - 2031
コソボ (EUR bn) 3.922 2031 年次 2006 - 2031
コモロ (KMF bn) 276.803 2031 年次 1984 - 2031
コロンビア (COP bn) 1,618,852.942 2031 年次 1996 - 2031
コンゴ (XAF bn) 7,848.301 2031 年次 1989 - 2031
コンゴ民主共和国 (CDF bn) 166,606.147 2031 年次 2000 - 2031
コートジボワー (XOF bn) 46,124.094 2031 年次 1997 - 2031
サウジアラビア (SAR bn) 2,739.050 2031 年次 1991 - 2031
サモア (WST bn) 0.957 2031 年次 1998 - 2031
サントメ・プリンシペ民主共和国 (STN bn) 14.567 2031 年次 2001 - 2031
サンマリノ (EUR bn) 1.152 2031 年次 2001 - 2031
ザンビア (ZMK bn) 624.083 2025 年次 2000 - 2025
シエラレオネ (SLL bn) 108,215.942 2031 年次 2001 - 2031
シリア (SYP bn) 838.214 2010 年次 1990 - 2010
シンガポール (SGD bn) 1,837.725 2032 年次 1991 - 2032
ジブチ (DJF bn) 188.006 2031 年次 2009 - 2031
ジャマイカ (JMD bn) 3,214.399 2032 年次 2000 - 2032
ジンバブエ (十億米ドル) 1,155.182 2031 年次 2005 - 2031
スイス (CHF bn) 329.077 2031 年次 1990 - 2031
スウェーデン (SEK bn) 3,085.288 2031 年次 1993 - 2031
スペイン (EUR bn) 1,984.602 2031 年次 1980 - 2031
スリ·ランカ (LKR bn) 30,149.723 2024 年次 1990 - 2024
スリナム (SRD bn) 208.674 2031 年次 1990 - 2031
スロバキア (EUR bn) 135.357 2031 年次 1995 - 2031
スロベニア (EUR bn) 61.131 2031 年次 1995 - 2031
スワジランド (SZL bn) 69.947 2032 年次 1994 - 2032
スーダン (SDG bn) 1,012,749.178 2031 年次 1992 - 2031
セネガル (XOF bn) 35,738.474 2031 年次 1996 - 2031
セルビア (RSD bn) 6,614.475 2031 年次 2000 - 2031
セントクリストファー・ネイビス (XCD bn) 3.080 2031 年次 1996 - 2031
セントビンセント・グレナディーン (XCD bn) 6.087 2031 年次 1990 - 2031
セントルシア (XCD bn) 7.244 2032 年次 1991 - 2032
セーシェル (SCR bn) 21.035 2031 年次 1990 - 2031
ソロモン諸島 (SBD bn) 7.299 2031 年次 1997 - 2031
タイ (THB bn) 16,118.945 2031 年次 1996 - 2031
タジキスタン (TJS bn) 80.133 2031 年次 1998 - 2031
タンザニア (TZS bn) 187,224.537 2031 年次 2001 - 2031
チェコ共和国 (CZK bn) 5,836.992 2031 年次 1995 - 2031
チャド (XAF bn) 5,184.630 2031 年次 1999 - 2031
チュニジア (TND bn) 257.266 2031 年次 1991 - 2031
チリ (CLP bn) 230,572.348 2031 年次 1991 - 2031
ツバル (AUD bn) 0.002 2031 年次 2005 - 2031
デンマーク (DKK bn) 1,125.692 2031 年次 1992 - 2031
トリニダード・トバゴ (TTD bn) 177.620 2031 年次 1988 - 2031
トルクメニスタン (TMM bn) 19.657 2031 年次 1997 - 2031
トルコ (TRY bn) 56,878.651 2031 年次 2000 - 2031
トンガ (TOP bn) 0.000 年次 -
トーゴ (XOF bn) 6,123.259 2031 年次 2005 - 2031
ドイツ (EUR bn) 3,991.688 2031 年次 1991 - 2031
ドミニカ (XCD bn) 1.331 2025 年次 1990 - 2025
ドミニカ共和国 (DOP bn) 6,653.467 2031 年次 1997 - 2031
ナイジェリア (NGN bn) 318,517.716 2031 年次 1990 - 2031
ナミビア (NAD bn) 236.696 2030 年次 1993 - 2030
ニカラグア (NIO bn) 380.363 2031 年次 1997 - 2031
ニジェール (XOF bn) 9,082.954 2031 年次 1995 - 2031
ニュージーランド (NZD bn) 317.093 2031 年次 1985 - 2031
ネパール (NPR bn) 4,804.823 2031 年次 2000 - 2031
ノルウェー (NOK bn) 1,724.592 2031 年次 1980 - 2031
ハイチ (HTG bn) 1,132.785 2031 年次 1997 - 2031
ハンガリー (HUF bn) 103,732.809 2031 年次 1995 - 2031
バヌアツ (VUV bn) 117.181 2031 年次 1991 - 2031
バハマ (BSD bn) 12.302 2031 年次 1990 - 2031
バルバドス (BBD bn) 14.985 2032 年次 1995 - 2032
バングラデシュ (BDT bn) 51,666.846 2031 年次 2003 - 2031
バーレーン (BHD bn) 37.024 2031 年次 1990 - 2031
パキスタン (PKR bn) 127,856.351 2031 年次 1994 - 2031
パナマ (PAB bn) 70.782 2031 年次 1994 - 2031
パプアニューギニア (PGK bn) 71.552 2031 年次 1994 - 2031
パラオ (十億米ドル) 0.134 2031 年次 2000 - 2031
パラグアイ (PYG bn) 205,645.603 2031 年次 1990 - 2031
フィジー (FJD bn) 14.168 2031 年次 1992 - 2031
フィリピン (PHP bn) 25,111.900 2031 年次 1993 - 2031
フィンランド (EUR bn) 345.972 2031 年次 1980 - 2031
フランス (EUR bn) 3,784.636 2028 年次 1980 - 2028
ブラジル (BRL bn) 19,545.654 2031 年次 2000 - 2031
ブルガリア (BGN bn) 61.343 2031 年次 1998 - 2031
ブルキナファソ (XOF bn) 12,214.696 2031 年次 2002 - 2031
ブルネイ (BND bn) 0.327 2031 年次 1980 - 2031
ブルンジ (BIF bn) 16,456.023 2031 年次 2000 - 2031
ブータン (BTN bn) 668.684 2031 年次 1993 - 2031
ベトナム (VND bn) 5,484,143.317 2031 年次 2000 - 2031
ベナン (XOF bn) 11,705.649 2031 年次 1998 - 2031
ベネズエラ (VED bn) 50,911.791 2025 年次 2017 - 2025
ベラルーシ (BYN bn) 124.226 2031 年次 2004 - 2031
ベリーズ (BZD bn) 4.122 2023 年次 2001 - 2023
ベルギー (EUR bn) 926.271 2031 年次 1980 - 2031
ペルー (PEN bn) 533.651 2031 年次 2000 - 2031
ホンジュラス (HNL bn) 563.489 2031 年次 1990 - 2031
ボスニア·ヘルツェゴビナ (BAM bn) 33.159 2031 年次 1998 - 2031
ボツワナ (BWP bn) 281.503 2032 年次 1999 - 2032
ボリビア (BOB bn) 568.866 2026 年次 2000 - 2026
ポルトガル (EUR bn) 292.594 2031 年次 1990 - 2031
ポーランド (PLN bn) 4,170.178 2031 年次 1995 - 2031
マカオ特別行政区 (MOP bn) 0.000 2031 年次 2001 - 2031
マケドニア (MKD bn) 810.662 2031 年次 1999 - 2031
マダガスカル (MGA bn) 79,322.205 2031 年次 1990 - 2031
マラウイ (MWK bn) 55,995.807 2031 年次 2002 - 2031
マリ (XOF bn) 10,247.858 2031 年次 2000 - 2031
マルタ (EUR bn) 16.535 2031 年次 1995 - 2031
マレーシア (MYR bn) 1,953.870 2031 年次 1990 - 2031
マーシャル諸島 (十億米ドル) 0.072 2031 年次 1995 - 2031
ミクロネシア連邦 (十億米ドル) 0.059 2031 年次 1995 - 2031
ミャンマー (MMK bn) 154,724.628 2032 年次 1999 - 2032
メキシコ (MXN bn) 31,442.089 2031 年次 1996 - 2031
モザンビーク (MZM bn) 2,970.663 2031 年次 1999 - 2031
モルディブ (MVR bn) 224.257 2031 年次 1997 - 2031
モルドバ (MDL bn) 249.920 2031 年次 1995 - 2031
モロッコ (MAD bn) 1,509.442 2031 年次 1990 - 2031
モンゴル国 (MNT bn) 95,761.750 2031 年次 2006 - 2031
モンテネグロ (EUR bn) 7.483 2031 年次 2002 - 2031
モーリシャス (MUR bn) 327.894 2022 年次 2000 - 2022
モーリタニア (MRU bn) 300.429 2031 年次 2000 - 2031
ヨルダン (JOD bn) 45.285 2031 年次 1988 - 2031
ラオス (LAK bn) 152,655.509 2022 年次 2001 - 2022
ラトビア (EUR bn) 31.543 2031 年次 1998 - 2031
リトアニア (EUR bn) 64.613 2031 年次 1998 - 2031
リビア (LYD bn) 140.430 2021 年次 1990 - 2021
リベリア (LRD bn) 3.438 2031 年次 2000 - 2031
ルクセンブルク (EUR bn) 40.420 2031 年次 1995 - 2031
ルワンダ (RWF bn) 28,605.865 2031 年次 1995 - 2031
ルーマニア (RON bn) 1,983.782 2031 年次 2000 - 2031
レソト (LSL bn) 32.892 2032 年次 1989 - 2032
レバノン (LBP bn) 4,304,038.492 2025 年次 2000 - 2025
ロシア (RUB bn) 81,603.072 2031 年次 1997 - 2031
中国 (RMB bn) 240,212.113 2031 年次 1995 - 2031
中央アフリカ共和国 (XAF bn) 2,183.806 2031 年次 1997 - 2031
中華人民共和国香港特別行政区 (HKD bn) 885.007 2032 年次 2005 - 2032
南アフリカ (ZAR bn) 8,357.746 2031 年次 2000 - 2031
日本 (JPY bn) 1,506,421.281 2031 年次 1980 - 2031
東ティモール (十億米ドル) 0.472 2031 年次 2001 - 2031
米国 (十億米ドル) 55,468.603 2031 年次 2001 - 2031
赤道ギニア (XAF bn) 3,933.113 2031 年次 1980 - 2031
韓国 (KRW bn) 2,147,968.047 2031 年次 1990 - 2031
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data