Forecast: Government Net Debt

Country/Region Last Frequency Range
Australia (AUD bn) 1,836.786 2031 yearly 1989 - 2031
Bolivia (BOB bn) 568.866 2026 yearly 2000 - 2026
Brazil (BRL bn) 19,545.654 2031 yearly 2000 - 2031
Canada (CAD bn) 3,127.329 2028 yearly 1980 - 2028
China (RMB bn) 240,212.113 2031 yearly 1995 - 2031
France (EUR bn) 3,784.636 2028 yearly 1980 - 2028
Germany (EUR bn) 3,991.688 2031 yearly 1991 - 2031
Greece (EUR bn) 350.588 2031 yearly 1980 - 2031
India (INR bn) 498,272.236 2032 yearly 1992 - 2032
Indonesia (IDR bn) 15,850,140.853 2031 yearly 2000 - 2031
Italy (EUR bn) 3,138.281 2028 yearly 1988 - 2028
Japan (JPY bn) 1,506,421.281 2031 yearly 1980 - 2031
Malaysia (MYR bn) 1,953.870 2031 yearly 1990 - 2031
Russia (RUB bn) 81,603.072 2031 yearly 1997 - 2031
Singapore (SGD bn) 1,837.725 2032 yearly 1991 - 2032
United Kingdom (GBP bn) 3,804.754 2031 yearly 1980 - 2031
United States (USD bn) 55,468.603 2031 yearly 2001 - 2031

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

All countries/regions

Country/Region Last Frequency Range
Afghanistan (AFA bn) 0.000 yearly -
Albania (ALL bn) 1,842.138 2031 yearly 1997 - 2031
Algeria (DZD bn) 46,429.136 2031 yearly 1991 - 2031
Angola (AOA bn) 148,671.062 2031 yearly 2000 - 2031
Antigua and Barbuda (XCD bn) 4.688 2031 yearly 1990 - 2031
Argentina (ARS bn) 1,135,016.071 2031 yearly 1992 - 2031
Armenia (AMD bn) 8,511.017 2031 yearly 1996 - 2031
Australia (AUD bn) 1,836.786 2031 yearly 1989 - 2031
Austria (EUR bn) 536.008 2031 yearly 1988 - 2031
Azerbaijan (AZN bn) 36.438 2031 yearly 1995 - 2031
Bahamas (BSD bn) 12.302 2031 yearly 1990 - 2031
Bahrain (BHD bn) 37.024 2031 yearly 1990 - 2031
Bangladesh (BDT bn) 51,666.846 2031 yearly 2003 - 2031
Barbados (BBD bn) 14.985 2032 yearly 1995 - 2032
Belarus (BYN bn) 124.226 2031 yearly 2004 - 2031
Belgium (EUR bn) 926.271 2031 yearly 1980 - 2031
Belize (BZD bn) 4.122 2023 yearly 2001 - 2023
Benin (XOF bn) 11,705.649 2031 yearly 1998 - 2031
Bhutan (BTN bn) 668.684 2031 yearly 1993 - 2031
Bolivia (BOB bn) 568.866 2026 yearly 2000 - 2026
Bosnia and Herzegovina (BAM bn) 33.159 2031 yearly 1998 - 2031
Botswana (BWP bn) 281.503 2032 yearly 1999 - 2032
Brazil (BRL bn) 19,545.654 2031 yearly 2000 - 2031
Brunei (BND bn) 0.327 2031 yearly 1980 - 2031
Bulgaria (BGN bn) 61.343 2031 yearly 1998 - 2031
Burkina Faso (XOF bn) 12,214.696 2031 yearly 2002 - 2031
Burundi (BIF bn) 16,456.023 2031 yearly 2000 - 2031
Cambodia (KHR bn) 86,697.368 2031 yearly 1996 - 2031
Cameroon (XAF bn) 16,462.067 2031 yearly 1998 - 2031
Canada (CAD bn) 3,127.329 2028 yearly 1980 - 2028
Cape Verde (CVE bn) 329.093 2031 yearly 1997 - 2031
Central African Republic (XAF bn) 2,183.806 2031 yearly 1997 - 2031
Chad (XAF bn) 5,184.630 2031 yearly 1999 - 2031
Chile (CLP bn) 230,572.348 2031 yearly 1991 - 2031
China (RMB bn) 240,212.113 2031 yearly 1995 - 2031
Colombia (COP bn) 1,618,852.942 2031 yearly 1996 - 2031
Comoros (KMF bn) 276.803 2031 yearly 1984 - 2031
Congo (XAF bn) 7,848.301 2031 yearly 1989 - 2031
Costa Rica (CRC bn) 42,544.877 2031 yearly 1996 - 2031
Croatia (EUR bn) 73.731 2031 yearly 1998 - 2031
Cyprus (EUR bn) 15.890 2031 yearly 1995 - 2031
Czech Republic (CZK bn) 5,836.992 2031 yearly 1995 - 2031
Democratic Republic of Congo (CDF bn) 166,606.147 2031 yearly 2000 - 2031
Denmark (DKK bn) 1,125.692 2031 yearly 1992 - 2031
Djibouti (DJF bn) 188.006 2031 yearly 2009 - 2031
Dominica (XCD bn) 1.331 2025 yearly 1990 - 2025
Dominican Republic (DOP bn) 6,653.467 2031 yearly 1997 - 2031
Ecuador (USD bn) 70.915 2025 yearly 2001 - 2025
Egypt (EGP bn) 27,592.914 2031 yearly 1998 - 2031
El Salvador (SVC bn) 38.848 2031 yearly 1991 - 2031
Equatorial Guinea (XAF bn) 3,933.113 2031 yearly 1980 - 2031
Eritrea (ERN bn) 77.796 2019 yearly 2000 - 2019
Estonia (EUR bn) 22.883 2031 yearly 1995 - 2031
Ethiopia (ETB bn) 3,383.557 2025 yearly 1992 - 2025
Fiji (FJD bn) 14.168 2031 yearly 1992 - 2031
Finland (EUR bn) 345.972 2031 yearly 1980 - 2031
France (EUR bn) 3,784.636 2028 yearly 1980 - 2028
Gabon (XAF bn) 19,585.417 2031 yearly 1990 - 2031
Gambia (GMD bn) 148.390 2031 yearly 2000 - 2031
Georgia (GEL bn) 57.634 2031 yearly 2000 - 2031
Germany (EUR bn) 3,991.688 2031 yearly 1991 - 2031
Ghana (GHS bn) 1,260.307 2031 yearly 1990 - 2031
Greece (EUR bn) 350.588 2031 yearly 1980 - 2031
Grenada (XCD bn) 3.386 2031 yearly 1991 - 2031
Guatemala (GTQ bn) 428.107 2031 yearly 2000 - 2031
Guinea (GNF bn) 140,002.750 2031 yearly 1990 - 2031
Guinea-Bissau (GWP bn) 1,544.892 2031 yearly 1997 - 2031
Guyana (GYD bn) 3,202.282 2031 yearly 1997 - 2031
Haiti (HTG bn) 1,132.785 2031 yearly 1997 - 2031
Honduras (HNL bn) 563.489 2031 yearly 1990 - 2031
Hong Kong SAR, China (HKD bn) 885.007 2032 yearly 2005 - 2032
Hungary (HUF bn) 103,732.809 2031 yearly 1995 - 2031
Iceland (ISK bn) 2,969.169 2031 yearly 1982 - 2031
India (INR bn) 498,272.236 2032 yearly 1992 - 2032
Indonesia (IDR bn) 15,850,140.853 2031 yearly 2000 - 2031
Iran (IRR bn) 919,689,132.630 2032 yearly 1997 - 2032
Iraq (IQD bn) 330,759.548 2031 yearly 2004 - 2031
Ireland (EUR bn) 220.890 2031 yearly 1990 - 2031
Israel (ILS bn) 2,199.025 2031 yearly 2000 - 2031
Italy (EUR bn) 3,138.281 2028 yearly 1988 - 2028
Ivory Coast (XOF bn) 46,124.094 2031 yearly 1997 - 2031
Jamaica (JMD bn) 3,214.399 2032 yearly 2000 - 2032
Japan (JPY bn) 1,506,421.281 2031 yearly 1980 - 2031
Jordan (JOD bn) 45.285 2031 yearly 1988 - 2031
Kazakhstan (KZT bn) 104,770.347 2031 yearly 2002 - 2031
Kenya (KES bn) 24,174.502 2031 yearly 1998 - 2031
Kiribati (AUD bn) 0.262 2031 yearly 1988 - 2031
Kosovo (EUR bn) 3.922 2031 yearly 2006 - 2031
Kuwait (KWD bn) 23.230 2031 yearly 1991 - 2031
Kyrgyzstan (KGS bn) 1,690.360 2031 yearly 2000 - 2031
Laos (LAK bn) 152,655.509 2022 yearly 2001 - 2022
Latvia (EUR bn) 31.543 2031 yearly 1998 - 2031
Lebanon (LBP bn) 4,304,038.492 2025 yearly 2000 - 2025
Lesotho (LSL bn) 32.892 2032 yearly 1989 - 2032
Liberia (LRD bn) 3.438 2031 yearly 2000 - 2031
Libya (LYD bn) 140.430 2021 yearly 1990 - 2021
Lithuania (EUR bn) 64.613 2031 yearly 1998 - 2031
Luxembourg (EUR bn) 40.420 2031 yearly 1995 - 2031
Macau SAR, China (MOP bn) 0.000 2031 yearly 2001 - 2031
Madagascar (MGA bn) 79,322.205 2031 yearly 1990 - 2031
Malawi (MWK bn) 55,995.807 2031 yearly 2002 - 2031
Malaysia (MYR bn) 1,953.870 2031 yearly 1990 - 2031
Maldives (MVR bn) 224.257 2031 yearly 1997 - 2031
Mali (XOF bn) 10,247.858 2031 yearly 2000 - 2031
Malta (EUR bn) 16.535 2031 yearly 1995 - 2031
Marshall Islands (USD bn) 0.072 2031 yearly 1995 - 2031
Mauritania (MRU bn) 300.429 2031 yearly 2000 - 2031
Mauritius (MUR bn) 327.894 2022 yearly 2000 - 2022
Mexico (MXN bn) 31,442.089 2031 yearly 1996 - 2031
Micronesia (USD bn) 0.059 2031 yearly 1995 - 2031
Moldova (MDL bn) 249.920 2031 yearly 1995 - 2031
Mongolia (MNT bn) 95,761.750 2031 yearly 2006 - 2031
Montenegro (EUR bn) 7.483 2031 yearly 2002 - 2031
Morocco (MAD bn) 1,509.442 2031 yearly 1990 - 2031
Mozambique (MZM bn) 2,970.663 2031 yearly 1999 - 2031
Myanmar (MMK bn) 154,724.628 2032 yearly 1999 - 2032
Namibia (NAD bn) 236.696 2030 yearly 1993 - 2030
Nepal (NPR bn) 4,804.823 2031 yearly 2000 - 2031
Netherlands (EUR bn) 699.662 2031 yearly 1980 - 2031
New Zealand (NZD bn) 317.093 2031 yearly 1985 - 2031
Nicaragua (NIO bn) 380.363 2031 yearly 1997 - 2031
Niger (XOF bn) 9,082.954 2031 yearly 1995 - 2031
Nigeria (NGN bn) 318,517.716 2031 yearly 1990 - 2031
North Macedonia (MKD bn) 810.662 2031 yearly 1999 - 2031
Norway (NOK bn) 1,724.592 2031 yearly 1980 - 2031
Oman (OMR bn) 15.584 2031 yearly 1990 - 2031
Pakistan (PKR bn) 127,856.351 2031 yearly 1994 - 2031
Palau (USD bn) 0.134 2031 yearly 2000 - 2031
Panama (PAB bn) 70.782 2031 yearly 1994 - 2031
Papua New Guinea (PGK bn) 71.552 2031 yearly 1994 - 2031
Paraguay (PYG bn) 205,645.603 2031 yearly 1990 - 2031
Peru (PEN bn) 533.651 2031 yearly 2000 - 2031
Philippines (PHP bn) 25,111.900 2031 yearly 1993 - 2031
Poland (PLN bn) 4,170.178 2031 yearly 1995 - 2031
Portugal (EUR bn) 292.594 2031 yearly 1990 - 2031
Qatar (QAR bn) 393.849 2031 yearly 1990 - 2031
Romania (RON bn) 1,983.782 2031 yearly 2000 - 2031
Russia (RUB bn) 81,603.072 2031 yearly 1997 - 2031
Rwanda (RWF bn) 28,605.865 2031 yearly 1995 - 2031
Saint Kitts and Nevis (XCD bn) 3.080 2031 yearly 1996 - 2031
Saint Lucia (XCD bn) 7.244 2032 yearly 1991 - 2032
Saint Vincent and the Grenadines (XCD bn) 6.087 2031 yearly 1990 - 2031
Samoa (WST bn) 0.957 2031 yearly 1998 - 2031
San Marino (EUR bn) 1.152 2031 yearly 2001 - 2031
Sao Tome and Principe (STN bn) 14.567 2031 yearly 2001 - 2031
Saudi Arabia (SAR bn) 2,739.050 2031 yearly 1991 - 2031
Senegal (XOF bn) 35,738.474 2031 yearly 1996 - 2031
Serbia (RSD bn) 6,614.475 2031 yearly 2000 - 2031
Seychelles (SCR bn) 21.035 2031 yearly 1990 - 2031
Sierra Leone (SLL bn) 108,215.942 2031 yearly 2001 - 2031
Singapore (SGD bn) 1,837.725 2032 yearly 1991 - 2032
Slovakia (EUR bn) 135.357 2031 yearly 1995 - 2031
Slovenia (EUR bn) 61.131 2031 yearly 1995 - 2031
Solomon Islands (SBD bn) 7.299 2031 yearly 1997 - 2031
South Africa (ZAR bn) 8,357.746 2031 yearly 2000 - 2031
South Korea (KRW bn) 2,147,968.047 2031 yearly 1990 - 2031
Spain (EUR bn) 1,984.602 2031 yearly 1980 - 2031
Sri Lanka (LKR bn) 30,149.723 2024 yearly 1990 - 2024
Sudan (SDG bn) 1,012,749.178 2031 yearly 1992 - 2031
Suriname (SRD bn) 208.674 2031 yearly 1990 - 2031
Swaziland (SZL bn) 69.947 2032 yearly 1994 - 2032
Sweden (SEK bn) 3,085.288 2031 yearly 1993 - 2031
Switzerland (CHF bn) 329.077 2031 yearly 1990 - 2031
Syria (SYP bn) 838.214 2010 yearly 1990 - 2010
Taiwan, China (NTD bn) 10,306.832 2031 yearly 1997 - 2031
Tajikistan (TJS bn) 80.133 2031 yearly 1998 - 2031
Tanzania (TZS bn) 187,224.537 2031 yearly 2001 - 2031
Thailand (THB bn) 16,118.945 2031 yearly 1996 - 2031
Timor-Leste (USD bn) 0.472 2031 yearly 2001 - 2031
Togo (XOF bn) 6,123.259 2031 yearly 2005 - 2031
Tonga (TOP bn) 0.000 yearly -
Trinidad and Tobago (TTD bn) 177.620 2031 yearly 1988 - 2031
Tunisia (TND bn) 257.266 2031 yearly 1991 - 2031
Turkey (TRY bn) 56,878.651 2031 yearly 2000 - 2031
Turkmenistan (TMM bn) 19.657 2031 yearly 1997 - 2031
Tuvalu (AUD bn) 0.002 2031 yearly 2005 - 2031
Uganda (UGX bn) 250,657.448 2031 yearly 1997 - 2031
Ukraine (UAH bn) 19,270.277 2031 yearly 1997 - 2031
United Arab Emirates (AED bn) 778.463 2031 yearly 1999 - 2031
United Kingdom (GBP bn) 3,804.754 2031 yearly 1980 - 2031
United States (USD bn) 55,468.603 2031 yearly 2001 - 2031
Uruguay (UYU bn) 3,643.432 2031 yearly 1999 - 2031
Uzbekistan (UZS bn) 1,099,566.244 2031 yearly 1997 - 2031
Vanuatu (VUV bn) 117.181 2031 yearly 1991 - 2031
Venezuela (VED bn) 50,911.791 2025 yearly 2017 - 2025
Vietnam (VND bn) 5,484,143.317 2031 yearly 2000 - 2031
Yemen (YER bn) 51,193.781 2030 yearly 1999 - 2030
Zambia (ZMK bn) 624.083 2025 yearly 2000 - 2025
Zimbabwe (USD bn) 1,155.182 2031 yearly 2005 - 2031
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data