Prognose: Regierungsausgaben

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (AUD bn) 1,403.146 2031 Jährlich 1988 - 2031
Bolivien (BOB bn) 160.644 2026 Jährlich 1981 - 2026
Brasilien (BRL bn) 8,476.375 2031 Jährlich 2001 - 2031
China (RMB bn) 62,904.803 2031 Jährlich 1982 - 2031
Deutschland (EUR bn) 2,798.121 2031 Jährlich 1991 - 2031
Frankreich (EUR bn) 1,969.486 2031 Jährlich 1980 - 2031
Griechenland (EUR bn) 157.178 2031 Jährlich 1980 - 2031
Großbritannien (GBP bn) 1,621.909 2031 Jährlich 1980 - 2031
Indien (INR bn) 182,390.979 2032 Jährlich 1989 - 2032
Indonesien (IDR bn) 6,406,306.537 2031 Jährlich 1993 - 2031
Italien (EUR bn) 1,341.259 2031 Jährlich 1988 - 2031
Japan (JPY bn) 308,115.128 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kanada (CAD bn) 1,789.926 2031 Jährlich 1980 - 2031
Malaysia (MYR bn) 643.987 2031 Jährlich 1990 - 2031
Russland (RUB bn) 105,160.535 2031 Jährlich 1998 - 2031
Singapur (SGD bn) 186.474 2032 Jährlich 1991 - 2032
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD Mrd.) 14,890.407 2031 Jährlich 2001 - 2031

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Afghanistan (AFA bn) 268.305 2026 Jährlich 2003 - 2026
Albanien (ALL bn) 1,214.244 2031 Jährlich 1997 - 2031
Algerien (DZD bn) 17,028.501 2031 Jährlich 1990 - 2031
Andorra (%) 38.467 2031 Jährlich 2001 - 2031
Angola (AOA bn) 44,515.084 2031 Jährlich 1996 - 2031
Antigua und Barbuda (XCD bn) 1.728 2031 Jährlich 1990 - 2031
Argentinien (ARS bn) 699,041.910 2031 Jährlich 1993 - 2031
Armenien (AMD Mrd.) 4,938.313 2031 Jährlich 2005 - 2031
Aruba (%) 21.826 2031 Jährlich 1995 - 2031
Aserbaidschan (AZN bn) 60.729 2031 Jährlich 1994 - 2031
Australien (AUD bn) 1,403.146 2031 Jährlich 1988 - 2031
Bahamas (BSD bn) 4.275 2031 Jährlich 1990 - 2031
Bahrain (BHD bn) 6.636 2031 Jährlich 1990 - 2031
Bangladesch (BDT bn) 7,011.275 2024 Jährlich 1980 - 2024
Barbados (BBD bn) 5.542 2032 Jährlich 1995 - 2032
Belgien (EUR bn) 425.117 2031 Jährlich 1980 - 2031
Belize (BZD bn) 2.081 2031 Jährlich 1996 - 2031
Benin (XOF bn) 4,824.665 2031 Jährlich 1989 - 2031
Besetzte palästinensische Gebiete (%) 32.686 2024 Jährlich 2009 - 2024
Bhutan (BTN bn) 168.699 2031 Jährlich 1981 - 2031
Bolivien (BOB bn) 160.644 2026 Jährlich 1981 - 2026
Bosnien Und Herzegowina (BAM bn) 37.144 2031 Jährlich 1998 - 2031
Botswana (BWP bn) 157.475 2032 Jährlich 1981 - 2032
Brasilien (BRL bn) 8,476.375 2031 Jährlich 2001 - 2031
Brunei (BND bn) 7.759 2031 Jährlich 1980 - 2031
Bulgarien (BGN bn) 61.035 2031 Jährlich 1998 - 2031
Burkina Faso (XOF bn) 6,561.884 2031 Jährlich 1985 - 2031
Burundi (BIF bn) 11,427.610 2031 Jährlich 1990 - 2031
Chile (CLP bn) 121,587.322 2031 Jährlich 1990 - 2031
China (RMB bn) 62,904.803 2031 Jährlich 1982 - 2031
Costa Rica (CRC bn) 11,357.490 2031 Jährlich 1990 - 2031
Deutschland (EUR bn) 2,798.121 2031 Jährlich 1991 - 2031
Dominica (XCD bn) 1.130 2031 Jährlich 1990 - 2031
Dominikanische Republik (DOP bn) 2,371.314 2031 Jährlich 1997 - 2031
Dschibuti (DJF bn) 208.370 2031 Jährlich 1990 - 2031
Dänemark (DKK bn) 1,912.461 2031 Jährlich 1980 - 2031
Ecuador (USD Mrd.) 50.025 2025 Jährlich 1995 - 2025
El Salvador (SVC bn) 15.230 2031 Jährlich 1990 - 2031
Elfenbeinküste (XOF bn) 21,351.213 2031 Jährlich 1997 - 2031
Eritrea (ERN bn) 9.338 2019 Jährlich 1992 - 2019
Estland (EUR bn) 25.250 2031 Jährlich 1995 - 2031
Fidschi (FJD bn) 5.548 2031 Jährlich 1992 - 2031
Finnland (EUR bn) 197.218 2031 Jährlich 1980 - 2031
Frankreich (EUR bn) 1,969.486 2031 Jährlich 1980 - 2031
Gabun (XAF bn) 5,007.718 2031 Jährlich 1990 - 2031
Gambia (GMD bn) 75.964 2031 Jährlich 2000 - 2031
Gehen (XOF bn) 2,384.248 2031 Jährlich 1989 - 2031
Georgien (GEL bn) 49.134 2031 Jährlich 1995 - 2031
Ghana (GHS bn) 570.915 2031 Jährlich 1980 - 2031
Grenada (XCD bn) 1.536 2031 Jährlich 1990 - 2031
Griechenland (EUR bn) 157.178 2031 Jährlich 1980 - 2031
Großbritannien (GBP bn) 1,621.909 2031 Jährlich 1980 - 2031
Guatemala (GTQ bn) 219.469 2031 Jährlich 1995 - 2031
Guinea (GNF bn) 99,886.937 2031 Jährlich 1990 - 2031
Guinea-Bissau (GWP bn) 433.156 2031 Jährlich 1991 - 2031
Guyana (GYD bn) 2,121.318 2031 Jährlich 1997 - 2031
Haiti (HTG bn) 747.981 2031 Jährlich 1997 - 2031
Honduras (HNL bn) 411.077 2031 Jährlich 1990 - 2031
Indien (INR bn) 182,390.979 2032 Jährlich 1989 - 2032
Indonesien (IDR bn) 6,406,306.537 2031 Jährlich 1993 - 2031
Irak (IQD bn) 203,217.683 2031 Jährlich 2004 - 2031
Iran (IRR bn) 270,213,445.365 2032 Jährlich 1991 - 2032
Irland (EUR bn) 203.016 2031 Jährlich 1980 - 2031
Island (ISK bn) 2,985.077 2031 Jährlich 1980 - 2031
Israel (ILS bn) 1,244.310 2031 Jährlich 2000 - 2031
Italien (EUR bn) 1,341.259 2031 Jährlich 1988 - 2031
Jamaika (JMD bn) 1,607.301 2032 Jährlich 1991 - 2032
Japan (JPY bn) 308,115.128 2031 Jährlich 1980 - 2031
Jemen (YER bn) 6,501.306 2031 Jährlich 2018 - 2031
Jordanien (JOD bn) 19.968 2031 Jährlich 1985 - 2031
Kambodscha (KHR bn) 58,750.348 2031 Jährlich 1996 - 2031
Kamerun (XAF bn) 9,013.756 2031 Jährlich 2000 - 2031
Kanada (CAD bn) 1,789.926 2031 Jährlich 1980 - 2031
Kap Verde (CVE bn) 124.381 2031 Jährlich 1994 - 2031
Kasachstan (KZT bn) 69,450.172 2031 Jährlich 2002 - 2031
Katar (QAR bn) 288.344 2031 Jährlich 1990 - 2031
Kenia (KES bn) 7,377.502 2031 Jährlich 1982 - 2031
Kirgisistan (KGS bn) 1,530.511 2031 Jährlich 1995 - 2031
Kiribati (AUD bn) 0.633 2031 Jährlich 1990 - 2031
Kolumbien (COP bn) 872,724.384 2031 Jährlich 1982 - 2031
Komoren (KMF bn) 198.222 2031 Jährlich 1984 - 2031
Kongo (XAF bn) 2,518.256 2031 Jährlich 1989 - 2031
Kongo, Demokratische Republik (CDF bn) 79,700.848 2031 Jährlich 1996 - 2031
Kosovo (EUR bn) 5.380 2031 Jährlich 2000 - 2031
Kroatien (EUR bn) 60.523 2031 Jährlich 1992 - 2031
Kuwait (KWD bn) 29.604 2031 Jährlich 1985 - 2031
Laos (LAK bn) 50,372.610 2022 Jährlich 2000 - 2022
Lesotho (LSL bn) 35.285 2032 Jährlich 1983 - 2032
Lettland (EUR bn) 26.738 2031 Jährlich 1998 - 2031
Libanon (LBP bn) 478,406.676 2025 Jährlich 1990 - 2025
Liberia (LRD bn) 1.672 2031 Jährlich 2000 - 2031
Libyen (LYD bn) 593.409 2031 Jährlich 1990 - 2031
Litauen (EUR bn) 49.726 2031 Jährlich 1990 - 2031
Luxemburg (EUR bn) 58.189 2031 Jährlich 1995 - 2031
Madagaskar (MGA bn) 27,242.442 2031 Jährlich 1980 - 2031
Malawi (MWK bn) 23,571.006 2031 Jährlich 2002 - 2031
Malaysia (MYR bn) 643.987 2031 Jährlich 1990 - 2031
Malediven (MVR bn) 64.412 2031 Jährlich 1990 - 2031
Mali (XOF bn) 6,541.509 2031 Jährlich 2000 - 2031
Malta (EUR bn) 12.552 2031 Jährlich 2000 - 2031
Marokko (MAD bn) 747.328 2031 Jährlich 1990 - 2031
Marshallinseln (USD Mrd.) 0.336 2031 Jährlich 1995 - 2031
Mauretanien (MRU bn) 191.263 2031 Jährlich 2004 - 2031
Mauritius (MUR bn) 151.348 2022 Jährlich 1990 - 2022
Mazedonien (MKD bn) 542.546 2031 Jährlich 1997 - 2031
Mexiko (MXN bn) 13,962.499 2031 Jährlich 1990 - 2031
Mikronesien (USD Mrd.) 0.390 2031 Jährlich 1995 - 2031
Moldawien (MDL bn) 227.516 2031 Jährlich 1995 - 2031
Mongolei (MNT bn) 59,360.345 2031 Jährlich 1981 - 2031
Montenegro (EUR bn) 5.113 2031 Jährlich 2002 - 2031
Mosambik (MZM bn) 1,007.692 2031 Jährlich 1980 - 2031
Myanmar (MMK bn) 76,156.018 2032 Jährlich 1999 - 2032
Namibia (NAD bn) 135.771 2030 Jährlich 1990 - 2030
Nauru (%) 126.040 2031 Jährlich 2009 - 2031
Nepal (NPR bn) 2,662.687 2031 Jährlich 2000 - 2031
Neuseeland (NZD bn) 216.921 2031 Jährlich 1985 - 2031
Nicaragua (NIO bn) 314.834 2031 Jährlich 2000 - 2031
Niederlande (EUR bn) 683.495 2031 Jährlich 1980 - 2031
Niger (XOF bn) 3,110.336 2031 Jährlich 1995 - 2031
Nigeria (NGN bn) 129,829.781 2031 Jährlich 1990 - 2031
Norwegen (NOK bn) 3,485.594 2031 Jährlich 1980 - 2031
Oman (OMR bn) 12.353 2031 Jährlich 1990 - 2031
Pakistan (PKR bn) 44,111.437 2031 Jährlich 1993 - 2031
Palau (USD Mrd.) 0.240 2031 Jährlich 2000 - 2031
Panama (PAB bn) 27.414 2031 Jährlich 1994 - 2031
Papua Neu-Guinea (PGK bn) 38.336 2031 Jährlich 1983 - 2031
Paraguay (PYG bn) 110,109.837 2031 Jährlich 1980 - 2031
Peru (PEN bn) 348.454 2031 Jährlich 2000 - 2031
Philippinen (PHP bn) 9,934.920 2031 Jährlich 1989 - 2031
Polen (PLN bn) 2,632.491 2031 Jährlich 1995 - 2031
Portugal (EUR bn) 171.893 2031 Jährlich 1986 - 2031
Puerto Rico (%) 19.482 2031 Jährlich 2014 - 2031
Ruanda (RWF bn) 11,194.894 2031 Jährlich 1992 - 2031
Rumänien (RON bn) 1,041.862 2031 Jährlich 1990 - 2031
Russland (RUB bn) 105,160.535 2031 Jährlich 1998 - 2031
Salomon-Inseln (SBD bn) 8.280 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sambia (ZMK bn) 435.966 2031 Jährlich 2000 - 2031
Samoa (WST bn) 1.556 2031 Jährlich 1992 - 2031
San Marino (EUR bn) 0.490 2031 Jährlich 2004 - 2031
Sao Tome und Principe (STN bn) 7.181 2031 Jährlich 2000 - 2031
Saudi-Arabien (SAR bn) 1,622.979 2031 Jährlich 1990 - 2031
Schweden (SEK bn) 4,079.909 2031 Jährlich 1980 - 2031
Schweiz (CHF bn) 309.762 2031 Jährlich 1983 - 2031
Senegal (XOF bn) 7,787.693 2031 Jährlich 1994 - 2031
Serbien (RSD bn) 6,665.784 2031 Jährlich 2000 - 2031
Seychellen (SCR bn) 15.106 2031 Jährlich 1983 - 2031
Sierra Leone (SLL bn) 43,866.439 2031 Jährlich 2000 - 2031
Simbabwe (USD Mrd.) 549.126 2031 Jährlich 2005 - 2031
Singapur (SGD bn) 186.474 2032 Jährlich 1991 - 2032
Slowakei (EUR bn) 83.910 2031 Jährlich 1995 - 2031
Slowenien (EUR bn) 45.071 2031 Jährlich 1995 - 2031
Somalia (%) 7.403 2030 Jährlich 2013 - 2030
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (HKD bn) 948.778 2032 Jährlich 1982 - 2032
Sonderverwaltungszone Macau, China (MOP bn) 173.807 2031 Jährlich 1996 - 2031
Spanien (EUR bn) 998.824 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sri-Lanka (LKR bn) 5,712.979 2024 Jährlich 1990 - 2024
St. Kitts und Nevis (XCD bn) 1.523 2031 Jährlich 1980 - 2031
St. Lucia (XCD bn) 2.284 2032 Jährlich 1986 - 2032
St. Vincent und die Grenadinen (XCD bn) 1.604 2031 Jährlich 1980 - 2031
Sudan (SDG bn) 112,561.863 2031 Jährlich 1990 - 2031
Suriname (SRD bn) 123.184 2031 Jährlich 1990 - 2031
Swasiland (SZL bn) 44.139 2032 Jährlich 1981 - 2032
Syrien (SYP bn) 799.504 2010 Jährlich 1990 - 2010
Südafrika (ZAR bn) 3,297.162 2031 Jährlich 2000 - 2031
Südkorea (KRW bn) 827,278.828 2031 Jährlich 1995 - 2031
Tadschikistan (TJS bn) 91.014 2031 Jährlich 1998 - 2031
Taiwan, China (NTD bn) 6,729.127 2031 Jährlich 1980 - 2031
Tansania (TZS bn) 91,784.938 2031 Jährlich 1991 - 2031
Thailand (THB bn) 5,388.387 2031 Jährlich 1995 - 2031
Timor-Leste (USD Mrd.) 2.391 2031 Jährlich 2001 - 2031
Tonga (TOP bn) 0.526 2024 Jährlich 1999 - 2024
Trinidad und Tobago (TTD bn) 72.448 2031 Jährlich 1988 - 2031
Tschad (XAF bn) 3,597.607 2031 Jährlich 1995 - 2031
Tschechische Republik (CZK bn) 4,793.227 2031 Jährlich 1995 - 2031
Tunesien (TND bn) 98.779 2031 Jährlich 1991 - 2031
Turkmenistan (TMM bn) 53.536 2031 Jährlich 1997 - 2031
Tuvalu (AUD bn) 0.138 2031 Jährlich 2004 - 2031
Türkei (TRY bn) 67,453.452 2031 Jährlich 2000 - 2031
Uganda (UGX bn) 103,280.032 2031 Jährlich 1997 - 2031
Ukraine (UAH bn) 7,091.981 2031 Jährlich 1995 - 2031
Ungarn (HUF bn) 56,951.384 2031 Jährlich 1995 - 2031
Uruguay (UYU bn) 1,717.134 2031 Jährlich 1999 - 2031
Usbekistan (UZS bn) 1,246,604.674 2031 Jährlich 1992 - 2031
Vanuatu (VUV bn) 67.918 2031 Jährlich 1991 - 2031
Venezuela (VED bn) 3,346.414 2025 Jährlich 2017 - 2025
Vereinigte Arabische Emirate (AED bn) 730.069 2031 Jährlich 1991 - 2031
Vereinigte Staaten Von Amerika (USD Mrd.) 14,890.407 2031 Jährlich 2001 - 2031
Vietnam (VND bn) 4,359,943.524 2031 Jährlich 1998 - 2031
Weißrussland (BYN bn) 179.312 2031 Jährlich 2001 - 2031
Zentralafrikanische Republik (XAF bn) 594.467 2031 Jährlich 1987 - 2031
Zypern (EUR bn) 19.522 2031 Jährlich 1995 - 2031
Ägypten (EGP bn) 7,887.892 2031 Jährlich 1999 - 2031
Äquatorialguinea (XAF bn) 1,562.405 2031 Jährlich 1980 - 2031
Äthiopien (ETB bn) 6,433.148 2031 Jährlich 1980 - 2031
Österreich (EUR bn) 342.326 2031 Jährlich 1988 - 2031
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data