予測:政府支出

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (GBP bn) 1,621.909 2031 年次 1980 - 2031
イタリア (EUR bn) 1,341.259 2031 年次 1988 - 2031
インド (INR bn) 182,390.979 2032 年次 1989 - 2032
インドネシア (IDR bn) 6,406,306.537 2031 年次 1993 - 2031
オーストラリア (AUD bn) 1,403.146 2031 年次 1988 - 2031
カナダ (CAD bn) 1,789.926 2031 年次 1980 - 2031
ギリシャ (EUR bn) 157.178 2031 年次 1980 - 2031
シンガポール (SGD bn) 186.474 2032 年次 1991 - 2032
ドイツ (EUR bn) 2,798.121 2031 年次 1991 - 2031
フランス (EUR bn) 1,969.486 2031 年次 1980 - 2031
ブラジル (BRL bn) 8,476.375 2031 年次 2001 - 2031
ボリビア (BOB bn) 160.644 2026 年次 1981 - 2026
マレーシア (MYR bn) 643.987 2031 年次 1990 - 2031
ロシア (RUB bn) 105,160.535 2031 年次 1998 - 2031
中国 (RMB bn) 62,904.803 2031 年次 1982 - 2031
日本 (JPY bn) 308,115.128 2031 年次 1980 - 2031
米国 (十億米ドル) 14,890.407 2031 年次 2001 - 2031

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Taiwan, China (NTD bn) 6,729.127 2031 年次 1980 - 2031
アイスランド (ISK bn) 2,985.077 2031 年次 1980 - 2031
アイルランド (EUR bn) 203.016 2031 年次 1980 - 2031
アゼルバイジャン (AZN bn) 60.729 2031 年次 1994 - 2031
アフガニスタン (AFA bn) 268.305 2026 年次 2003 - 2026
アラブ首長国連邦 (AED bn) 730.069 2031 年次 1991 - 2031
アルジェリア (DZD bn) 17,028.501 2031 年次 1990 - 2031
アルゼンチン (ARS bn) 699,041.910 2031 年次 1993 - 2031
アルバ (%) 21.826 2031 年次 1995 - 2031
アルバニア (ALL bn) 1,214.244 2031 年次 1997 - 2031
アルメニア (AMD bn) 4,938.313 2031 年次 2005 - 2031
アンゴラ (AOA bn) 44,515.084 2031 年次 1996 - 2031
アンティグア・バーブーダ (XCD bn) 1.728 2031 年次 1990 - 2031
アンドラ (%) 38.467 2031 年次 2001 - 2031
イエメン (YER bn) 6,501.306 2031 年次 2018 - 2031
イギリス (GBP bn) 1,621.909 2031 年次 1980 - 2031
イスラエル (ILS bn) 1,244.310 2031 年次 2000 - 2031
イタリア (EUR bn) 1,341.259 2031 年次 1988 - 2031
イラク (IQD bn) 203,217.683 2031 年次 2004 - 2031
イラン (IRR bn) 270,213,445.365 2032 年次 1991 - 2032
インド (INR bn) 182,390.979 2032 年次 1989 - 2032
インドネシア (IDR bn) 6,406,306.537 2031 年次 1993 - 2031
ウガンダ (UGX bn) 103,280.032 2031 年次 1997 - 2031
ウクライナ (UAH bn) 7,091.981 2031 年次 1995 - 2031
ウズベキスタン (UZS bn) 1,246,604.674 2031 年次 1992 - 2031
ウルグアイ (UYU bn) 1,717.134 2031 年次 1999 - 2031
エクアドル (十億米ドル) 50.025 2025 年次 1995 - 2025
エジプト (EGP bn) 7,887.892 2031 年次 1999 - 2031
エストニア (EUR bn) 25.250 2031 年次 1995 - 2031
エチオピア (ETB bn) 6,433.148 2031 年次 1980 - 2031
エリトリア (ERN bn) 9.338 2019 年次 1992 - 2019
エルサルバドル (SVC bn) 15.230 2031 年次 1990 - 2031
オマーン (OMR bn) 12.353 2031 年次 1990 - 2031
オランダ (EUR bn) 683.495 2031 年次 1980 - 2031
オーストラリア (AUD bn) 1,403.146 2031 年次 1988 - 2031
オーストリア (EUR bn) 342.326 2031 年次 1988 - 2031
カザフスタン (KZT bn) 69,450.172 2031 年次 2002 - 2031
カタール (QAR bn) 288.344 2031 年次 1990 - 2031
カナダ (CAD bn) 1,789.926 2031 年次 1980 - 2031
カメルーン (XAF bn) 9,013.756 2031 年次 2000 - 2031
カンボジア (KHR bn) 58,750.348 2031 年次 1996 - 2031
カーボベルデ (CVE bn) 124.381 2031 年次 1994 - 2031
ガイアナ (GYD bn) 2,121.318 2031 年次 1997 - 2031
ガボン (XAF bn) 5,007.718 2031 年次 1990 - 2031
ガンビア (GMD bn) 75.964 2031 年次 2000 - 2031
ガーナ (GHS bn) 570.915 2031 年次 1980 - 2031
キプロス (EUR bn) 19.522 2031 年次 1995 - 2031
キリバス (AUD bn) 0.633 2031 年次 1990 - 2031
キルギスタン (KGS bn) 1,530.511 2031 年次 1995 - 2031
ギニア (GNF bn) 99,886.937 2031 年次 1990 - 2031
ギニアビサウ (GWP bn) 433.156 2031 年次 1991 - 2031
ギリシャ (EUR bn) 157.178 2031 年次 1980 - 2031
クウェート (KWD bn) 29.604 2031 年次 1985 - 2031
クロアチア (EUR bn) 60.523 2031 年次 1992 - 2031
グアテマラ (GTQ bn) 219.469 2031 年次 1995 - 2031
グルジア (GEL bn) 49.134 2031 年次 1995 - 2031
グレナダ (XCD bn) 1.536 2031 年次 1990 - 2031
ケニア (KES bn) 7,377.502 2031 年次 1982 - 2031
コスタリカ (CRC bn) 11,357.490 2031 年次 1990 - 2031
コソボ (EUR bn) 5.380 2031 年次 2000 - 2031
コモロ (KMF bn) 198.222 2031 年次 1984 - 2031
コロンビア (COP bn) 872,724.384 2031 年次 1982 - 2031
コンゴ (XAF bn) 2,518.256 2031 年次 1989 - 2031
コンゴ民主共和国 (CDF bn) 79,700.848 2031 年次 1996 - 2031
コートジボワー (XOF bn) 21,351.213 2031 年次 1997 - 2031
サウジアラビア (SAR bn) 1,622.979 2031 年次 1990 - 2031
サモア (WST bn) 1.556 2031 年次 1992 - 2031
サントメ・プリンシペ民主共和国 (STN bn) 7.181 2031 年次 2000 - 2031
サンマリノ (EUR bn) 0.490 2031 年次 2004 - 2031
ザンビア (ZMK bn) 435.966 2031 年次 2000 - 2031
シエラレオネ (SLL bn) 43,866.439 2031 年次 2000 - 2031
シリア (SYP bn) 799.504 2010 年次 1990 - 2010
シンガポール (SGD bn) 186.474 2032 年次 1991 - 2032
ジブチ (DJF bn) 208.370 2031 年次 1990 - 2031
ジャマイカ (JMD bn) 1,607.301 2032 年次 1991 - 2032
ジンバブエ (十億米ドル) 549.126 2031 年次 2005 - 2031
スイス (CHF bn) 309.762 2031 年次 1983 - 2031
スウェーデン (SEK bn) 4,079.909 2031 年次 1980 - 2031
スペイン (EUR bn) 998.824 2031 年次 1980 - 2031
スリ·ランカ (LKR bn) 5,712.979 2024 年次 1990 - 2024
スリナム (SRD bn) 123.184 2031 年次 1990 - 2031
スロバキア (EUR bn) 83.910 2031 年次 1995 - 2031
スロベニア (EUR bn) 45.071 2031 年次 1995 - 2031
スワジランド (SZL bn) 44.139 2032 年次 1981 - 2032
スーダン (SDG bn) 112,561.863 2031 年次 1990 - 2031
セネガル (XOF bn) 7,787.693 2031 年次 1994 - 2031
セルビア (RSD bn) 6,665.784 2031 年次 2000 - 2031
セントクリストファー・ネイビス (XCD bn) 1.523 2031 年次 1980 - 2031
セントビンセント・グレナディーン (XCD bn) 1.604 2031 年次 1980 - 2031
セントルシア (XCD bn) 2.284 2032 年次 1986 - 2032
セーシェル (SCR bn) 15.106 2031 年次 1983 - 2031
ソマリア (%) 7.403 2030 年次 2013 - 2030
ソロモン諸島 (SBD bn) 8.280 2031 年次 1980 - 2031
タイ (THB bn) 5,388.387 2031 年次 1995 - 2031
タジキスタン (TJS bn) 91.014 2031 年次 1998 - 2031
タンザニア (TZS bn) 91,784.938 2031 年次 1991 - 2031
チェコ共和国 (CZK bn) 4,793.227 2031 年次 1995 - 2031
チャド (XAF bn) 3,597.607 2031 年次 1995 - 2031
チュニジア (TND bn) 98.779 2031 年次 1991 - 2031
チリ (CLP bn) 121,587.322 2031 年次 1990 - 2031
ツバル (AUD bn) 0.138 2031 年次 2004 - 2031
デンマーク (DKK bn) 1,912.461 2031 年次 1980 - 2031
トリニダード・トバゴ (TTD bn) 72.448 2031 年次 1988 - 2031
トルクメニスタン (TMM bn) 53.536 2031 年次 1997 - 2031
トルコ (TRY bn) 67,453.452 2031 年次 2000 - 2031
トンガ (TOP bn) 0.526 2024 年次 1999 - 2024
トーゴ (XOF bn) 2,384.248 2031 年次 1989 - 2031
ドイツ (EUR bn) 2,798.121 2031 年次 1991 - 2031
ドミニカ (XCD bn) 1.130 2031 年次 1990 - 2031
ドミニカ共和国 (DOP bn) 2,371.314 2031 年次 1997 - 2031
ナイジェリア (NGN bn) 129,829.781 2031 年次 1990 - 2031
ナウル (%) 126.040 2031 年次 2009 - 2031
ナミビア (NAD bn) 135.771 2030 年次 1990 - 2030
ニカラグア (NIO bn) 314.834 2031 年次 2000 - 2031
ニジェール (XOF bn) 3,110.336 2031 年次 1995 - 2031
ニュージーランド (NZD bn) 216.921 2031 年次 1985 - 2031
ネパール (NPR bn) 2,662.687 2031 年次 2000 - 2031
ノルウェー (NOK bn) 3,485.594 2031 年次 1980 - 2031
ハイチ (HTG bn) 747.981 2031 年次 1997 - 2031
ハンガリー (HUF bn) 56,951.384 2031 年次 1995 - 2031
バヌアツ (VUV bn) 67.918 2031 年次 1991 - 2031
バハマ (BSD bn) 4.275 2031 年次 1990 - 2031
バルバドス (BBD bn) 5.542 2032 年次 1995 - 2032
バングラデシュ (BDT bn) 7,011.275 2024 年次 1980 - 2024
バーレーン (BHD bn) 6.636 2031 年次 1990 - 2031
パキスタン (PKR bn) 44,111.437 2031 年次 1993 - 2031
パナマ (PAB bn) 27.414 2031 年次 1994 - 2031
パプアニューギニア (PGK bn) 38.336 2031 年次 1983 - 2031
パラオ (十億米ドル) 0.240 2031 年次 2000 - 2031
パラグアイ (PYG bn) 110,109.837 2031 年次 1980 - 2031
パレスチナ自治区 (%) 32.686 2024 年次 2009 - 2024
フィジー (FJD bn) 5.548 2031 年次 1992 - 2031
フィリピン (PHP bn) 9,934.920 2031 年次 1989 - 2031
フィンランド (EUR bn) 197.218 2031 年次 1980 - 2031
フランス (EUR bn) 1,969.486 2031 年次 1980 - 2031
ブラジル (BRL bn) 8,476.375 2031 年次 2001 - 2031
ブルガリア (BGN bn) 61.035 2031 年次 1998 - 2031
ブルキナファソ (XOF bn) 6,561.884 2031 年次 1985 - 2031
ブルネイ (BND bn) 7.759 2031 年次 1980 - 2031
ブルンジ (BIF bn) 11,427.610 2031 年次 1990 - 2031
ブータン (BTN bn) 168.699 2031 年次 1981 - 2031
プエルトリコ (%) 19.482 2031 年次 2014 - 2031
ベトナム (VND bn) 4,359,943.524 2031 年次 1998 - 2031
ベナン (XOF bn) 4,824.665 2031 年次 1989 - 2031
ベネズエラ (VED bn) 3,346.414 2025 年次 2017 - 2025
ベラルーシ (BYN bn) 179.312 2031 年次 2001 - 2031
ベリーズ (BZD bn) 2.081 2031 年次 1996 - 2031
ベルギー (EUR bn) 425.117 2031 年次 1980 - 2031
ペルー (PEN bn) 348.454 2031 年次 2000 - 2031
ホンジュラス (HNL bn) 411.077 2031 年次 1990 - 2031
ボスニア·ヘルツェゴビナ (BAM bn) 37.144 2031 年次 1998 - 2031
ボツワナ (BWP bn) 157.475 2032 年次 1981 - 2032
ボリビア (BOB bn) 160.644 2026 年次 1981 - 2026
ポルトガル (EUR bn) 171.893 2031 年次 1986 - 2031
ポーランド (PLN bn) 2,632.491 2031 年次 1995 - 2031
マカオ特別行政区 (MOP bn) 173.807 2031 年次 1996 - 2031
マケドニア (MKD bn) 542.546 2031 年次 1997 - 2031
マダガスカル (MGA bn) 27,242.442 2031 年次 1980 - 2031
マラウイ (MWK bn) 23,571.006 2031 年次 2002 - 2031
マリ (XOF bn) 6,541.509 2031 年次 2000 - 2031
マルタ (EUR bn) 12.552 2031 年次 2000 - 2031
マレーシア (MYR bn) 643.987 2031 年次 1990 - 2031
マーシャル諸島 (十億米ドル) 0.336 2031 年次 1995 - 2031
ミクロネシア連邦 (十億米ドル) 0.390 2031 年次 1995 - 2031
ミャンマー (MMK bn) 76,156.018 2032 年次 1999 - 2032
メキシコ (MXN bn) 13,962.499 2031 年次 1990 - 2031
モザンビーク (MZM bn) 1,007.692 2031 年次 1980 - 2031
モルディブ (MVR bn) 64.412 2031 年次 1990 - 2031
モルドバ (MDL bn) 227.516 2031 年次 1995 - 2031
モロッコ (MAD bn) 747.328 2031 年次 1990 - 2031
モンゴル国 (MNT bn) 59,360.345 2031 年次 1981 - 2031
モンテネグロ (EUR bn) 5.113 2031 年次 2002 - 2031
モーリシャス (MUR bn) 151.348 2022 年次 1990 - 2022
モーリタニア (MRU bn) 191.263 2031 年次 2004 - 2031
ヨルダン (JOD bn) 19.968 2031 年次 1985 - 2031
ラオス (LAK bn) 50,372.610 2022 年次 2000 - 2022
ラトビア (EUR bn) 26.738 2031 年次 1998 - 2031
リトアニア (EUR bn) 49.726 2031 年次 1990 - 2031
リビア (LYD bn) 593.409 2031 年次 1990 - 2031
リベリア (LRD bn) 1.672 2031 年次 2000 - 2031
ルクセンブルク (EUR bn) 58.189 2031 年次 1995 - 2031
ルワンダ (RWF bn) 11,194.894 2031 年次 1992 - 2031
ルーマニア (RON bn) 1,041.862 2031 年次 1990 - 2031
レソト (LSL bn) 35.285 2032 年次 1983 - 2032
レバノン (LBP bn) 478,406.676 2025 年次 1990 - 2025
ロシア (RUB bn) 105,160.535 2031 年次 1998 - 2031
中国 (RMB bn) 62,904.803 2031 年次 1982 - 2031
中央アフリカ共和国 (XAF bn) 594.467 2031 年次 1987 - 2031
中華人民共和国香港特別行政区 (HKD bn) 948.778 2032 年次 1982 - 2032
南アフリカ (ZAR bn) 3,297.162 2031 年次 2000 - 2031
日本 (JPY bn) 308,115.128 2031 年次 1980 - 2031
東ティモール (十億米ドル) 2.391 2031 年次 2001 - 2031
米国 (十億米ドル) 14,890.407 2031 年次 2001 - 2031
赤道ギニア (XAF bn) 1,562.405 2031 年次 1980 - 2031
韓国 (KRW bn) 827,278.828 2031 年次 1995 - 2031
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data