Forecast: Government Expenditure

Country/Region Last Frequency Range
Australia (AUD bn) 1,403.146 2031 yearly 1988 - 2031
Bolivia (BOB bn) 160.644 2026 yearly 1981 - 2026
Brazil (BRL bn) 8,476.375 2031 yearly 2001 - 2031
Canada (CAD bn) 1,789.926 2031 yearly 1980 - 2031
China (RMB bn) 62,904.803 2031 yearly 1982 - 2031
France (EUR bn) 1,969.486 2031 yearly 1980 - 2031
Germany (EUR bn) 2,798.121 2031 yearly 1991 - 2031
Greece (EUR bn) 157.178 2031 yearly 1980 - 2031
India (INR bn) 182,390.979 2032 yearly 1989 - 2032
Indonesia (IDR bn) 6,406,306.537 2031 yearly 1993 - 2031
Italy (EUR bn) 1,341.259 2031 yearly 1988 - 2031
Japan (JPY bn) 308,115.128 2031 yearly 1980 - 2031
Malaysia (MYR bn) 643.987 2031 yearly 1990 - 2031
Russia (RUB bn) 105,160.535 2031 yearly 1998 - 2031
Singapore (SGD bn) 186.474 2032 yearly 1991 - 2032
United Kingdom (GBP bn) 1,621.909 2031 yearly 1980 - 2031
United States (USD bn) 14,890.407 2031 yearly 2001 - 2031

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

All countries/regions

Country/Region Last Frequency Range
Afghanistan (AFA bn) 268.305 2026 yearly 2003 - 2026
Albania (ALL bn) 1,214.244 2031 yearly 1997 - 2031
Algeria (DZD bn) 17,028.501 2031 yearly 1990 - 2031
Andorra (%) 38.467 2031 yearly 2001 - 2031
Angola (AOA bn) 44,515.084 2031 yearly 1996 - 2031
Antigua and Barbuda (XCD bn) 1.728 2031 yearly 1990 - 2031
Argentina (ARS bn) 699,041.910 2031 yearly 1993 - 2031
Armenia (AMD bn) 4,938.313 2031 yearly 2005 - 2031
Aruba (%) 21.826 2031 yearly 1995 - 2031
Australia (AUD bn) 1,403.146 2031 yearly 1988 - 2031
Austria (EUR bn) 342.326 2031 yearly 1988 - 2031
Azerbaijan (AZN bn) 60.729 2031 yearly 1994 - 2031
Bahamas (BSD bn) 4.275 2031 yearly 1990 - 2031
Bahrain (BHD bn) 6.636 2031 yearly 1990 - 2031
Bangladesh (BDT bn) 7,011.275 2024 yearly 1980 - 2024
Barbados (BBD bn) 5.542 2032 yearly 1995 - 2032
Belarus (BYN bn) 179.312 2031 yearly 2001 - 2031
Belgium (EUR bn) 425.117 2031 yearly 1980 - 2031
Belize (BZD bn) 2.081 2031 yearly 1996 - 2031
Benin (XOF bn) 4,824.665 2031 yearly 1989 - 2031
Bhutan (BTN bn) 168.699 2031 yearly 1981 - 2031
Bolivia (BOB bn) 160.644 2026 yearly 1981 - 2026
Bosnia and Herzegovina (BAM bn) 37.144 2031 yearly 1998 - 2031
Botswana (BWP bn) 157.475 2032 yearly 1981 - 2032
Brazil (BRL bn) 8,476.375 2031 yearly 2001 - 2031
Brunei (BND bn) 7.759 2031 yearly 1980 - 2031
Bulgaria (BGN bn) 61.035 2031 yearly 1998 - 2031
Burkina Faso (XOF bn) 6,561.884 2031 yearly 1985 - 2031
Burundi (BIF bn) 11,427.610 2031 yearly 1990 - 2031
Cambodia (KHR bn) 58,750.348 2031 yearly 1996 - 2031
Cameroon (XAF bn) 9,013.756 2031 yearly 2000 - 2031
Canada (CAD bn) 1,789.926 2031 yearly 1980 - 2031
Cape Verde (CVE bn) 124.381 2031 yearly 1994 - 2031
Central African Republic (XAF bn) 594.467 2031 yearly 1987 - 2031
Chad (XAF bn) 3,597.607 2031 yearly 1995 - 2031
Chile (CLP bn) 121,587.322 2031 yearly 1990 - 2031
China (RMB bn) 62,904.803 2031 yearly 1982 - 2031
Colombia (COP bn) 872,724.384 2031 yearly 1982 - 2031
Comoros (KMF bn) 198.222 2031 yearly 1984 - 2031
Congo (XAF bn) 2,518.256 2031 yearly 1989 - 2031
Costa Rica (CRC bn) 11,357.490 2031 yearly 1990 - 2031
Croatia (EUR bn) 60.523 2031 yearly 1992 - 2031
Cyprus (EUR bn) 19.522 2031 yearly 1995 - 2031
Czech Republic (CZK bn) 4,793.227 2031 yearly 1995 - 2031
Democratic Republic of Congo (CDF bn) 79,700.848 2031 yearly 1996 - 2031
Denmark (DKK bn) 1,912.461 2031 yearly 1980 - 2031
Djibouti (DJF bn) 208.370 2031 yearly 1990 - 2031
Dominica (XCD bn) 1.130 2031 yearly 1990 - 2031
Dominican Republic (DOP bn) 2,371.314 2031 yearly 1997 - 2031
Ecuador (USD bn) 50.025 2025 yearly 1995 - 2025
Egypt (EGP bn) 7,887.892 2031 yearly 1999 - 2031
El Salvador (SVC bn) 15.230 2031 yearly 1990 - 2031
Equatorial Guinea (XAF bn) 1,562.405 2031 yearly 1980 - 2031
Eritrea (ERN bn) 9.338 2019 yearly 1992 - 2019
Estonia (EUR bn) 25.250 2031 yearly 1995 - 2031
Ethiopia (ETB bn) 6,433.148 2031 yearly 1980 - 2031
Fiji (FJD bn) 5.548 2031 yearly 1992 - 2031
Finland (EUR bn) 197.218 2031 yearly 1980 - 2031
France (EUR bn) 1,969.486 2031 yearly 1980 - 2031
Gabon (XAF bn) 5,007.718 2031 yearly 1990 - 2031
Gambia (GMD bn) 75.964 2031 yearly 2000 - 2031
Georgia (GEL bn) 49.134 2031 yearly 1995 - 2031
Germany (EUR bn) 2,798.121 2031 yearly 1991 - 2031
Ghana (GHS bn) 570.915 2031 yearly 1980 - 2031
Greece (EUR bn) 157.178 2031 yearly 1980 - 2031
Grenada (XCD bn) 1.536 2031 yearly 1990 - 2031
Guatemala (GTQ bn) 219.469 2031 yearly 1995 - 2031
Guinea (GNF bn) 99,886.937 2031 yearly 1990 - 2031
Guinea-Bissau (GWP bn) 433.156 2031 yearly 1991 - 2031
Guyana (GYD bn) 2,121.318 2031 yearly 1997 - 2031
Haiti (HTG bn) 747.981 2031 yearly 1997 - 2031
Honduras (HNL bn) 411.077 2031 yearly 1990 - 2031
Hong Kong SAR, China (HKD bn) 948.778 2032 yearly 1982 - 2032
Hungary (HUF bn) 56,951.384 2031 yearly 1995 - 2031
Iceland (ISK bn) 2,985.077 2031 yearly 1980 - 2031
India (INR bn) 182,390.979 2032 yearly 1989 - 2032
Indonesia (IDR bn) 6,406,306.537 2031 yearly 1993 - 2031
Iran (IRR bn) 270,213,445.365 2032 yearly 1991 - 2032
Iraq (IQD bn) 203,217.683 2031 yearly 2004 - 2031
Ireland (EUR bn) 203.016 2031 yearly 1980 - 2031
Israel (ILS bn) 1,244.310 2031 yearly 2000 - 2031
Italy (EUR bn) 1,341.259 2031 yearly 1988 - 2031
Ivory Coast (XOF bn) 21,351.213 2031 yearly 1997 - 2031
Jamaica (JMD bn) 1,607.301 2032 yearly 1991 - 2032
Japan (JPY bn) 308,115.128 2031 yearly 1980 - 2031
Jordan (JOD bn) 19.968 2031 yearly 1985 - 2031
Kazakhstan (KZT bn) 69,450.172 2031 yearly 2002 - 2031
Kenya (KES bn) 7,377.502 2031 yearly 1982 - 2031
Kiribati (AUD bn) 0.633 2031 yearly 1990 - 2031
Kosovo (EUR bn) 5.380 2031 yearly 2000 - 2031
Kuwait (KWD bn) 29.604 2031 yearly 1985 - 2031
Kyrgyzstan (KGS bn) 1,530.511 2031 yearly 1995 - 2031
Laos (LAK bn) 50,372.610 2022 yearly 2000 - 2022
Latvia (EUR bn) 26.738 2031 yearly 1998 - 2031
Lebanon (LBP bn) 478,406.676 2025 yearly 1990 - 2025
Lesotho (LSL bn) 35.285 2032 yearly 1983 - 2032
Liberia (LRD bn) 1.672 2031 yearly 2000 - 2031
Libya (LYD bn) 593.409 2031 yearly 1990 - 2031
Lithuania (EUR bn) 49.726 2031 yearly 1990 - 2031
Luxembourg (EUR bn) 58.189 2031 yearly 1995 - 2031
Macau SAR, China (MOP bn) 173.807 2031 yearly 1996 - 2031
Madagascar (MGA bn) 27,242.442 2031 yearly 1980 - 2031
Malawi (MWK bn) 23,571.006 2031 yearly 2002 - 2031
Malaysia (MYR bn) 643.987 2031 yearly 1990 - 2031
Maldives (MVR bn) 64.412 2031 yearly 1990 - 2031
Mali (XOF bn) 6,541.509 2031 yearly 2000 - 2031
Malta (EUR bn) 12.552 2031 yearly 2000 - 2031
Marshall Islands (USD bn) 0.336 2031 yearly 1995 - 2031
Mauritania (MRU bn) 191.263 2031 yearly 2004 - 2031
Mauritius (MUR bn) 151.348 2022 yearly 1990 - 2022
Mexico (MXN bn) 13,962.499 2031 yearly 1990 - 2031
Micronesia (USD bn) 0.390 2031 yearly 1995 - 2031
Moldova (MDL bn) 227.516 2031 yearly 1995 - 2031
Mongolia (MNT bn) 59,360.345 2031 yearly 1981 - 2031
Montenegro (EUR bn) 5.113 2031 yearly 2002 - 2031
Morocco (MAD bn) 747.328 2031 yearly 1990 - 2031
Mozambique (MZM bn) 1,007.692 2031 yearly 1980 - 2031
Myanmar (MMK bn) 76,156.018 2032 yearly 1999 - 2032
Namibia (NAD bn) 135.771 2030 yearly 1990 - 2030
Nauru (%) 126.040 2031 yearly 2009 - 2031
Nepal (NPR bn) 2,662.687 2031 yearly 2000 - 2031
Netherlands (EUR bn) 683.495 2031 yearly 1980 - 2031
New Zealand (NZD bn) 216.921 2031 yearly 1985 - 2031
Nicaragua (NIO bn) 314.834 2031 yearly 2000 - 2031
Niger (XOF bn) 3,110.336 2031 yearly 1995 - 2031
Nigeria (NGN bn) 129,829.781 2031 yearly 1990 - 2031
North Macedonia (MKD bn) 542.546 2031 yearly 1997 - 2031
Norway (NOK bn) 3,485.594 2031 yearly 1980 - 2031
Oman (OMR bn) 12.353 2031 yearly 1990 - 2031
Pakistan (PKR bn) 44,111.437 2031 yearly 1993 - 2031
Palau (USD bn) 0.240 2031 yearly 2000 - 2031
Palestinian Territory (%) 32.686 2024 yearly 2009 - 2024
Panama (PAB bn) 27.414 2031 yearly 1994 - 2031
Papua New Guinea (PGK bn) 38.336 2031 yearly 1983 - 2031
Paraguay (PYG bn) 110,109.837 2031 yearly 1980 - 2031
Peru (PEN bn) 348.454 2031 yearly 2000 - 2031
Philippines (PHP bn) 9,934.920 2031 yearly 1989 - 2031
Poland (PLN bn) 2,632.491 2031 yearly 1995 - 2031
Portugal (EUR bn) 171.893 2031 yearly 1986 - 2031
Puerto Rico (%) 19.482 2031 yearly 2014 - 2031
Qatar (QAR bn) 288.344 2031 yearly 1990 - 2031
Romania (RON bn) 1,041.862 2031 yearly 1990 - 2031
Russia (RUB bn) 105,160.535 2031 yearly 1998 - 2031
Rwanda (RWF bn) 11,194.894 2031 yearly 1992 - 2031
Saint Kitts and Nevis (XCD bn) 1.523 2031 yearly 1980 - 2031
Saint Lucia (XCD bn) 2.284 2032 yearly 1986 - 2032
Saint Vincent and the Grenadines (XCD bn) 1.604 2031 yearly 1980 - 2031
Samoa (WST bn) 1.556 2031 yearly 1992 - 2031
San Marino (EUR bn) 0.490 2031 yearly 2004 - 2031
Sao Tome and Principe (STN bn) 7.181 2031 yearly 2000 - 2031
Saudi Arabia (SAR bn) 1,622.979 2031 yearly 1990 - 2031
Senegal (XOF bn) 7,787.693 2031 yearly 1994 - 2031
Serbia (RSD bn) 6,665.784 2031 yearly 2000 - 2031
Seychelles (SCR bn) 15.106 2031 yearly 1983 - 2031
Sierra Leone (SLL bn) 43,866.439 2031 yearly 2000 - 2031
Singapore (SGD bn) 186.474 2032 yearly 1991 - 2032
Slovakia (EUR bn) 83.910 2031 yearly 1995 - 2031
Slovenia (EUR bn) 45.071 2031 yearly 1995 - 2031
Solomon Islands (SBD bn) 8.280 2031 yearly 1980 - 2031
Somalia (%) 7.403 2030 yearly 2013 - 2030
South Africa (ZAR bn) 3,297.162 2031 yearly 2000 - 2031
South Korea (KRW bn) 827,278.828 2031 yearly 1995 - 2031
Spain (EUR bn) 998.824 2031 yearly 1980 - 2031
Sri Lanka (LKR bn) 5,712.979 2024 yearly 1990 - 2024
Sudan (SDG bn) 112,561.863 2031 yearly 1990 - 2031
Suriname (SRD bn) 123.184 2031 yearly 1990 - 2031
Swaziland (SZL bn) 44.139 2032 yearly 1981 - 2032
Sweden (SEK bn) 4,079.909 2031 yearly 1980 - 2031
Switzerland (CHF bn) 309.762 2031 yearly 1983 - 2031
Syria (SYP bn) 799.504 2010 yearly 1990 - 2010
Taiwan, China (NTD bn) 6,729.127 2031 yearly 1980 - 2031
Tajikistan (TJS bn) 91.014 2031 yearly 1998 - 2031
Tanzania (TZS bn) 91,784.938 2031 yearly 1991 - 2031
Thailand (THB bn) 5,388.387 2031 yearly 1995 - 2031
Timor-Leste (USD bn) 2.391 2031 yearly 2001 - 2031
Togo (XOF bn) 2,384.248 2031 yearly 1989 - 2031
Tonga (TOP bn) 0.526 2024 yearly 1999 - 2024
Trinidad and Tobago (TTD bn) 72.448 2031 yearly 1988 - 2031
Tunisia (TND bn) 98.779 2031 yearly 1991 - 2031
Turkey (TRY bn) 67,453.452 2031 yearly 2000 - 2031
Turkmenistan (TMM bn) 53.536 2031 yearly 1997 - 2031
Tuvalu (AUD bn) 0.138 2031 yearly 2004 - 2031
Uganda (UGX bn) 103,280.032 2031 yearly 1997 - 2031
Ukraine (UAH bn) 7,091.981 2031 yearly 1995 - 2031
United Arab Emirates (AED bn) 730.069 2031 yearly 1991 - 2031
United Kingdom (GBP bn) 1,621.909 2031 yearly 1980 - 2031
United States (USD bn) 14,890.407 2031 yearly 2001 - 2031
Uruguay (UYU bn) 1,717.134 2031 yearly 1999 - 2031
Uzbekistan (UZS bn) 1,246,604.674 2031 yearly 1992 - 2031
Vanuatu (VUV bn) 67.918 2031 yearly 1991 - 2031
Venezuela (VED bn) 3,346.414 2025 yearly 2017 - 2025
Vietnam (VND bn) 4,359,943.524 2031 yearly 1998 - 2031
Yemen (YER bn) 6,501.306 2031 yearly 2018 - 2031
Zambia (ZMK bn) 435.966 2031 yearly 2000 - 2031
Zimbabwe (USD bn) 549.126 2031 yearly 2005 - 2031
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data